The First National Bank of
Senecaville, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 56,590 | 19,166 | 10,000 | 67 | 1,536 | ||||
| 1906 | 72,483 | 37,987 | 10,469 | 5,062 | 15,591 | 3,374 | |||
| 1907 | 87,164 | 53,217 | 10,469 | 5,061 | 11,760 | 6,657 | |||
| 1908 | 93,707 | 56,217 | 10,469 | 5,062 | 17,254 | 4,705 | |||
| 1909 | 85,149 | 59,092 | 10,469 | 5,061 | 5,359 | 5,168 | |||
| 1910 | 110,649 | 68,757 | 20,488 | 5,062 | 11,706 | 4,636 | |||
| 1911 | 108,287 | 58,459 | 20,487 | 5,061 | 15,999 | 8,281 | |||
| 1912 | 100,214 | 51,503 | 25,046 | 12,172 | 6,153 | 5,340 | |||
| 1913 | 103,034 | 51,698 | 25,047 | 11,032 | 11,373 | 3,884 | |||
| 1914 | 100,909 | 50,438 | 25,000 | 12,353 | 10,268 | 2,850 | |||
| 1915 | 101,598 | 51,219 | 25,000 | 14,633 | 6,730 | 4,016 | |||
| 1916 | 132,619 | 55,764 | 25,000 | 11,945 | 35,021 | 4,889 | |||
| 1917 | 157,771 | 60,786 | 25,500 | 23,285 | 10,493 | 37,707 | |||
| 1918 | 200,893 | 94,272 | 31,600 | 31,867 | 32,276 | 7,933 | 2,945 | ||
| 1919 | 255,881 | 108,261 | 34,700 | 66,093 | 31,243 | 10,958 | 4,626 | ||
| 1920 | 275,062 | 122,760 | 31,800 | 77,182 | 28,918 | 10,277 | 4,125 | ||
| 1921 | 350,054 | 143,798 | 33,136 | 148,832 | 9,842 | 13,111 | 1,335 | ||
| 1922 | 322,751 | 148,167 | 25,450 | 123,009 | 15,534 | 9,150 | 1,441 | ||
| 1923 | 388,161 | 182,278 | 26,750 | 109,787 | 53,257 | 14,737 | 1,352 | ||
| 1924 | 370,162 | 200,484 | 27,000 | 104,675 | 24,211 | 12,542 | 1,250 | ||
| 1925 | 339,502 | 190,194 | 26,400 | 88,470 | 22,734 | 10,320 | 1,384 | ||
| 1926 | 332,889 | 188,079 | 27,200 | 78,941 | 37,319 | 1,350 | |||
| 1927 | 306,355 | 183,006 | 27,500 | 68,715 | 25,610 | 1,524 | |||
| 1928 | 316,579 | 159,046 | 34,700 | 59,709 | 61,874 | 1,250 | |||
| 1929 | 310,153 | 140,993 | 35,500 | 74,966 | 49,844 | 8,850 | |||
| 1930 | 293,105 | 134,002 | 25,500 | 100,755 | 22,798 | 10,050 | |||
| 1931 | 237,926 | 109,197 | 25,966 | 56,353 | 29,090 | 17,320 | |||
| 1932 | 207,859 | 97,930 | 25,600 | 52,622 | 14,793 | 16,914 | |||
| 1933 | 200,465 | 82,669 | 36,700 | 47,434 | 25,212 | 8,450 | |||
| 1934 | 251,935 | 84,998 | 53,425 | 50,281 | 57,108 | 6,123 | |||
| 1935 | 320,421 | 89,343 | 50,000 | 86,729 | 89,547 | 4,802 | |||
| 1936 | 336,033 | 91,462 | 64,126 | 115,206 | 60,250 | 4,989 | |||
| 1937 | 357,821 | 89,109 | 61,000 | 122,654 | 79,263 | 5,795 | |||
| 1938 | 360,418 | 99,446 | 57,700 | 111,448 | 85,659 | 6,165 | |||
| 1939 | 374,455 | 93,458 | 62,700 | 118,636 | 91,701 | 7,960 | |||
| 1940 | 394,060 | 143,515 | 30,300 | 90,848 | 123,066 | 6,331 | |||
| 1941 | 372,503 | 150,892 | 33,250 | 74,661 | 109,965 | 3,735 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 25,000 | 0 | 10,000 | 21,590 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 461 | 10,000 | 0 | 37,022 | 0 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 2,105 | 10,000 | 0 | 50,059 | 0 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 4,000 | 877 | 9,500 | 0 | 54,330 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 5,500 | 627 | 10,000 | 0 | 44,022 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 6,000 | 689 | 20,000 | 0 | 58,960 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 7,000 | 341 | 20,000 | 0 | 55,946 | 0 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 4,500 | 1,021 | 24,500 | 76 | 45,117 | 0 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 5,500 | 896 | 24,400 | 528 | 46,710 | 0 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 6,500 | 931 | 25,000 | 1,195 | 42,283 | 0 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 7,000 | 868 | 25,000 | 40,230 | 0 | 3,500 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 7,500 | 730 | 24,600 | 74,789 | 0 | 0 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 8,000 | 209 | 25,000 | 94,582 | 4,934 | 255 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 9,323 | 24,100 | 90,955 | 51,515 | 0 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 12,061 | 24,100 | 109,188 | 82,736 | 2,790 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 18,265 | 25,000 | 106,809 | 99,642 | 346 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 23,094 | 25,000 | 122,282 | 145,568 | 2,610 | 6,500 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 27,002 | 25,000 | 79,391 | 141,280 | 78 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 28,231 | 24,500 | 147,990 | 162,381 | 59 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 27,832 | 20,400 | 93,249 | 202,186 | 1,495 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 25,522 | 24,600 | 58,911 | 200,426 | 43 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 20,931 | 25,000 | 66,691 | 194,926 | 341 | 0 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 16,351 | 23,800 | 59,083 | 182,035 | 86 | 0 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 15,500 | 24,300 | 74,957 | 176,243 | 574 | 5 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 12,500 | 2,117 | 25,000 | 245,536 | 0 | |||||||
| 1930 | 25,000 | 12,500 | 4 | 25,000 | 230,601 | 0 | |||||||
| 1931 | 25,000 | 10,000 | 204 | 25,000 | 177,722 | 0 | |||||||
| 1932 | 25,000 | 7,000 | 125 | 25,000 | 150,734 | 0 | |||||||
| 1933 | 25,000 | 7,000 | 11,591 | 25,000 | 131,874 | 0 | |||||||
| 1934 | 25,000 | 7,000 | 7,607 | 25,000 | 187,328 | 0 | |||||||
| 1935 | 25,000 | 7,000 | 10,038 | 278,383 | 0 | ||||||||
| 1936 | 25,000 | 7,000 | 11,135 | 292,898 | 0 | ||||||||
| 1937 | 25,000 | 7,000 | 10,870 | 314,951 | 0 | ||||||||
| 1938 | 25,000 | 7,000 | 6,260 | 322,158 | 0 | ||||||||
| 1939 | 25,000 | 7,000 | 8,150 | 334,305 | 0 | ||||||||
| 1940 | 25,000 | 9,000 | 9,053 | 351,007 | 0 | ||||||||
| 1941 | 25,000 | 10,000 | 11,453 | 326,050 | 0 |