The First National Bank of
International Falls, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904‡ | |||||||||
| 1905‡ | |||||||||
| 1906 | 61,699 | 43,748 | 6,820 | 5,595 | 3,698 | 1,838 | |||
| 1907 | 97,748 | 54,363 | 6,820 | 2,514 | 26,753 | 7,298 | |||
| 1908 | 134,424 | 69,358 | 6,500 | 40,946 | 10,692 | 6,928 | |||
| 1909 | 167,710 | 88,962 | 6,500 | 32,265 | 32,897 | 7,086 | |||
| 1910 | 179,879 | 99,541 | 6,500 | 45,707 | 19,531 | 8,600 | |||
| 1911 | 254,989 | 112,647 | 6,500 | 59,820 | 62,245 | 13,777 | |||
| 1912 | 304,814 | 139,699 | 6,500 | 89,538 | 58,379 | 10,697 | |||
| 1913 | 360,782 | 156,039 | 6,500 | 117,704 | 68,671 | 11,868 | |||
| 1914 | 322,746 | 188,360 | 6,500 | 79,091 | 29,538 | 19,257 | |||
| 1915 | 329,298 | 162,968 | 6,500 | 120,806 | 23,645 | 15,379 | |||
| 1916 | 467,584 | 187,274 | 6,500 | 175,892 | 80,938 | 16,979 | |||
| 1917 | 549,919 | 236,924 | 10,900 | 202,359 | 32,784 | 66,953 | |||
| 1918 | 614,703 | 251,470 | 74,100 | 200,026 | 61,659 | 26,416 | 1,032 | ||
| 1919 | 706,796 | 270,628 | 132,082 | 171,973 | 100,500 | 30,363 | 1,250 | ||
| 1920 | 841,371 | 344,203 | 124,828 | 215,002 | 112,802 | 38,548 | 5,988 | ||
| 1921 | 833,531 | 403,832 | 126,060 | 199,496 | 54,645 | 45,350 | 4,148 | ||
| 1922 | 824,853 | 396,962 | 133,860 | 207,779 | 42,696 | 38,520 | 5,034 | ||
| 1923 | 860,930 | 464,716 | 93,210 | 203,726 | 56,494 | 37,539 | 5,243 | ||
| 1924 | 841,008 | 437,627 | 101,350 | 229,772 | 31,218 | 35,998 | 5,041 | ||
| 1925 | 911,204 | 406,368 | 50,938 | 307,137 | 99,804 | 41,568 | 5,339 | ||
| 1926 | 1,021,244 | 376,775 | 72,256 | 470,146 | 98,921 | 3,146 | |||
| 1927 | 1,014,507 | 338,030 | 73,350 | 504,480 | 92,277 | 6,370 | |||
| 1928 | 1,067,244 | 387,303 | 72,450 | 485,632 | 118,775 | 3,084 | |||
| 1929 | 1,189,488 | 441,649 | 72,450 | 491,820 | 161,610 | 21,959 | |||
| 1930 | 1,111,807 | 379,860 | 72,600 | 460,104 | 180,681 | 18,562 | |||
| 1931 | 880,046 | 405,682 | 71,400 | 311,473 | 73,390 | 18,101 | |||
| 1932 | 795,792 | 306,837 | 71,400 | 303,239 | 96,317 | 17,999 | |||
| 1933 | 901,997 | 223,338 | 104,150 | 363,504 | 192,467 | 18,538 | |||
| 1934 | 965,260 | 209,197 | 106,725 | 499,661 | 130,914 | 18,763 | |||
| 1935 | 1,093,475 | 276,962 | 75,725 | 543,364 | 168,380 | 29,044 | |||
| 1936 | 1,234,948 | 293,683 | 70,825 | 646,527 | 196,288 | 27,625 | |||
| 1937 | 1,341,256 | 350,184 | 70,825 | 617,515 | 278,714 | 24,018 | |||
| 1938 | 1,343,032 | 322,095 | 70,575 | 646,986 | 282,084 | 21,292 | |||
| 1939 | 1,289,070 | 372,189 | 70,625 | 646,841 | 179,322 | 20,093 | |||
| 1940 | 1,342,577 | 415,209 | 78,125 | 573,468 | 257,207 | 18,568 | |||
| 1941 | 1,489,217 | 547,513 | 78,125 | 639,592 | 206,514 | 17,473 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904‡ | |||||||||||||
| 1905‡ | |||||||||||||
| 1906 | 25,000 | 1,241 | 6,509 | 0 | 28,878 | 80 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 3,733 | 6,200 | 0 | 62,808 | 7 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 2,500 | 2,353 | 6,500 | 0 | 98,071 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 1,526 | 6,500 | 0 | 129,679 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 1,205 | 6,500 | 0 | 142,174 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 4,839 | 6,500 | 0 | 213,251 | 399 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 7,500 | 7,223 | 6,500 | 0 | 258,590 | 0 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 7,500 | 10,149 | 6,500 | 2,122 | 309,511 | 0 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 10,000 | 13,442 | 6,500 | 7,468 | 258,536 | 1,800 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 10,000 | 14,553 | 6,500 | 159,958 | 103,161 | 10,125 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 10,000 | 10,310 | 6,500 | 217,745 | 193,028 | 5,000 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 10,000 | 13,674 | 6,200 | 218,275 | 264,887 | 11,882 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 24,683 | 6,500 | 225,521 | 301,225 | 31,774 | |||||||
| 1919 | 50,000 | 12,994 | 6,500 | 334,716 | 284,572 | 18,014 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 17,931 | 48,700 | 317,296 | 372,945 | 34,499 | |||||||
| 1921 | 50,000 | 22,542 | 49,100 | 25,638 | 325,157 | 357,409 | 3,685 | ||||||
| 1922 | 50,000 | 24,795 | 50,000 | 299,966 | 375,434 | 24,657 | |||||||
| 1923 | 50,000 | 23,178 | 50,000 | 340,571 | 378,408 | 18,750 | |||||||
| 1924 | 50,000 | 21,585 | 50,000 | 282,725 | 418,106 | 18,591 | |||||||
| 1925 | 50,000 | 18,317 | 50,000 | 277,094 | 499,987 | 15,805 | |||||||
| 1926 | 50,000 | 14,313 | 50,000 | 341,521 | 511,432 | 53,978 | 0 | ||||||
| 1927 | 50,000 | 23,157 | 50,000 | 330,336 | 541,717 | 19,297 | 0 | ||||||
| 1928 | 50,000 | 21,344 | 49,200 | 273,776 | 654,054 | 18,870 | 0 | ||||||
| 1929 | 50,000 | 10,000 | 16,797 | 50,000 | 1,062,691 | 0 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 10,000 | 30,016 | 50,000 | 971,791 | 0 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 26,871 | 50,000 | 743,175 | 0 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 31,314 | 50,000 | 654,478 | 0 | |||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 12,983 | 50,000 | 779,014 | 0 | |||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 27,331 | 50,000 | 827,929 | 0 | |||||||
| 1935 | 75,000 | 15,000 | 26,141 | 977,334 | 0 | ||||||||
| 1936 | 75,000 | 17,000 | 24,422 | 1,118,526 | 0 | ||||||||
| 1937 | 75,000 | 19,100 | 34,410 | 1,212,746 | 0 | ||||||||
| 1938 | 75,000 | 20,800 | 33,498 | 1,213,734 | 0 | ||||||||
| 1939 | 75,000 | 23,000 | 29,247 | 1,161,823 | 0 | ||||||||
| 1940 | 75,000 | 25,000 | 46,939 | 1,195,638 | 0 | ||||||||
| 1941 | 75,000 | 25,000 | 65,749 | 1,323,468 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.