The New Cumberland National Bank
New Cumberland, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904‡ | |||||||||
| 1905 | 172,403 | 95,794 | 25,000 | 13,300 | 9,933 | ||||
| 1906 | 242,479 | 133,080 | 25,000 | 43,000 | 23,414 | 17,985 | |||
| 1907 | 281,036 | 161,887 | 25,000 | 51,000 | 25,221 | 17,928 | |||
| 1908 | 279,229 | 154,400 | 25,000 | 53,550 | 22,477 | 23,802 | |||
| 1909 | 326,572 | 201,577 | 25,000 | 51,000 | 31,848 | 17,147 | |||
| 1910 | 335,562 | 223,701 | 25,000 | 31,000 | 33,000 | 22,861 | |||
| 1911 | 370,544 | 230,159 | 25,000 | 38,000 | 56,185 | 21,200 | |||
| 1912 | 381,250 | 260,257 | 25,000 | 30,900 | 34,238 | 24,855 | |||
| 1913 | 448,460 | 299,329 | 25,000 | 35,000 | 61,194 | 27,937 | |||
| 1914 | 464,101 | 325,492 | 25,000 | 42,040 | 39,435 | 32,134 | |||
| 1915 | 469,799 | 292,500 | 25,000 | 63,890 | 67,660 | 20,749 | |||
| 1916 | 487,348 | 287,240 | 25,000 | 89,340 | 57,476 | 28,292 | |||
| 1917 | 559,821 | 337,725 | 31,000 | 113,440 | 28,754 | 48,902 | |||
| 1918 | 654,637 | 340,204 | 78,300 | 126,140 | 79,357 | 27,712 | 2,924 | ||
| 1919 | 770,807 | 364,793 | 85,749 | 181,133 | 105,036 | 31,741 | 2,350 | ||
| 1920 | 884,592 | 451,945 | 79,249 | 211,343 | 101,786 | 36,819 | 3,450 | ||
| 1921 | 871,574 | 455,501 | 79,249 | 238,195 | 63,512 | 33,866 | 1,251 | ||
| 1922 | 848,440 | 431,653 | 57,899 | 222,525 | 97,693 | 37,411 | 1,259 | ||
| 1923 | 940,203 | 474,406 | 57,800 | 262,836 | 103,263 | 40,534 | 1,364 | ||
| 1924 | 939,238 | 511,096 | 57,800 | 271,680 | 62,208 | 35,199 | 1,255 | ||
| 1925 | 1,043,792 | 559,342 | 57,800 | 311,790 | 73,591 | 39,809 | 1,460 | ||
| 1926 | 1,072,275 | 658,264 | 15,000 | 302,520 | 84,861 | 11,630 | |||
| 1927 | 1,131,238 | 683,878 | 15,000 | 278,720 | 142,390 | 11,250 | |||
| 1928 | 1,212,537 | 786,468 | 15,000 | 256,080 | 143,681 | 11,308 | |||
| 1929 | 1,176,285 | 820,365 | 15,000 | 228,830 | 98,323 | 13,767 | |||
| 1930 | 1,121,587 | 776,965 | 15,000 | 207,630 | 108,137 | 13,855 | |||
| 1931 | 1,041,104 | 770,421 | 15,000 | 182,307 | 59,602 | 13,774 | |||
| 1932 | 952,049 | 701,464 | 27,000 | 150,870 | 58,961 | 13,754 | |||
| 1933 | 905,870 | 636,986 | 27,000 | 140,195 | 86,487 | 15,202 | |||
| 1934 | 920,006 | 607,873 | 39,100 | 140,195 | 127,408 | 5,430 | |||
| 1935 | 866,396 | 547,855 | 14,273 | 159,974 | 123,854 | 20,440 | |||
| 1936 | 947,763 | 499,239 | 51,773 | 146,313 | 227,185 | 23,253 | |||
| 1937 | 949,883 | 470,956 | 59,273 | 183,995 | 195,716 | 39,943 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904‡ | |||||||||||||
| 1905 | 25,000 | 900 | 25,000 | 96,504 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 3,957 | 24,500 | 0 | 164,022 | 25,000 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 7,696 | 24,400 | 0 | 195,556 | 28,384 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 10,000 | 3,928 | 24,300 | 0 | 189,328 | 26,673 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 15,000 | 3,109 | 23,900 | 0 | 233,014 | 26,549 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 20,000 | 4,335 | 23,200 | 0 | 252,369 | 10,655 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 25,000 | 4,326 | 19,900 | 0 | 286,002 | 10,316 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 25,000 | 6,885 | 24,400 | 21 | 288,105 | 11,838 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 12,613 | 24,500 | 0 | 349,736 | 11,610 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 20,558 | 24,600 | 0 | 358,599 | 10,343 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 27,473 | 23,700 | 165,253 | 191,463 | 11,910 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 45,000 | 12,454 | 24,100 | 169,891 | 199,565 | 11,338 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 60,000 | 2,679 | 22,200 | 194,433 | 245,413 | 10,096 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 66,494 | 23,300 | 253,395 | 265,510 | 20,937 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 73,940 | 23,100 | 292,107 | 335,521 | 21,139 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 74,590 | 22,000 | 300,060 | 440,493 | 22,449 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 84,436 | 20,400 | 248,919 | 472,339 | 10,480 | 10,000 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 89,436 | 21,100 | 285,930 | 406,810 | 10,164 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 100,673 | 21,600 | 347,164 | 435,736 | 30 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 105,418 | 20,700 | 253,374 | 523,586 | 1,160 | |||||||
| 1925 | 100,000 | 35,253 | 14,900 | 309,465 | 574,020 | 54 | |||||||
| 1926 | 100,000 | 46,198 | 24,400 | 279,399 | 604,363 | 7,914 | 10,000 | ||||||
| 1927 | 100,000 | 49,151 | 23,800 | 287,365 | 660,814 | 108 | 10,000 | ||||||
| 1928 | 100,000 | 47,677 | 24,300 | 301,689 | 725,713 | 158 | 13,000 | ||||||
| 1929 | 100,000 | 45,000 | 15,271 | 25,000 | 981,014 | 10,000 | |||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 13,194 | 25,000 | 923,393 | 10,000 | |||||||
| 1931 | 100,000 | 50,000 | 14,927 | 25,000 | 841,177 | 10,000 | |||||||
| 1932 | 100,000 | 50,000 | 1,286 | 25,000 | 765,763 | 10,000 | |||||||
| 1933 | 100,000 | 38,033 | 0 | 25,000 | 732,837 | 10,000 | |||||||
| 1934 | 100,000 | 25,000 | 9,569 | 25,000 | 760,437 | 0 | |||||||
| 1935 | 100,000 | 10,000 | 6,791 | 749,585 | 20 | ||||||||
| 1936 | 100,000 | 10,000 | 255 | 837,474 | 34 | ||||||||
| 1937 | 100,000 | 10,000 | 4,788 | 835,032 | 63 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.