The Farmers and Merchants National Bank of
Bellaire, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 266,605.27 | 147,085.39 | 28.08 | 25,000 | 1,531.25 | 5,220 | 31,738.65 | 5,977.32 | 33,404.45 | 4,022.28 | 1,165 | 1,268.62 | 152.23 | 2,005 | 6,757 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 195,015 | 101,500 | 12,775 | 10,932 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 659,629 | 330,184 | 156,500 | 47,826 | 109,128 | 15,991 | |||||||||||||||||
| 1907 | 653,005 | 362,761 | 155,500 | 38,937 | 69,745 | 26,062 | |||||||||||||||||
| 1908 | 557,967 | 290,847 | 160,510 | 36,095 | 52,448 | 18,067 | |||||||||||||||||
| 1909 | 579,306 | 286,254 | 160,511 | 48,235 | 68,827 | 15,479 | |||||||||||||||||
| 1910 | 644,278 | 333,550 | 158,511 | 34,694 | 96,226 | 21,297 | |||||||||||||||||
| 1911 | 709,953 | 392,567 | 157,500 | 64,987 | 73,173 | 21,726 | |||||||||||||||||
| 1912 | 889,340 | 428,005 | 162,500 | 108,336 | 154,061 | 35,838 | |||||||||||||||||
| 1913 | 856,230 | 400,963 | 157,500 | 125,269 | 144,939 | 27,559 | |||||||||||||||||
| 1914 | 879,780 | 429,170 | 154,250 | 152,580 | 107,944 | 35,830 | |||||||||||||||||
| 1915 | 795,200 | 365,415 | 101,000 | 200,624 | 93,911 | 34,250 | |||||||||||||||||
| 1916 | 929,841 | 400,973 | 102,000 | 219,536 | 168,346 | 38,986 | |||||||||||||||||
| 1917 | 1,207,895 | 484,345 | 303,979 | 237,738 | 58,718 | 123,115 | |||||||||||||||||
| 1918 | 1,234,018 | 492,603 | 296,200 | 229,797 | 164,791 | 42,841 | 7,786 | ||||||||||||||||
| 1919 | 1,270,169 | 517,926 | 297,859 | 245,455 | 157,895 | 42,517 | 8,514 | ||||||||||||||||
| 1920 | 1,710,995 | 758,934 | 307,216 | 303,400 | 270,868 | 63,201 | 7,376 | ||||||||||||||||
| 1921 | 1,706,333 | 744,031 | 328,694 | 410,487 | 163,185 | 50,874 | 9,062 | ||||||||||||||||
| 1922 | 1,616,735 | 687,816 | 319,450 | 387,395 | 160,732 | 50,354 | 10,988 | ||||||||||||||||
| 1923 | 1,998,462 | 935,086 | 360,950 | 450,272 | 168,482 | 65,744 | 17,928 | ||||||||||||||||
| 1924 | 1,965,575 | 997,320 | 307,350 | 476,996 | 107,307 | 67,861 | 8,741 | ||||||||||||||||
| 1925 | 1,818,297 | 992,075 | 275,900 | 387,187 | 87,008 | 63,307 | 12,820 | ||||||||||||||||
| 1926 | 1,869,725 | 952,966 | 268,000 | 372,473 | 250,363 | 25,923 | |||||||||||||||||
| 1927 | 1,629,092 | 820,476 | 265,900 | 348,306 | 168,687 | 25,723 | |||||||||||||||||
| 1928 | 1,596,590 | 782,173 | 216,400 | 357,750 | 214,613 | 25,654 | |||||||||||||||||
| 1929 | 1,411,261 | 688,066 | 232,200 | 159,490 | 177,301 | 154,204 | |||||||||||||||||
| 1930 | 1,266,238 | 605,239 | 201,300 | 145,014 | 168,403 | 146,282 | |||||||||||||||||
| 1931 | 981,781 | 436,887 | 195,550 | 114,098 | 112,197 | 123,049 | |||||||||||||||||
| 1932 | 884,300 | 379,371 | 196,050 | 91,173 | 94,194 | 123,512 | |||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 100,000 | 8,500 | 1,860.62 | 11,000 | 133,522.02 | 0 | 11,700.13 | 0 | 22.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 11,243 | 100,000 | 180,414 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 14,009 | 100,000 | 50,000 | 233,419 | 162,201 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 19,713 | 96,600 | 50,000 | 273,119 | 113,573 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 18,000 | 3,869 | 95,650 | 50,000 | 244,620 | 45,828 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,000 | 2,079 | 97,450 | 1,000 | 274,951 | 83,826 | |||||||||
| 1910 | 100,000 | 20,000 | 2,012 | 99,050 | 1,000 | 305,664 | 116,552 | |||||||||
| 1911 | 100,000 | 20,000 | 5,362 | 100,000 | 1,572 | 380,572 | 102,447 | |||||||||
| 1912 | 100,000 | 25,000 | 7,690 | 100,000 | 2,202 | 538,838 | 115,610 | |||||||||
| 1913 | 100,000 | 25,000 | 11,394 | 100,000 | 27,636 | 445,467 | 146,733 | |||||||||
| 1914 | 100,000 | 25,000 | 9,681 | 100,000 | 19,083 | 514,686 | 111,330 | |||||||||
| 1915 | 100,000 | 25,000 | 13,235 | 100,000 | 264,248 | 128,022 | 164,695 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 25,000 | 12,253 | 98,300 | 380,666 | 203,431 | 110,191 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 25,000 | 16,222 | 100,000 | 533,542 | 320,442 | 112,689 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 46,550 | 100,000 | 464,681 | 357,167 | 165,620 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 57,254 | 100,000 | 391,683 | 460,558 | 160,674 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 66,553 | 99,100 | 679,631 | 599,886 | 165,825 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 84,645 | 97,100 | 392,399 | 847,048 | 70,141 | 115,000 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 97,230 | 100,000 | 505,572 | 659,556 | 44,397 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 118,778 | 96,800 | 615,280 | 911,811 | 45,793 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 138,152 | 97,100 | 491,216 | 991,026 | 38,081 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 141,023 | 100,000 | 544,985 | 797,406 | 20,883 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 144,581 | 100,000 | 609,961 | 767,112 | 59,071 | 89,000 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 118,261 | 100,000 | 438,989 | 759,583 | 22,259 | 90,000 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 113,738 | 100,000 | 502,303 | 687,441 | 43,108 | 50,000 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 7,130 | 100,000 | 1,037,318 | 55,000 | 11,813 | |||||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 20,943 | 100,000 | 941,217 | 40,000 | 14,078 | |||||||||
| 1931 | 100,000 | 25,000 | 7,175 | 100,000 | 672,906 | 60,000 | 16,700 | |||||||||
| 1932 | 100,000 | 15,000 | 9,264 | 100,000 | 568,411 | 75,000 | 16,625 | |||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.