Charter
#730
Bank ID
730
Years
1865–1884
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1865 1,419,191.77 604,258.50 350,000 156,400 14,500 22,195.23 6,151.50 1,500 2,388.65 261,797.89
1866 1,443,398.73 670,321.92 465,000 50,250 13,013.99 27,978.99 23,422.35 36,740 3,151.87
1867 1,579,814.49 723,164.48 0 540,000 60,000 0 10,881.26 0 10,382.91 10,358.91 37,700 2,953.03 41,381 1,992.27 0.63 75,500 500 65,000
1868 1,536,112.51 672,148.56 0 540,000 60,000 2,200 0 0 29,816.89 0 63,765.34 49,200 2,295.35 13,679 5,907.31 850.06 94,050 500 1,700
1869 1,591,711.71 831,043.06 0 540,000 60,000 0 0 0 5,823.18 12,824.25 9,972.75 49,200 2,892.21 2,062 5,593.78 2,400.48 69,400 500 0
1870 1,816,422.35 830,838.48 0 600,000 60,000 40,000 10,875 4,400 94,320.46 934.08 1,621.99 49,752 3,372.82 1,500 12,848.24 264.28 105,195 500 0
1871 2,268,458.53 997,941.94 3,613.29 712,000 138,000 0 15,758.52 0 50,552.89 110,897.37 62,075.83 49,200 4,026.93 4,500 16,722.70 349.06 102,320 500 0
1872 2,336,949.91 1,156,517.13 0 712,000 100,000 0 0 55,000 70,238.08 2,090.14 70,769.64 49,200 4,498.31 1,838 10,517.90 354.71 103,426 500 0
1873 2,348,241.21 1,151,249.11 0 712,000 100,000 0 0 14,000 200,557.95 4,268.09 2,312.02 32,600 2,860.68 1,872 51,870.45 336.91 73,814 500 0
1874 2,206,851.40 1,066,752.55 0 712,000 100,000 0 0 29,428.63 37,284.15 65,346.92 34,200 4,481.66 9,140 6,802.56 1,014.93 95,400 13,000 0 32,000
1875 2,277,184.23 1,158,921.46 0 712,000 100,000 0 0 8,352.55 76,882.27 14,785.44 34,200 16,624.28 12,520 10,829.14 499.09 99,070 500 0 32,000
1876 2,120,449.80 892,687.70 0 712,000 100,000 0 0 94,690 79,787.49 64,549.68 34,200 17,200.51 5,250 5,316.06 783.16 76,960 2,325.20 0 34,700
1877 2,369,559.84 1,103,869.05 0 712,000 100,000 0 0 99,910.50 57,394.64 60,316.73 51,200 14,403.05 49,510 11,632.27 109.30 69,375 16,840.20 0 22,999.10
1878 2,366,039.52 972,610.63 0 712,000 100,000 102,500 8,950 76,434.70 17,194.71 90,895.12 51,200 12,516.58 59,994 8,395.96 62.62 110,575 10,710.20 0 32,000
1879 2,467,596.21 946,566.64 0 712,000 100,000 51,600 6,800 70,750 67,123.34 283,416.60 51,200 19,564.79 14,388 15,955.95 35.40 61,130 34,082.25 0 32,983.24
1880 2,358,917.90 1,116,441.50 0 512,000 100,000 0 3,000 45,000 59,815.35 201,434.85 51,200 5,324.13 12,265 24,888.10 48.92 142,450 62,050.05 0 23,000
1881 2,570,734.20 1,318,942.34 0 712,000 100,000 0 5,000 54,500 71,514.72 65,043.55 41,200 3,932.22 30,927 33,107.37 47 65,250 37,270 0 32,000
1882 2,651,470.43 1,081,355.99 0 712,000 100,000 0 5,000 115,166.67 121,535.61 160,951.61 41,200 35,104.24 54,373 41,782.33 50.98 122,000 28,950 0 32,000
1883 2,578,061.78 1,135,124.31 0 712,000 100,000 0 5,000 124,333.33 96,695.53 126,329.66 41,200 4,829.81 76,992 22,266.70 60.44 71,000 30,230 0 32,000
1884 2,415,205.19 1,032,442.58 0 712,000 100,000 46,000 15,140 104,899.89 16,968.46 61,018.06 41,200 17,697.32 124,910 16,422.33 109.30 74,000 20,397.25 0 32,000

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb unpaid_dividends
1865 600,000 23,254.07 311,000 355,327.83 107,107.04 3,412.57 19,090.26
1866 700,000 20,000 22,939.50 400,000 259,423.42 38,162.89 918.06 1,954.86
1867 700,000 80,000 30,019.38 480,000 232,335.89 38,840.16 2,073.01 9,583.81 6,962.24
1868 700,000 80,000 32,034.19 480,000 207,303.34 18,526.10 1,626.06 4,345.64 12,277.18
1869 700,000 100,000 28,500.26 479,000 199,936.78 46,213.04 8,596.07 9,360.54 20,105.02
1870 700,000 135,000 31,101.72 478,500 253,688.50 74,864.59 1,482.04 105,956.10 30,549.40 5,280
1871 800,000 160,000 48,371.59 637,000 301,428.69 116,055.01 2,623.39 46,237.27 148,992.58 6,750
1872 800,000 160,000 45,110.56 639,950 347,260.08 97,345.35 7,008.48 17,713.39 213,812.05 8,750
1873 800,000 200,000 42,835.60 640,000 265,452.59 82,899.04 2,288.86 68,174.36 235,840.76 10,750
1874 800,000 200,000 87,041.36 640,000 287,402.04 54,878.16 494.94 29,649.60 107,385.30 0
1875 800,000 200,000 98,191.11 640,000 324,013.50 31,030.81 9,482.64 89,320.81 85,145.36 0
1876 800,000 160,000 34,446.09 640,000 308,632.72 41,291.40 2,577.06 61,944.68 71,557.85 0
1877 800,000 160,000 33,035.68 640,000 493,017.62 49,105.44 16,402.11 101,720.64 76,278.35 0
1878 800,000 160,000 28,906.09 640,000 409,093.90 66,078.52 10,761.56 140,685.15 110,514.30 0
1879 800,000 160,000 44,030.64 640,000 477,407.60 93,228.75 3,546.15 163,567.54 85,815.53 0
1880 800,000 200,000 21,296.21 460,000 500,103.88 78,927.49 2,460.51 105,726.98 190,402.83 0
1881 800,000 200,000 32,490.21 639,900 536,514.18 73,409.04 3,241.08 169,752.35 115,427.34 0
1882 800,000 200,000 39,799.99 639,900 569,267.12 89,069.03 2,466.89 238,882.14 71,625.26 460
1883 800,000 200,000 22,097.22 639,900 540,123.99 64,985.58 2,406.14 198,604.29 109,944.56 0
1884 800,000 200,000 17,424.48 632,300 425,196.15 85,368.66 9.33 165,848.46 88,098.11 960