The First National Bank of
Mountain Grove, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 52,092.70 | 12,344.65 | 5.70 | 6,250 | 318.36 | 17,478.22 | 9,756.34 | 1,156.05 | 165 | 1,041.50 | 45.03 | 1,806 | 1,413.35 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 106,639 | 64,322 | 12,500 | 203 | 8,766 | ||||||||||||||||
| 1906 | 111,994 | 65,199 | 12,881 | 2,156 | 27,183 | 4,575 | |||||||||||||||
| 1907 | 130,096 | 65,964 | 12,881 | 5,408 | 41,888 | 3,955 | |||||||||||||||
| 1908 | 122,143 | 75,173 | 12,882 | 5,565 | 18,990 | 9,533 | |||||||||||||||
| 1909 | 110,436 | 64,715 | 12,881 | 5,782 | 17,034 | 10,024 | |||||||||||||||
| 1910 | 154,998 | 91,485 | 12,881 | 7,208 | 31,194 | 12,230 | |||||||||||||||
| 1911 | 152,635 | 98,582 | 12,881 | 7,410 | 25,468 | 8,294 | |||||||||||||||
| 1912 | 191,138 | 109,713 | 12,881 | 14,883 | 37,785 | 15,876 | |||||||||||||||
| 1913 | 185,648 | 125,769 | 12,690 | 14,801 | 22,742 | 9,646 | |||||||||||||||
| 1914 | 171,302 | 117,799 | 12,500 | 16,358 | 18,897 | 5,748 | |||||||||||||||
| 1915 | 176,720 | 115,677 | 12,500 | 18,181 | 24,919 | 5,433 | |||||||||||||||
| 1916 | 190,316 | 133,667 | 12,500 | 18,782 | 16,563 | 8,804 | |||||||||||||||
| 1917 | 194,291 | 133,331 | 12,500 | 11,980 | 9,532 | 26,948 | |||||||||||||||
| 1918 | 214,172 | 124,294 | 25,300 | 15,501 | 39,782 | 7,972 | 1,323 | ||||||||||||||
| 1919 | 254,261 | 140,177 | 34,206 | 13,443 | 52,719 | 11,981 | 1,735 | ||||||||||||||
| 1920 | 395,146 | 281,714 | 39,750 | 27,676 | 36,951 | 7,930 | 1,125 | ||||||||||||||
| 1921 | 282,270 | 176,984 | 39,950 | 26,800 | 30,704 | 5,412 | 2,420 | ||||||||||||||
| 1922 | 293,712 | 219,001 | 12,500 | 31,756 | 21,511 | 7,732 | 2,212 | ||||||||||||||
| 1923 | 278,996 | 216,449 | 12,500 | 18,013 | 11,554 | 9,854 | 625 | ||||||||||||||
| 1924 | 269,860 | 205,666 | 12,500 | 25,831 | 13,903 | 11,053 | 904 | ||||||||||||||
| 1925 | 303,921 | 231,797 | 12,500 | 27,177 | 17,261 | 13,619 | 1,565 | ||||||||||||||
| 1926 | 318,434 | 260,259 | 12,500 | 25,057 | 19,649 | 969 | |||||||||||||||
| 1927 | 371,202 | 263,514 | 12,500 | 24,532 | 69,672 | 984 | |||||||||||||||
| 1928 | 376,306 | 278,329 | 12,500 | 21,404 | 63,286 | 787 | |||||||||||||||
| 1929 | 378,065 | 279,649 | 12,500 | 1,950 | 63,672 | 20,294 | |||||||||||||||
| 1930 | 319,142 | 251,975 | 12,500 | 2,909 | 31,045 | 20,513 | |||||||||||||||
| 1931 | 269,589 | 215,272 | 12,500 | 3,556 | 17,881 | 20,380 | |||||||||||||||
| 1932 | 236,683 | 192,632 | 12,500 | 2,546 | 8,250 | 20,755 | |||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 17,560 | 0 | 156.09 | 6,250 | 27,186.61 | 0 | 940 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 3,111 | 12,500 | 66,027 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 4,165 | 12,500 | 70,294 | 35 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 5,149 | 12,500 | 87,447 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 3,600 | 3,056 | 12,500 | 77,987 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 4,000 | 4,386 | 12,500 | 64,553 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 4,997 | 12,500 | 107,501 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 6,886 | 12,500 | 103,249 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 9,207 | 12,500 | 138,931 | 500 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 10,857 | 12,500 | 121,791 | 10,500 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 13,052 | 12,500 | 115,750 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 5,000 | 12,011 | 12,500 | 91,598 | 20,611 | 10,000 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 12,792 | 12,500 | 91,904 | 33,120 | 10,000 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 12,139 | 12,500 | 102,193 | 32,459 | 5,000 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 17,385 | 12,500 | 113,484 | 29,725 | 16,078 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 15,231 | 12,500 | 157,192 | 40,330 | 4,008 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 10,442 | 12,200 | 179,912 | 79,473 | 63,119 | |||||||
| 1921 | 50,000 | 10,992 | 12,500 | 119,797 | 62,388 | 3,613 | 23,000 | ||||||
| 1922 | 50,000 | 10,000 | 12,500 | 109,750 | 60,370 | 790 | |||||||
| 1923 | 50,000 | 1,203 | 12,200 | 121,334 | 52,077 | 1,022 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 8,602 | 12,500 | 100,863 | 74,334 | 4,213 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 10,640 | 12,500 | 216,114 | 95,678 | 6,618 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 8,921 | 12,500 | 163,413 | 99,365 | 9,235 | 0 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 8,606 | 12,500 | 201,680 | 116,050 | 7,366 | 0 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 9,039 | 12,500 | 192,376 | 131,481 | 5,910 | 0 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 8,000 | 2,293 | 12,500 | 330,272 | 0 | 0 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 8,000 | 1,172 | 12,500 | 243,470 | 29,000 | 0 | ||||||
| 1931 | 25,000 | 8,000 | 853 | 12,500 | 176,736 | 46,500 | 0 | ||||||
| 1932 | 25,000 | 5,000 | 463 | 12,500 | 141,577 | 52,143 | 0 | ||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.