The First National Bank of
Bolivar, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 118,687.43 | 70,005.52 | 3,768.66 | 12,500 | 12,500 | 1,237.50 | 2,611.16 | 2,097.35 | 4,200.88 | 415 | 574.87 | 1.04 | 1,500 | 6,775.45 | 500 | 0 | ||||||
| 1905 | 136,554 | 77,457 | 25,000 | 0 | 9,072 | |||||||||||||||||
| 1906 | 138,330 | 89,483 | 25,750 | 3,050 | 11,221 | 8,826 | ||||||||||||||||
| 1907 | 154,193 | 97,024 | 25,750 | 3,050 | 20,128 | 8,241 | ||||||||||||||||
| 1908 | 186,623 | 120,016 | 25,750 | 7,300 | 17,950 | 15,607 | ||||||||||||||||
| 1909 | 182,482 | 124,946 | 25,750 | 7,300 | 12,356 | 12,130 | ||||||||||||||||
| 1910 | 194,177 | 131,154 | 25,175 | 6,900 | 20,630 | 10,318 | ||||||||||||||||
| 1911 | 202,745 | 139,609 | 25,000 | 6,850 | 20,893 | 10,393 | ||||||||||||||||
| 1912 | 186,967 | 126,893 | 25,000 | 7,350 | 14,333 | 13,391 | ||||||||||||||||
| 1913 | 207,228 | 128,705 | 25,000 | 11,523 | 33,347 | 8,653 | ||||||||||||||||
| 1914 | 198,753 | 127,023 | 25,000 | 15,427 | 22,578 | 8,725 | ||||||||||||||||
| 1915 | 195,788 | 131,217 | 25,000 | 16,120 | 16,457 | 6,994 | ||||||||||||||||
| 1916 | 190,602 | 119,896 | 25,000 | 16,482 | 20,420 | 8,804 | ||||||||||||||||
| 1917 | 220,855 | 127,213 | 27,000 | 22,686 | 15,929 | 28,027 | ||||||||||||||||
| 1918 | 280,128 | 135,545 | 43,900 | 22,001 | 64,828 | 11,584 | 2,270 | |||||||||||||||
| 1919 | 350,729 | 164,845 | 79,152 | 16,917 | 71,133 | 18,332 | 350 | |||||||||||||||
| 1920 | 308,112 | 185,610 | 54,152 | 15,862 | 38,928 | 12,611 | 950 | |||||||||||||||
| 1921 | 278,821 | 175,890 | 44,964 | 16,149 | 26,150 | 11,439 | 4,229 | |||||||||||||||
| 1922 | 274,975 | 165,719 | 44,950 | 15,877 | 32,663 | 12,169 | 3,597 | |||||||||||||||
| 1923 | 291,340 | 174,402 | 44,950 | 15,755 | 28,814 | 23,315 | 4,104 | |||||||||||||||
| 1924 | 284,341 | 165,456 | 44,950 | 16,614 | 41,311 | 12,046 | 3,964 | |||||||||||||||
| 1925 | 351,798 | 168,785 | 44,950 | 19,900 | 87,979 | 16,591 | 13,593 | |||||||||||||||
| 1926 | 306,192 | 170,960 | 44,950 | 20,460 | 65,595 | 4,227 | ||||||||||||||||
| 1927 | 332,010 | 195,097 | 44,950 | 23,723 | 62,600 | 5,640 | ||||||||||||||||
| 1928 | 445,810 | 186,966 | 33,250 | 24,951 | 192,778 | 7,865 | ||||||||||||||||
| 1929 | 430,133 | 190,371 | 33,250 | 7,557 | 172,202 | 26,753 | ||||||||||||||||
| 1930 | 402,340 | 186,185 | 25,000 | 9,073 | 158,451 | 23,631 | ||||||||||||||||
| 1931 | 234,312 | 164,130 | 25,000 | 5,215 | 17,280 | 22,687 | ||||||||||||||||
| 1932‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 25,000 | 0 | 1,563.48 | 10,150 | 81,973.95 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 4,096 | 25,000 | 82,457 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 5,922 | 25,000 | 82,408 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 10,790 | 24,300 | 94,103 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 5,000 | 7,029 | 24,500 | 125,094 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 6,142 | 25,000 | 121,340 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 6,744 | 25,000 | 132,433 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 9,775 | 25,000 | 137,970 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 10,648 | 25,000 | 121,319 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 10,328 | 24,740 | 139,160 | 3,000 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 8,364 | 25,000 | 120,389 | 15,000 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 5,000 | 10,558 | 24,000 | 94,250 | 34,480 | 2,500 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 154 | 24,600 | 78,816 | 45,318 | 11,714 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 2,394 | 25,000 | 113,146 | 47,815 | 2,500 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 9,342 | 25,000 | 129,999 | 71,787 | 19,000 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 12,027 | 24,100 | 205,613 | 70,645 | 13,344 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 18,245 | 24,700 | 166,442 | 62,913 | 10,812 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 18,699 | 25,000 | 130,395 | 66,632 | 3,095 | 10,000 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 16,216 | 25,000 | 116,398 | 80,008 | 6,353 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 14,525 | 25,000 | 118,458 | 95,196 | 5,161 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 12,600 | 25,000 | 112,135 | 95,054 | 6,552 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 12,600 | 25,000 | 183,806 | 95,919 | 9,473 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 10,024 | 24,400 | 127,798 | 115,225 | 3,745 | 0 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 11,958 | 25,000 | 131,205 | 125,560 | 13,287 | 0 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 10,668 | 21,900 | 258,087 | 124,361 | 5,794 | 0 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 10,000 | 67 | 22,180 | 372,886 | 0 | 0 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 10,000 | 71 | 24,640 | 342,629 | 0 | 0 | ||||||
| 1931 | 25,000 | 10,000 | 158 | 25,000 | 137,654 | 36,500 | 0 | ||||||
| 1932‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.