The First National Bank of
Amenia, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 252,322.85 | 34,132.61 | 98.78 | 104,000 | 59,350 | 2,909.04 | 26,256.45 | 1,659.41 | 2,854.06 | 12,291.61 | 8,770.89 | |||||||||||||||||||||
| 1866 | 285,047.84 | 64,390.20 | 55.96 | 104,000 | 2,300 | 4,630.28 | 26,798.47 | 14,062.73 | 2,240.10 | 52,393.10 | ||||||||||||||||||||||
| 1867 | 285,989.91 | 87,108.43 | 193.18 | 104,000 | 0 | 0 | 17,500 | 40,817.14 | 4,963.65 | 13,765.94 | 1,817.76 | 2,320 | 704.98 | 52.83 | 3,746 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 282,816.05 | 99,053.32 | 0 | 104,000 | 500 | 3,646.42 | 25,000 | 17,685.01 | 0 | 0 | 13,916.89 | 1,755.25 | 3,012 | 933.98 | 313.18 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 309,914.86 | 111,404.45 | 0 | 104,000 | 0 | 0 | 25,500 | 34,286.80 | 179.22 | 0 | 13,916.89 | 1,354.42 | 4,078 | 1,664.03 | 1,031.05 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 311,373.94 | 133,846.17 | 0 | 104,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,146.81 | 1,142.27 | 0 | 12,000 | 1,376.45 | 9,220 | 3,205.33 | 1,436.91 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 322,630.28 | 145,475.97 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 8,655 | 22,152.78 | 581.09 | 211.90 | 12,000 | 1,657.11 | 8,608 | 6,655.64 | 1,632.79 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 346,859.65 | 210,057.09 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.26 | 0 | 12,000 | 2,890.70 | 6,003 | 813.08 | 1,566.52 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 355,138.14 | 193,309.60 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 19,817.46 | 3,933.57 | 0 | 12,000 | 2,410.82 | 4,615 | 1,352.50 | 699.19 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 317,034.99 | 150,792.37 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 21,857.27 | 11,421.15 | 10,000 | 1,536.02 | 8,055 | 551.34 | 821.84 | 7,500 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 291,372.43 | 150,580.62 | 4,782.51 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,529.42 | 10,000 | 2,159.58 | 2,534 | 324.75 | 961.55 | 6,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 297,957.85 | 157,199.65 | 1,687.92 | 100,000 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 11,109.11 | 10,000 | 1,484.40 | 3,542 | 1,058.10 | 436.67 | 5,000 | 1,400 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 298,751.03 | 114,182.95 | 633.60 | 100,000 | 21,000 | 1,492 | 6,973 | 0 | 10,092.77 | 1,865.97 | 16,500 | 1,797.03 | 10,271 | 1,762.27 | 580.44 | 5,000 | 2,100 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 292,088.91 | 99,184.60 | 667.67 | 100,000 | 41,800 | 1,637.50 | 5,931.14 | 0 | 4,561.33 | 1,766.18 | 16,821.94 | 1,896.73 | 4,183 | 485.40 | 345.42 | 4,000 | 4,308 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 310,431.09 | 110,208.94 | 1,147.92 | 100,000 | 40,000 | 1,048.75 | 2,342.12 | 0 | 12,350.82 | 2,815.91 | 18,500 | 1,648.70 | 5,820 | 245.84 | 208.14 | 6,200 | 3,393.95 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 314,635.28 | 144,453.67 | 1,194.10 | 100,000 | 25,000 | 0 | 500 | 0 | 1,740.29 | 1,588.19 | 18,500 | 1,820.90 | 5,003 | 366.23 | 280.30 | 5,400 | 4,288.60 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 346,929.73 | 164,538.70 | 0 | 100,000 | 24,500 | 0 | 500 | 0 | 6,187.79 | 3,151.03 | 18,500 | 1,761.29 | 5,452 | 1,432.30 | 247.87 | 3,000 | 13,158.75 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 361,948.64 | 195,306.06 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 15,500 | 0 | 12,330.67 | 2,415.53 | 18,500 | 2,016.47 | 170 | 680.89 | 250.15 | 0 | 10,278.87 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 368,582.62 | 211,488.01 | 1,916.15 | 100,000 | 0 | 0 | 20,119.98 | 0 | 4,682.43 | 2,495.67 | 10,000 | 1,680.35 | 2,113 | 259.77 | 99.76 | 0 | 9,227.50 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 364,092.78 | 179,504.14 | 1,761.27 | 100,000 | 0 | 0 | 18,400 | 0 | 10,265.62 | 24,093.91 | 10,000 | 1,559.75 | 4,112 | 1,097.50 | 203.94 | 0 | 8,594.65 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 338,414.16 | 187,362.73 | 808.59 | 100,000 | 0 | 0 | 8,880.62 | 0 | 10,784.21 | 5,177.87 | 8,000 | 1,481.86 | 865 | 720.21 | 198.67 | 1,000 | 8,634.40 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 363,217.38 | 205,744.53 | 540.40 | 100,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 17,200.14 | 5,073.61 | 8,000 | 1,438.84 | 4,823 | 440.76 | 221.05 | 1,500 | 8,735.05 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 316,636.28 | 214,231.65 | 339.74 | 25,000 | 0 | 8,500 | 27,893.47 | 0 | 9,940.17 | 5,742.52 | 8,000 | 1,445.30 | 1,237 | 2,255.09 | 133.29 | 4,850 | 5,943.05 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 298,474.61 | 192,895.83 | 2,515.71 | 25,000 | 0 | 6,500 | 26,850 | 0 | 7,684.93 | 6,500.39 | 8,000 | 1,514.63 | 2,981 | 2,160.83 | 192.24 | 9,100 | 5,454.05 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 365,572.66 | 182,520.72 | 231.71 | 25,000 | 0 | 6,500 | 26,327.54 | 70,942.07 | 18,606.26 | 12,163.71 | 8,000 | 0 | 1,267.19 | 2,090 | 281.10 | 247.91 | 3,600 | 6,669.45 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 325,027.43 | 218,168.40 | 276.23 | 25,000 | 0 | 5,900 | 26,170.31 | 17,515.28 | 1,570.32 | 2,623.56 | 10,731.66 | 0 | 1,971.93 | 718 | 499.07 | 193.42 | 5,150 | 7,414.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 317,932.62 | 211,825.99 | 1,380.61 | 25,000 | 0 | 4,000 | 10,904.20 | 9,989.61 | 18,897.58 | 4,052.15 | 10,494 | 0 | 1,735.48 | 1,337 | 365.72 | 168.23 | 3,800 | 12,857.05 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 371,408.81 | 201,578.78 | 674.71 | 50,000 | 0 | 7,687.50 | 10,800 | 18,150.59 | 26,135.30 | 15,164.10 | 11,785 | 0 | 2,171.77 | 2,007 | 796.99 | 97.12 | 8,900 | 13,209.95 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 364,972.52 | 180,621.44 | 82.94 | 100,000 | 0 | 10,000 | 0 | 29,084.61 | 3,066.37 | 3,772.30 | 11,521 | 0 | 2,184.68 | 1,871 | 1,475.76 | 103.52 | 3,400 | 13,288.90 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 366,827.10 | 188,485.62 | 972.95 | 100,000 | 15,000 | 11,200 | 0 | 10,850.08 | 375.33 | 7,652.24 | 11,262 | 0 | 2,931 | 1,779.90 | 177.93 | 3,000 | 8,640.05 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 403,493.02 | 165,907.47 | 303.96 | 100,000 | 15,000 | 9,000 | 7,100 | 52,236.79 | 6,671.18 | 6,033.22 | 10,454 | 10,500 | 2,272 | 596.41 | 200.24 | 1,000 | 11,717.75 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 351,224.10 | 166,200.32 | 301.52 | 100,000 | 15,000 | 6,800 | 0 | 13,606.90 | 1,931.79 | 6,424.25 | 10,136 | 10,500 | 2,224 | 1,261.59 | 168.73 | 2,000 | 10,169 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 343,008.44 | 175,516.68 | 288.54 | 100,000 | 15,000 | 5,000 | 0 | 5,163.49 | 804.22 | 2,595.03 | 9,839 | 10,500 | 1,142 | 506.18 | 91.55 | 2,500 | 9,561.75 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 348,452.32 | 165,850.23 | 30.73 | 100,000 | 0 | 6,000 | 0 | 11,641.99 | 11,121.84 | 10,065.05 | 9,000 | 10,500 | 4,526 | 322.50 | 88.78 | 2,000 | 12,805.20 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 380,697.19 | 162,063.89 | 20.46 | 100,000 | 0 | 6,000 | 11,620.18 | 49,781.47 | 2,728.07 | 5,925.76 | 9,000 | 10,500 | 2,954 | 1,274.64 | 130.77 | 2,000 | 12,197.95 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 403,789.31 | 184,551.30 | 30.35 | 100,000 | 0 | 0 | 29,410 | 36,549.05 | 5,466.12 | 8,550.87 | 9,000 | 0 | 970 | 4,047 | 853.29 | 116.33 | 2,000 | 17,245 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 394,423.46 | 205,468.34 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 29,000 | 4,252.86 | 13,702.27 | 5,609.21 | 9,000 | 0 | 522 | 4,534 | 3,657.34 | 174.74 | 2,000 | 11,502.70 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 387,362.25 | 202,063.94 | 443.94 | 100,000 | 0 | 0 | 29,000 | 11,034.55 | 8,075.68 | 12,071.81 | 8,000 | 0 | 436 | 1,502 | 1,212.50 | 77.23 | 2,000 | 6,444.90 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 372,519.24 | 196,472.69 | 549.73 | 100,000 | 0 | 0 | 29,000 | 13,516.04 | 6,869.80 | 4,806.07 | 5,000 | 0 | 0 | 4,104 | 67.81 | 239.70 | 2,000 | 4,893.40 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 368,315.09 | 170,611.51 | 323.34 | 100,000 | 0 | 4,500 | 29,000 | 29,257.56 | 5,506.95 | 3,039.26 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 1,638 | 3,221.54 | 247.68 | 2,000 | 8,969.25 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 395,746 | 202,322 | 100,000 | 11,094 | 11,261 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 370,176 | 185,758 | 103,000 | 15,707 | 54,078 | 11,633 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 418,761 | 210,273 | 103,000 | 15,272 | 77,323 | 12,893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 377,686 | 199,174 | 103,000 | 13,272 | 48,619 | 13,621 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 380,699 | 199,655 | 101,500 | 13,272 | 51,633 | 14,639 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 384,360 | 193,859 | 101,000 | 14,487 | 59,656 | 15,358 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 413,800 | 215,738 | 101,000 | 18,615 | 64,965 | 13,482 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 406,842 | 214,749 | 100,500 | 23,100 | 53,484 | 15,009 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 402,041 | 201,286 | 100,500 | 24,100 | 59,031 | 17,124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 398,476 | 203,413 | 102,500 | 30,020 | 48,614 | 14,020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 373,976 | 185,446 | 102,500 | 20,175 | 56,257 | 9,599 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 393,566 | 205,458 | 102,500 | 19,475 | 53,056 | 13,077 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 422,582 | 219,808 | 109,600 | 17,000 | 20,065 | 56,109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 435,019 | 214,993 | 119,150 | 16,600 | 66,276 | 13,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 517,205 | 233,502 | 166,975 | 16,200 | 79,766 | 15,000 | 5,762 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 533,018 | 266,665 | 155,689 | 37,868 | 45,076 | 22,000 | 5,720 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 528,829 | 268,280 | 155,921 | 38,647 | 43,801 | 16,880 | 5,301 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 606,054 | 254,501 | 165,011 | 123,249 | 38,267 | 19,656 | 5,370 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 694,671 | 274,657 | 194,680 | 152,224 | 44,861 | 23,030 | 5,219 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 790,477 | 270,166 | 209,665 | 230,697 | 48,256 | 26,508 | 5,185 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 874,900 | 297,385 | 207,965 | 276,619 | 57,469 | 30,430 | 5,032 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 980,519 | 311,136 | 207,965 | 375,280 | 80,633 | 5,505 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,113,396 | 303,277 | 202,965 | 487,789 | 114,192 | 5,173 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,281,013 | 455,643 | 175,507 | 555,185 | 88,679 | 5,999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,163,956 | 449,315 | 175,507 | 441,202 | 78,254 | 19,678 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,157,634 | 490,759 | 155,507 | 411,243 | 80,979 | 19,146 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,129,243 | 545,047 | 150,000 | 330,225 | 85,801 | 18,170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,013,201 | 408,669 | 150,000 | 313,416 | 123,381 | 17,735 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,018,452 | 374,938 | 199,664 | 305,601 | 118,605 | 19,644 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,084,398 | 368,391 | 224,635 | 299,001 | 173,879 | 18,492 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 948,027 | 318,286 | 124,635 | 257,703 | 231,521 | 15,882 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,132,948 | 317,177 | 201,735 | 174,572 | 423,235 | 16,229 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,098,217 | 302,228 | 226,779 | 173,325 | 380,247 | 15,638 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 10,230.88 | 74,400 | 50,220.94 | 2,585.66 | 14,885.37 | |||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 11,219.92 | 6,822.89 | 90,000 | 62,487.57 | 14,517.46 | |||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 13,000 | 4,087.86 | 89,830 | 76,679.18 | 2,392.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1868 | 100,000 | 11,152.44 | 4,520.21 | 89,417 | 76,027.36 | 1,699.04 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 100,000 | 13,000 | 4,903.24 | 89,475 | 95,576.91 | 6,959.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 100,000 | 15,000 | 5,122.13 | 87,500 | 93,131.07 | 10,260.74 | 0 | 0 | 360 | 0 | |||||||||
| 1871 | 100,000 | 20,000 | 5,510.28 | 88,996 | 107,155.04 | 624.96 | 0 | 0 | 344 | 0 | |||||||||
| 1872 | 100,000 | 22,000 | 8,776 | 88,387 | 123,468.86 | 3,543.79 | 0 | 0 | 684 | 0 | |||||||||
| 1873 | 100,000 | 22,000 | 11,386.47 | 88,900 | 120,307.58 | 11,928.09 | 0 | 0 | 616 | 0 | |||||||||
| 1874 | 100,000 | 22,000 | 11,061.94 | 90,000 | 91,705.70 | 1,519.35 | 0 | 0 | 748 | 0 | |||||||||
| 1875 | 100,000 | 22,000 | 14,261.75 | 87,000 | 61,742.16 | 4,932.52 | 1,000 | 0 | 436 | 0 | |||||||||
| 1876 | 100,000 | 22,000 | 14,109.68 | 88,000 | 71,458.23 | 1,985.94 | 0 | 0 | 404 | 0 | |||||||||
| 1877 | 100,000 | 22,000 | 13,749.65 | 89,000 | 73,433.38 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | |||||||||
| 1878 | 100,000 | 22,000 | 9,875.66 | 89,500 | 70,501.25 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | |||||||||
| 1879 | 100,000 | 22,000 | 9,620.31 | 88,700 | 88,942.24 | 493 | 215.54 | 0 | 460 | 0 | |||||||||
| 1880 | 100,000 | 22,000 | 10,278.05 | 89,400 | 90,598.07 | 2,175.16 | 0 | 0 | 184 | 0 | |||||||||
| 1881 | 100,000 | 22,000 | 14,355.68 | 88,900 | 110,279.41 | 11,007.45 | 0 | 0 | 387.19 | 0 | |||||||||
| 1882 | 100,000 | 22,000 | 18,359.57 | 90,000 | 129,284.01 | 2,140.97 | 0 | 0 | 0 | 164.09 | 0 | ||||||||
| 1883 | 100,000 | 22,000 | 17,504.10 | 90,000 | 129,694.70 | 9,231.73 | 0 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | ||||||||
| 1884 | 100,000 | 25,000 | 15,668.87 | 88,000 | 113,345.64 | 21,758.18 | 0 | 0 | 0 | 320.09 | 0 | ||||||||
| 1885 | 100,000 | 30,000 | 11,261.57 | 88,700 | 107,274.69 | 886.61 | 0 | 0 | 0 | 291.29 | 0 | ||||||||
| 1886 | 100,000 | 30,000 | 13,371.79 | 88,550 | 124,498.45 | 6,757.14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1887 | 100,000 | 30,000 | 13,747.52 | 22,500 | 128,029.92 | 7,318.84 | 0 | 15,000 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1888 | 100,000 | 30,000 | 12,917.20 | 22,500 | 126,465.69 | 6,551.72 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 30,000 | 13,176.42 | 22,500 | 179,193.50 | 20,652.24 | 10.50 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 30,000 | 15,565.03 | 22,500 | 153,236.97 | 3,717.93 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 30,000 | 15,207.50 | 21,900 | 139,580.45 | 10,737.90 | 399.15 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 30,000 | 17,104.37 | 44,350 | 160,320.61 | 19,316.96 | 75 | 0 | 221.87 | 20 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 30,000 | 16,202.42 | 84,200 | 132,566.39 | 2,003.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 30,000 | 15,619.03 | 80,000 | 138,748.65 | 2,294.67 | 148.75 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 30,000 | 12,909.84 | 84,030 | 147,436.72 | 28,913.99 | 202.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 30,000 | 13,236.63 | 82,910 | 121,358.72 | 3,443.13 | 115.62 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 30,000 | 13,992.54 | 88,740 | 104,723.66 | 5,552.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 30,000 | 13,501.38 | 81,550 | 120,766.85 | 2,574.09 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 30,000 | 14,969.41 | 85,800 | 145,180.04 | 3,971.74 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 30,000 | 18,965.53 | 97,000 | 155,751.07 | 1,536.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 30,000 | 20,880.16 | 99,500 | 137,334.07 | 6,586.17 | 123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 30,000 | 21,345.58 | 97,500 | 125,794.05 | 12,542.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 30,000 | 2,106.54 | 98,800 | 134,096.36 | 7,380.15 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 30,000 | 2,333.50 | 97,750 | 133,889.70 | 3,998 | 0 | 211.89 | 0 | 0 | 132 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 32,903 | 98,700 | 164,143 | |||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 32,288 | 95,100 | 141,231 | 1,557 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 33,941 | 97,200 | 179,806 | 7,814 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 30,000 | 5,349 | 96,100 | 138,765 | 7,472 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 30,000 | 4,633 | 95,200 | 150,153 | 711 | |||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 30,000 | 835 | 98,200 | 151,865 | 3,460 | |||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 30,000 | 2,049 | 100,000 | 181,711 | 40 | |||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 30,000 | 3,799 | 96,000 | 177,013 | 30 | |||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 30,000 | 6,349 | 96,200 | 166,388 | 3,104 | |||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 30,000 | 8,683 | 98,600 | 158,411 | 2,782 | |||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 30,000 | 8,000 | 95,000 | 139,422 | 0 | 955 | ||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 30,000 | 11,294 | 95,300 | 155,705 | 0 | 1,267 | ||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 30,000 | 13,937 | 98,600 | 175,664 | 0 | 4,381 | ||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 47,412 | 99,200 | 187,426 | 0 | 981 | |||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 48,262 | 98,140 | 268,748 | 0 | 2,056 | |||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 54,891 | 99,600 | 275,401 | 0 | 3,126 | |||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 62,321 | 97,300 | 222,390 | 40,287 | 6,531 | 0 | ||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 65,320 | 99,400 | 210,247 | 130,967 | 120 | |||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 69,053 | 98,900 | 235,259 | 190,698 | 761 | |||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 79,460 | 97,500 | 231,983 | 281,162 | 372 | |||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 83,904 | 98,800 | 265,363 | 320,911 | 4,722 | |||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 93,344 | 97,100 | 267,940 | 420,666 | 1,469 | 0 | ||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 106,322 | 100,000 | 316,416 | 489,909 | 749 | 0 | ||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 112,225 | 100,000 | 287,163 | 676,070 | 555 | 5,000 | ||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 75,000 | 54,115 | 100,000 | 769,841 | 65,000 | 0 | ||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 75,000 | 56,071 | 100,000 | 775,116 | 51,447 | 0 | ||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 75,000 | 40,901 | 100,000 | 763,342 | 50,000 | 0 | ||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 75,000 | 35,188 | 100,000 | 699,953 | 0 | 3,060 | ||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 75,000 | 16,686 | 100,000 | 723,766 | 0 | 3,000 | ||||||||||||
| 1934 | 100,000 | 75,000 | 10,087 | 100,000 | 796,311 | 0 | 3,000 | ||||||||||||
| 1935 | 100,000 | 75,000 | 13,234 | 759,793 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1936 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 82,000 | 28,721 | 922,227 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 83,500 | 28,717 | 886,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.