The First National Bank of
El Dorado, Arkansas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 80,872.08 | 43,225.77 | 262.56 | 6,250 | 382.81 | 2,409.80 | 10,726.86 | 5,764.90 | 3,461.62 | 1,575 | 817.49 | 45.77 | 1,535 | 4,102 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 104,520 | 72,439 | 6,250 | 1,250 | 6,566 | |||||||||||||||||
| 1906 | 130,693 | 79,319 | 6,450 | 7,425 | 27,986 | 9,513 | ||||||||||||||||
| 1907 | 160,207 | 101,130 | 6,450 | 6,925 | 38,852 | 6,850 | ||||||||||||||||
| 1908 | 168,580 | 105,587 | 12,944 | 7,263 | 34,785 | 8,001 | ||||||||||||||||
| 1909 | 185,325 | 116,266 | 12,944 | 7,200 | 42,611 | 6,304 | ||||||||||||||||
| 1910 | 191,777 | 139,347 | 12,510 | 9,333 | 22,960 | 7,627 | ||||||||||||||||
| 1911 | 224,368 | 123,134 | 17,647 | 18,656 | 54,972 | 9,959 | ||||||||||||||||
| 1912 | 238,046 | 147,707 | 17,648 | 27,972 | 31,896 | 12,823 | ||||||||||||||||
| 1913 | 259,085 | 166,444 | 17,510 | 26,323 | 33,467 | 15,333 | ||||||||||||||||
| 1914 | 282,881 | 177,003 | 17,510 | 26,069 | 46,075 | 16,224 | ||||||||||||||||
| 1915 | 302,056 | 158,530 | 12,510 | 26,951 | 91,676 | 12,389 | ||||||||||||||||
| 1916 | 374,382 | 185,429 | 12,510 | 37,477 | 121,611 | 17,355 | ||||||||||||||||
| 1917 | 418,145 | 156,503 | 84,957 | 35,220 | 31,025 | 110,440 | ||||||||||||||||
| 1918 | 452,317 | 252,924 | 74,405 | 25,337 | 71,174 | 26,011 | 2,466 | |||||||||||||||
| 1919 | 553,106 | 255,896 | 129,153 | 20,488 | 109,859 | 36,399 | 1,311 | |||||||||||||||
| 1920 | 803,671 | 410,813 | 155,884 | 27,688 | 158,326 | 49,905 | 1,055 | |||||||||||||||
| 1921 | 3,666,813 | 1,884,510 | 526,915 | 85,694 | 923,970 | 230,711 | 15,013 | |||||||||||||||
| 1922 | 5,321,104 | 3,109,188 | 444,702 | 223,770 | 1,197,565 | 339,647 | 6,232 | |||||||||||||||
| 1923 | 7,030,263 | 4,360,167 | 827,723 | 302,264 | 1,072,296 | 441,810 | 26,003 | |||||||||||||||
| 1924 | 6,310,733 | 3,339,638 | 669,027 | 600,849 | 1,320,114 | 363,923 | 17,182 | |||||||||||||||
| 1925 | 8,127,202 | 4,251,166 | 570,777 | 506,640 | 2,356,557 | 407,261 | 34,801 | |||||||||||||||
| 1926 | 8,671,172 | 6,062,624 | 265,660 | 766,607 | 1,571,039 | 5,242 | ||||||||||||||||
| 1927 | 7,741,845 | 5,012,572 | 475,810 | 946,091 | 1,295,970 | 11,402 | ||||||||||||||||
| 1928 | 8,029,887 | 5,061,595 | 417,610 | 1,365,478 | 1,175,960 | 9,244 | ||||||||||||||||
| 1929 | 6,323,407 | 3,064,125 | 476,660 | 1,223,321 | 1,424,667 | 134,634 | ||||||||||||||||
| 1930 | 5,295,399 | 1,642,268 | 445,710 | 1,050,533 | 2,016,830 | 140,058 | ||||||||||||||||
| 1931 | 4,653,765 | 1,782,272 | 877,651 | 734,735 | 1,101,955 | 157,152 | ||||||||||||||||
| 1932 | 4,650,186 | 1,785,668 | 877,329 | 647,899 | 1,194,487 | 144,803 | ||||||||||||||||
| 1933 | 4,980,341 | 1,677,443 | 1,147,273 | 792,679 | 1,212,550 | 150,396 | ||||||||||||||||
| 1934 | 5,348,467 | 2,236,353 | 1,156,234 | 778,851 | 983,930 | 193,099 | ||||||||||||||||
| 1935‡ | 5,135,224 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 5,738,901 | 1,367,349 | 1,553,885 | 1,080,678 | 1,555,714 | 181,275 | ||||||||||||||||
| 1937 | 6,247,065 | 1,283,349 | 1,705,229 | 1,130,558 | 1,972,037 | 155,892 | ||||||||||||||||
| 1938 | 6,763,905 | 1,268,802 | 1,704,457 | 1,172,598 | 2,471,745 | 146,303 | ||||||||||||||||
| 1939 | 6,850,975 | 1,135,884 | 1,703,661 | 1,218,554 | 2,656,929 | 135,947 | ||||||||||||||||
| 1940 | 7,346,110 | 1,188,741 | 1,779,391 | 1,198,112 | 3,055,709 | 124,157 | ||||||||||||||||
| 1941 | 8,529,437 | 1,665,057 | 1,992,888 | 1,309,218 | 3,453,634 | 108,640 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 25,000 | 0 | 1,486.30 | 6,250 | 48,135.78 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 1,656 | 6,250 | 63,614 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,710 | 6,250 | 0 | 96,667 | 66 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 5,748 | 6,250 | 0 | 123,209 | 0 | |||||||
| 1908 | 50,000 | 5,000 | 10,344 | 12,500 | 0 | 90,736 | 0 | ||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 5,753 | 12,510 | 0 | 107,065 | 0 | ||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 8,045 | 12,510 | 0 | 111,222 | 0 | ||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 10,005 | 12,510 | 286 | 141,567 | 0 | ||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 11,421 | 12,510 | 515 | 153,600 | 0 | ||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 11,519 | 12,010 | 431 | 175,125 | 0 | ||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 13,560 | 12,510 | 0 | 186,811 | 10,000 | ||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 14,318 | 12,510 | 155,816 | 59,412 | 0 | ||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 13,499 | 12,110 | 228,290 | 60,483 | 0 | ||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 15,894 | 12,210 | 330,041 | 0 | 0 | ||||||
| 1918 | 50,000 | 32,370 | 12,510 | 332,436 | 2,500 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 36,325 | 12,510 | 443,772 | 0 | 10,500 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 50,536 | 12,210 | 680,547 | 0 | 10,375 | |||||||
| 1921 | 350,000 | 95,384 | 43,810 | 3,044,037 | 0 | 119,950 | 13,632 | ||||||
| 1922 | 350,000 | 161,985 | 44,010 | 4,421,738 | 79,589 | 236,258 | |||||||
| 1923 | 350,000 | 257,156 | 43,910 | 5,814,902 | 211,304 | 316,857 | |||||||
| 1924 | 350,000 | 300,621 | 44,110 | 5,182,571 | 280,845 | 131,570 | |||||||
| 1925 | 350,000 | 300,860 | 45,010 | 4,193,366 | 2,832,726 | 330,028 | |||||||
| 1926 | 350,000 | 365,645 | 45,010 | 3,959,254 | 3,656,842 | 196,464 | 97,957 | ||||||
| 1927 | 350,000 | 457,671 | 45,010 | 2,997,171 | 3,656,789 | 143,001 | 92,203 | ||||||
| 1928 | 350,000 | 468,930 | 45,010 | 3,110,596 | 3,640,289 | 312,743 | 102,319 | ||||||
| 1929 | 350,000 | 350,000 | 224,050 | 45,010 | 5,268,751 | 85,596 | |||||||
| 1930 | 350,000 | 350,000 | 223,816 | 45,010 | 4,264,823 | 61,750 | |||||||
| 1931 | 350,000 | 350,000 | 207,236 | 45,010 | 3,657,584 | 43,935 | |||||||
| 1932 | 350,000 | 350,000 | 208,293 | 45,010 | 3,656,421 | 40,462 | |||||||
| 1933 | 350,000 | 350,000 | 215,407 | 45,010 | 3,979,132 | 40,792 | |||||||
| 1934 | 350,000 | 350,000 | 213,924 | 45,010 | 4,343,672 | 45,861 | |||||||
| 1935‡ | |||||||||||||
| 1936 | 350,000 | 350,000 | 244,570 | 4,711,660 | 82,671 | ||||||||
| 1937 | 350,000 | 350,000 | 266,693 | 5,193,109 | 87,263 | ||||||||
| 1938 | 350,000 | 350,000 | 300,595 | 5,674,084 | 89,226 | ||||||||
| 1939 | 350,000 | 350,000 | 311,917 | 5,748,828 | 90,230 | ||||||||
| 1940 | 350,000 | 350,000 | 343,512 | 6,255,986 | 46,612 | ||||||||
| 1941 | 350,000 | 350,000 | 356,716 | 7,422,212 | 50,509 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.