The First National Bank of
Milton, Florida
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 89,812.23 | 48,436.67 | 1,252.69 | 6,500 | 511.88 | 188.64 | 19,938.83 | 2,222.80 | 2,000 | 893.24 | 310.63 | 7,231.85 | 325 | 0 | ||||||
| 1905 | 94,615 | 65,908 | 6,500 | 0 | 6,225 | |||||||||||||||
| 1906 | 161,287 | 110,348 | 25,807 | 6,932 | 955 | 8,245 | ||||||||||||||
| 1907 | 186,579 | 133,791 | 25,557 | 7,391 | 11,771 | 8,069 | ||||||||||||||
| 1908 | 177,150 | 111,273 | 25,300 | 24,500 | 7,452 | 8,625 | ||||||||||||||
| 1909 | 197,529 | 129,653 | 25,000 | 12,484 | 15,192 | 15,200 | ||||||||||||||
| 1910 | 255,694 | 157,022 | 25,000 | 41,539 | 15,026 | 17,107 | ||||||||||||||
| 1911 | 287,644 | 178,792 | 25,000 | 29,545 | 32,500 | 21,807 | ||||||||||||||
| 1912 | 326,533 | 176,209 | 25,000 | 31,626 | 65,575 | 28,123 | ||||||||||||||
| 1913 | 333,404 | 187,500 | 25,000 | 48,208 | 57,771 | 14,865 | ||||||||||||||
| 1914 | 268,611 | 161,745 | 25,000 | 65,722 | 14,996 | 1,148 | ||||||||||||||
| 1915 | 186,790 | 92,634 | 25,000 | 50,624 | 7,551 | 10,981 | ||||||||||||||
| 1916 | 195,317 | 69,237 | 25,000 | 60,635 | 26,352 | 14,093 | ||||||||||||||
| 1917 | 283,586 | 93,431 | 29,900 | 75,193 | 14,377 | 70,682 | ||||||||||||||
| 1918 | 435,708 | 172,481 | 81,500 | 69,588 | 87,800 | 23,229 | 1,110 | |||||||||||||
| 1919 | 608,037 | 240,698 | 145,851 | 66,185 | 112,272 | 41,781 | 1,250 | |||||||||||||
| 1920 | 783,706 | 307,512 | 194,446 | 64,321 | 165,229 | 50,756 | 1,442 | |||||||||||||
| 1921 | 503,611 | 2,687 | 626 | 621 | 932 | 152 | 1,709 | |||||||||||||
| 1922 | 727,359 | 250,265 | 120,429 | 156,875 | 169,948 | 28,497 | 1,345 | |||||||||||||
| 1923 | 791,624 | 305,643 | 163,690 | 171,012 | 117,186 | 32,517 | 1,576 | |||||||||||||
| 1924 | 811,446 | 342,138 | 150,694 | 196,576 | 81,123 | 38,815 | 2,100 | |||||||||||||
| 1925 | 966,989 | 403,174 | 89,700 | 184,514 | 239,484 | 46,746 | 3,371 | |||||||||||||
| 1926 | 1,008,994 | 433,986 | 146,700 | 181,006 | 245,328 | 1,974 | ||||||||||||||
| 1927 | 891,631 | 383,228 | 77,550 | 242,945 | 185,398 | 2,510 | ||||||||||||||
| 1928 | 962,198 | 355,195 | 101,300 | 319,652 | 177,991 | 8,060 | ||||||||||||||
| 1929 | 857,481 | 322,043 | 49,350 | 247,948 | 195,524 | 42,616 | ||||||||||||||
| 1930 | 750,998 | 303,797 | 38,550 | 211,979 | 158,520 | 38,152 | ||||||||||||||
| 1931 | 659,577 | 269,932 | 28,990 | 162,210 | 155,584 | 42,861 | ||||||||||||||
| 1932 | 493,096 | 251,198 | 35,157 | 104,471 | 61,597 | 40,673 | ||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 25,000 | 0 | 1,230.48 | 5,900 | 57,681.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 3,785 | 6,500 | 57,033 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 7,291 | 25,000 | 0 | 103,996 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 16,340 | 25,000 | 0 | 120,239 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 15,000 | 2,484 | 25,000 | 0 | 105,238 | 4,428 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 15,000 | 1,073 | 25,000 | 0 | 131,456 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 15,000 | 2,675 | 25,000 | 0 | 182,519 | 5,500 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 15,000 | 2,242 | 25,000 | 0 | 220,402 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 15,000 | 1,300 | 25,000 | 0 | 260,233 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 15,000 | 1,415 | 25,000 | 0 | 266,989 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 15,000 | 0 | 25,000 | 87 | 176,046 | 27,478 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 15,000 | 0 | 25,000 | 28,908 | 64,406 | 28,475 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 0 | 2,178 | 25,000 | 86,842 | 54,997 | 1,300 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 0 | 1,168 | 24,600 | 143,777 | 89,041 | 0 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 8,101 | 24,500 | 282,259 | 95,846 | 0 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 11,392 | 24,400 | 368,307 | 147,981 | 30,957 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 20,088 | 24,500 | 385,124 | 239,684 | 64,307 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 25,213 | 24,700 | 202,644 | 199,118 | 967 | 0 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 21,388 | 25,000 | 243,633 | 383,359 | 2,786 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 26,490 | 24,200 | 320,783 | 368,480 | 1,671 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 37,518 | 25,000 | 380,984 | 315,915 | 2,029 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 43,493 | 24,500 | 531,646 | 309,073 | 8,277 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 61,554 | 25,000 | 480,563 | 389,927 | 1,950 | 0 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 65,030 | 24,100 | 367,603 | 378,855 | 3,593 | 2,450 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 69,252 | 24,100 | 414,062 | 389,334 | 13,001 | 2,449 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 18,895 | 24,400 | 647,186 | 47,000 | 20,000 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 15,311 | 24,400 | 582,087 | 11,200 | 18,000 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 11,059 | 25,000 | 515,818 | 7,700 | 0 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 5,000 | 4,353 | 25,000 | 369,178 | 39,565 | 0 | |||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.