The First National Bank of
Beallsville, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 84,064.27 | 42,484.28 | 6,250 | 492.19 | 11,415.71 | 12,226.30 | 3,008.48 | 3,070.88 | 200 | 73.98 | 1,030 | 3,499.95 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 115,234 | 72,631 | 12,500 | 0 | 6,421 | |||||||||||||||
| 1906 | 390,062 | 117,722 | 13,000 | 3,150 | 235,524 | 20,666 | ||||||||||||||
| 1907 | 319,816 | 137,094 | 13,000 | 13,875 | 138,523 | 17,324 | ||||||||||||||
| 1908 | 217,389 | 105,584 | 13,000 | 22,400 | 61,671 | 14,734 | ||||||||||||||
| 1909 | 164,829 | 99,638 | 13,000 | 25,709 | 21,612 | 4,870 | ||||||||||||||
| 1910 | 156,769 | 86,614 | 13,000 | 26,355 | 23,412 | 7,388 | ||||||||||||||
| 1911 | 134,573 | 75,605 | 13,000 | 18,728 | 19,710 | 7,530 | ||||||||||||||
| 1912 | 131,120 | 69,374 | 13,000 | 21,115 | 22,571 | 5,000 | ||||||||||||||
| 1913 | 148,608 | 79,573 | 13,000 | 20,115 | 28,392 | 7,529 | ||||||||||||||
| 1914 | 133,274 | 63,523 | 12,500 | 29,916 | 22,394 | 4,941 | ||||||||||||||
| 1915 | 125,613 | 55,752 | 12,500 | 26,438 | 25,427 | 5,496 | ||||||||||||||
| 1916 | 152,628 | 49,704 | 12,500 | 47,158 | 38,969 | 4,297 | ||||||||||||||
| 1917 | 165,999 | 48,504 | 12,650 | 58,866 | 10,684 | 35,295 | ||||||||||||||
| 1918 | 185,236 | 44,525 | 38,750 | 57,200 | 34,972 | 9,164 | 625 | |||||||||||||
| 1919 | 238,627 | 716,917 | 14,405 | 66,446 | 29,211 | 9,303 | 2,345 | |||||||||||||
| 1920 | 297,455 | 142,208 | 13,030 | 74,905 | 53,326 | 10,921 | 3,065 | |||||||||||||
| 1921 | 302,293 | 134,648 | 13,167 | 110,363 | 27,731 | 11,812 | 4,572 | |||||||||||||
| 1922 | 286,406 | 88,762 | 12,697 | 139,788 | 31,319 | 10,150 | 3,690 | |||||||||||||
| 1923 | 290,475 | 93,844 | 12,750 | 137,652 | 32,939 | 9,951 | 3,339 | |||||||||||||
| 1924 | 288,051 | 90,114 | 12,550 | 139,740 | 32,702 | 9,900 | 3,045 | |||||||||||||
| 1925 | 277,229 | 91,754 | 12,603 | 133,288 | 28,859 | 10,000 | 725 | |||||||||||||
| 1926 | 284,005 | 84,362 | 12,500 | 143,905 | 42,613 | 625 | ||||||||||||||
| 1927 | 284,837 | 79,288 | 12,500 | 145,982 | 46,238 | 829 | ||||||||||||||
| 1928 | 281,401 | 70,507 | 12,500 | 154,775 | 42,994 | 625 | ||||||||||||||
| 1929 | 265,180 | 59,693 | 12,500 | 148,200 | 40,812 | 3,975 | ||||||||||||||
| 1930 | 240,913 | 59,846 | 12,500 | 132,526 | 32,063 | 3,978 | ||||||||||||||
| 1931 | 203,479 | 45,939 | 12,500 | 115,781 | 25,284 | 3,975 | ||||||||||||||
| 1932 | 171,855 | 32,160 | 12,500 | 101,216 | 22,904 | 3,075 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 25,000 | 0 | 586.97 | 6,250 | 52,227.30 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 1,682 | 11,250 | 77,302 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,582 | 12,500 | 349,457 | 523 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 5,090 | 12,500 | 277,153 | 73 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 6,000 | 2,161 | 12,500 | 171,269 | 459 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 7,500 | 1,868 | 12,500 | 117,569 | 392 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 8,500 | 2,477 | 12,500 | 106,234 | 2,058 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 10,000 | 2,175 | 12,500 | 84,898 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 6,250 | 1,464 | 12,500 | 85,906 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 7,250 | 2,403 | 12,500 | 100,903 | 552 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 6,000 | 1,639 | 12,500 | 88,135 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 6,000 | 2,645 | 12,500 | 62,337 | 17,129 | 2 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 6,000 | 1,772 | 12,500 | 82,773 | 24,404 | 179 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 6,000 | 2,368 | 12,500 | 95,879 | 23,986 | 266 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 9,141 | 11,950 | 98,912 | 39,966 | 267 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 12,669 | 10,300 | 91,609 | 91,611 | 7,438 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 17,025 | 11,500 | 111,448 | 129,590 | 2,892 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 22,343 | 12,500 | 96,499 | 144,372 | 912 | 667 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 26,771 | 12,500 | 89,945 | 123,134 | 8,287 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 30,364 | 12,500 | 87,664 | 127,796 | 6,473 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 31,233 | 10,750 | 95,940 | 118,718 | 5,667 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 33,162 | 11,900 | 86,472 | 115,280 | 5,415 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 36,723 | 12,500 | 91,732 | 112,117 | 5,933 | 0 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 40,301 | 11,900 | 201,898 | 0 | 5,738 | 0 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 38,567 | 10,350 | 87,672 | 113,978 | 4,334 | 1,500 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 25,000 | 12,335 | 10,270 | 192,575 | 0 | 0 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 25,000 | 5,965 | 10,340 | 174,608 | 0 | 0 | ||||||
| 1931 | 25,000 | 15,000 | 1,652 | 12,500 | 141,872 | 6,000 | 1,455 | ||||||
| 1932 | 25,000 | 6,000 | 1,886 | 12,500 | 122,469 | 4,000 | 0 |