The National City Bank of
Lynn, Massachusetts
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 416,847.86 | 152,734 | 150,000 | 33,200 | 33,294.21 | 1,145.37 | 46,474.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 443,146.13 | 216,923.49 | 28.29 | 150,000 | 21,114.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 467,184.10 | 231,817.65 | 0 | 150,000 | 2,000 | 342.60 | 0 | 45,809.26 | 0 | 0 | 0 | 3,704 | 7,645.59 | 0 | 15,315 | 0 | 10,550 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 558,095.83 | 278,766.99 | 118.98 | 150,000 | 0 | 1,573.34 | 0 | 66,638.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,143 | 21,634.65 | 1,960 | 19,150 | 0 | 8,110 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 795,351.80 | 447,813.75 | 0 | 150,000 | 25,000 | 668.75 | 0 | 46,812.77 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 12,026 | 45,495.53 | 3,585 | 53,950 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 888,467.40 | 610,378.74 | 75.32 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 56,948.14 | 6,069.61 | 0 | 0 | 0 | 10,814 | 17,064.09 | 1,517.50 | 35,600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 887,127.39 | 565,723.93 | 798.77 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 45,887.60 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 35,402 | 38,315.09 | 1,700 | 48,300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 1,104,474.23 | 727,993.54 | 63.86 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 90,908.81 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 26,912 | 34,146.02 | 3,900 | 45,250 | 300 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 1,109,553.96 | 792,130.40 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 48,937.69 | 0 | 0 | 0 | 3,478.25 | 26,941 | 24,946.62 | 1,600 | 61,520 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 1,084,081.62 | 670,108.42 | 50.82 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 110,152.18 | 0 | 0 | 0 | 33,005 | 58,613.20 | 5,250 | 47,002 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 1,311,764.32 | 797,058.71 | 0 | 300,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 56,253.18 | 1,803.21 | 1,000 | 0 | 34,304 | 43,395.22 | 1,050 | 43,400 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 1,237,147.59 | 726,063.81 | 9.28 | 200,000 | 0 | 19,000 | 80,156.25 | 0 | 88,152.31 | 911.99 | 1,000 | 0 | 24,876 | 46,952.95 | 800 | 17,360 | 3,865 | 15,000 | 13,000 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 1,177,872.20 | 720,087.94 | 0.59 | 200,000 | 25,000 | 10,226.88 | 50,387.64 | 0 | 63,919.41 | 3,594.81 | 1,000 | 0 | 25,156 | 39,643.93 | 190 | 26,580 | 1,385 | 0 | 10,700 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 1,128,530.53 | 468,213.55 | 7.16 | 200,000 | 200,000 | 21,269.59 | 50,530.11 | 0 | 70,657.63 | 0 | 1,000 | 0 | 20,842 | 57,970.49 | 200 | 12,810 | 1,030 | 15,000 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 1,092,589.27 | 482,388.58 | 0 | 200,000 | 100,000 | 1,437.50 | 92,551.25 | 0 | 101,114.54 | 0 | 700 | 0 | 25,584 | 43,484.40 | 254 | 0 | 15,135 | 20,940 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 1,187,299.36 | 659,525.60 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 111,666.44 | 0 | 81,328.50 | 2,323.66 | 0 | 0 | 37,604 | 43,233.66 | 202.50 | 14,440 | 27,975 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 1,386,033.88 | 585,566.70 | 230.36 | 200,000 | 0 | 0 | 213,061.17 | 0 | 99,086.94 | 105,000 | 0 | 0 | 29,828 | 84,620.71 | 600 | 19,050 | 39,990 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 1,175,510.09 | 588,804.57 | 16.68 | 200,000 | 0 | 0 | 197,381.25 | 0 | 39,720.98 | 2,099.42 | 0 | 0 | 22,059 | 62,230.46 | 1,078.73 | 33,741 | 19,378 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 1,175,749.98 | 640,272.21 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 142,500.25 | 0 | 64,880.27 | 3,249.49 | 0 | 0 | 24,199 | 46,104.17 | 1,787.59 | 21,000 | 22,757 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 1,137,150.26 | 571,650.12 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 145,281.25 | 0 | 84,587.53 | 0 | 0 | 0 | 27,191 | 48,348.96 | 1,741.40 | 30,095 | 19,255 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 1,215,730.57 | 584,655.17 | 24.41 | 200,000 | 0 | 0 | 211,027.50 | 0 | 47,329.87 | 0 | 0 | 0 | 46,897 | 55,868.32 | 1,463.30 | 17,640 | 41,825 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 1,100,874.75 | 480,643.17 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 211,460 | 0 | 83,569.30 | 291.95 | 0 | 0 | 26,596 | 87,715.57 | 3,099.76 | 11,270 | 39,479 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 1,156,470.16 | 486,087.73 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 262,408.14 | 0 | 82,990.65 | 50,000 | 0 | 0 | 16,014 | 102,926.89 | 1,498.75 | 9,454 | 40,590 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 1,199,672.19 | 578,972.65 | 1.34 | 100,000 | 0 | 0 | 263,872.64 | 0 | 91,110.09 | 0 | 0 | 0 | 40,558 | 73,741.17 | 856.30 | 12,630 | 33,430 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 1,205,815.96 | 733,011.15 | 12.46 | 50,000 | 0 | 0 | 161,281.56 | 92,643.80 | 34,325.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,602 | 49,593.68 | 976.25 | 19,700 | 31,420 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 1,293,522.46 | 826,990.49 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 171,918.79 | 81,815.81 | 34,312.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,090 | 40,550.76 | 1,503.94 | 18,800 | 33,290 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 1,039,258.42 | 601,710.43 | 13.87 | 50,000 | 0 | 0 | 128,085.57 | 134,614.86 | 27,784.75 | 0 | 7,894.34 | 0 | 0 | 24,907 | 24,289.10 | 1,008.50 | 15,000 | 20,700 | 0 | 2,250 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 1,157,634.70 | 574,225.13 | 3.03 | 50,000 | 0 | 0 | 203,259.37 | 104,473.57 | 53,321.16 | 0 | 56,016.42 | 8,000 | 0 | 37,516 | 26,989.87 | 735.15 | 14,000 | 26,845 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 1,035,898.77 | 519,794.98 | 47.10 | 75,000 | 0 | 3,096.87 | 195,916.04 | 32,639.96 | 34,742.70 | 0 | 70,424.14 | 8,000 | 0 | 15,590 | 31,963.89 | 758.09 | 21,000 | 23,550 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 1,108,577.95 | 500,750.56 | 0 | 100,000 | 0 | 5,894.99 | 185,943.61 | 30,000 | 64,655.80 | 0 | 71,332.65 | 8,000 | 23,296 | 61,426.90 | 752.44 | 26,000 | 26,025 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 1,170,291.07 | 569,295.49 | 0.04 | 100,000 | 0 | 2,780.52 | 182,066.56 | 85,580.82 | 58,520.87 | 0 | 71,410.53 | 19,000 | 4,717 | 29,528.07 | 671.17 | 20,000 | 22,220 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 1,000,922.03 | 437,138.18 | 23.74 | 100,000 | 20,000 | 9,400 | 162,788.76 | 48,742.31 | 30,099.84 | 0 | 72,078.20 | 19,000 | 15,283 | 29,482.32 | 795.68 | 24,000 | 27,590 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 1,057,841.62 | 481,062.78 | 25.03 | 100,000 | 0 | 7,000 | 130,808.76 | 121,094.91 | 30,119.87 | 0 | 72,128.20 | 10,275 | 17,739 | 32,086.87 | 701.20 | 20,000 | 30,300 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 1,013,141.80 | 592,497.02 | 27.09 | 100,000 | 0 | 7,000 | 70,168.76 | 74,175.15 | 18,316.55 | 0 | 72,169.57 | 10,000 | 14,205 | 3,248.73 | 998.93 | 17,000 | 28,835 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 1,150,314.90 | 805,182.43 | 1.68 | 100,000 | 0 | 4,790 | 75,105.84 | 20,680.78 | 0 | 0 | 72,169.57 | 9,940.23 | 4,364 | 1,491 | 1,154.37 | 25,000 | 25,535 | 0 | 4,500 | 400 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 954,572.32 | 597,040.74 | 15.39 | 100,000 | 0 | 0 | 95,150 | 13,152.95 | 1,290.51 | 0 | 69,500 | 10,000 | 604.27 | 4,272 | 1,922.23 | 746.23 | 29,968 | 25,910 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,103,830.31 | 640,199.34 | 9.97 | 100,000 | 0 | 0 | 141,233.83 | 79,326.07 | 0 | 0 | 68,500 | 10,500 | 444 | 8,765 | 13,237.32 | 689.28 | 22,000 | 13,925.50 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,078,495.82 | 674,915 | 3.05 | 50,000 | 0 | 0 | 187,580 | 59,025.09 | 0 | 0 | 65,500 | 0 | 478.98 | 3,749 | 1,654.28 | 621.67 | 19,200 | 12,868.75 | 2,500 | 400 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 1,088,220.30 | 615,398.95 | 113.48 | 50,000 | 0 | 0 | 214,945 | 90,002.76 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 11,705 | 1,907.50 | 686.11 | 25,200 | 15,761.50 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 1,207,927.23 | 620,923.63 | 85.21 | 50,000 | 0 | 0 | 221,727.51 | 201,791.13 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 11,443 | 2,591 | 809.45 | 25,000 | 10,656.30 | 2,500 | 400 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 1,241,740 | 655,387 | 50,000 | 209,207 | 50,011 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,168,569 | 664,283 | 50,000 | 248,355 | 147,383 | 58,548 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,127,878 | 724,372 | 52,000 | 232,063 | 71,283 | 48,160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,147,643 | 618,597 | 52,000 | 312,883 | 115,628 | 48,535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,245,770 | 793,353 | 51,500 | 254,607 | 81,315 | 64,995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,464,384 | 967,546 | 51,500 | 156,452 | 229,621 | 59,265 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,429,102 | 1,008,839 | 51,500 | 146,900 | 176,363 | 45,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,441,740 | 1,037,690 | 50,000 | 188,674 | 92,658 | 72,718 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,528,924 | 1,043,626 | 100,594 | 231,099 | 104,575 | 49,030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,115,391 | 1,328,143 | 100,000 | 466,407 | 148,941 | 71,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,722,951 | 1,619,325 | 100,000 | 702,985 | 218,293 | 82,349 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 3,510,239 | 2,434,314 | 100,000 | 690,334 | 174,464 | 111,127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,866,567 | 2,855,309 | 193,829 | 594,979 | 123,304 | 99,146 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,918,148 | 2,501,070 | 560,940 | 525,762 | 188,642 | 135,772 | 5,962 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 5,044,978 | 3,641,100 | 325,018 | 544,267 | 323,414 | 194,238 | 16,941 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 5,018,544 | 3,658,399 | 348,004 | 486,080 | 327,538 | 184,653 | 13,870 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,595,036 | 4,108,565 | 322,896 | 448,771 | 499,540 | 202,553 | 12,711 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 5,891,146 | 3,848,002 | 224,990 | 1,174,724 | 412,689 | 225,482 | 5,259 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 5,847,027 | 4,282,769 | 182,553 | 788,955 | 367,319 | 215,399 | 10,032 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6,449,936 | 4,679,758 | 131,005 | 1,182,352 | 227,124 | 224,319 | 5,378 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 6,492,524 | 5,289,744 | 115,339 | 452,305 | 397,731 | 232,337 | 5,068 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 6,245,336 | 5,351,597 | 117,376 | 319,805 | 451,516 | 5,042 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 6,423,570 | 5,397,572 | 130,145 | 330,702 | 558,779 | 6,372 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 6,105,595 | 4,942,812 | 115,184 | 440,132 | 602,267 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 5,826,394 | 4,602,620 | 114,540 | 64,249 | 667,597 | 377,388 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 5,615,165 | 4,533,990 | 114,490 | 64,728 | 517,457 | 384,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 5,343,819 | 3,986,322 | 227,109 | 52,807 | 665,368 | 412,213 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,202,007 | 3,039,729 | 232,240 | 60,816 | 417,622 | 451,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,832,102 | 2,796,119 | 201,288 | 65,749 | 289,599 | 479,347 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,833,363 | 2,327,319 | 154,819 | 131,057 | 603,266 | 616,902 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,652,571 | 2,240,459 | 14,470 | 112,998 | 694,082 | 590,562 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 3,554,233 | 1,714,032 | 579,174 | 53,153 | 553,306 | 654,568 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 3,337,688 | 1,509,586 | 540,278 | 52,099 | 573,884 | 661,841 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 150,000 | 20,000 | 879.92 | 112,500 | 19,707 | 102,956.68 | 3,304.26 | 7,500 | |||||||||||
| 1866 | 150,000 | 30,000 | 1,723.67 | 135,000 | 2,517 | 120,779.82 | 3,125.64 | ||||||||||||
| 1867 | 150,000 | 42,000 | 119.76 | 134,528 | 1,692 | 120,372.14 | 0 | 18,472.20 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 150,000 | 52,000 | 2,192.39 | 134,705 | 1,595 | 186,307.08 | 0 | 31,296.36 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 300,000 | 66,500 | 2,860.50 | 134,020 | 0 | 268,655.45 | 0 | 23,315.85 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 300,000 | 78,000 | 737.81 | 134,245 | 0 | 350,838.81 | 0 | 23,565.78 | 0 | 1,080 | 0 | ||||||||
| 1871 | 300,000 | 87,000 | 2,600.79 | 134,045 | 0 | 318,550.24 | 0 | 36,066.36 | 0 | 8,865 | 0 | ||||||||
| 1872 | 300,000 | 100,000 | 2,875.74 | 133,170 | 0 | 510,004.05 | 0 | 56,249.44 | 0 | 2,175 | 0 | ||||||||
| 1873 | 300,000 | 109,000 | 35,012.72 | 131,580 | 0 | 458,219.57 | 0 | 75,741.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1874 | 300,000 | 120,000 | 17,906.76 | 130,193 | 0 | 441,134.82 | 0 | 69,277.04 | 0 | 5,570 | 0 | ||||||||
| 1875 | 300,000 | 120,000 | 780.93 | 266,888 | 0 | 538,493.40 | 0 | 81,731.99 | 0 | 3,870 | 0 | ||||||||
| 1876 | 300,000 | 120,000 | 18,995.28 | 177,827 | 0 | 519,760.28 | 0 | 95,905.03 | 0 | 4,660 | 0 | ||||||||
| 1877 | 300,000 | 120,000 | 7,364.11 | 177,300 | 0 | 456,120.78 | 0 | 111,851.31 | 0 | 5,236 | 0 | ||||||||
| 1878 | 300,000 | 120,000 | 7,420.01 | 179,000 | 0 | 421,001.13 | 0 | 96,133.39 | 0 | 4,976 | 0 | ||||||||
| 1879 | 200,000 | 100,000 | 15,540.72 | 180,000 | 0 | 500,018.88 | 0 | 95,613.67 | 0 | 1,416 | 0 | ||||||||
| 1880 | 200,000 | 100,000 | 25,123.53 | 180,000 | 0 | 558,701.17 | 0 | 120,502.66 | 0 | 2,972 | 0 | ||||||||
| 1881 | 200,000 | 120,000 | 22,271.93 | 180,000 | 0 | 691,372.58 | 0 | 168,013.37 | 0 | 4,376 | 0 | ||||||||
| 1882 | 200,000 | 120,000 | 29,311.31 | 180,000 | 0 | 503,881.23 | 0 | 140,589.55 | 0 | 1,728 | 0 | ||||||||
| 1883 | 200,000 | 120,000 | 24,985.01 | 178,000 | 0 | 591,145.91 | 0 | 57,771.06 | 0 | 3,848 | 0 | ||||||||
| 1884 | 200,000 | 120,000 | 25,028.97 | 178,000 | 0 | 544,291.63 | 0 | 61,829.66 | 0 | 8,000 | 0 | ||||||||
| 1885 | 200,000 | 120,000 | 18,791.33 | 180,000 | 0 | 606,905.34 | 0 | 83,901.90 | 0 | 6,132 | 0 | ||||||||
| 1886 | 200,000 | 120,000 | 22,927.90 | 135,000 | 0 | 463,225.19 | 0 | 158,409.66 | 0 | 1,312 | 0 | ||||||||
| 1887 | 200,000 | 150,000 | 32,947.38 | 85,020 | 0 | 571,997.88 | 0 | 114,509.90 | 0 | 1,995 | 0 | ||||||||
| 1888 | 200,000 | 150,000 | 32,544.32 | 90,000 | 0 | 598,036.02 | 0 | 125,426.85 | 0 | 3,665 | 0 | ||||||||
| 1889 | 200,000 | 150,000 | 9,987.03 | 45,000 | 0 | 662,602.08 | 0 | 128,226.85 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1890 | 200,000 | 150,000 | 30,984.01 | 45,000 | 0 | 720,409.55 | 0 | 142,163.90 | 0 | 4,965 | 0 | ||||||||
| 1891 | 200,000 | 150,000 | 35,462.18 | 42,300 | 0 | 468,633.57 | 0 | 132,862.67 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1892 | 200,000 | 150,000 | 37,590.49 | 43,650 | 5,236.01 | 550,728.35 | 0 | 160,429.85 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1893 | 200,000 | 150,000 | 45,755.71 | 67,500 | 0 | 464,858.17 | 0 | 103,264.89 | 0 | 4,520 | 0 | ||||||||
| 1894 | 200,000 | 150,000 | 29,470.90 | 88,150 | 0 | 470,036.16 | 0 | 166,144.89 | 0 | 4,776 | 0 | ||||||||
| 1895 | 200,000 | 150,000 | 25,631.39 | 90,000 | 0 | 536,712.79 | 0 | 144,946.89 | 15,000 | 8,000 | 0 | ||||||||
| 1896 | 200,000 | 150,000 | 22,069.56 | 90,000 | 0 | 408,264.19 | 0 | 99,800.28 | 30,000 | 788 | 0 | ||||||||
| 1897 | 200,000 | 150,000 | 19,236.01 | 90,000 | 0 | 378,163.57 | 0 | 212,591.60 | 0 | 900 | 6,950.44 | ||||||||
| 1898 | 200,000 | 150,000 | 29,126.03 | 90,000 | 0 | 431,834.91 | 0 | 68,270.42 | 40,000 | 0 | 3,910.44 | ||||||||
| 1899 | 200,000 | 150,000 | 28,940.27 | 90,000 | 0 | 661,816.23 | 0 | 15,711.30 | 0 | 0 | 3,847.10 | ||||||||
| 1900 | 200,000 | 150,000 | 25,327.70 | 99,000 | 0 | 462,985.79 | 0 | 1,725 | 11,580.30 | 0 | 8 | 3,945.53 | |||||||
| 1901 | 200,000 | 150,000 | 26,891.55 | 100,000 | 0 | 593,250.31 | 0 | 2,322.40 | 23,366.05 | 0 | 8,000 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 150,000 | 43,165.72 | 50,000 | 0 | 606,326.99 | 0 | 1,561.75 | 27,441.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 150,000 | 42,295.83 | 49,350 | 0 | 610,518.69 | 0 | 0 | 32,334.14 | 0 | 0 | 3,721.64 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 150,000 | 44,530.11 | 50,000 | 0 | 739,919.86 | 0 | 0 | 20,777.26 | 0 | 0 | 2,700 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 178,993 | 50,000 | 812,747 | |||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 168,969 | 49,400 | 0 | 731,228 | 18,972 | |||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 178,338 | 50,000 | 0 | 681,560 | 17,980 | |||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 150,000 | 27,833 | 50,000 | 0 | 685,484 | 34,326 | ||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 150,000 | 26,722 | 50,000 | 0 | 770,332 | 48,715 | ||||||||||||
| 1910 | 200,000 | 150,000 | 35,478 | 50,000 | 0 | 992,547 | 36,359 | ||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 150,000 | 30,522 | 49,398 | 0 | 967,026 | 32,156 | ||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 150,000 | 36,785 | 49,997 | 0 | 966,410 | 38,548 | ||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 150,000 | 23,855 | 99,997 | 35,780 | 965,511 | 53,778 | ||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 150,000 | 14,993 | 99,198 | 42,593 | 1,518,233 | 90,374 | ||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 150,000 | 24,352 | 100,650 | 914,913 | 1,136,933 | 196,103 | ||||||||||||
| 1916 | 200,000 | 150,000 | 13,024 | 98,200 | 916,772 | 1,883,763 | 248,480 | ||||||||||||
| 1917 | 200,000 | 150,000 | 33,804 | 100,000 | 799,056 | 2,263,783 | 319,924 | ||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 187,887 | 98,300 | 923,857 | 2,240,164 | 267,940 | |||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 175,344 | 100,000 | 1,501,799 | 2,634,895 | 432,940 | |||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 169,989 | 98,000 | 1,353,181 | 2,910,159 | 287,215 | |||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 231,580 | 98,600 | 1,806,455 | 3,154,988 | 103,413 | 0 | ||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 216,506 | 100,000 | 1,664,756 | 3,476,115 | 233,769 | |||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 252,899 | 100,000 | 1,556,166 | 3,564,516 | 173,446 | |||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 306,525 | 98,600 | 1,500,492 | 4,062,668 | 181,651 | |||||||||||||
| 1925 | 300,000 | 346,154 | 100,000 | 1,631,404 | 4,000,972 | 113,994 | |||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 322,013 | 100,000 | 1,634,183 | 3,746,786 | 102,354 | 40,000 | ||||||||||||
| 1927 | 300,000 | 319,127 | 98,200 | 1,613,743 | 3,814,004 | 178,496 | 100,000 | ||||||||||||
| 1928 | 300,000 | 317,700 | 98,900 | 1,610,632 | 3,546,424 | 119,935 | 112,004 | ||||||||||||
| 1929 | 300,000 | 200,000 | 148,653 | 93,940 | 5,083,801 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1930 | 300,000 | 200,000 | 121,135 | 100,000 | 4,893,927 | 0 | 103 | ||||||||||||
| 1931 | 300,000 | 200,000 | 87,764 | 100,000 | 4,145,165 | 510,890 | 0 | ||||||||||||
| 1932 | 300,000 | 100,000 | 43,730 | 100,000 | 3,272,780 | 385,060 | 437 | ||||||||||||
| 1933 | 300,000 | 100,000 | 13,485 | 100,000 | 2,978,659 | 339,465 | 493 | ||||||||||||
| 1934 | 450,000 | 50,000 | 25,605 | 100,000 | 3,207,127 | 0 | 631 | ||||||||||||
| 1935 | 450,000 | 25,000 | 32,530 | 3,144,860 | 0 | 181 | |||||||||||||
| 1936 | 450,000 | 25,000 | 54,318 | 3,017,787 | 0 | 7,128 | |||||||||||||
| 1937 | 450,000 | 25,000 | 47,510 | 2,810,385 | 0 | 4,793 | |||||||||||||
| 1938‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.