Greensboro National Bank
Greensboro, Georgia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | currency | specie | cash_and_exchange | lawful_money | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 97,072.05 | 82,965.82 | 151.38 | 8,000 | 660 | 974.11 | 1,308.86 | 1,859.60 | 315 | 68.03 | 769.25 | 0 | |||||
| 1905 | 0 | 79,287 | 8,000 | 0 | 432 | ||||||||||||
| 1906 | 135,134 | 103,108 | 18,600 | 2,110 | 9,531 | 1,785 | |||||||||||
| 1907 | 157,102 | 120,236 | 25,950 | 2,250 | 6,742 | 1,924 | |||||||||||
| 1908 | 214,229 | 108,765 | 87,182 | 2,250 | 14,148 | 1,884 | |||||||||||
| 1909 | 193,337 | 121,024 | 54,182 | 2,250 | 13,787 | 2,094 | |||||||||||
| 1910 | 203,982 | 132,462 | 54,183 | 2,250 | 12,824 | 2,263 | |||||||||||
| 1911 | 194,914 | 129,835 | 53,683 | 2,250 | 6,810 | 2,336 | |||||||||||
| 1912 | 204,278 | 131,567 | 53,183 | 2,250 | 14,059 | 3,219 | |||||||||||
| 1913 | 200,612 | 132,366 | 52,932 | 2,250 | 10,286 | 2,778 | |||||||||||
| 1914 | 214,647 | 135,097 | 52,932 | 2,250 | 21,576 | 2,792 | |||||||||||
| 1915 | 188,797 | 108,737 | 51,000 | 7,576 | 18,612 | 2,872 | |||||||||||
| 1916 | 208,387 | 122,316 | 51,000 | 7,727 | 21,572 | 5,772 | |||||||||||
| 1917 | 211,816 | 119,351 | 51,000 | 3,800 | 12,526 | 25,139 | |||||||||||
| 1918 | 352,435 | 236,452 | 82,250 | 5,255 | 18,439 | 7,539 | 2,500 | ||||||||||
| 1919 | 366,823 | 231,998 | 83,700 | 5,255 | 33,052 | 10,318 | 2,500 | ||||||||||
| 1920 | 414,613 | 270,701 | 85,650 | 3,800 | 32,067 | 19,895 | 2,500 | ||||||||||
| 1921 | 294,332 | 178,607 | 84,700 | 8,475 | 11,742 | 4,520 | 6,288 | ||||||||||
| 1922 | 326,350 | 225,965 | 50,000 | 9,089 | 27,175 | 8,352 | 5,769 | ||||||||||
| 1923 | 286,288 | 188,288 | 50,000 | 26,120 | 14,104 | 5,275 | 2,500 | ||||||||||
| 1924 | 383,464 | 306,917 | 10,000 | 29,835 | 25,222 | 7,736 | 3,754 | ||||||||||
| 1925 | 320,375 | 263,521 | 0 | 30,654 | 16,380 | 9,145 | 675 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 25,000 | 686.88 | 908.59 | 8,000 | 20,185.58 | 0 | 30,500 | 11,791 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 2,000 | 8,000 | 21,565 | |||||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,631 | 18,000 | 0 | 47,003 | 42,500 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 7,050 | 25,000 | 0 | 27,552 | 47,500 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 6,500 | 885 | 33,000 | 50,000 | 28,844 | 45,000 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 7,250 | 206 | 50,000 | 1,000 | 30,384 | 54,500 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 7,750 | 0 | 50,000 | 1,000 | 32,132 | 63,100 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 8,250 | 468 | 50,000 | 1,000 | 34,296 | 50,900 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 8,750 | 154 | 50,000 | 1,000 | 38,375 | 56,000 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 9,250 | 78 | 50,000 | 1,000 | 35,284 | 55,000 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 9,750 | 7 | 50,000 | 1,000 | 46,389 | 57,500 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 17 | 50,000 | 32,380 | 0 | 46,400 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 309 | 50,000 | 68,078 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 110 | 50,000 | 71,706 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 13,003 | 50,000 | 100,833 | 0 | 138,599 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 13,594 | 50,000 | 141,823 | 0 | 111,406 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 14,586 | 50,000 | 191,023 | 0 | 108,996 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 11,546 | 50,000 | 115,818 | 0 | 231 | 66,737 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 5,421 | 50,000 | 125,400 | 0 | 48 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 3,073 | 49,995 | 109,152 | 0 | 115 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 6,178 | 9,995 | 213,309 | 0 | 2,981 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 3,802 | 0 | 164,468 | 36,680 | 3,610 |