The Bessemer National Bank
Bessemer, Alabama
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 283,915.86 | 129,554.33 | 13.54 | 50,000 | 3,726.56 | 5,020 | 7,060.33 | 8,089.34 | 50,793.91 | 4,518.27 | 4,395 | 78.41 | 216.82 | 3,500 | 14,249.35 | 2,500 | 200 | 0 | ||||||
| 1905 | 360,684 | 162,737 | 75,000 | 0 | 32,932 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 465,394 | 253,926 | 78,853 | 3,460 | 93,777 | 35,378 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 573,863 | 306,828 | 78,750 | 24,759 | 126,993 | 36,333 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 537,737 | 257,526 | 78,000 | 63,759 | 101,716 | 36,736 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 539,584 | 274,512 | 103,000 | 38,600 | 93,454 | 30,018 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 688,904 | 373,014 | 103,000 | 54,096 | 120,987 | 37,807 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 698,165 | 310,637 | 103,000 | 135,957 | 109,561 | 39,010 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 769,259 | 423,247 | 123,500 | 39,517 | 147,603 | 35,392 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 853,708 | 561,097 | 102,000 | 0 | 95,587 | 32,285 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 829,561 | 421,542 | 100,000 | 202,521 | 89,654 | 15,844 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 725,321 | 441,133 | 100,000 | 55,839 | 104,769 | 23,580 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 908,411 | 513,571 | 100,000 | 102,819 | 160,393 | 31,628 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 1,257,822 | 556,817 | 158,280 | 224,748 | 83,009 | 234,968 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 1,628,949 | 729,921 | 355,161 | 231,064 | 227,995 | 78,974 | 5,834 | |||||||||||||||||
| 1919 | 2,190,006 | 800,846 | 566,202 | 498,860 | 193,438 | 114,440 | 16,220 | |||||||||||||||||
| 1920 | 2,575,651 | 1,040,254 | 315,211 | 693,991 | 395,179 | 118,516 | 12,500 | |||||||||||||||||
| 1921 | 2,067,189 | 830,636 | 307,841 | 581,775 | 256,663 | 79,708 | 10,566 | |||||||||||||||||
| 1922 | 2,247,697 | 738,929 | 141,277 | 987,246 | 274,436 | 99,332 | 6,477 | |||||||||||||||||
| 1923 | 2,642,373 | 707,261 | 238,580 | 1,251,609 | 323,387 | 116,421 | 6,115 | |||||||||||||||||
| 1924 | 2,709,202 | 736,888 | 101,171 | 1,376,114 | 382,330 | 104,453 | 8,246 | |||||||||||||||||
| 1925 | 2,694,940 | 1,072,351 | 100,969 | 1,123,775 | 258,222 | 129,122 | 10,501 | |||||||||||||||||
| 1926 | 2,954,360 | 1,084,283 | 101,443 | 1,012,145 | 737,151 | 19,338 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 2,769,567 | 1,168,806 | 101,259 | 887,234 | 596,146 | 16,122 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 2,750,039 | 1,189,613 | 180,000 | 842,057 | 525,973 | 12,396 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 2,864,926 | 1,102,937 | 150,871 | 799,136 | 699,702 | 112,280 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 2,491,241 | 914,270 | 100,463 | 871,126 | 496,477 | 108,905 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 2,046,995 | 655,666 | 100,775 | 772,811 | 410,843 | 106,900 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 1,755,105 | 606,352 | 102,211 | 714,760 | 204,820 | 126,962 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 100,000 | 1,000 | 2,157.37 | 50,000 | 130,696.73 | 0 | 61.76 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 5,079 | 75,000 | 180,606 | |||||||||||
| 1906 | 100,000 | 9,057 | 75,000 | 0 | 268,075 | 13,262 | |||||||||
| 1907 | 100,000 | 16,061 | 75,000 | 0 | 378,714 | 4,088 | |||||||||
| 1908 | 100,000 | 16,000 | 8,992 | 75,000 | 0 | 324,645 | 13,100 | ||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 6,149 | 100,000 | 0 | 291,666 | 16,769 | ||||||||
| 1910 | 100,000 | 35,000 | 4,821 | 100,000 | 0 | 448,333 | 750 | ||||||||
| 1911 | 100,000 | 40,000 | 6,656 | 100,000 | 0 | 451,009 | 500 | ||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 7,392 | 100,000 | 13,096 | 497,771 | 1,000 | ||||||||
| 1913 | 100,000 | 50,000 | 7,434 | 98,000 | 15,721 | 581,053 | 1,500 | ||||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 15,664 | 144,100 | 15,477 | 504,320 | 0 | ||||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 9,126 | 100,000 | 302,620 | 163,575 | 0 | ||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 9,328 | 98,600 | 425,615 | 221,008 | 3,860 | ||||||||
| 1917 | 100,000 | 55,000 | 8,888 | 100,000 | 595,267 | 394,353 | 4,314 | ||||||||
| 1918 | 100,000 | 65,441 | 97,800 | 859,577 | 501,031 | 5,100 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 75,666 | 100,000 | 1,023,823 | 863,160 | 27,357 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 83,891 | 91,800 | 1,061,803 | 1,108,021 | 130,136 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 98,389 | 95,395 | 759,420 | 909,811 | 14,174 | 90,000 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 113,814 | 95,600 | 887,930 | 1,035,397 | 14,956 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 127,206 | 95,600 | 1,081,510 | 1,227,226 | 10,831 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 159,966 | 94,000 | 1,030,273 | 1,314,682 | 10,281 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 130,155 | 93,400 | 1,055,937 | 1,249,198 | 23,488 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 146,211 | 88,200 | 1,246,538 | 1,339,277 | 18,816 | 15,316 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 126,632 | 92,800 | 1,086,214 | 1,284,838 | 10,250 | 68,832 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 149,002 | 94,000 | 1,055,425 | 1,314,092 | 11,148 | 26,372 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 70,987 | 96,280 | 2,491,011 | 0 | 6,648 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 68,847 | 97,180 | 2,118,363 | 0 | 6,851 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 50,497 | 97,120 | 1,687,521 | 0 | 11,857 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 56,859 | 100,000 | 1,122,968 | 273,050 | 2,228 |