The Bernardsville National Bank
Bernardsville, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 136,860.39 | 63,109.12 | 55.50 | 7,500 | 450 | 9,200 | 14,673.86 | 3,523.53 | 16,673.02 | 1,275.53 | 150 | 10,943.45 | 169.08 | 2,290 | 6,472.30 | 375 | 0 | ||||||
| 1905 | 173,368 | 121,763 | 7,500 | 15,309 | 11,762 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 239,597 | 176,041 | 7,800 | 17,647 | 23,832 | 14,277 | |||||||||||||||||
| 1907 | 272,297 | 194,450 | 7,800 | 17,277 | 37,496 | 15,274 | |||||||||||||||||
| 1908 | 288,781 | 179,854 | 7,800 | 28,179 | 55,885 | 17,063 | |||||||||||||||||
| 1909 | 367,319 | 192,019 | 30,625 | 92,327 | 28,106 | 24,242 | |||||||||||||||||
| 1910 | 399,343 | 208,620 | 30,500 | 110,149 | 29,796 | 20,278 | |||||||||||||||||
| 1911 | 485,961 | 209,385 | 30,200 | 192,670 | 17,545 | 36,161 | |||||||||||||||||
| 1912 | 572,347 | 230,500 | 30,000 | 236,771 | 50,061 | 25,015 | |||||||||||||||||
| 1913 | 632,450 | 271,262 | 31,000 | 227,055 | 73,859 | 29,274 | |||||||||||||||||
| 1914 | 608,195 | 239,210 | 31,000 | 254,189 | 67,414 | 16,382 | |||||||||||||||||
| 1915 | 613,881 | 235,224 | 31,000 | 289,062 | 36,157 | 22,438 | |||||||||||||||||
| 1916 | 712,704 | 289,367 | 30,000 | 286,449 | 93,080 | 13,808 | |||||||||||||||||
| 1917 | 826,650 | 312,927 | 100,180 | 339,746 | 36,464 | 37,333 | |||||||||||||||||
| 1918 | 861,286 | 270,317 | 142,614 | 342,648 | 60,491 | 43,716 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 1919 | 969,249 | 256,773 | 219,306 | 391,215 | 58,043 | 41,476 | 2,436 | ||||||||||||||||
| 1920 | 1,078,280 | 292,791 | 219,103 | 429,933 | 80,167 | 54,092 | 2,194 | ||||||||||||||||
| 1921 | 1,177,803 | 316,480 | 165,345 | 542,407 | 81,298 | 69,998 | 2,275 | ||||||||||||||||
| 1922 | 1,282,881 | 272,453 | 250,828 | 668,611 | 50,702 | 37,385 | 2,902 | ||||||||||||||||
| 1923 | 1,458,802 | 268,066 | 251,143 | 812,658 | 49,850 | 70,851 | 6,234 | ||||||||||||||||
| 1924 | 1,634,135 | 253,050 | 250,251 | 968,740 | 94,627 | 64,688 | 2,779 | ||||||||||||||||
| 1925 | 1,815,973 | 321,720 | 212,261 | 1,093,058 | 101,558 | 82,267 | 5,109 | ||||||||||||||||
| 1926 | 1,863,592 | 464,133 | 168,801 | 1,098,880 | 130,190 | 1,588 | |||||||||||||||||
| 1927 | 2,172,948 | 443,832 | 244,055 | 1,246,054 | 237,024 | 1,983 | |||||||||||||||||
| 1928 | 2,398,502 | 620,705 | 351,501 | 1,229,816 | 194,980 | 1,500 | |||||||||||||||||
| 1929 | 2,417,508 | 704,124 | 317,974 | 1,056,141 | 237,769 | 101,500 | |||||||||||||||||
| 1930 | 2,515,079 | 695,249 | 241,268 | 1,190,351 | 286,711 | 101,500 | |||||||||||||||||
| 1931 | 2,206,510 | 629,012 | 218,450 | 1,030,201 | 225,042 | 103,805 | |||||||||||||||||
| 1932 | 1,918,516 | 539,117 | 219,879 | 827,137 | 214,883 | 117,500 | |||||||||||||||||
| 1933 | 1,636,515 | 513,950 | 227,023 | 595,221 | 181,547 | 118,774 | |||||||||||||||||
| 1934 | 1,606,609 | 496,559 | 253,202 | 614,510 | 120,390 | 121,948 | |||||||||||||||||
| 1935 | 1,728,500 | 500,041 | 119,474 | 692,036 | 318,733 | 98,216 | |||||||||||||||||
| 1936 | 2,012,865 | 553,627 | 310,024 | 675,870 | 381,170 | 92,174 | |||||||||||||||||
| 1937 | 2,110,403 | 719,805 | 179,474 | 514,580 | 605,189 | 91,355 | |||||||||||||||||
| 1938 | 2,213,318 | 883,857 | 234,974 | 463,006 | 547,512 | 83,969 | |||||||||||||||||
| 1939 | 2,195,708 | 937,296 | 135,900 | 191,539 | 853,732 | 77,241 | |||||||||||||||||
| 1940 | 2,397,051 | 976,074 | 188,300 | 150,899 | 1,006,545 | 75,233 | |||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 30,000 | 0 | 975.80 | 7,500 | 95,070.70 | 0 | 1,834.34 | 1,479.55 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 30,000 | 3,987 | 7,500 | 131,881 | ||||||||||||
| 1906 | 30,000 | 7,355 | 7,500 | 0 | 191,076 | 3,666 | ||||||||||
| 1907 | 30,000 | 6,654 | 7,500 | 0 | 218,379 | 9,764 | ||||||||||
| 1908 | 30,000 | 0 | 10,070 | 6,900 | 0 | 220,074 | 21,734 | |||||||||
| 1909 | 30,000 | 0 | 14,189 | 30,000 | 0 | 281,348 | 11,782 | |||||||||
| 1910 | 30,000 | 10,000 | 8,940 | 28,800 | 0 | 318,693 | 2,910 | |||||||||
| 1911 | 30,000 | 15,000 | 8,650 | 29,200 | 41 | 396,336 | 6,734 | |||||||||
| 1912 | 30,000 | 20,000 | 9,587 | 30,000 | 153 | 467,296 | 15,311 | |||||||||
| 1913 | 30,000 | 20,000 | 14,366 | 28,900 | 231 | 516,830 | 22,123 | |||||||||
| 1914 | 30,000 | 20,000 | 16,512 | 30,000 | 904 | 496,093 | 14,686 | |||||||||
| 1915 | 30,000 | 20,000 | 14,441 | 30,000 | 199,531 | 303,313 | 16,596 | |||||||||
| 1916 | 30,000 | 20,000 | 17,591 | 29,300 | 277,740 | 336,917 | 1,156 | |||||||||
| 1917 | 30,000 | 20,000 | 19,899 | 29,200 | 299,006 | 388,527 | 40,018 | |||||||||
| 1918 | 30,000 | 37,855 | 30,000 | 360,397 | 383,034 | 20,000 | ||||||||||
| 1919 | 30,000 | 39,136 | 30,000 | 417,035 | 420,160 | 32,918 | ||||||||||
| 1920 | 30,000 | 41,060 | 29,100 | 460,251 | 504,346 | 13,523 | ||||||||||
| 1921 | 30,000 | 56,911 | 28,800 | 439,671 | 593,563 | 5,433 | 23,425 | |||||||||
| 1922 | 30,000 | 69,457 | 29,600 | 451,039 | 691,302 | 8,914 | ||||||||||
| 1923 | 75,000 | 56,670 | 30,000 | 442,029 | 820,381 | 11,802 | ||||||||||
| 1924 | 75,000 | 64,781 | 29,200 | 533,201 | 924,622 | 3,840 | ||||||||||
| 1925 | 75,000 | 75,303 | 29,300 | 604,814 | 1,012,870 | 2,725 | ||||||||||
| 1926 | 75,000 | 91,000 | 29,300 | 561,481 | 1,096,136 | 4,158 | 6,517 | |||||||||
| 1927 | 75,000 | 105,962 | 28,600 | 673,272 | 1,219,078 | 9,330 | 61,711 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 118,000 | 29,550 | 735,039 | 1,342,539 | 12,061 | 61,313 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 37,265 | 27,180 | 2,071,970 | 70,000 | 11,093 | |||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 46,000 | 30,000 | 2,227,390 | 0 | 11,689 | |||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 2,000 | 30,000 | 1,913,975 | 50,000 | 10,535 | |||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 40,000 | 30,000 | 1,638,507 | 0 | 10,009 | |||||||||
| 1933 | 100,000 | 40,000 | 12,378 | 100,000 | 1,374,807 | 0 | 9,330 | |||||||||
| 1934 | 100,000 | 30,000 | 5,197 | 98,400 | 1,362,949 | 0 | 10,063 | |||||||||
| 1935 | 280,000 | 57,763 | 1,490,274 | 15,989 | ||||||||||||
| 1936 | 280,000 | 0 | 7,800 | 1,706,241 | 0 | 18,824 | ||||||||||
| 1937 | 275,000 | 10,000 | 61,965 | 1,748,994 | 0 | 14,444 | ||||||||||
| 1938 | 273,500 | 11,500 | 70,987 | 1,843,048 | 0 | 283 | ||||||||||
| 1939 | 260,000 | 25,000 | 78,649 | 1,818,935 | 0 | 13,124 | ||||||||||
| 1940 | 239,000 | 46,000 | 68,248 | 2,032,042 | 0 | 11,761 | ||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.