The First National Bank of
Grangeville, Idaho
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | checks_and_other | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903‡ | |||||||||||||||||||||
| 1904 | 216,403.12 | 118,190.40 | 11,976.85 | 16,500 | 908.12 | 8,798.62 | 19,576.01 | 14,584.59 | 12,630.13 | 770.70 | 5,546 | 5,596.70 | 825 | 500 | 0 | ||||||
| 1905 | 255,320 | 173,800 | 25,000 | 7,482 | 10,409 | ||||||||||||||||
| 1906 | 268,257 | 170,400 | 26,000 | 33,833 | 23,370 | 14,654 | |||||||||||||||
| 1907 | 312,852 | 187,186 | 26,000 | 36,586 | 45,466 | 17,614 | |||||||||||||||
| 1908 | 413,741 | 201,325 | 52,313 | 39,006 | 95,403 | 25,694 | |||||||||||||||
| 1909 | 505,783 | 264,755 | 52,312 | 47,844 | 102,166 | 38,706 | |||||||||||||||
| 1910 | 484,711 | 269,196 | 50,000 | 57,693 | 72,610 | 35,212 | |||||||||||||||
| 1911 | 470,472 | 230,998 | 55,000 | 60,165 | 93,261 | 31,048 | |||||||||||||||
| 1912 | 469,649 | 203,816 | 55,000 | 53,778 | 120,389 | 36,666 | |||||||||||||||
| 1913 | 434,127 | 243,365 | 55,000 | 43,433 | 66,522 | 25,807 | |||||||||||||||
| 1914 | 443,372 | 249,541 | 55,000 | 35,111 | 74,181 | 29,539 | |||||||||||||||
| 1915 | 421,458 | 264,654 | 55,000 | 45,836 | 35,419 | 20,550 | |||||||||||||||
| 1916 | 505,435 | 281,240 | 55,000 | 32,278 | 113,495 | 23,422 | |||||||||||||||
| 1917 | 412,615 | 357,709 | 65,000 | 28,947 | 37,432 | 147,670 | |||||||||||||||
| 1918 | 652,234 | 357,411 | 93,600 | 28,358 | 73,854 | 31,918 | 2,500 | ||||||||||||||
| 1919 | 744,671 | 427,276 | 112,600 | 33,226 | 137,119 | 31,445 | 3,005 | ||||||||||||||
| 1920 | 745,082 | 520,685 | 118,600 | 33,275 | 38,707 | 30,275 | 3,540 | ||||||||||||||
| 1921 | 708,557 | 419,071 | 118,600 | 61,716 | 67,458 | 29,937 | 11,775 | ||||||||||||||
| 1922 | 719,392 | 457,793 | 93,600 | 47,649 | 71,937 | 43,083 | 5,930 | ||||||||||||||
| 1923 | 746,282 | 511,681 | 93,600 | 57,079 | 36,673 | 41,631 | 6,616 | ||||||||||||||
| 1924 | 697,103 | 420,852 | 93,600 | 52,045 | 90,394 | 35,165 | 5,047 | ||||||||||||||
| 1925 | 775,449 | 348,561 | 98,176 | 80,614 | 199,422 | 42,528 | 6,148 | ||||||||||||||
| 1926 | 742,550 | 306,421 | 118,048 | 91,484 | 222,557 | 4,040 | |||||||||||||||
| 1927 | 779,744 | 313,991 | 121,269 | 95,889 | 244,736 | 3,859 | |||||||||||||||
| 1928 | 721,612 | 362,331 | 101,254 | 79,888 | 174,959 | 3,180 | |||||||||||||||
| 1929 | 690,971 | 411,052 | 103,900 | 16,818 | 99,241 | 59,960 | |||||||||||||||
| 1930 | 610,756 | 254,107 | 103,950 | 23,369 | 169,370 | 59,960 | |||||||||||||||
| 1931 | 577,612 | 207,944 | 101,400 | 25,845 | 182,263 | 60,160 | |||||||||||||||
| 1932 | 415,914 | 146,430 | 101,550 | 33,709 | 100,554 | 33,671 | |||||||||||||||
| 1933 | 584,356 | 136,619 | 142,587 | 39,200 | 243,829 | 22,121 | |||||||||||||||
| 1934 | 1,030,237 | 82,579 | 363,472 | 77,410 | 477,218 | 29,558 | |||||||||||||||
| 1935 | 1,267,758 | 153,943 | 438,160 | 158,393 | 493,232 | 24,030 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903‡ | |||||||||||||
| 1904 | 25,000 | 25,000 | 1,907.15 | 16,500 | 147,995.97 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 33,484 | 25,000 | 171,836 | |||||||||
| 1906 | 50,000 | 11,193 | 25,000 | 0 | 182,064 | 0 | |||||||
| 1907 | 50,000 | 15,538 | 25,000 | 0 | 222,314 | 0 | |||||||
| 1908 | 50,000 | 15,000 | 7,266 | 49,100 | 0 | 292,373 | 0 | ||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 2,537 | 50,000 | 0 | 378,249 | 0 | ||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 5,421 | 50,000 | 0 | 354,290 | 0 | ||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 2,413 | 50,000 | 278 | 322,781 | 20,000 | ||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 3,594 | 50,000 | 1,557 | 319,107 | 20,391 | ||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 4,305 | 50,000 | 2,765 | 297,059 | 20,000 | ||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 1,593 | 50,000 | 3,986 | 312,792 | 15,000 | ||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 1,394 | 50,000 | 172,411 | 127,652 | 10,000 | ||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 4,339 | 50,000 | 197,681 | 183,415 | 10,000 | ||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 0 | 50,000 | 292,297 | 223,755 | 10,706 | ||||||
| 1918 | 50,000 | 13,771 | 50,000 | 266,499 | 197,371 | 74,593 | |||||||
| 1919 | 50,000 | 19,515 | 50,000 | 387,169 | 226,987 | 11,000 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 10,000 | 49,000 | 299,800 | 208,796 | 10,440 | |||||||
| 1921 | 50,000 | 19,238 | 48,500 | 358,438 | 165,881 | 10,000 | 56,500 | ||||||
| 1922 | 50,000 | 14,222 | 50,000 | 354,598 | 215,572 | 10,000 | |||||||
| 1923 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 352,216 | 200,740 | 10,000 | |||||||
| 1924 | 50,000 | 19,139 | 50,000 | 364,711 | 202,209 | 11,044 | |||||||
| 1925 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 500,175 | 155,274 | 10,000 | |||||||
| 1926 | 50,000 | 10,530 | 50,000 | 419,490 | 202,478 | 10,052 | 0 | ||||||
| 1927 | 50,000 | 17,769 | 50,000 | 468,309 | 182,666 | 11,000 | 0 | ||||||
| 1928 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 346,708 | 242,536 | 10,000 | 12,368 | ||||||
| 1929 | 50,000 | 10,000 | 16,350 | 50,000 | 564,621 | 0 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 10,000 | 24,043 | 50,000 | 476,054 | 659 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 27,179 | 50,000 | 440,433 | 0 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 1,228 | 50,000 | 304,686 | 0 | |||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 2,482 | 50,000 | 471,874 | 0 | |||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 1,397 | 50,000 | 918,476 | 364 | |||||||
| 1935 | 50,000 | 10,000 | 10,981 | 1,196,285 | 492 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.