The Muscatine National Bank
Muscatine, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 344,245.99 | 106,729.19 | 9,644.72 | 105,000 | 15,400 | 22,067.07 | 21,436.45 | 2,500 | 1,456.67 | 60,011.89 | ||||||||||||||
| 1866 | 383,087.13 | 207,404.11 | 2,619.67 | 105,000 | 3,897.61 | 11,995.30 | 2,500 | 612.76 | ||||||||||||||||
| 1867 | 315,562.36 | 151,880.37 | 1,457.33 | 105,000 | 0 | 0 | 2,200 | 6,097.20 | 7,425.31 | 2,500 | 175.93 | 575 | 177 | 8,384.22 | 87 | 19,496 | 307 | 9,800 | ||||||
| 1868 | 367,419.31 | 183,698.55 | 924.99 | 105,000 | 0 | 0 | 12,594.09 | 10,365.04 | 0 | 13,084.16 | 4,000 | 57.56 | 1,350 | 0 | 1,472.92 | 627 | 33,523 | 722 | 0 | |||||
| 1869 | 350,038.73 | 182,365.67 | 3,593.73 | 105,000 | 0 | 0 | 13,716.77 | 688.22 | 288.39 | 970.12 | 7,000 | 918.70 | 700 | 0 | 2,079.44 | 607.55 | 21,075 | 1,035.14 | 10,000 | |||||
| 1870 | 327,001.75 | 158,352.57 | 12,066.78 | 105,000 | 0 | 0 | 11,521.30 | 2,844.84 | 1,301.76 | 2,747.73 | 6,225 | 1,555.36 | 800 | 1,124.86 | 550.55 | 12,000 | 911 | 10,000 | ||||||
| 1871 | 315,539.04 | 161,044.95 | 6,074.15 | 100,000 | 0 | 0 | 7,734.66 | 10,382.03 | 1,326.39 | 3,704.18 | 5,369.05 | 461.88 | 548 | 1,673.35 | 424.70 | 16,634 | 161.70 | 0 | ||||||
| 1872 | 331,826.64 | 169,467.06 | 8,063.92 | 100,000 | 0 | 32.63 | 14,467.17 | 5,302.95 | 3,093.26 | 3,554.22 | 4,275.58 | 613.87 | 421 | 2,437.38 | 154.40 | 19,349 | 594.20 | 0 | ||||||
| 1873 | 347,512.44 | 168,621.53 | 3,632.93 | 100,000 | 0 | 0 | 9,496.26 | 10,168.04 | 1,807.31 | 2,224.83 | 19,362.24 | 8,495.92 | 2,144 | 4.13 | 103.10 | 21,000 | 452.15 | 0 | ||||||
| 1874 | 325,100.56 | 151,348.62 | 3,187.61 | 100,000 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 5,242.90 | 24,337.64 | 8,193.63 | 1,479 | 2,913.61 | 303.45 | 18,000 | 94.10 | 0 | 4,500 | ||||||
| 1875 | 296,429.48 | 196,878.47 | 4,188.08 | 50,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 6,026.12 | 3,465.64 | 1,730.86 | 3,546 | 1,840.86 | 434.25 | 22,000 | 69.20 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1876 | 268,215.31 | 174,471.14 | 5,068.09 | 50,000 | 0 | 0 | 7,400 | 7,291.28 | 4,794.07 | 3,215.64 | 1,727.04 | 946 | 0 | 52.05 | 11,000 | 0 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1877 | 249,000.49 | 157,751.03 | 2,579.69 | 50,000 | 0 | 0 | 2,100 | 7,791.37 | 3,440.64 | 3,215.64 | 1,795.77 | 3,518 | 1,611.85 | 237.20 | 12,000 | 709.30 | 0 | 2,250 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_sb | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 1,170 | 2,970.70 | 89,250 | 148,729.59 | 2,125.70 | ||||
| 1866 | 100,000 | 3,500 | 2,237.26 | 89,250 | 184,983.45 | 3,116.42 | ||||
| 1867 | 100,000 | 5,500 | 2,523.87 | 89,250 | 114,875.70 | 3,412.79 | 0 | 0 | ||
| 1868 | 100,000 | 7,700 | 7,469.41 | 89,250 | 160,797.76 | 1,745.50 | 456.64 | |||
| 1869 | 100,000 | 9,000 | 4,961.78 | 89,090 | 127,127.27 | 1,572.07 | 2,287.61 | 5,000 | 11,000 | |
| 1870 | 100,000 | 10,500 | 4,960.02 | 89,250 | 100,193.56 | 1,040.19 | 957.98 | 0 | 20,000 | 100 |
| 1871 | 100,000 | 11,500 | 2,602.41 | 89,315 | 94,852.05 | 743.26 | 6,376.32 | 0 | 10,000 | 150 |
| 1872 | 100,000 | 13,000 | 984.58 | 89,100 | 99,695.38 | 1,594.26 | 244.92 | 0 | 26,000 | 1,207.50 |
| 1873 | 100,000 | 13,000 | 14,551.66 | 89,685 | 116,685.90 | 561.61 | 1,528.27 | 0 | 11,500 | 0 |
| 1874 | 100,000 | 13,000 | 18,908.84 | 90,000 | 81,567.10 | 1,624.62 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1875 | 100,000 | 15,000 | 7,586.65 | 45,000 | 110,191.32 | 4,251.51 | 0 | 0 | 14,400 | 0 |
| 1876 | 100,000 | 17,000 | 7,164.24 | 45,000 | 85,744.24 | 0 | 9,306.83 | 0 | 4,000 | 0 |
| 1877 | 100,000 | 18,500 | 6,615.77 | 45,000 | 74,885.57 | 0 | 3,999.15 | 0 | 0 | 0 |