The First National Bank of
Dyer, Indiana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | real_estate | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903‡ | ||||||||||||||||||||
| 1904 | 98,544.90 | 43,969.73 | 52.56 | 6,250 | 437.50 | 17,020.52 | 16,238.21 | 6,405.25 | 50 | 99.14 | 220 | 6,565.95 | 312.50 | 923.54 | ||||||
| 1905 | 147,053 | 61,917 | 16,250 | 16,942 | 8,694 | |||||||||||||||
| 1906 | 176,754 | 100,962 | 16,850 | 23,479 | 22,316 | 13,147 | ||||||||||||||
| 1907 | 201,253 | 128,779 | 16,850 | 16,837 | 30,438 | 8,349 | ||||||||||||||
| 1908 | 230,641 | 152,088 | 25,850 | 14,262 | 26,122 | 12,319 | ||||||||||||||
| 1909 | 234,699 | 138,710 | 25,850 | 34,205 | 26,175 | 9,759 | ||||||||||||||
| 1910 | 257,229 | 169,630 | 25,500 | 24,963 | 26,758 | 10,378 | ||||||||||||||
| 1911 | 262,879 | 154,992 | 25,000 | 21,016 | 49,233 | 12,638 | ||||||||||||||
| 1912 | 329,209 | 220,009 | 25,000 | 35,421 | 35,820 | 12,959 | ||||||||||||||
| 1913 | 374,758 | 238,263 | 25,000 | 41,353 | 46,540 | 23,602 | ||||||||||||||
| 1914 | 311,110 | 189,843 | 25,000 | 24,002 | 58,379 | 13,886 | ||||||||||||||
| 1915 | 340,959 | 226,429 | 25,000 | 32,463 | 41,500 | 15,567 | ||||||||||||||
| 1916 | 354,630 | 253,798 | 25,000 | 34,293 | 25,243 | 16,297 | ||||||||||||||
| 1917 | 369,981 | 233,729 | 39,300 | 48,376 | 15,234 | 33,343 | ||||||||||||||
| 1918 | 359,730 | 208,227 | 64,600 | 31,958 | 39,144 | 14,500 | 1,301 | |||||||||||||
| 1919 | 471,621 | 268,836 | 84,354 | 44,562 | 51,027 | 18,000 | 4,842 | |||||||||||||
| 1920 | 468,626 | 298,464 | 47,904 | 46,688 | 50,235 | 20,000 | 5,335 | |||||||||||||
| 1921 | 445,403 | 284,363 | 48,554 | 36,524 | 49,339 | 18,000 | 8,623 | |||||||||||||
| 1922 | 487,274 | 168,151 | 208,400 | 47,876 | 39,869 | 19,000 | 3,978 | |||||||||||||
| 1923 | 510,847 | 194,942 | 215,750 | 22,899 | 51,421 | 22,438 | 3,397 | |||||||||||||
| 1924 | 486,338 | 146,926 | 207,150 | 75,008 | 30,122 | 22,302 | 4,830 | |||||||||||||
| 1925 | 488,809 | 190,854 | 167,800 | 40,025 | 62,715 | 24,008 | 3,407 | |||||||||||||
| 1926 | 522,386 | 291,162 | 142,800 | 47,452 | 37,556 | 3,416 | ||||||||||||||
| 1927 | 515,658 | 278,455 | 134,050 | 37,122 | 61,228 | 4,803 | ||||||||||||||
| 1928 | 529,554 | 270,305 | 147,700 | 25,883 | 79,753 | 5,913 | ||||||||||||||
| 1929 | 469,416 | 255,562 | 106,700 | 40,743 | 56,006 | 9,405 | ||||||||||||||
| 1930 | 450,968 | 229,699 | 85,200 | 80,590 | 42,972 | 12,507 | ||||||||||||||
| 1931 | 407,324 | 135,901 | 133,050 | 82,460 | 44,798 | 11,115 | ||||||||||||||
| 1932 | 352,060 | 118,134 | 123,050 | 63,985 | 30,179 | 16,712 | ||||||||||||||
| 1933 | 441,219 | 103,316 | 133,050 | 66,733 | 121,781 | 16,339 | ||||||||||||||
| 1934 | 542,291 | 111,727 | 181,775 | 92,056 | 139,900 | 16,833 | ||||||||||||||
| 1935 | 614,551 | 130,299 | 179,225 | 95,070 | 194,551 | 15,406 | ||||||||||||||
| 1936 | 768,071 | 120,652 | 208,275 | 91,928 | 332,409 | 14,807 | ||||||||||||||
| 1937 | 921,376 | 126,675 | 276,775 | 87,035 | 417,189 | 13,702 | ||||||||||||||
| 1938 | 960,412 | 146,277 | 288,400 | 81,255 | 429,780 | 14,700 | ||||||||||||||
| 1939 | 1,051,492 | 189,105 | 274,375 | 83,661 | 489,651 | 14,700 | ||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,453,781 | 459,324 | 357,700 | 28,812 | 597,669 | 10,276 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903‡ | ||||||||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 295.94 | 6,250 | 66,998.96 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 669 | 16,250 | 105,134 | ||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,491 | 16,250 | 133,013 | 0 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 3,400 | 16,250 | 156,603 | 0 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 2,500 | 3,414 | 25,000 | 174,727 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 3,871 | 25,000 | 175,829 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 6,000 | 4,594 | 25,000 | 196,635 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 10,000 | 4,018 | 25,000 | 198,861 | 0 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 15,000 | 7,090 | 25,000 | 257,119 | 0 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 20,000 | 5,134 | 25,000 | 299,624 | 0 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 2,052 | 25,000 | 234,058 | 0 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 775 | 25,000 | 265,184 | 0 | 0 | |||||
| 1916 | 25,000 | 25,000 | 2,334 | 25,000 | 163,181 | 114,116 | 0 | |||||
| 1917 | 25,000 | 25,000 | 2,485 | 25,000 | 123,963 | 168,534 | 0 | |||||
| 1918 | 25,000 | 29,707 | 25,000 | 133,044 | 146,979 | 0 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 27,712 | 25,000 | 169,266 | 210,767 | 13,876 | ||||||
| 1920 | 25,000 | 30,041 | 25,000 | 138,112 | 235,229 | 15,244 | ||||||
| 1921 | 25,000 | 34,268 | 25,000 | 137,099 | 218,916 | 2,324 | 2,796 | |||||
| 1922 | 25,000 | 27,309 | 25,000 | 181,247 | 224,577 | 4,050 | ||||||
| 1923 | 25,000 | 26,227 | 25,000 | 164,864 | 261,383 | 8,366 | ||||||
| 1924 | 25,000 | 30,916 | 25,000 | 168,945 | 233,810 | 2,612 | ||||||
| 1925 | 25,000 | 31,066 | 25,000 | 188,064 | 205,534 | 10,145 | ||||||
| 1926 | 25,000 | 25,993 | 25,000 | 206,302 | 231,730 | 4,361 | 4,000 | |||||
| 1927 | 25,000 | 29,147 | 25,000 | 206,172 | 221,975 | 4,364 | 4,000 | |||||
| 1928 | 25,000 | 26,770 | 25,000 | 193,742 | 246,685 | 8,357 | 4,000 | |||||
| 1929 | 25,000 | 25,000 | 4,148 | 25,000 | 386,268 | 4,000 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 25,000 | 2,632 | 25,000 | 369,336 | 4,000 | ||||||
| 1931 | 25,000 | 25,000 | 2,364 | 25,000 | 325,960 | 4,000 | ||||||
| 1932 | 25,000 | 25,000 | 3,299 | 25,000 | 273,761 | 0 | ||||||
| 1933 | 25,000 | 20,000 | 3,557 | 25,000 | 367,662 | 0 | ||||||
| 1934 | 25,000 | 23,000 | 2,030 | 25,000 | 467,261 | 0 | ||||||
| 1935 | 25,000 | 25,000 | 1,614 | 562,937 | 0 | |||||||
| 1936 | 25,000 | 25,000 | 2,834 | 715,237 | 0 | |||||||
| 1937 | 25,000 | 25,000 | 3,187 | 868,189 | 0 | |||||||
| 1938 | 25,000 | 25,000 | 5,423 | 904,989 | 0 | |||||||
| 1939 | 25,000 | 30,000 | 5,295 | 991,197 | 0 | |||||||
| 1940 | 19 | |||||||||||
| 1941 | 25,000 | 45,000 | 10,990 | 1,356,883 | 15,908 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.