The First National Bank of
Scribner, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 40,643.43 | 2,587.23 | 0 | 7,000 | 490 | 91.03 | 6,658.67 | 15,407.15 | 2,683.19 | 3,350 | 125.08 | 51.78 | 0 | 2,199.30 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 128,023.78 | 60,965.66 | 326.48 | 7,000 | 490 | 0 | 20,677.60 | 20,906.49 | 6,494.37 | 4,400 | 247.75 | 96.68 | 3,500 | 2,568.75 | 350 | 0 | ||||||
| 1905 | 164,107 | 79,666 | 7,000 | 0 | 7,587 | |||||||||||||||||
| 1906 | 187,928 | 106,555 | 7,250 | 6,739 | 61,054 | 6,330 | ||||||||||||||||
| 1907 | 221,069 | 117,102 | 7,250 | 6,739 | 79,520 | 10,458 | ||||||||||||||||
| 1908 | 252,072 | 162,148 | 7,250 | 6,739 | 62,953 | 12,982 | ||||||||||||||||
| 1909 | 271,438 | 189,118 | 7,250 | 6,738 | 56,585 | 11,747 | ||||||||||||||||
| 1910 | 286,845 | 202,802 | 7,250 | 6,739 | 59,608 | 10,446 | ||||||||||||||||
| 1911 | 311,479 | 218,827 | 7,250 | 6,650 | 68,916 | 9,836 | ||||||||||||||||
| 1912 | 331,235 | 235,832 | 8,250 | 6,650 | 66,350 | 14,153 | ||||||||||||||||
| 1913 | 352,998 | 244,677 | 8,000 | 6,650 | 76,874 | 16,797 | ||||||||||||||||
| 1914 | 350,073 | 246,047 | 8,000 | 46,366 | 34,520 | 15,140 | ||||||||||||||||
| 1915 | 348,953 | 238,876 | 8,000 | 51,462 | 41,126 | 9,489 | ||||||||||||||||
| 1916 | 402,143 | 259,755 | 8,000 | 50,694 | 70,820 | 12,874 | ||||||||||||||||
| 1917 | 587,596 | 281,930 | 13,000 | 33,315 | 27,446 | 231,875 | ||||||||||||||||
| 1918 | 545,362 | 299,512 | 54,900 | 34,314 | 125,310 | 30,000 | 1,326 | |||||||||||||||
| 1919 | 516,207 | 379,125 | 55,381 | 23,339 | 36,162 | 21,850 | 350 | |||||||||||||||
| 1920 | 582,308 | 459,202 | 64,162 | 18,478 | 14,116 | 26,000 | 350 | |||||||||||||||
| 1921 | 475,809 | 362,065 | 34,150 | 17,508 | 6,737 | 24,068 | 1,281 | |||||||||||||||
| 1922 | 527,624 | 401,211 | 8,000 | 18,043 | 76,993 | 22,700 | 677 | |||||||||||||||
| 1923 | 587,006 | 426,114 | 8,000 | 20,123 | 107,188 | 24,852 | 729 | |||||||||||||||
| 1924 | 539,437 | 457,948 | 8,000 | 13,440 | 36,851 | 22,693 | 505 | |||||||||||||||
| 1925 | 538,822 | 395,575 | 8,000 | 13,940 | 99,106 | 21,851 | 350 | |||||||||||||||
| 1926 | 579,412 | 418,507 | 38,605 | 17,000 | 104,950 | 350 | ||||||||||||||||
| 1927 | 612,337 | 417,109 | 39,140 | 17,000 | 138,738 | 350 | ||||||||||||||||
| 1928 | 874,311 | 645,813 | 58,000 | 23,864 | 146,284 | 350 | ||||||||||||||||
| 1929 | 946,948 | 741,874 | 58,200 | 4,482 | 123,492 | 18,900 | ||||||||||||||||
| 1930 | 903,303 | 771,826 | 15,000 | 1,800 | 99,327 | 15,350 | ||||||||||||||||
| 1931 | 920,756 | 804,438 | 15,000 | 2,100 | 83,868 | 15,350 | ||||||||||||||||
| 1932 | 779,847 | 721,156 | 15,000 | 2,100 | 26,191 | 15,400 | ||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 15,643.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 500 | 300.45 | 7,000 | 95,223.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 1,636 | 7,000 | 130,471 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,519 | 7,000 | 0 | 153,409 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 4,011 | 7,000 | 0 | 185,058 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 5,000 | 852 | 7,000 | 0 | 214,220 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 1,379 | 7,000 | 0 | 233,059 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 7,000 | 1,743 | 7,000 | 0 | 246,102 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 8,000 | 1,849 | 7,000 | 0 | 269,630 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 12,000 | 1,792 | 7,000 | 0 | 285,443 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 15,000 | 562 | 7,000 | 0 | 305,436 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 18,000 | 2,055 | 7,000 | 578 | 297,440 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 20,000 | 2,709 | 7,000 | 111,845 | 182,399 | 0 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 24,000 | 1,397 | 7,000 | 149,493 | 195,253 | 0 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 25,000 | 5,708 | 7,000 | 223,361 | 301,527 | 0 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 32,962 | 7,000 | 211,467 | 268,934 | 0 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 35,661 | 7,000 | 155,523 | 273,023 | 20,000 | ||||||||
| 1920 | 25,000 | 37,901 | 7,000 | 137,442 | 288,465 | 86,500 | ||||||||
| 1921 | 25,000 | 39,764 | 7,000 | 133,277 | 249,218 | 0 | 21,550 | |||||||
| 1922 | 25,000 | 39,156 | 7,000 | 163,161 | 290,889 | 2,418 | ||||||||
| 1923 | 25,000 | 40,554 | 7,000 | 184,836 | 329,566 | 50 | ||||||||
| 1924 | 25,000 | 38,332 | 7,000 | 157,463 | 310,952 | 690 | ||||||||
| 1925 | 25,000 | 36,738 | 7,000 | 146,661 | 322,922 | 501 | ||||||||
| 1926 | 25,000 | 33,088 | 7,000 | 180,953 | 332,827 | 544 | 0 | |||||||
| 1927 | 25,000 | 31,177 | 7,000 | 178,649 | 369,708 | 803 | 0 | |||||||
| 1928 | 25,000 | 35,166 | 7,000 | 296,797 | 508,153 | 2,195 | 0 | |||||||
| 1929 | 25,000 | 30,000 | 1,932 | 7,000 | 815,016 | 68,000 | 0 | |||||||
| 1930 | 25,000 | 40,000 | 1,236 | 7,000 | 697,023 | 133,044 | 0 | |||||||
| 1931 | 25,000 | 45,000 | 2,067 | 7,000 | 663,468 | 178,221 | 0 | |||||||
| 1932 | 25,000 | 45,000 | 2,505 | 8,000 | 513,306 | 186,036 | 0 | |||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.