The First National Bank of
Canton, Mississippi
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | checks_and_other | currency | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903‡ | |||||||||||||||||||
| 1904 | 164,688.97 | 99,305.04 | 15,804.21 | 25,000 | 1,523.44 | 4,462.44 | 2,318.87 | 4,868.67 | 1,121.65 | 7.65 | 9,377 | 900 | 0 | ||||||
| 1905 | 193,697 | 142,198 | 25,000 | 0 | 9,003 | ||||||||||||||
| 1906 | 237,149 | 186,385 | 26,000 | 5,040 | 7,939 | 11,785 | |||||||||||||
| 1907 | 278,991 | 216,009 | 26,000 | 3,500 | 26,565 | 6,917 | |||||||||||||
| 1908 | 358,468 | 259,829 | 50,000 | 12,732 | 23,207 | 12,700 | |||||||||||||
| 1909 | 309,909 | 226,870 | 50,000 | 8,835 | 13,900 | 10,304 | |||||||||||||
| 1910 | 309,068 | 203,225 | 50,000 | 2,500 | 44,119 | 9,224 | |||||||||||||
| 1911 | 395,994 | 205,434 | 50,000 | 7,200 | 114,947 | 18,313 | |||||||||||||
| 1912 | 456,068 | 281,700 | 50,000 | 37,968 | 68,605 | 17,795 | |||||||||||||
| 1913 | 435,241 | 287,606 | 50,000 | 41,001 | 39,447 | 17,187 | |||||||||||||
| 1914 | 493,132 | 266,714 | 50,000 | 98,618 | 60,207 | 17,593 | |||||||||||||
| 1915 | 465,797 | 264,811 | 50,000 | 59,655 | 73,041 | 18,290 | |||||||||||||
| 1916 | 564,242 | 285,174 | 50,000 | 56,018 | 155,077 | 17,972 | |||||||||||||
| 1917 | 611,908 | 346,187 | 69,534 | 55,268 | 33,602 | 107,317 | |||||||||||||
| 1918 | 713,596 | 492,774 | 73,450 | 53,207 | 45,372 | 42,738 | 6,055 | ||||||||||||
| 1919 | 822,355 | 514,073 | 62,188 | 67,164 | 119,318 | 45,496 | 14,116 | ||||||||||||
| 1920 | 946,579 | 655,133 | 59,846 | 97,374 | 79,494 | 45,565 | 9,167 | ||||||||||||
| 1921 | 68,765 | 441,879 | 59,846 | 95,158 | 66,698 | 22,199 | 2,985 | ||||||||||||
| 1922 | 782,856 | 451,008 | 56,096 | 118,050 | 119,283 | 35,266 | 3,153 | ||||||||||||
| 1923 | 928,226 | 600,925 | 55,846 | 139,550 | 81,162 | 47,271 | 3,472 | ||||||||||||
| 1924 | 884,061 | 512,397 | 50,000 | 137,467 | 125,781 | 36,818 | 21,598 | ||||||||||||
| 1925 | 1,027,573 | 601,231 | 50,000 | 147,913 | 157,175 | 68,242 | 3,012 | ||||||||||||
| 1926 | 977,384 | 493,154 | 50,000 | 146,233 | 283,583 | 4,414 | |||||||||||||
| 1927 | 1,203,701 | 747,484 | 50,000 | 151,400 | 249,250 | 5,567 | |||||||||||||
| 1928 | 1,259,319 | 682,555 | 50,000 | 205,853 | 284,000 | 36,911 | |||||||||||||
| 1929 | 1,108,842 | 649,427 | 50,000 | 157,900 | 220,979 | 30,536 | |||||||||||||
| 1930 | 1,031,934 | 371,539 | 50,000 | 152,400 | 383,226 | 74,769 | |||||||||||||
| 1931 | 662,624 | 280,203 | 50,000 | 150,400 | 119,571 | 62,450 | |||||||||||||
| 1932 | 578,796 | 213,696 | 50,000 | 156,538 | 115,173 | 43,389 | |||||||||||||
| 1933 | 592,629 | 149,389 | 50,000 | 139,428 | 206,660 | 47,152 | |||||||||||||
| 1934 | 794,696 | 317,697 | 115,438 | 140,015 | 168,633 | 52,913 | |||||||||||||
| 1935 | 788,972 | 126,031 | 177,759 | 146,983 | 292,821 | 45,378 | |||||||||||||
| 1936 | 1,157,699 | 204,771 | 278,671 | 164,014 | 468,148 | 42,095 | |||||||||||||
| 1937 | 961,398 | 275,333 | 278,621 | 159,878 | 216,541 | 31,025 | |||||||||||||
| 1938 | 1,225,976 | 490,850 | 278,396 | 154,272 | 268,297 | 34,161 | |||||||||||||
| 1939 | 1,256,801 | 293,364 | 280,641 | 165,618 | 483,375 | 33,803 | |||||||||||||
| 1940 | 1,245,632 | 214,136 | 293,111 | 241,711 | 463,323 | 33,351 | |||||||||||||
| 1941 | 1,527,996 | 191,499 | 304,681 | 235,636 | 764,298 | 31,882 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903‡ | ||||||||||||||
| 1904 | 50,000 | 1,500 | 4,949.95 | 25,000 | 73,239.02 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 14,643 | 25,000 | 84,053 | ||||||||||
| 1906 | 65,000 | 26,650 | 25,000 | 0 | 90,499 | 30,000 | ||||||||
| 1907 | 65,000 | 31,377 | 25,000 | 0 | 102,614 | 55,000 | ||||||||
| 1908 | 65,000 | 25,000 | 10,267 | 50,000 | 0 | 148,165 | 60,030 | |||||||
| 1909 | 65,000 | 25,000 | 12,193 | 50,000 | 0 | 115,718 | 41,998 | |||||||
| 1910 | 65,000 | 30,000 | 12,198 | 50,000 | 0 | 151,462 | 408 | |||||||
| 1911 | 65,000 | 35,000 | 17,239 | 50,000 | 0 | 227,851 | 804 | |||||||
| 1912 | 65,000 | 40,000 | 13,909 | 50,000 | 357 | 285,956 | 846 | |||||||
| 1913 | 65,000 | 45,000 | 14,675 | 50,000 | 536 | 259,022 | 1,008 | |||||||
| 1914 | 65,000 | 55,000 | 9,737 | 68,700 | 810 | 291,526 | 2,359 | |||||||
| 1915 | 65,000 | 55,000 | 12,535 | 50,000 | 218,090 | 64,557 | 615 | |||||||
| 1916 | 65,000 | 60,000 | 11,161 | 49,400 | 299,838 | 75,832 | 3,010 | |||||||
| 1917 | 65,000 | 65,000 | 12,442 | 50,000 | 294,866 | 122,651 | 1,949 | |||||||
| 1918 | 65,000 | 87,290 | 49,400 | 382,446 | 126,556 | 2,904 | ||||||||
| 1919 | 65,000 | 102,728 | 48,300 | 421,361 | 176,424 | 8,542 | ||||||||
| 1920 | 65,000 | 87,735 | 49,300 | 382,360 | 188,904 | 173,280 | ||||||||
| 1921 | 65,000 | 78,285 | 50,000 | 275,722 | 161,532 | 8,226 | 50,000 | |||||||
| 1922 | 65,000 | 82,986 | 50,000 | 349,696 | 230,860 | 4,314 | ||||||||
| 1923 | 65,000 | 75,784 | 50,000 | 368,211 | 246,660 | 3,766 | ||||||||
| 1924 | 65,000 | 72,077 | 49,500 | 406,430 | 258,886 | 7,569 | ||||||||
| 1925 | 65,000 | 68,920 | 50,000 | 541,205 | 232,849 | 24,103 | ||||||||
| 1926 | 65,000 | 66,270 | 49,100 | 464,471 | 320,038 | 12,505 | 0 | |||||||
| 1927 | 65,000 | 75,887 | 49,200 | 606,606 | 318,811 | 22,719 | 65,478 | |||||||
| 1928 | 65,000 | 65,044 | 50,000 | 624,804 | 380,230 | 39,893 | 34,348 | |||||||
| 1929 | 65,000 | 65,000 | 2,291 | 46,580 | 928,408 | 0 | 1,563 | |||||||
| 1930 | 65,000 | 65,000 | 76 | 50,000 | 807,858 | 0 | 44,000 | |||||||
| 1931 | 65,000 | 65,000 | 28 | 50,000 | 482,596 | 0 | 0 | |||||||
| 1932 | 65,000 | 35,000 | 18 | 49,580 | 429,177 | 0 | 21 | |||||||
| 1933 | 65,000 | 17,000 | 2 | 49,700 | 460,927 | 0 | 0 | |||||||
| 1934 | 65,000 | 20,000 | 88 | 65,000 | 644,608 | 0 | 0 | |||||||
| 1935 | 65,000 | 21,000 | 41 | 702,931 | 0 | 0 | ||||||||
| 1936 | 65,000 | 23,000 | 32 | 1,069,236 | 0 | 431 | ||||||||
| 1937 | 65,000 | 28,000 | 294 | 868,104 | 0 | 0 | ||||||||
| 1938 | 65,000 | 33,000 | 132 | 1,052,535 | 75,000 | 309 | ||||||||
| 1939 | 65,000 | 38,000 | 53 | 1,153,355 | 0 | 393 | ||||||||
| 1940 | 65,000 | 41,000 | 83 | 1,138,898 | 0 | 651 | ||||||||
| 1941 | 65,000 | 47,500 | 389 | 1,414,090 | 1,017 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.