The First National Bank of
Williamson, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 126,973.23 | 59,696.90 | 0 | 12,500 | 42,659.04 | 0 | 123.45 | 5,918 | 275.50 | 12.99 | 2,500 | 1,912.35 | 625 | 750 | ||||||
| 1904 | 188,842.51 | 118,419.19 | 463.23 | 12,500 | 26,426.87 | 5,000 | 123.45 | 6,000 | 371.07 | 474.95 | 6,182 | 12,256.75 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 194,839 | 125,592 | 25,000 | 5,000 | 11,081 | |||||||||||||||
| 1906 | 357,834 | 177,362 | 25,000 | 25,924 | 116,509 | 13,039 | ||||||||||||||
| 1907 | 415,928 | 287,766 | 25,000 | 30,217 | 44,792 | 28,153 | ||||||||||||||
| 1908 | 402,380 | 283,069 | 25,000 | 25,464 | 46,099 | 22,748 | ||||||||||||||
| 1909 | 494,462 | 357,539 | 25,000 | 23,304 | 61,287 | 27,332 | ||||||||||||||
| 1910 | 658,670 | 486,197 | 25,000 | 21,606 | 94,406 | 31,461 | ||||||||||||||
| 1911 | 798,495 | 629,443 | 25,000 | 20,874 | 89,696 | 33,482 | ||||||||||||||
| 1912 | 1,077,347 | 770,975 | 50,180 | 22,698 | 186,025 | 47,469 | ||||||||||||||
| 1913 | 1,050,693 | 801,145 | 50,000 | 28,709 | 125,643 | 45,136 | ||||||||||||||
| 1914 | 1,029,704 | 775,402 | 50,000 | 51,835 | 101,251 | 48,213 | ||||||||||||||
| 1915 | 1,110,831 | 806,009 | 50,000 | 55,520 | 144,757 | 54,545 | ||||||||||||||
| 1916 | 1,165,490 | 828,520 | 50,000 | 56,329 | 175,098 | 55,537 | ||||||||||||||
| 1917 | 1,812,170 | 1,031,745 | 213,000 | 99,205 | 121,269 | 346,951 | ||||||||||||||
| 1918 | 1,862,113 | 1,054,014 | 283,000 | 87,190 | 319,714 | 112,601 | 5,591 | |||||||||||||
| 1919 | 2,085,409 | 1,222,105 | 342,027 | 76,572 | 335,803 | 65,000 | 7,500 | |||||||||||||
| 1920 | 2,514,214 | 1,401,795 | 212,900 | 119,035 | 626,445 | 147,039 | 7,000 | |||||||||||||
| 1921 | 2,505,610 | 1,723,149 | 212,700 | 147,429 | 283,564 | 130,524 | 8,244 | |||||||||||||
| 1922 | 2,232,738 | 1,630,063 | 112,700 | 93,226 | 363,230 | 123,744 | 9,775 | |||||||||||||
| 1923 | 3,293,427 | 2,018,016 | 362,200 | 109,677 | 617,812 | 179,967 | 5,755 | |||||||||||||
| 1924 | 2,561,482 | 1,929,025 | 102,200 | 197,488 | 322,800 | 112,835 | 9,968 | |||||||||||||
| 1925 | 2,581,994 | 1,847,250 | 102,350 | 130,616 | 377,544 | 117,608 | 6,626 | |||||||||||||
| 1926 | 2,794,906 | 1,961,994 | 103,165 | 210,909 | 508,670 | 10,168 | ||||||||||||||
| 1927 | 2,788,176 | 2,091,175 | 102,450 | 227,412 | 352,832 | 14,307 | ||||||||||||||
| 1928 | 2,533,746 | 1,844,536 | 101,450 | 181,767 | 391,584 | 14,409 | ||||||||||||||
| 1929 | 2,630,052 | 1,928,553 | 103,350 | 94,500 | 420,091 | 83,558 | ||||||||||||||
| 1930 | 2,486,485 | 1,695,125 | 100,150 | 113,909 | 466,290 | 111,011 | ||||||||||||||
| 1931 | 2,210,892 | 1,425,794 | 100,100 | 196,906 | 388,871 | 99,221 | ||||||||||||||
| 1932 | 2,093,507 | 1,366,462 | 100,300 | 180,309 | 288,286 | 158,150 | ||||||||||||||
| 1933 | 1,636,191 | 1,024,629 | 101,469 | 158,925 | 211,424 | 139,744 | ||||||||||||||
| 1934 | 1,997,602 | 870,496 | 370,736 | 93,560 | 478,395 | 184,415 | ||||||||||||||
| 1935 | 1,969,322 | 832,574 | 365,165 | 137,546 | 459,874 | 174,163 | ||||||||||||||
| 1936 | 2,031,739 | 765,236 | 306,964 | 223,114 | 561,201 | 175,224 | ||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,241,609 | 746,882 | 363,561 | 309,999 | 654,651 | 166,516 | ||||||||||||||
| 1939 | 2,357,077 | 786,527 | 367,397 | 307,567 | 730,564 | 165,022 | ||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,515,733 | 742,499 | 524,600 | 143,031 | 990,692 | 114,911 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 50,000 | 0 | 522.79 | 12,500 | 63,950.44 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 2,205.55 | 1,092.46 | 12,500 | 123,044.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 5,012 | 25,000 | 114,827 | |||||||||
| 1906 | 50,000 | 10,065 | 25,000 | 272,769 | 0 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 17,311 | 25,000 | 323,617 | 0 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 20,000 | 6,924 | 25,000 | 300,456 | 0 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 6,354 | 25,000 | 388,108 | 0 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 35,000 | 5,613 | 25,000 | 543,057 | 0 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 5,190 | 25,000 | 668,305 | 0 | |||||||
| 1912 | 100,000 | 15,000 | 5,556 | 50,000 | 906,891 | 0 | |||||||
| 1913 | 100,000 | 30,000 | 7,631 | 50,000 | 863,062 | 0 | |||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 6,450 | 50,000 | 823,254 | 0 | |||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 14,822 | 50,000 | 896,009 | 0 | 0 | ||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 25,143 | 50,000 | 936,526 | 0 | 3,821 | ||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 46,201 | 100,000 | 1,512,410 | 0 | 3,559 | ||||||
| 1918 | 100,000 | 106,160 | 100,000 | 1,552,347 | 0 | 3,606 | |||||||
| 1919 | 100,000 | 123,522 | 100,000 | 1,742,515 | 8,246 | 11,125 | |||||||
| 1920 | 100,000 | 140,176 | 100,000 | 1,959,155 | 200,917 | 13,966 | |||||||
| 1921 | 100,000 | 178,047 | 100,000 | 1,715,843 | 378,757 | 32,963 | 0 | ||||||
| 1922 | 200,000 | 94,217 | 100,000 | 1,532,197 | 377,116 | 29,208 | |||||||
| 1923 | 200,000 | 112,344 | 100,000 | 2,293,299 | 557,232 | 30,552 | |||||||
| 1924 | 200,000 | 123,597 | 100,000 | 1,075,203 | 932,785 | 29,896 | |||||||
| 1925 | 200,000 | 100,227 | 100,000 | 1,223,699 | 939,321 | 18,747 | |||||||
| 1926 | 200,000 | 99,184 | 98,500 | 1,957,935 | 427,283 | 12,004 | 0 | ||||||
| 1927 | 200,000 | 126,602 | 95,600 | 1,124,146 | 1,124,214 | 17,614 | 100,000 | ||||||
| 1928 | 200,000 | 116,990 | 97,650 | 979,842 | 1,099,110 | 40,154 | 0 | ||||||
| 1929 | 200,000 | 50,000 | 72,485 | 94,960 | 2,112,607 | 100,000 | 0 | ||||||
| 1930 | 200,000 | 50,000 | 35,925 | 95,020 | 1,955,540 | 150,000 | 0 | ||||||
| 1931 | 200,000 | 50,000 | 11,182 | 97,720 | 1,675,190 | 176,800 | 0 | ||||||
| 1932 | 200,000 | 50,000 | 11,754 | 95,560 | 1,556,079 | 180,114 | 0 | ||||||
| 1933 | 250,000 | 0 | 10,086 | 50,000 | 1,193,616 | 132,489 | 0 | ||||||
| 1934 | 250,000 | 0 | 12,622 | 50,000 | 1,684,980 | 0 | 0 | ||||||
| 1935 | 250,000 | 0 | 10,423 | 1,708,899 | 0 | 0 | |||||||
| 1936 | 250,000 | 0 | 10,375 | 1,771,364 | 0 | 0 | |||||||
| 1937‡ | |||||||||||||
| 1938 | 250,000 | 0 | 12,283 | 1,979,326 | 0 | 0 | |||||||
| 1939 | 250,000 | 15,732 | 2,091,345 | ||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||
| 1941 | 150,000 | 50,000 | 4,691 | 2,311,042 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.