The First National Bank of
Ontonagon, Michigan
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 147,023.89 | 80,928.41 | 44.89 | 12,500 | 703.12 | 364.57 | 27,212 | 3,490.62 | 5,592.13 | 4,765.30 | 650 | 4,142.82 | 0 | 605 | 5,400.03 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 157,262.37 | 48,027.22 | 0 | 12,500 | 537.50 | 33,936.96 | 11,816.72 | 71.80 | 29,942.11 | 10,101.92 | 0 | 478 | 53.14 | 1,000 | 8,172 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 192,281 | 87,230 | 23,000 | 27,365 | 9,000 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 195,440 | 96,912 | 25,000 | 28,380 | 29,618 | 15,500 | |||||||||||||||||
| 1907 | 202,017 | 107,551 | 25,000 | 24,180 | 30,786 | 14,500 | |||||||||||||||||
| 1908 | 221,833 | 130,760 | 25,000 | 17,456 | 32,425 | 16,192 | |||||||||||||||||
| 1909 | 261,840 | 150,826 | 25,262 | 26,333 | 39,379 | 20,040 | |||||||||||||||||
| 1910 | 257,103 | 155,897 | 25,000 | 26,612 | 31,993 | 17,601 | |||||||||||||||||
| 1911 | 251,398 | 146,503 | 25,000 | 33,112 | 25,577 | 21,206 | |||||||||||||||||
| 1912 | 291,872 | 155,226 | 25,000 | 44,200 | 51,737 | 15,709 | |||||||||||||||||
| 1913 | 319,003 | 154,107 | 25,000 | 55,700 | 63,494 | 20,702 | |||||||||||||||||
| 1914 | 337,242 | 167,681 | 25,000 | 55,400 | 66,269 | 22,892 | |||||||||||||||||
| 1915 | 366,410 | 190,856 | 25,000 | 46,350 | 83,107 | 21,005 | |||||||||||||||||
| 1916 | 424,026 | 252,236 | 25,000 | 46,117 | 69,212 | 31,461 | |||||||||||||||||
| 1917 | 501,629 | 260,943 | 50,000 | 67,348 | 29,699 | 93,639 | |||||||||||||||||
| 1918 | 458,406 | 145,101 | 84,150 | 63,127 | 100,760 | 63,574 | 1,694 | ||||||||||||||||
| 1919 | 468,734 | 162,514 | 138,131 | 54,127 | 95,597 | 16,525 | 1,840 | ||||||||||||||||
| 1920 | 563,017 | 241,375 | 97,587 | 50,917 | 145,695 | 25,243 | 2,200 | ||||||||||||||||
| 1921 | 492,832 | 244,895 | 83,427 | 95,156 | 48,249 | 17,815 | 3,290 | ||||||||||||||||
| 1922 | 497,094 | 244,939 | 84,808 | 104,295 | 35,420 | 18,806 | 8,826 | ||||||||||||||||
| 1923 | 584,240 | 284,577 | 88,883 | 95,107 | 92,201 | 21,495 | 1,977 | ||||||||||||||||
| 1924 | 636,871 | 335,953 | 93,879 | 106,757 | 71,451 | 27,259 | 1,570 | ||||||||||||||||
| 1925 | 607,782 | 315,949 | 96,150 | 108,761 | 61,878 | 23,524 | 1,520 | ||||||||||||||||
| 1926 | 575,591 | 286,127 | 80,650 | 111,446 | 95,568 | 1,800 | |||||||||||||||||
| 1927 | 566,497 | 256,580 | 64,500 | 145,443 | 94,041 | 5,933 | |||||||||||||||||
| 1928 | 558,052 | 216,785 | 64,100 | 188,939 | 85,360 | 2,868 | |||||||||||||||||
| 1929 | 563,703 | 224,244 | 53,700 | 133,430 | 86,811 | 65,518 | |||||||||||||||||
| 1930 | 540,406 | 179,110 | 30,000 | 222,002 | 51,669 | 57,625 | |||||||||||||||||
| 1931 | 458,416 | 140,413 | 25,000 | 174,424 | 34,534 | 84,045 | |||||||||||||||||
| 1932 | 453,824 | 134,872 | 25,000 | 174,173 | 35,032 | 84,747 | |||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 17,500 | 6,450 | 0 | 0 | 12,500 | 104,878.83 | 0 | 0 | 5,695.06 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 0 | 915.97 | 12,500 | 113,494.13 | 0 | 357.02 | 4,995.25 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 3,332 | 25,000 | 138,949 | |||||||||||||
| 1906 | 25,000 | 5,324 | 25,000 | 0 | 140,116 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 25,000 | 8,155 | 25,000 | 0 | 136,224 | 7,638 | |||||||||||
| 1908 | 25,000 | 10,000 | 693 | 25,000 | 0 | 159,052 | 2,088 | ||||||||||
| 1909 | 25,000 | 12,500 | 502 | 25,000 | 0 | 190,183 | 8,655 | ||||||||||
| 1910 | 25,000 | 12,500 | 2,183 | 24,400 | 0 | 192,490 | 530 | ||||||||||
| 1911 | 25,000 | 12,500 | 3,751 | 24,300 | 0 | 183,355 | 2,492 | ||||||||||
| 1912 | 25,000 | 12,500 | 2,825 | 25,000 | 699 | 211,233 | 14,615 | ||||||||||
| 1913 | 25,000 | 12,500 | 3,952 | 25,000 | 2,257 | 244,009 | 6,285 | ||||||||||
| 1914 | 25,000 | 12,500 | 4,130 | 24,600 | 1,546 | 259,995 | 9,471 | ||||||||||
| 1915 | 25,000 | 12,500 | 4,391 | 24,500 | 138,682 | 155,177 | 6,158 | ||||||||||
| 1916 | 25,000 | 15,000 | 2,935 | 24,300 | 166,286 | 184,203 | 6,302 | ||||||||||
| 1917 | 25,000 | 15,000 | 4,398 | 24,700 | 201,665 | 223,621 | 7,245 | ||||||||||
| 1918 | 25,000 | 19,846 | 25,000 | 173,998 | 205,301 | 9,263 | |||||||||||
| 1919 | 25,000 | 21,251 | 23,900 | 177,805 | 215,686 | 5,092 | |||||||||||
| 1920 | 25,000 | 22,857 | 24,700 | 245,146 | 239,619 | 5,695 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 42,122 | 22,900 | 132,581 | 224,072 | 1,157 | 20,000 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 40,791 | 24,500 | 148,741 | 214,556 | 3,506 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 40,225 | 24,700 | 190,764 | 275,926 | 2,625 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 39,149 | 23,200 | 181,892 | 341,669 | 959 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 41,404 | 24,700 | 179,594 | 308,628 | 3,456 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 38,832 | 24,700 | 132,655 | 327,599 | 1,805 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 39,983 | 24,600 | 120,756 | 323,524 | 7,634 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 17,888 | 24,700 | 111,122 | 349,381 | 4,961 | 0 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 12,500 | 940 | 25,000 | 475,263 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 6,500 | 2,859 | 25,000 | 456,047 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 200 | 4,805 | 25,000 | 342,142 | 36,269 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 200 | 3,113 | 25,000 | 299,023 | 76,488 | 0 | ||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.