The Western National Bank of
Hereford, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 116,006.30 | 83,042.60 | 1,127.87 | 12,500 | 703.12 | 781.12 | 0 | 6,000 | 5,256.80 | 0 | 883.04 | 0 | 1,000 | 4,086.75 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 149,195.63 | 102,079.34 | 1,668.92 | 25,000 | 1,300 | 2,950.69 | 2,202.18 | 0 | 5,300 | 900 | 70 | 84.75 | 1,000 | 5,389.75 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 248,403 | 198,794 | 25,000 | 0 | 6,704 | |||||||||||||||||
| 1906 | 449,671 | 321,489 | 51,000 | 8,952 | 52,470 | 15,760 | ||||||||||||||||
| 1907 | 407,374 | 293,627 | 50,000 | 9,843 | 39,693 | 14,211 | ||||||||||||||||
| 1908 | 298,557 | 181,555 | 50,000 | 11,000 | 45,844 | 10,158 | ||||||||||||||||
| 1909 | 393,117 | 282,486 | 50,000 | 13,486 | 34,596 | 12,549 | ||||||||||||||||
| 1910 | 296,448 | 204,147 | 50,000 | 13,628 | 18,940 | 9,733 | ||||||||||||||||
| 1911 | 232,075 | 154,954 | 50,000 | 13,627 | 7,942 | 5,552 | ||||||||||||||||
| 1912 | 216,679 | 134,523 | 50,000 | 13,593 | 14,238 | 4,325 | ||||||||||||||||
| 1913 | 222,298 | 137,286 | 50,000 | 16,621 | 11,464 | 6,927 | ||||||||||||||||
| 1914 | 258,583 | 158,168 | 50,000 | 28,712 | 16,323 | 5,380 | ||||||||||||||||
| 1915 | 377,793 | 243,037 | 50,000 | 33,542 | 43,199 | 8,015 | ||||||||||||||||
| 1916 | 447,632 | 335,330 | 50,000 | 12,855 | 39,862 | 9,585 | ||||||||||||||||
| 1917 | 471,855 | 369,523 | 50,000 | 9,800 | 12,651 | 29,881 | ||||||||||||||||
| 1918 | 496,051 | 387,069 | 50,200 | 9,800 | 33,409 | 12,113 | 3,460 | |||||||||||||||
| 1919 | 545,607 | 412,270 | 50,000 | 11,300 | 61,733 | 7,773 | 2,531 | |||||||||||||||
| 1920 | 531,659 | 370,808 | 50,000 | 10,550 | 78,474 | 19,327 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1921 | 357,559 | 252,691 | 50,000 | 10,550 | 32,466 | 9,062 | 2,790 | |||||||||||||||
| 1922 | 375,854 | 263,558 | 50,000 | 19,550 | 31,625 | 8,529 | 2,592 | |||||||||||||||
| 1923 | 332,116 | 224,878 | 50,000 | 20,750 | 27,983 | 5,887 | 2,618 | |||||||||||||||
| 1924 | 318,802 | 204,216 | 50,000 | 20,750 | 31,189 | 10,128 | 2,519 | |||||||||||||||
| 1925 | 303,640 | 211,374 | 50,000 | 23,550 | 10,462 | 5,754 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1926 | 316,879 | 205,281 | 50,000 | 24,650 | 34,448 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1927 | 326,396 | 205,625 | 50,000 | 28,151 | 40,120 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1928 | 298,011 | 181,228 | 50,000 | 19,301 | 44,982 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1929 | 330,204 | 214,573 | 50,000 | 3,750 | 47,072 | 14,809 | ||||||||||||||||
| 1930 | 281,591 | 178,110 | 50,500 | 10,750 | 28,492 | 13,739 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 50,000 | 0 | 1,100.59 | 12,500 | 41,969.73 | 0 | 10,435.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 1,000 | 4,627.39 | 25,000 | 67,718.75 | 0 | 828.57 | 20.92 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 10,588 | 25,000 | 152,813 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 21,980 | 50,000 | 0 | 307,691 | 20,000 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 37,190 | 50,000 | 0 | 217,862 | 52,322 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 45,000 | 4,241 | 50,000 | 0 | 149,316 | 0 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 60,000 | 2,510 | 50,000 | 0 | 181,948 | 48,659 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 65,000 | 5,203 | 50,000 | 0 | 85,219 | 41,026 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 1,544 | 50,000 | 124 | 55,407 | 25,000 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 2,210 | 50,000 | 0 | 54,469 | 10,000 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 4,039 | 50,000 | 0 | 53,259 | 15,000 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 10,653 | 50,000 | 0 | 57,930 | 40,000 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 10,921 | 49,300 | 124,373 | 14,827 | 78,372 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 16,867 | 49,100 | 172,598 | 47,848 | 61,219 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 23,899 | 49,400 | 117,878 | 65,718 | 114,960 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 74,842 | 50,000 | 130,259 | 53,526 | 137,424 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 78,417 | 50,000 | 156,634 | 34,783 | 175,773 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 86,447 | 48,300 | 232,332 | 59,076 | 55,504 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 90,153 | 49,100 | 116,111 | 34,782 | 2,413 | 15,000 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 89,586 | 50,000 | 94,271 | 43,637 | 2,469 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 75,403 | 50,000 | 89,327 | 23,294 | 12,193 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 52,290 | 50,000 | 124,841 | 15,102 | 13,338 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 23,653 | 50,000 | 100,755 | 13,748 | 17,087 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 25,050 | 49,200 | 138,701 | 20,553 | 20,469 | 12,906 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 26,708 | 50,000 | 144,109 | 18,019 | 18,220 | 19,340 | |||||||||
| 1928 | 50,000 | 15,467 | 50,000 | 128,188 | 31,739 | 22,617 | 0 | |||||||||
| 1929 | 50,000 | 15,000 | 3,519 | 50,000 | 211,685 | 0 | 0 | |||||||||
| 1930 | 50,000 | 15,000 | 259 | 50,000 | 134,513 | 31,819 | 0 |