The First National Bank of
Shelby, North Carolina
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 378,535.82 | 277,405.16 | 414.32 | 25,000 | 1,390.62 | 0 | 52,316.36 | 4,755.17 | 297.79 | 1,675 | 0 | 96.80 | 8,267 | 5,667.60 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 476,680.37 | 343,256.86 | 441.92 | 50,000 | 1,000 | 1,000 | 41,998.51 | 21,788.67 | 0 | 0 | 135.50 | 145.91 | 5,826 | 8,587 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 690,657 | 412,354 | 100,000 | 0 | 35,558 | |||||||||||||||||
| 1906 | 809,871 | 586,263 | 100,000 | 0 | 91,434 | 32,174 | ||||||||||||||||
| 1907 | 1,034,045 | 665,934 | 204,750 | 2,531 | 121,740 | 39,090 | ||||||||||||||||
| 1908 | 936,586 | 629,001 | 153,277 | 3,293 | 112,876 | 38,139 | ||||||||||||||||
| 1909 | 891,386 | 649,522 | 102,436 | 3,000 | 84,466 | 51,962 | ||||||||||||||||
| 1910 | 996,247 | 735,436 | 102,000 | 3,000 | 111,057 | 44,754 | ||||||||||||||||
| 1911 | 954,747 | 732,085 | 101,000 | 3,000 | 76,393 | 42,269 | ||||||||||||||||
| 1912 | 978,589 | 733,534 | 101,000 | 25,000 | 71,127 | 47,928 | ||||||||||||||||
| 1913 | 1,080,683 | 768,380 | 101,000 | 25,000 | 141,244 | 45,059 | ||||||||||||||||
| 1914 | 1,275,966 | 973,997 | 101,000 | 0 | 138,310 | 62,659 | ||||||||||||||||
| 1915 | 1,177,972 | 902,689 | 101,000 | 6,000 | 105,139 | 63,144 | ||||||||||||||||
| 1916 | 1,379,112 | 972,955 | 101,000 | 6,000 | 246,703 | 52,454 | ||||||||||||||||
| 1917 | 1,653,606 | 1,119,890 | 136,751 | 9,000 | 73,059 | 314,905 | ||||||||||||||||
| 1918 | 1,903,789 | 1,283,340 | 218,400 | 13,548 | 291,699 | 91,788 | 5,014 | |||||||||||||||
| 1919 | 2,744,491 | 1,805,253 | 234,951 | 25,000 | 543,378 | 121,182 | 5,725 | |||||||||||||||
| 1920 | 3,327,487 | 2,727,791 | 220,197 | 40,000 | 217,180 | 117,318 | 5,000 | |||||||||||||||
| 1921 | 2,305,365 | 1,793,734 | 218,872 | 52,828 | 143,812 | 90,000 | 6,119 | |||||||||||||||
| 1922 | 3,237,318 | 2,349,547 | 243,798 | 66,430 | 450,070 | 119,225 | 8,248 | |||||||||||||||
| 1923 | 3,715,915 | 2,595,124 | 317,722 | 275,530 | 397,011 | 116,764 | 13,764 | |||||||||||||||
| 1924 | 4,736,051 | 3,674,573 | 225,922 | 264,936 | 414,114 | 144,122 | 12,384 | |||||||||||||||
| 1925 | 4,949,530 | 3,724,273 | 229,031 | 134,950 | 672,090 | 169,888 | 19,298 | |||||||||||||||
| 1926 | 4,116,180 | 3,263,335 | 250,560 | 89,450 | 497,007 | 15,828 | ||||||||||||||||
| 1927 | 4,713,537 | 3,134,285 | 250,446 | 119,891 | 1,192,080 | 16,835 | ||||||||||||||||
| 1928 | 5,200,159 | 3,619,504 | 455,555 | 102,191 | 1,004,201 | 18,708 | ||||||||||||||||
| 1929 | 5,063,768 | 3,641,611 | 420,643 | 42,500 | 861,337 | 97,677 | ||||||||||||||||
| 1930 | 4,596,687 | 3,134,035 | 305,950 | 142,775 | 884,918 | 129,009 | ||||||||||||||||
| 1931 | 3,896,907 | 2,628,882 | 301,982 | 240,559 | 585,825 | 139,659 | ||||||||||||||||
| 1932 | 3,423,342 | 2,202,044 | 319,670 | 191,916 | 463,644 | 246,068 | ||||||||||||||||
| 1933 | 2,579,908 | 1,585,972 | 313,375 | 145,921 | 503,042 | 31,598 | ||||||||||||||||
| 1934 | 2,852,405 | 1,696,230 | 350,178 | 164,871 | 563,904 | 77,222 | ||||||||||||||||
| 1935 | 2,967,233 | 1,236,611 | 243,473 | 208,199 | 1,189,626 | 89,324 | ||||||||||||||||
| 1936 | 2,952,554 | 1,350,105 | 372,816 | 212,800 | 882,177 | 134,656 | ||||||||||||||||
| 1937 | 2,993,057 | 1,309,585 | 397,375 | 233,850 | 948,840 | 103,407 | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 3,403,303 | 1,165,290 | 503,533 | 210,897 | 1,485,697 | 37,886 | ||||||||||||||||
| 1940 | 3,707,044 | 1,516,956 | 556,883 | 214,635 | 1,399,493 | 19,077 | ||||||||||||||||
| 1941 | 4,535,255 | 1,453,694 | 757,283 | 201,977 | 2,116,201 | 6,100 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 100,000 | 0 | 1,932.84 | 25,000 | 236,602.98 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 4,000 | 2,283.44 | 50,000 | 318,881.93 | 0 | 0 | 15 | 1,500 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 11,765 | 100,000 | 475,960 | |||||||||||
| 1906 | 100,000 | 26,170 | 100,000 | 0 | 552,135 | 31,566 | |||||||||
| 1907 | 100,000 | 43,556 | 100,000 | 100,000 | 624,874 | 65,615 | |||||||||
| 1908 | 100,000 | 25,000 | 38,413 | 100,000 | 50,000 | 599,056 | 24,117 | ||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 50,775 | 100,000 | 1,000 | 530,085 | 84,526 | ||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 43,294 | 100,000 | 1,000 | 543,153 | 158,800 | ||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 57,839 | 100,000 | 1,000 | 578,284 | 67,624 | ||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 61,955 | 100,000 | 1,000 | 648,942 | 16,692 | ||||||||
| 1913 | 100,000 | 50,000 | 77,260 | 100,000 | 1,000 | 650,290 | 102,133 | ||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 49,930 | 100,000 | 1,000 | 734,080 | 190,956 | ||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 86,689 | 91,330 | 299,874 | 497,072 | 3,007 | ||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 84,360 | 94,740 | 401,962 | 561,360 | 36,690 | ||||||||
| 1917 | 100,000 | 200,000 | 7,852 | 98,410 | 498,086 | 702,205 | 47,053 | ||||||||
| 1918 | 100,000 | 221,570 | 99,200 | 670,759 | 733,525 | 78,737 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 232,782 | 98,500 | 1,055,987 | 1,196,585 | 60,637 | |||||||||
| 1920 | 250,000 | 274,036 | 98,200 | 1,058,491 | 1,383,385 | 263,372 | |||||||||
| 1921 | 250,000 | 295,163 | 96,700 | 685,380 | 820,964 | 7,158 | 150,000 | ||||||||
| 1922 | 250,000 | 325,148 | 134,700 | 941,568 | 1,213,041 | 205,861 | |||||||||
| 1923 | 250,000 | 357,846 | 206,800 | 956,726 | 1,483,252 | 286,291 | |||||||||
| 1924 | 250,000 | 432,378 | 225,000 | 1,157,516 | 1,765,272 | 326,347 | |||||||||
| 1925 | 250,000 | 422,817 | 225,000 | 1,339,473 | 1,545,597 | 406,730 | |||||||||
| 1926 | 250,000 | 450,297 | 242,300 | 1,192,985 | 1,682,911 | 117,300 | 180,387 | ||||||||
| 1927 | 250,000 | 498,574 | 250,000 | 1,400,577 | 1,950,978 | 296,127 | 67,281 | ||||||||
| 1928 | 250,000 | 502,270 | 239,950 | 1,771,018 | 2,151,285 | 210,124 | 75,512 | ||||||||
| 1929 | 250,000 | 500,000 | 50,241 | 250,000 | 3,937,836 | 0 | 75,688 | ||||||||
| 1930 | 250,000 | 500,000 | 75,687 | 250,000 | 2,912,751 | 553,800 | 54,449 | ||||||||
| 1931 | 250,000 | 500,000 | 51,001 | 250,000 | 2,588,823 | 211,400 | 45,683 | ||||||||
| 1932 | 250,000 | 250,000 | 60,504 | 250,000 | 2,010,947 | 547,901 | 53,990 | ||||||||
| 1933 | 500,000 | 250,000 | 52,358 | 250,000 | 1,527,550 | 0 | 0 | ||||||||
| 1934 | 500,000 | 250,000 | 25,510 | 250,000 | 1,822,803 | 0 | 4,092 | ||||||||
| 1935 | 500,000 | 250,000 | 42,017 | 2,170,124 | 0 | 5,092 | |||||||||
| 1936 | 500,000 | 250,000 | 40,768 | 2,156,694 | 0 | 5,092 | |||||||||
| 1937 | 350,000 | 250,000 | 42,511 | 2,343,954 | 0 | 6,592 | |||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||
| 1939 | 250,000 | 250,000 | 76,661 | 2,814,049 | 0 | 12,593 | |||||||||
| 1940 | 250,000 | 250,000 | 88,508 | 3,105,943 | 0 | 12,593 | |||||||||
| 1941 | 150,000 | 250,000 | 114,074 | 4,016,088 | 0 | 5,093 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.