The First National Bank of
Lincolnton, North Carolina
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 88,424.18 | 42,846.32 | 0 | 7,500 | 459.37 | 3,159.90 | 10,949.44 | 12,809.23 | 4,890.92 | 0 | 0 | 106.50 | 1,190 | 4,137.50 | 375 | 0 | ||||||
| 1904 | 146,203.84 | 113,959.43 | 7.12 | 12,500 | 784.37 | 2,753.54 | 4,501.79 | 0 | 4,992.13 | 390 | 308.38 | 67.08 | 950 | 4,365 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 222,845 | 138,579 | 12,500 | 0 | 7,881 | |||||||||||||||||
| 1906 | 329,921 | 204,134 | 52,000 | 5,755 | 60,543 | 7,489 | ||||||||||||||||
| 1907 | 336,035 | 227,031 | 51,500 | 6,019 | 41,253 | 10,232 | ||||||||||||||||
| 1908 | 276,623 | 183,236 | 51,000 | 8,732 | 16,937 | 16,718 | ||||||||||||||||
| 1909 | 286,463 | 183,813 | 50,000 | 12,225 | 32,280 | 8,145 | ||||||||||||||||
| 1910 | 302,611 | 200,942 | 50,000 | 12,396 | 31,330 | 7,943 | ||||||||||||||||
| 1911 | 303,168 | 202,668 | 50,000 | 11,683 | 26,189 | 12,628 | ||||||||||||||||
| 1912 | 343,320 | 212,238 | 50,000 | 7,183 | 57,756 | 16,143 | ||||||||||||||||
| 1913 | 393,692 | 265,739 | 50,000 | 7,183 | 58,283 | 12,486 | ||||||||||||||||
| 1914 | 419,315 | 310,211 | 50,000 | 7,183 | 38,818 | 13,070 | ||||||||||||||||
| 1915 | 403,622 | 290,324 | 50,000 | 17,356 | 32,939 | 13,003 | ||||||||||||||||
| 1916 | 500,140 | 335,132 | 50,000 | 23,594 | 72,292 | 19,122 | ||||||||||||||||
| 1917 | 578,223 | 380,146 | 53,000 | 25,114 | 41,368 | 78,595 | ||||||||||||||||
| 1918 | 717,998 | 466,602 | 92,000 | 25,115 | 95,781 | 25,863 | 2,637 | |||||||||||||||
| 1919 | 1,617,690 | 764,510 | 101,000 | 35,115 | 65,448 | 49,117 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1920 | 1,657,719 | 1,252,731 | 100,700 | 40,905 | 172,506 | 88,377 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1921 | 1,346,529 | 1,050,781 | 100,700 | 41,771 | 68,133 | 75,600 | 9,544 | |||||||||||||||
| 1922 | 1,305,161 | 1,074,607 | 50,700 | 62,621 | 56,133 | 54,045 | 7,049 | |||||||||||||||
| 1923 | 1,740,426 | 1,232,862 | 50,700 | 41,771 | 344,395 | 67,676 | 3,021 | |||||||||||||||
| 1924 | 1,561,203 | 1,332,949 | 50,000 | 41,771 | 80,142 | 53,825 | 2,516 | |||||||||||||||
| 1925 | 1,533,832 | 1,289,471 | 50,000 | 43,657 | 90,213 | 57,245 | 3,246 | |||||||||||||||
| 1926 | 1,506,102 | 1,177,556 | 50,000 | 57,219 | 218,777 | 2,550 | ||||||||||||||||
| 1927 | 1,679,433 | 1,355,919 | 50,000 | 61,563 | 208,814 | 3,137 | ||||||||||||||||
| 1928 | 1,815,800 | 1,505,590 | 50,000 | 63,063 | 192,558 | 4,589 | ||||||||||||||||
| 1929 | 1,862,687 | 1,533,195 | 50,000 | 31,715 | 201,553 | 46,224 | ||||||||||||||||
| 1930 | 1,505,139 | 988,504 | 50,000 | 31,715 | 384,985 | 49,935 | ||||||||||||||||
| 1931 | 1,314,264 | 956,465 | 50,000 | 80,124 | 156,368 | 71,307 | ||||||||||||||||
| 1932 | 1,169,264 | 777,297 | 50,000 | 69,124 | 192,862 | 79,981 | ||||||||||||||||
| 1933 | 1,443,770 | 827,518 | 50,000 | 138,100 | 347,405 | 80,747 | ||||||||||||||||
| 1934 | 1,555,698 | 914,257 | 50,000 | 298,003 | 222,996 | 70,442 | ||||||||||||||||
| 1935 | 1,759,350 | 496,755 | 75,524 | 579,832 | 533,438 | 73,801 | ||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,910,676 | 376,406 | 381,606 | 621,585 | 487,086 | 43,993 | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,097,762 | 359,518 | 392,833 | 575,998 | 730,913 | 38,500 | ||||||||||||||||
| 1940 | 2,225,574 | 456,189 | 413,333 | 523,394 | 794,954 | 37,704 | ||||||||||||||||
| 1941 | 2,713,701 | 521,176 | 577,677 | 474,602 | 1,102,097 | 38,149 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 30,000 | 0 | 488.47 | 7,500 | 50,435.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 30,000 | 1,500 | 1,196.09 | 12,000 | 89,056.01 | 0 | 451.74 | 12,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 30,000 | 4,506 | 12,500 | 164,839 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 9,796 | 50,000 | 0 | 204,005 | 16,120 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 13,105 | 50,000 | 0 | 192,430 | 30,500 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 13,000 | 2,103 | 50,000 | 0 | 136,520 | 25,000 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 14,000 | 1,857 | 50,000 | 0 | 170,606 | 0 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 16,500 | 3,085 | 50,000 | 0 | 153,026 | 30,000 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 20,000 | 4,690 | 50,000 | 0 | 178,478 | 0 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 22,500 | 2,844 | 50,000 | 5 | 217,971 | 0 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 27,500 | 5,114 | 50,000 | 4 | 261,074 | 0 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 30,000 | 11,810 | 50,000 | 2 | 277,502 | 0 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 30,000 | 15,656 | 50,000 | 257,966 | 0 | 0 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 30,000 | 20,899 | 50,000 | 349,240 | 0 | 0 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 7,018 | 50,000 | 234,335 | 185,872 | 1,000 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 63,927 | 50,000 | 252,188 | 299,882 | 2,000 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 81,199 | 50,000 | 409,166 | 421,164 | 6,161 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 110,890 | 48,700 | 642,359 | 739,020 | 16,747 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 111,605 | 49,200 | 443,611 | 588,208 | 8,906 | 45,000 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 111,684 | 50,000 | 499,466 | 536,036 | 7,968 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 120,608 | 50,000 | 466,210 | 991,672 | 11,910 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 139,088 | 48,600 | 358,783 | 907,948 | 6,558 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 152,765 | 48,300 | 455,743 | 763,217 | 11,666 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 160,056 | 50,000 | 458,667 | 728,173 | 6,981 | 2,225 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 165,878 | 50,000 | 467,540 | 890,183 | 3,533 | 2,298 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 167,775 | 50,000 | 400,111 | 1,074,276 | 21,638 | 2,000 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 150,000 | 23,128 | 50,000 | 1,537,559 | 2,000 | |||||||||
| 1930 | 100,000 | 150,000 | 18,899 | 50,000 | 1,184,240 | 2,000 | |||||||||
| 1931 | 100,000 | 150,000 | 10,999 | 50,000 | 1,001,013 | 2,252 | |||||||||
| 1932 | 100,000 | 125,000 | 20,828 | 50,000 | 870,014 | 3,422 | |||||||||
| 1933 | 100,000 | 125,000 | 21,260 | 50,000 | 1,147,293 | 217 | |||||||||
| 1934 | 100,000 | 100,000 | 7,986 | 50,000 | 1,297,712 | 0 | |||||||||
| 1935 | 100,000 | 80,000 | 16,982 | 1,558,352 | 4,016 | ||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||
| 1937 | 100,000 | 100,000 | 35,638 | 1,668,619 | 6,369 | ||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 100,000 | 72,058 | 1,821,545 | 4,159 | ||||||||||
| 1940 | 100,000 | 100,000 | 89,802 | 1,932,485 | 3,287 | ||||||||||
| 1941 | 100,000 | 100,000 | 125,390 | 2,372,809 | 15,502 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.