The First National Bank of
Danvers, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 139,519.20 | 63,914.96 | 346.99 | 6,500 | 422.50 | 10,214.94 | 42,080.91 | 0 | 9,000 | 88.85 | 5,095 | 1,530.05 | 325 | 0 | ||||||
| 1904 | 142,124.82 | 84,778.18 | 54.23 | 6,500 | 422.50 | 12,343.05 | 19,309.16 | 3,000 | 8,725 | 22.35 | 4,055 | 2,590.35 | 325 | 0 | ||||||
| 1905 | 166,439 | 131,039 | 6,500 | 0 | 7,656 | |||||||||||||||
| 1906 | 192,376 | 119,798 | 6,695 | 8,725 | 47,146 | 10,012 | ||||||||||||||
| 1907 | 205,844 | 126,427 | 6,695 | 8,725 | 53,118 | 10,879 | ||||||||||||||
| 1908 | 225,454 | 120,748 | 6,695 | 11,325 | 75,691 | 10,995 | ||||||||||||||
| 1909 | 217,691 | 157,987 | 6,695 | 11,325 | 30,366 | 11,318 | ||||||||||||||
| 1910 | 241,262 | 166,408 | 6,695 | 9,325 | 47,286 | 11,548 | ||||||||||||||
| 1911 | 235,774 | 183,280 | 6,695 | 9,325 | 25,031 | 11,443 | ||||||||||||||
| 1912 | 275,967 | 201,686 | 6,600 | 10,800 | 44,275 | 12,606 | ||||||||||||||
| 1913 | 250,138 | 201,650 | 6,600 | 9,500 | 19,681 | 12,707 | ||||||||||||||
| 1914 | 261,974 | 204,135 | 6,500 | 14,200 | 25,372 | 11,767 | ||||||||||||||
| 1915 | 289,811 | 212,924 | 6,500 | 15,400 | 45,602 | 9,385 | ||||||||||||||
| 1916 | 325,943 | 251,210 | 6,500 | 15,000 | 42,998 | 10,235 | ||||||||||||||
| 1917 | 394,131 | 286,188 | 8,500 | 15,600 | 18,837 | 65,006 | ||||||||||||||
| 1918 | 466,697 | 278,448 | 55,800 | 13,800 | 95,464 | 22,025 | 1,160 | |||||||||||||
| 1919 | 599,609 | 390,705 | 88,085 | 34,795 | 47,405 | 37,449 | 1,170 | |||||||||||||
| 1920 | 547,067 | 432,347 | 16,635 | 29,183 | 39,077 | 28,500 | 1,325 | |||||||||||||
| 1921 | 412,855 | 339,037 | 16,635 | 13,233 | 28,492 | 15,133 | 325 | |||||||||||||
| 1922 | 385,865 | 325,970 | 13,335 | 9,400 | 21,830 | 15,005 | 325 | |||||||||||||
| 1923 | 427,528 | 354,419 | 12,500 | 9,400 | 326 | 182 | 325 | |||||||||||||
| 1924 | 472,952 | 362,367 | 12,500 | 11,900 | 47,797 | 20,120 | 18,268 | |||||||||||||
| 1925 | 485,091 | 383,894 | 12,500 | 29,843 | 34,510 | 24,019 | 325 | |||||||||||||
| 1926 | 454,517 | 374,688 | 12,500 | 28,736 | 38,268 | 325 | ||||||||||||||
| 1927 | 482,145 | 380,058 | 12,500 | 28,693 | 60,569 | 325 | ||||||||||||||
| 1928 | 466,325 | 370,012 | 6,500 | 38,400 | 51,088 | 325 | ||||||||||||||
| 1929 | 465,184 | 369,779 | 6,500 | 11,900 | 50,200 | 26,805 | ||||||||||||||
| 1930 | 444,782 | 334,935 | 6,500 | 16,900 | 60,122 | 26,325 | ||||||||||||||
| 1931 | 387,525 | 255,764 | 26,500 | 19,900 | 53,555 | 31,806 | ||||||||||||||
| 1932 | 288,754 | 155,256 | 56,275 | 17,300 | 37,648 | 22,275 | ||||||||||||||
| 1933 | 259,807 | 119,843 | 31,275 | 10,800 | 76,300 | 21,589 | ||||||||||||||
| 1934 | 339,961 | 96,096 | 79,878 | 30,876 | 110,616 | 22,495 | ||||||||||||||
| 1935 | 329,695 | 82,055 | 114,024 | 40,281 | 73,266 | 20,069 | ||||||||||||||
| 1936 | 446,234 | 73,417 | 154,461 | 71,650 | 130,109 | 16,597 | ||||||||||||||
| 1937 | 399,755 | 82,112 | 146,415 | 70,253 | 90,975 | 10,000 | ||||||||||||||
| 1938 | 368,107 | 102,456 | 68,363 | 73,019 | 119,269 | 5,000 | ||||||||||||||
| 1939 | 430,917 | 102,964 | 35,965 | 74,873 | 212,715 | 4,400 | ||||||||||||||
| 1940 | 454,257 | 115,813 | 41,728 | 69,346 | 223,370 | 4,000 | ||||||||||||||
| 1941 | 540,477 | 111,725 | 97,464 | 70,556 | 257,281 | 3,451 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 1,005.64 | 6,500 | 107,013.56 | 0 | |||||
| 1904 | 25,000 | 1,000 | 1,583.57 | 6,500 | 108,041.25 | 0 | |||||
| 1905 | 25,000 | 4,379 | 6,500 | 130,560 | |||||||
| 1906 | 25,000 | 6,859 | 6,500 | 154,017 | 0 | ||||||
| 1907 | 25,000 | 9,710 | 6,200 | 164,934 | 0 | ||||||
| 1908 | 25,000 | 11,000 | 1,320 | 6,500 | 181,634 | 0 | |||||
| 1909 | 25,000 | 13,500 | 1,258 | 6,500 | 171,433 | 0 | |||||
| 1910 | 25,000 | 17,500 | 635 | 6,500 | 191,627 | 0 | |||||
| 1911 | 25,000 | 20,000 | 2,552 | 6,500 | 176,722 | 5,000 | |||||
| 1912 | 25,000 | 23,000 | 1,904 | 6,500 | 219,563 | 0 | |||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 2,227 | 6,500 | 191,411 | 0 | |||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 6,589 | 6,500 | 198,885 | 0 | |||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 8,969 | 6,500 | 124,178 | 100,164 | 0 | ||||
| 1916 | 25,000 | 30,000 | 6,568 | 6,500 | 133,486 | 124,389 | 0 | ||||
| 1917 | 25,000 | 32,500 | 4,685 | 6,500 | 167,364 | 158,082 | 0 | ||||
| 1918 | 25,000 | 41,135 | 6,500 | 223,357 | 170,705 | 0 | |||||
| 1919 | 25,000 | 46,025 | 6,200 | 283,430 | 238,109 | 845 | |||||
| 1920 | 25,000 | 51,063 | 6,500 | 251,828 | 212,176 | 500 | |||||
| 1921 | 25,000 | 52,177 | 6,500 | 170,761 | 128,417 | 30,000 | |||||
| 1922 | 25,000 | 52,619 | 6,500 | 152,926 | 136,920 | ||||||
| 1923 | 25,000 | 47,278 | 6,500 | 175,562 | 168,188 | ||||||
| 1924 | 25,000 | 48,914 | 6,500 | 180,886 | 211,652 | ||||||
| 1925 | 25,000 | 46,212 | 6,100 | 186,585 | 221,194 | ||||||
| 1926 | 25,000 | 33,417 | 6,500 | 140,022 | 235,678 | 13,900 | |||||
| 1927 | 25,000 | 37,875 | 6,500 | 168,458 | 244,312 | 0 | |||||
| 1928 | 25,000 | 38,931 | 6,500 | 148,642 | 246,252 | 1,000 | |||||
| 1929 | 25,000 | 33,000 | 9,518 | 6,500 | 391,166 | 0 | |||||
| 1930 | 25,000 | 33,000 | 8,748 | 6,260 | 371,774 | 0 | |||||
| 1931 | 25,000 | 33,000 | 5,817 | 6,500 | 317,208 | 0 | |||||
| 1932 | 25,000 | 6,000 | 9,447 | 6,500 | 241,772 | 35 | |||||
| 1933 | 25,000 | 10,000 | 6,737 | 6,500 | 211,534 | 36 | |||||
| 1934 | 25,000 | 10,000 | 7,639 | 6,500 | 290,785 | 37 | |||||
| 1935 | 25,000 | 10,000 | 2,699 | 291,996 | 0 | ||||||
| 1936 | 25,000 | 11,500 | 6,314 | 403,418 | 2 | ||||||
| 1937 | 25,000 | 15,000 | 7,290 | 351,609 | 856 | ||||||
| 1938 | 25,000 | 20,000 | 3,450 | 318,781 | 876 | ||||||
| 1939 | 25,000 | 25,000 | 2,759 | 377,156 | 1,002 | ||||||
| 1940 | 25,000 | 25,000 | 4,752 | 398,484 | 1,021 | ||||||
| 1941 | 25,000 | 25,000 | 6,834 | 482,217 | 1,426 |