First National Bank of
East Peoria, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 57,107 | 31,609.95 | 0 | 10,000 | 702 | 578.50 | 1,468.22 | 0 | 6,366.15 | 2,384.31 | 550 | 17.87 | 500 | 2,430 | 500 | 0 | ||||||
| 1904 | 88,002.78 | 63,042.76 | 647.98 | 10,000 | 702 | 0 | 5,796.41 | 1,877.14 | 0 | 2,500 | 200 | 73.54 | 325 | 2,337.95 | 500 | 0 | ||||||
| 1905 | 132,067 | 77,536 | 25,000 | 0 | 4,607 | |||||||||||||||||
| 1906 | 157,834 | 92,016 | 26,425 | 10,276 | 20,286 | 8,831 | ||||||||||||||||
| 1907 | 169,243 | 104,783 | 26,300 | 10,200 | 18,881 | 9,079 | ||||||||||||||||
| 1908 | 165,524 | 95,702 | 26,300 | 6,522 | 26,543 | 10,457 | ||||||||||||||||
| 1909 | 172,998 | 99,617 | 26,200 | 14,727 | 20,332 | 12,122 | ||||||||||||||||
| 1910 | 182,795 | 105,076 | 26,200 | 9,567 | 31,080 | 10,872 | ||||||||||||||||
| 1911 | 191,813 | 86,376 | 26,200 | 25,035 | 43,074 | 11,128 | ||||||||||||||||
| 1912 | 191,819 | 87,684 | 25,550 | 22,497 | 44,219 | 11,869 | ||||||||||||||||
| 1913 | 199,607 | 99,478 | 25,000 | 22,470 | 43,826 | 8,833 | ||||||||||||||||
| 1914 | 205,648 | 113,041 | 25,000 | 15,885 | 37,356 | 14,366 | ||||||||||||||||
| 1915 | 240,680 | 119,144 | 25,000 | 28,829 | 79,868 | 9,774 | ||||||||||||||||
| 1916 | 246,768 | 128,087 | 25,000 | 21,773 | 63,210 | 8,698 | ||||||||||||||||
| 1917 | 313,023 | 141,945 | 45,000 | 31,365 | 15,250 | 79,463 | ||||||||||||||||
| 1918 | 418,130 | 208,822 | 47,450 | 44,199 | 77,019 | 10,877 | 2,761 | |||||||||||||||
| 1919 | 510,421 | 264,679 | 132,087 | 50,690 | 60,737 | 22,000 | 2,246 | |||||||||||||||
| 1920 | 650,622 | 370,601 | 54,190 | 41,762 | 111,593 | 27,000 | 45,476 | |||||||||||||||
| 1921 | 533,632 | 300,616 | 96,819 | 42,831 | 72,108 | 20,000 | 1,258 | |||||||||||||||
| 1922 | 488,768 | 281,828 | 55,800 | 62,769 | 68,121 | 19,000 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1923 | 479,585 | 261,077 | 75,800 | 53,589 | 68,869 | 19,000 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1924 | 528,269 | 250,580 | 35,000 | 55,528 | 165,911 | 20,000 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1925 | 512,159 | 260,891 | 45,222 | 69,042 | 113,700 | 22,054 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1926 | 577,813 | 300,569 | 45,222 | 154,909 | 75,863 | 1,250 | ||||||||||||||||
| 1927 | 506,890 | 221,073 | 36,740 | 182,381 | 65,446 | 1,250 | ||||||||||||||||
| 1928 | 564,996 | 211,517 | 35,000 | 202,665 | 114,564 | 1,250 | ||||||||||||||||
| 1929 | 601,170 | 233,853 | 35,000 | 186,809 | 122,558 | 22,950 | ||||||||||||||||
| 1930 | 511,324 | 126,665 | 35,000 | 254,649 | 71,310 | 23,700 | ||||||||||||||||
| 1931 | 483,939 | 82,107 | 35,000 | 221,045 | 120,212 | 25,575 | ||||||||||||||||
| 1932 | 398,602 | 71,684 | 35,000 | 207,489 | 58,879 | 25,550 | ||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 0 | 10,000 | 22,107 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 500 | 186.15 | 10,000 | 52,316.63 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 1,295 | 25,000 | 80,772 | ||||||||
| 1906 | 25,000 | 1,802 | 25,000 | 106,032 | 0 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 2,648 | 25,000 | 116,595 | 0 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 2,500 | 575 | 25,000 | 112,449 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 3,000 | 0 | 25,000 | 119,998 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 3,200 | 1,184 | 25,000 | 128,411 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 3,200 | 3,455 | 25,000 | 135,158 | 0 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 1,384 | 25,000 | 135,268 | 167 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 1,724 | 25,000 | 142,715 | 168 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 2,050 | 25,000 | 148,558 | 40 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 5,000 | 3,015 | 25,000 | 101,785 | 80,864 | 0 | |||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 4,050 | 25,000 | 76,984 | 110,538 | 199 | |||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 5,774 | 25,000 | 108,733 | 143,297 | 218 | |||||
| 1918 | 30,000 | 15,164 | 25,000 | 168,220 | 171,549 | 8,196 | ||||||
| 1919 | 30,000 | 16,500 | 25,000 | 200,161 | 202,388 | 35,898 | ||||||
| 1920 | 30,000 | 17,995 | 25,000 | 246,558 | 285,258 | 45,811 | ||||||
| 1921 | 35,000 | 26,939 | 25,000 | 153,885 | 253,252 | 4,504 | 35,052 | |||||
| 1922 | 35,000 | 29,286 | 25,000 | 150,768 | 211,431 | 6,449 | ||||||
| 1923 | 35,000 | 31,138 | 25,000 | 144,413 | 208,632 | 4,468 | ||||||
| 1924 | 35,000 | 33,623 | 24,400 | 177,932 | 249,845 | 7,268 | ||||||
| 1925 | 35,000 | 34,199 | 24,400 | 172,122 | 227,291 | 19,063 | ||||||
| 1926 | 35,000 | 30,434 | 25,000 | 165,131 | 320,326 | 1,908 | 14 | |||||
| 1927 | 35,000 | 31,778 | 25,000 | 143,900 | 266,922 | 4,146 | 144 | |||||
| 1928 | 35,000 | 32,718 | 25,000 | 186,304 | 275,509 | 10,422 | 43 | |||||
| 1929 | 35,000 | 25,000 | 12,131 | 25,000 | 504,012 | 27 | ||||||
| 1930 | 35,000 | 25,000 | 12,578 | 25,000 | 413,746 | 0 | ||||||
| 1931 | 35,000 | 25,000 | 2,763 | 25,000 | 396,176 | 0 | ||||||
| 1932 | 35,000 | 25,000 | 3,986 | 25,000 | 309,612 | 4 | ||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.