The First National Bank of
Massena, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 49,414.62 | 26,450.15 | 1,731.40 | 10,000 | 737.50 | 783.95 | 1,466.15 | 431.68 | 2,789.75 | 950 | 20 | 112.09 | 1,600 | 1,841.95 | 500 | 0 | ||||||
| 1904 | 85,877.09 | 52,446.73 | 3,160.04 | 10,000 | 737.50 | 3,889.21 | 1,944.67 | 3,230.09 | 2,838.12 | 300 | 395.55 | 222.48 | 400 | 5,812.70 | 500 | 0 | ||||||
| 1905 | 112,759 | 54,980 | 25,000 | 0 | 7,856 | |||||||||||||||||
| 1906 | 114,960 | 58,552 | 25,750 | 9,600 | 16,675 | 4,383 | ||||||||||||||||
| 1907 | 258,563 | 158,590 | 25,750 | 21,420 | 30,043 | 22,760 | ||||||||||||||||
| 1908 | 272,101 | 137,177 | 25,750 | 29,217 | 53,159 | 26,798 | ||||||||||||||||
| 1909 | 303,367 | 179,455 | 25,750 | 41,069 | 44,255 | 12,837 | ||||||||||||||||
| 1910 | 353,766 | 236,117 | 25,000 | 44,030 | 31,174 | 17,445 | ||||||||||||||||
| 1911 | 391,375 | 179,596 | 25,000 | 113,853 | 51,809 | 21,117 | ||||||||||||||||
| 1912 | 442,672 | 192,564 | 25,000 | 157,063 | 43,455 | 24,590 | ||||||||||||||||
| 1913 | 520,699 | 207,773 | 25,000 | 186,133 | 70,197 | 31,592 | ||||||||||||||||
| 1914 | 690,824 | 266,624 | 25,000 | 278,436 | 87,883 | 32,881 | ||||||||||||||||
| 1915 | 653,790 | 199,184 | 25,000 | 378,079 | 35,077 | 16,450 | ||||||||||||||||
| 1916 | 834,869 | 255,187 | 25,000 | 443,214 | 86,753 | 24,710 | ||||||||||||||||
| 1917 | 974,846 | 347,991 | 34,550 | 534,502 | 26,190 | 31,613 | ||||||||||||||||
| 1918 | 1,073,023 | 279,561 | 175,000 | 490,262 | 90,133 | 35,817 | 2,250 | |||||||||||||||
| 1919 | 1,213,698 | 312,756 | 208,450 | 494,910 | 149,308 | 44,774 | 3,500 | |||||||||||||||
| 1920 | 1,207,548 | 393,293 | 197,000 | 502,593 | 47,239 | 62,534 | 4,890 | |||||||||||||||
| 1921 | 1,130,399 | 271,780 | 203,100 | 585,247 | 35,067 | 27,650 | 7,555 | |||||||||||||||
| 1922 | 992,839 | 235,448 | 127,350 | 572,359 | 24,631 | 30,297 | 2,754 | |||||||||||||||
| 1923 | 1,240,034 | 342,587 | 132,650 | 627,362 | 41,747 | 32,980 | 2,708 | |||||||||||||||
| 1924 | 1,286,385 | 237,994 | 80,000 | 864,815 | 49,956 | 51,315 | 2,305 | |||||||||||||||
| 1925 | 1,381,989 | 346,103 | 70,000 | 855,209 | 42,757 | 66,099 | 1,821 | |||||||||||||||
| 1926 | 1,462,676 | 355,804 | 60,400 | 938,521 | 106,544 | 1,407 | ||||||||||||||||
| 1927 | 1,514,948 | 374,017 | 60,400 | 1,007,571 | 71,067 | 1,893 | ||||||||||||||||
| 1928 | 1,815,003 | 529,135 | 60,400 | 1,084,150 | 138,513 | 2,805 | ||||||||||||||||
| 1929 | 1,868,462 | 541,016 | 60,400 | 940,273 | 135,292 | 191,481 | ||||||||||||||||
| 1930 | 2,043,881 | 627,498 | 111,650 | 929,972 | 140,267 | 234,494 | ||||||||||||||||
| 1931 | 1,931,449 | 566,725 | 162,181 | 818,156 | 131,496 | 252,891 | ||||||||||||||||
| 1932 | 1,777,150 | 444,392 | 210,820 | 697,821 | 167,726 | 256,391 | ||||||||||||||||
| 1933 | 1,593,311 | 384,707 | 176,815 | 617,835 | 179,378 | 234,576 | ||||||||||||||||
| 1934 | 1,837,549 | 355,020 | 449,734 | 648,738 | 211,329 | 172,728 | ||||||||||||||||
| 1935 | 2,034,118 | 396,190 | 552,006 | 716,450 | 226,314 | 143,158 | ||||||||||||||||
| 1936 | 2,236,520 | 401,498 | 573,458 | 821,052 | 315,337 | 125,175 | ||||||||||||||||
| 1937 | 2,390,033 | 408,430 | 606,853 | 821,517 | 428,881 | 124,352 | ||||||||||||||||
| 1938 | 2,616,952 | 453,213 | 775,635 | 655,824 | 615,446 | 116,834 | ||||||||||||||||
| 1939 | 2,724,550 | 529,255 | 507,897 | 599,384 | 976,030 | 111,984 | ||||||||||||||||
| 1940 | 3,125,192 | 592,901 | 643,397 | 630,976 | 1,137,758 | 120,160 | ||||||||||||||||
| 1941 | 3,391,465 | 662,674 | 1,013,698 | 683,978 | 931,348 | 99,767 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 390.93 | 10,000 | 14,023.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 1,500 | 279.58 | 10,000 | 49,097.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 2,369 | 25,000 | 60,390 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 6,162 | 25,000 | 0 | 58,798 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 10,117 | 25,000 | 0 | 198,446 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 12,500 | 2,832 | 25,000 | 0 | 206,769 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 20,000 | 2,579 | 25,000 | 0 | 230,788 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 25,000 | 2,925 | 25,000 | 0 | 275,841 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 25,000 | 7,240 | 25,000 | 0 | 309,135 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 25,000 | 12,911 | 25,000 | 1,444 | 353,317 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 14,321 | 25,000 | 2,374 | 429,004 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 14,687 | 25,000 | 8,802 | 592,335 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 13,299 | 25,000 | 318,024 | 247,467 | 0 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 25,000 | 20,589 | 25,000 | 421,560 | 317,720 | 0 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 50,000 | 15,025 | 25,000 | 378,123 | 455,662 | 26,036 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 68,966 | 25,000 | 498,226 | 455,829 | 0 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 80,185 | 25,000 | 446,583 | 631,499 | 5,431 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 75,019 | 25,000 | 368,008 | 659,205 | 30,286 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 86,151 | 23,900 | 348,009 | 546,384 | 955 | 75,000 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 79,802 | 25,000 | 309,069 | 528,324 | 257 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 95,351 | 25,000 | 445,693 | 623,091 | 594 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 124,818 | 25,000 | 378,930 | 704,701 | 2,935 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 152,399 | 25,000 | 417,493 | 836,326 | 771 | ||||||||
| 1926 | 100,000 | 150,500 | 25,000 | 385,956 | 800,393 | 827 | 0 | |||||||
| 1927 | 100,000 | 172,994 | 25,000 | 369,061 | 847,741 | 152 | 0 | |||||||
| 1928 | 100,000 | 193,000 | 25,000 | 449,423 | 1,032,465 | 5,115 | 10,000 | |||||||
| 1929 | 100,000 | 150,000 | 63,000 | 25,000 | 1,530,462 | 0 | 0 | |||||||
| 1930 | 100,000 | 150,000 | 47,915 | 25,000 | 1,720,966 | 0 | 0 | |||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 68,431 | 25,000 | 1,573,018 | 65,000 | 0 | |||||||
| 1932 | 100,000 | 75,000 | 42,448 | 25,000 | 1,367,012 | 167,550 | 140 | |||||||
| 1933 | 100,000 | 50,000 | 5,809 | 25,000 | 1,412,362 | 0 | 140 | |||||||
| 1934 | 230,000 | 20,000 | 10,259 | 25,000 | 1,550,227 | 0 | 2,063 | |||||||
| 1935 | 230,000 | 20,000 | 20,055 | 1,760,031 | 0 | 4,032 | ||||||||
| 1936 | 225,000 | 25,000 | 46,118 | 1,938,139 | 0 | 2,263 | ||||||||
| 1937 | 215,000 | 35,000 | 60,733 | 2,077,425 | 0 | 1,875 | ||||||||
| 1938 | 205,000 | 45,000 | 51,623 | 2,313,604 | 0 | 1,725 | ||||||||
| 1939 | 195,000 | 55,000 | 61,361 | 2,411,614 | 0 | 1,575 | ||||||||
| 1940 | 185,000 | 65,000 | 48,293 | 2,825,474 | 0 | 1,425 | ||||||||
| 1941 | 180,000 | 70,000 | 60,663 | 3,079,452 | 0 | 1,350 |