The Farmers National Bank of
Lincoln, Kansas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 68,014.47 | 33,669.68 | 6.97 | 6,250 | 467.50 | 11,024.46 | 3,518.07 | 0 | 5,367.59 | 0 | 1,330 | 181.64 | 14.41 | 1,150 | 4,721.65 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1904 | 110,386.71 | 66,258.96 | 249.61 | 6,250 | 0 | 13,992.61 | 4,948.19 | 4,000 | 5,400.50 | 1,488.24 | 1,000 | 0 | 75.05 | 1,500 | 4,911.05 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 148,262 | 104,113 | 6,250 | 0 | 8,451 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 175,059 | 133,900 | 16,625 | 5,000 | 10,888 | 8,646 | |||||||||||||||||
| 1907 | 186,520 | 131,556 | 25,802 | 5,000 | 14,688 | 9,474 | |||||||||||||||||
| 1908 | 247,647 | 156,692 | 25,000 | 5,000 | 48,707 | 12,248 | |||||||||||||||||
| 1909 | 231,226 | 175,620 | 25,000 | 5,000 | 12,894 | 12,711 | |||||||||||||||||
| 1910 | 240,215 | 182,415 | 25,000 | 5,000 | 20,367 | 7,433 | |||||||||||||||||
| 1911 | 253,990 | 186,700 | 25,000 | 5,000 | 26,849 | 10,441 | |||||||||||||||||
| 1912 | 313,699 | 206,885 | 25,000 | 5,950 | 59,453 | 16,411 | |||||||||||||||||
| 1913 | 335,124 | 237,134 | 25,000 | 8,325 | 44,462 | 20,203 | |||||||||||||||||
| 1914 | 340,376 | 262,771 | 25,000 | 11,725 | 31,713 | 9,167 | |||||||||||||||||
| 1915 | 342,966 | 267,574 | 25,000 | 14,425 | 27,498 | 8,469 | |||||||||||||||||
| 1916 | 442,415 | 267,444 | 25,000 | 16,625 | 126,487 | 11,858 | |||||||||||||||||
| 1917 | 519,341 | 348,976 | 40,000 | 31,850 | 31,344 | 67,170 | |||||||||||||||||
| 1918 | 495,487 | 355,136 | 30,400 | 31,180 | 56,356 | 20,905 | 1,510 | ||||||||||||||||
| 1919 | 552,061 | 434,604 | 34,200 | 23,175 | 33,173 | 22,409 | 4,500 | ||||||||||||||||
| 1920 | 571,626 | 476,884 | 25,950 | 25,149 | 13,051 | 26,341 | 4,250 | ||||||||||||||||
| 1921 | 519,492 | 380,593 | 25,686 | 24,448 | 60,367 | 27,077 | 1,321 | ||||||||||||||||
| 1922 | 475,872 | 353,964 | 25,151 | 24,045 | 47,775 | 23,603 | 1,332 | ||||||||||||||||
| 1923 | 496,147 | 347,581 | 25,100 | 54,705 | 44,390 | 23,118 | 1,250 | ||||||||||||||||
| 1924 | 569,642 | 298,792 | 25,242 | 45,032 | 169,690 | 29,036 | 1,250 | ||||||||||||||||
| 1925 | 493,199 | 291,396 | 93,082 | 40,936 | 41,009 | 25,526 | 1,250 | ||||||||||||||||
| 1926 | 452,819 | 319,316 | 47,100 | 48,619 | 36,469 | 1,315 | |||||||||||||||||
| 1927 | 498,533 | 313,949 | 62,986 | 32,386 | 87,751 | 1,461 | |||||||||||||||||
| 1928 | 541,080 | 400,402 | 60,885 | 29,972 | 47,740 | 2,081 | |||||||||||||||||
| 1929 | 520,216 | 384,241 | 60,100 | 2,628 | 50,936 | 22,311 | |||||||||||||||||
| 1930 | 435,932 | 301,783 | 49,150 | 10,275 | 52,321 | 22,403 | |||||||||||||||||
| 1931 | 319,850 | 215,611 | 32,000 | 29,835 | 24,456 | 17,948 | |||||||||||||||||
| 1932 | 284,642 | 184,850 | 35,000 | 25,253 | 18,834 | 20,705 | |||||||||||||||||
| 1933 | 257,073 | 157,763 | 29,494 | 28,096 | 23,405 | 18,315 | |||||||||||||||||
| 1934 | 290,464 | 140,433 | 65,156 | 8,060 | 56,068 | 20,747 | |||||||||||||||||
| 1935 | 304,435 | 166,533 | 42,808 | 9,647 | 67,529 | 17,918 | |||||||||||||||||
| 1936 | 331,257 | 147,241 | 35,696 | 8,518 | 122,293 | 17,509 | |||||||||||||||||
| 1937 | 330,807 | 131,990 | 46,273 | 8,500 | 127,287 | 16,757 | |||||||||||||||||
| 1938 | 291,113 | 181,716 | 54,192 | 1,500 | 35,905 | 17,800 | |||||||||||||||||
| 1939 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 342,513 | 197,746 | 47,393 | 1,500 | 81,999 | 13,875 | |||||||||||||||||
| 1941 | 474,171 | 257,425 | 53,350 | 1,500 | 153,296 | 8,600 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 670.03 | 6,250 | 36,094.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 1,000 | 1,131.81 | 6,250 | 77,004.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 4,731 | 6,250 | 112,281 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 9,784 | 16,250 | 0 | 124,025 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 13,897 | 25,000 | 0 | 122,623 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 13,500 | 3,140 | 25,000 | 0 | 181,007 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 17,000 | 1,101 | 25,000 | 0 | 163,125 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 21,000 | 1,100 | 25,000 | 0 | 168,115 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 23,500 | 449 | 25,000 | 0 | 164,700 | 15,341 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 25,000 | 16 | 24,400 | 54 | 221,867 | 17,362 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 247 | 25,000 | 97 | 259,780 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 270 | 25,000 | 0 | 259,335 | 5,770 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 7 | 25,000 | 120,632 | 133,160 | 14,167 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 25,000 | 877 | 25,000 | 175,311 | 191,227 | 0 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 25,000 | 1,236 | 25,000 | 260,148 | 177,639 | 5,317 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 28,844 | 25,000 | 157,301 | 196,056 | 63,286 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 33,340 | 25,000 | 240,022 | 161,550 | 67,150 | ||||||||
| 1920 | 25,000 | 37,805 | 24,400 | 235,459 | 201,500 | 47,459 | ||||||||
| 1921 | 25,000 | 41,448 | 24,300 | 250,182 | 165,952 | 12,610 | 0 | |||||||
| 1922 | 25,000 | 37,157 | 25,000 | 222,980 | 139,202 | 10,209 | ||||||||
| 1923 | 25,000 | 35,668 | 25,000 | 245,960 | 153,379 | 1,362 | ||||||||
| 1924 | 25,000 | 32,577 | 24,700 | 293,178 | 178,602 | 15,585 | ||||||||
| 1925 | 25,000 | 30,099 | 24,500 | 234,191 | 176,573 | 2,836 | ||||||||
| 1926 | 35,000 | 38,403 | 24,700 | 213,984 | 139,021 | 1,711 | 0 | |||||||
| 1927 | 35,000 | 38,067 | 24,400 | 253,008 | 141,859 | 6,180 | 19 | |||||||
| 1928 | 35,000 | 34,577 | 24,750 | 293,144 | 118,045 | 582 | 34,982 | |||||||
| 1929 | 35,000 | 30,000 | 1,667 | 25,000 | 364,152 | 65,057 | 0 | |||||||
| 1930 | 35,000 | 25,000 | 1,836 | 25,000 | 303,570 | 45,526 | 0 | |||||||
| 1931 | 35,000 | 10,000 | 2,372 | 25,000 | 215,728 | 31,750 | 0 | |||||||
| 1932 | 35,000 | 5,000 | 1,627 | 25,000 | 168,015 | 50,000 | 0 | |||||||
| 1933 | 35,000 | 0 | 1,906 | 25,000 | 159,167 | 36,000 | 0 | |||||||
| 1934 | 35,000 | 0 | 3,734 | 25,000 | 226,730 | 0 | 0 | |||||||
| 1935 | 50,000 | 0 | 2,938 | 251,497 | 0 | 0 | ||||||||
| 1936 | 50,000 | 0 | 2,478 | 278,779 | 0 | 0 | ||||||||
| 1937 | 50,000 | 0 | 3,794 | 277,013 | 0 | 0 | ||||||||
| 1938 | 50,000 | 0 | 3,536 | 237,577 | 0 | 0 | ||||||||
| 1939 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1940 | 50,000 | 0 | 6,560 | 285,953 | 0 | 0 | ||||||||
| 1941 | 50,000 | 0 | 6,694 | 417,477 | 0 | 0 |