The First National Bank of
Summerfield, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 69,220.94 | 41,424.89 | 0 | 7,000 | 630 | 7,403.93 | 2,917.65 | 6,673.46 | 175 | 22.66 | 2,010 | 613.35 | 350 | 0 | ||||||
| 1904 | 79,582.18 | 50,893.65 | 504.14 | 7,000 | 630 | 3,767.48 | 3,495.33 | 5,250.47 | 1,580 | 46.26 | 5,095 | 969.85 | 350 | 0 | ||||||
| 1905 | 85,635 | 50,062 | 7,000 | 0 | 3,939 | |||||||||||||||
| 1906 | 93,921 | 54,569 | 7,400 | 5,251 | 19,400 | 7,301 | ||||||||||||||
| 1907 | 122,422 | 74,787 | 7,250 | 10,311 | 24,350 | 5,724 | ||||||||||||||
| 1908 | 119,403 | 76,142 | 7,250 | 10,403 | 17,980 | 7,628 | ||||||||||||||
| 1909 | 139,158 | 58,061 | 25,363 | 34,460 | 13,750 | 7,524 | ||||||||||||||
| 1910 | 158,805 | 62,911 | 25,364 | 30,017 | 31,437 | 9,076 | ||||||||||||||
| 1911 | 156,499 | 64,533 | 25,363 | 35,712 | 25,126 | 5,765 | ||||||||||||||
| 1912 | 157,773 | 60,345 | 25,125 | 43,962 | 22,573 | 5,768 | ||||||||||||||
| 1913 | 166,321 | 53,444 | 25,000 | 49,543 | 30,619 | 7,715 | ||||||||||||||
| 1914 | 190,057 | 63,160 | 25,000 | 75,525 | 20,349 | 6,023 | ||||||||||||||
| 1915 | 182,921 | 70,705 | 25,000 | 66,692 | 14,457 | 6,067 | ||||||||||||||
| 1916 | 222,597 | 55,976 | 25,000 | 86,630 | 48,684 | 6,307 | ||||||||||||||
| 1917 | 270,530 | 47,926 | 42,500 | 86,800 | 11,250 | 72,054 | ||||||||||||||
| 1918 | 294,459 | 92,407 | 40,500 | 111,450 | 37,852 | 11,000 | 1,250 | |||||||||||||
| 1919 | 339,984 | 115,126 | 27,050 | 122,600 | 61,958 | 12,000 | 1,250 | |||||||||||||
| 1920 | 380,724 | 129,711 | 40,700 | 152,830 | 42,733 | 13,500 | 1,250 | |||||||||||||
| 1921 | 397,492 | 108,015 | 52,600 | 159,560 | 61,067 | 15,000 | 1,250 | |||||||||||||
| 1922 | 398,495 | 149,398 | 25,000 | 178,765 | 28,882 | 15,200 | 1,250 | |||||||||||||
| 1923 | 394,060 | 170,307 | 28,600 | 152,895 | 26,008 | 15,000 | 1,250 | |||||||||||||
| 1924 | 397,436 | 144,195 | 26,200 | 139,910 | 70,881 | 15,000 | 1,250 | |||||||||||||
| 1925 | 361,984 | 164,003 | 25,000 | 140,435 | 13,667 | 14,500 | 4,379 | |||||||||||||
| 1926 | 377,480 | 141,171 | 33,724 | 163,113 | 38,222 | 1,250 | ||||||||||||||
| 1927 | 389,760 | 137,174 | 26,108 | 177,523 | 47,640 | 1,315 | ||||||||||||||
| 1928 | 373,755 | 113,207 | 27,214 | 180,701 | 51,383 | 1,250 | ||||||||||||||
| 1929 | 331,489 | 121,902 | 25,000 | 148,156 | 28,681 | 7,750 | ||||||||||||||
| 1930 | 287,802 | 107,624 | 25,000 | 111,855 | 33,873 | 9,450 | ||||||||||||||
| 1931 | 228,483 | 69,943 | 25,000 | 80,495 | 37,384 | 15,661 | ||||||||||||||
| 1932 | 189,235 | 59,631 | 27,700 | 70,353 | 16,139 | 15,412 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 805.20 | 7,000 | 36,415.74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 2,500 | 492.49 | 7,000 | 44,048.95 | 36.60 | 0 | 504.14 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 5,114 | 7,000 | 48,521 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 7,527 | 7,000 | 54,297 | 97 | |||||||||
| 1907 | 25,000 | 9,875 | 7,000 | 79,127 | 1,420 | |||||||||
| 1908 | 25,000 | 11,000 | 887 | 7,000 | 75,516 | 0 | ||||||||
| 1909 | 25,000 | 8,000 | 370 | 25,000 | 80,062 | 727 | ||||||||
| 1910 | 25,000 | 5,500 | 1,161 | 25,000 | 101,649 | 495 | ||||||||
| 1911 | 25,000 | 6,000 | 1,970 | 25,000 | 98,120 | 409 | ||||||||
| 1912 | 25,000 | 7,000 | 1,432 | 25,000 | 99,341 | 0 | ||||||||
| 1913 | 25,000 | 9,000 | 1,663 | 25,000 | 105,658 | 0 | ||||||||
| 1914 | 25,000 | 10,000 | 3,919 | 25,000 | 126,138 | 0 | ||||||||
| 1915 | 25,000 | 10,000 | 6,360 | 24,600 | 48,965 | 67,835 | 161 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 10,000 | 8,853 | 24,600 | 76,172 | 77,972 | 0 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 15,000 | 5,746 | 25,000 | 98,134 | 100,988 | 662 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 23,863 | 25,000 | 88,412 | 130,984 | 1,200 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 28,322 | 25,000 | 97,296 | 162,566 | 1,800 | ||||||||
| 1920 | 25,000 | 33,201 | 24,700 | 113,008 | 183,083 | 1,732 | ||||||||
| 1921 | 25,000 | 38,280 | 24,400 | 144,934 | 164,878 | 0 | 0 | |||||||
| 1922 | 25,000 | 43,044 | 25,000 | 146,902 | 156,153 | 2,396 | ||||||||
| 1923 | 25,000 | 46,582 | 24,700 | 135,422 | 160,073 | 2,283 | ||||||||
| 1924 | 25,000 | 50,781 | 25,000 | 147,521 | 149,134 | 0 | ||||||||
| 1925 | 25,000 | 50,460 | 24,700 | 115,362 | 144,462 | 0 | ||||||||
| 1926 | 25,000 | 51,150 | 24,600 | 124,981 | 149,070 | 679 | 2,000 | |||||||
| 1927 | 25,000 | 52,225 | 25,000 | 120,199 | 163,786 | 1,550 | 2,000 | |||||||
| 1928 | 25,000 | 45,594 | 24,650 | 122,840 | 150,442 | 3,229 | 2,000 | |||||||
| 1929 | 25,000 | 35,000 | 4,884 | 25,000 | 214,605 | 25,000 | 2,000 | |||||||
| 1930 | 25,000 | 35,000 | 4,405 | 25,000 | 196,388 | 0 | 2,009 | |||||||
| 1931 | 25,000 | 24,000 | 2,515 | 25,000 | 136,741 | 15,000 | 227 | |||||||
| 1932 | 25,000 | 20,000 | 1,112 | 24,820 | 109,193 | 9,110 | 0 |