The First National Bank of
Bridgeville, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 123,536.96 | 77,821.24 | 178.75 | 12,500 | 984.38 | 297.92 | 16,116.28 | 305.07 | 8,498.14 | 1,080 | 0 | 71.08 | 1,235 | 3,824.10 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 165,556.93 | 73,151.64 | 127.11 | 50,000 | 2,835.94 | 0 | 16,025.90 | 0 | 14,532.81 | 730 | 6.50 | 140.28 | 1,205 | 4,301.75 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 185,717 | 78,046 | 50,000 | 0 | 5,971 | |||||||||||||||||
| 1906 | 223,198 | 105,399 | 52,536 | 38,476 | 17,773 | 9,014 | ||||||||||||||||
| 1907 | 252,661 | 128,569 | 52,536 | 41,956 | 20,582 | 9,018 | ||||||||||||||||
| 1908 | 271,620 | 137,098 | 52,536 | 42,786 | 27,211 | 11,989 | ||||||||||||||||
| 1909 | 253,803 | 130,996 | 52,535 | 43,553 | 15,380 | 11,339 | ||||||||||||||||
| 1910 | 281,759 | 139,270 | 52,536 | 46,155 | 29,775 | 14,023 | ||||||||||||||||
| 1911 | 293,137 | 163,350 | 52,536 | 48,069 | 17,554 | 11,628 | ||||||||||||||||
| 1912 | 307,630 | 181,075 | 52,536 | 39,478 | 20,608 | 13,933 | ||||||||||||||||
| 1913 | 345,545 | 214,133 | 52,500 | 49,479 | 17,459 | 11,974 | ||||||||||||||||
| 1914 | 348,878 | 215,163 | 50,000 | 49,792 | 25,122 | 8,801 | ||||||||||||||||
| 1915 | 351,616 | 228,147 | 50,000 | 42,679 | 19,920 | 10,870 | ||||||||||||||||
| 1916 | 335,920 | 187,845 | 50,000 | 56,000 | 30,396 | 11,679 | ||||||||||||||||
| 1917 | 363,424 | 173,904 | 58,400 | 65,893 | 16,653 | 48,574 | ||||||||||||||||
| 1918 | 547,004 | 154,486 | 167,650 | 135,919 | 65,995 | 19,254 | 3,700 | |||||||||||||||
| 1919 | 581,997 | 154,643 | 161,695 | 198,576 | 40,937 | 18,825 | 7,320 | |||||||||||||||
| 1920 | 569,630 | 136,239 | 151,600 | 190,630 | 63,214 | 19,223 | 8,729 | |||||||||||||||
| 1921 | 753,157 | 152,785 | 191,626 | 327,535 | 43,904 | 28,122 | 9,185 | |||||||||||||||
| 1922 | 730,847 | 173,303 | 142,950 | 352,974 | 30,621 | 20,586 | 10,413 | |||||||||||||||
| 1923 | 1,056,241 | 185,037 | 186,634 | 602,403 | 24,157 | 41,142 | 16,868 | |||||||||||||||
| 1924 | 1,307,145 | 283,672 | 136,400 | 780,449 | 49,053 | 41,802 | 15,769 | |||||||||||||||
| 1925 | 1,371,569 | 466,421 | 136,303 | 645,645 | 61,941 | 49,900 | 11,356 | |||||||||||||||
| 1926 | 1,406,412 | 556,708 | 138,112 | 550,373 | 143,586 | 17,633 | ||||||||||||||||
| 1927 | 1,370,240 | 585,000 | 99,831 | 587,475 | 83,415 | 14,519 | ||||||||||||||||
| 1928 | 1,396,087 | 689,978 | 94,200 | 492,553 | 104,215 | 15,141 | ||||||||||||||||
| 1929 | 1,273,756 | 684,743 | 95,220 | 328,317 | 83,851 | 81,625 | ||||||||||||||||
| 1930 | 1,185,177 | 607,004 | 94,200 | 323,236 | 74,664 | 86,072 | ||||||||||||||||
| 1931 | 913,366 | 474,127 | 94,200 | 209,336 | 45,075 | 90,628 | ||||||||||||||||
| 1932 | 826,523 | 401,451 | 105,497 | 192,513 | 33,617 | 93,445 | ||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 50,000 | 750 | 0 | 12,500 | 60,284.96 | 0 | 2 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 12,000 | 969.45 | 50,000 | 52,580.48 | 0 | 7 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 14,232 | 50,000 | 71,322 | |||||||||
| 1906 | 50,000 | 13,977 | 50,000 | 109,212 | 9 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 13,834 | 50,000 | 138,827 | 0 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 12,000 | 433 | 50,000 | 159,129 | 58 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 13,500 | 1,379 | 50,000 | 138,924 | 0 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 13,500 | 144 | 49,200 | 168,915 | 0 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 13,500 | 12 | 50,000 | 179,625 | 0 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 13,500 | 685 | 48,000 | 195,445 | 0 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 13,500 | 45 | 48,200 | 233,800 | 0 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 489 | 50,000 | 238,389 | 0 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 8,500 | 576 | 50,000 | 61,910 | 180,630 | 0 | ||||||
| 1916 | 50,000 | 0 | 2,771 | 48,298 | 70,025 | 164,826 | 0 | ||||||
| 1917 | 50,000 | 0 | 1,878 | 48,897 | 110,312 | 152,337 | 0 | ||||||
| 1918 | 50,000 | 2,417 | 49,998 | 243,519 | 201,069 | 0 | |||||||
| 1919 | 50,000 | 10,409 | 49,998 | 162,952 | 231,934 | 76,705 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 14,974 | 49,290 | 185,028 | 264,939 | 5,403 | |||||||
| 1921 | 50,000 | 30,211 | 50,000 | 183,294 | 408,559 | 498 | 30,595 | ||||||
| 1922 | 50,000 | 44,198 | 48,900 | 110,050 | 411,400 | 669 | |||||||
| 1923 | 50,000 | 52,899 | 48,900 | 268,017 | 633,932 | 1,614 | |||||||
| 1924 | 50,000 | 62,110 | 50,000 | 266,089 | 878,479 | 467 | |||||||
| 1925 | 50,000 | 89,376 | 47,400 | 272,403 | 841,937 | 6,764 | |||||||
| 1926 | 50,000 | 112,374 | 50,000 | 215,926 | 917,158 | 949 | 60,005 | ||||||
| 1927 | 50,000 | 128,348 | 50,000 | 194,725 | 911,016 | 4,409 | 31,742 | ||||||
| 1928 | 50,000 | 131,979 | 50,000 | 163,761 | 815,812 | 1,194 | 183,341 | ||||||
| 1929 | 50,000 | 100,000 | 30,749 | 50,000 | 945,041 | 93,000 | 4,965 | ||||||
| 1930 | 50,000 | 100,000 | 12,370 | 50,000 | 924,759 | 40,000 | 8,048 | ||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 8,225 | 50,000 | 705,973 | 30,000 | 19,168 | ||||||
| 1932 | 50,000 | 0 | 4,107 | 50,000 | 631,677 | 87,016 | 3,723 | ||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.