The Mt. Gilead National Bank
Mt. Gilead, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 342,411.34 | 208,611.59 | 3,616.69 | 25,000 | 1,851.56 | 4,780.88 | 60,663.94 | 5,458.20 | 5,200 | 5,294 | 165.78 | 45.60 | 5,000 | 15,473.10 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 400,134.08 | 227,516.97 | 3,173.05 | 50,000 | 2,500 | 20,102.46 | 55,447.16 | 9,730.06 | 5,400 | 2,008 | 379.32 | 156.36 | 10,000 | 11,220.70 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 403,646 | 254,096 | 50,000 | 27,307 | 16,700 | |||||||||||||||||
| 1906 | 392,373 | 241,158 | 51,500 | 31,684 | 41,580 | 26,451 | ||||||||||||||||
| 1907 | 454,519 | 273,932 | 51,500 | 37,171 | 65,248 | 26,668 | ||||||||||||||||
| 1908 | 490,286 | 284,956 | 51,000 | 67,298 | 54,934 | 32,098 | ||||||||||||||||
| 1909 | 528,830 | 296,986 | 51,000 | 49,111 | 91,821 | 39,912 | ||||||||||||||||
| 1910 | 536,044 | 330,391 | 51,000 | 48,704 | 64,189 | 41,760 | ||||||||||||||||
| 1911 | 579,309 | 392,198 | 50,000 | 28,071 | 71,035 | 38,005 | ||||||||||||||||
| 1912 | 606,223 | 391,631 | 50,000 | 22,567 | 101,358 | 40,667 | ||||||||||||||||
| 1913 | 554,669 | 374,933 | 50,000 | 37,203 | 50,078 | 42,455 | ||||||||||||||||
| 1914 | 611,818 | 418,598 | 50,000 | 24,506 | 74,142 | 44,572 | ||||||||||||||||
| 1915 | 730,209 | 415,342 | 50,000 | 118,815 | 102,972 | 43,080 | ||||||||||||||||
| 1916 | 854,542 | 387,046 | 50,000 | 208,031 | 165,948 | 43,517 | ||||||||||||||||
| 1917 | 817,080 | 304,788 | 51,750 | 273,626 | 43,308 | 143,608 | ||||||||||||||||
| 1918 | 802,382 | 207,408 | 150,150 | 246,841 | 154,599 | 40,444 | 2,940 | |||||||||||||||
| 1919 | 904,523 | 275,898 | 117,222 | 276,971 | 185,832 | 41,803 | 6,797 | |||||||||||||||
| 1920 | 979,600 | 417,555 | 84,013 | 304,646 | 115,091 | 46,638 | 11,657 | |||||||||||||||
| 1921 | 965,997 | 411,050 | 50,000 | 348,072 | 109,916 | 44,414 | 2,545 | |||||||||||||||
| 1922 | 1,002,414 | 539,410 | 62,000 | 250,302 | 101,372 | 46,443 | 2,887 | |||||||||||||||
| 1923 | 1,026,853 | 609,332 | 50,000 | 261,652 | 53,556 | 49,813 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1924 | 970,800 | 561,805 | 50,000 | 274,721 | 40,246 | 41,528 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1925 | 950,857 | 657,241 | 50,200 | 158,300 | 49,117 | 33,499 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1926 | 1,047,263 | 716,232 | 50,200 | 115,578 | 162,753 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1927 | 1,085,474 | 812,144 | 50,200 | 129,757 | 90,873 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1928 | 1,216,002 | 971,219 | 50,000 | 119,588 | 66,883 | 8,312 | ||||||||||||||||
| 1929 | 1,144,657 | 882,273 | 50,000 | 61,021 | 83,959 | 67,404 | ||||||||||||||||
| 1930 | 1,023,574 | 754,499 | 50,000 | 59,483 | 66,391 | 93,201 | ||||||||||||||||
| 1931 | 1,200,833 | 924,366 | 50,000 | 75,243 | 60,977 | 90,247 | ||||||||||||||||
| 1932 | 1,082,584 | 801,680 | 59,106 | 81,242 | 43,928 | 96,628 | ||||||||||||||||
| 1933‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1934‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 50,000 | 1,000 | 264.95 | 25,000 | 265,388.44 | 233.02 | 509.93 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 3,000 | 2,719.58 | 50,000 | 292,859.98 | 1,554.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 12,231 | 50,000 | 291,414 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 15,223 | 50,000 | 277,061 | 89 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 21,679 | 50,000 | 330,364 | 2,476 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 17,000 | 7,230 | 50,000 | 365,480 | 576 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 20,000 | 9,992 | 50,000 | 398,840 | 0 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 10,388 | 49,995 | 400,661 | 0 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 35,000 | 8,031 | 49,195 | 437,083 | 0 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 4,625 | 49,995 | 451,406 | 197 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 11,709 | 49,995 | 391,188 | 1,777 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 60,000 | 8,480 | 49,995 | 441,807 | 1,536 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 60,000 | 11,305 | 49,995 | 555,610 | 0 | 3,299 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 60,000 | 22,386 | 49,995 | 433,406 | 238,040 | 715 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 70,000 | 23,294 | 49,995 | 374,968 | 248,823 | 0 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 98,051 | 49,995 | 357,513 | 227,624 | 19,199 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 110,155 | 49,995 | 476,973 | 212,616 | 4,784 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 121,271 | 49,395 | 568,903 | 180,874 | 9,157 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 134,363 | 49,295 | 472,757 | 259,582 | 0 | 0 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 138,103 | 49,995 | 525,941 | 237,367 | 1,008 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 144,890 | 49,995 | 481,625 | 300,313 | 0 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 151,885 | 49,995 | 366,604 | 312,316 | 0 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 157,854 | 48,795 | 314,597 | 349,611 | 0 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 160,523 | 49,295 | 386,176 | 401,269 | 0 | 0 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 147,951 | 49,995 | 418,062 | 399,466 | 0 | 20,000 | |||||||||
| 1928 | 50,000 | 154,053 | 49,295 | 377,304 | 484,958 | 0 | 100,392 | |||||||||
| 1929 | 50,000 | 100,000 | 34,274 | 49,995 | 785,358 | 125,030 | 0 | |||||||||
| 1930 | 50,000 | 100,000 | 4,460 | 49,995 | 745,569 | 73,550 | 0 | |||||||||
| 1931 | 50,000 | 100,000 | 6,834 | 49,995 | 859,564 | 134,440 | 0 | |||||||||
| 1932 | 50,000 | 91,600 | 5,808 | 49,995 | 768,494 | 116,687 | 0 | |||||||||
| 1933‡ | ||||||||||||||||
| 1934‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.