The Sandoval National Bank of
Nogales, Arizona
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 99,769.40 | 40,530.65 | 3,789.23 | 6,250 | 593.75 | 1,612.39 | 12,614.89 | 7,052.05 | 4,516.59 | 2,682.44 | 195 | 11,881.51 | 4.05 | 7,734.35 | 312.50 | 0 | |||||||
| 1904 | 143,606.65 | 73,818.84 | 3,710.39 | 6,250 | 375 | 16,410.37 | 12,714.12 | 3,936.65 | 5,465.01 | 2,938.40 | 0 | 4,082.47 | 0 | 13,592.90 | 312.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 206,013 | 99,368 | 12,500 | 33,110 | 14,467 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 270,345 | 147,431 | 28,566 | 20,635 | 61,875 | 11,838 | |||||||||||||||||
| 1907 | 383,850 | 177,478 | 91,350 | 27,637 | 67,629 | 19,756 | |||||||||||||||||
| 1908 | 340,398 | 163,297 | 91,350 | 31,924 | 43,239 | 10,588 | |||||||||||||||||
| 1909 | 380,637 | 199,922 | 78,350 | 29,890 | 59,736 | 12,739 | |||||||||||||||||
| 1910 | 416,127 | 225,941 | 76,500 | 28,612 | 64,672 | 20,402 | |||||||||||||||||
| 1911 | 448,906 | 208,427 | 76,500 | 85,928 | 58,690 | 19,361 | |||||||||||||||||
| 1912 | 565,769 | 285,017 | 76,500 | 47,042 | 131,481 | 25,729 | |||||||||||||||||
| 1913 | 1,006,815 | 371,201 | 76,500 | 57,424 | 470,316 | 31,374 | |||||||||||||||||
| 1914 | 2,398,199 | 804,186 | 75,000 | 78,893 | 1,362,511 | 77,609 | |||||||||||||||||
| 1915 | 2,140,302 | 927,325 | 75,000 | 124,945 | 929,706 | 83,326 | |||||||||||||||||
| 1916 | 1,951,914 | 743,875 | 75,000 | 155,901 | 859,917 | 117,221 | |||||||||||||||||
| 1917 | 1,991,066 | 759,488 | 110,250 | 183,449 | 335,427 | 602,452 | |||||||||||||||||
| 1918 | 2,340,379 | 994,674 | 368,700 | 171,195 | 642,423 | 105,549 | 57,834 | ||||||||||||||||
| 1919 | 2,673,405 | 1,143,561 | 182,936 | 181,689 | 693,723 | 114,535 | 356,961 | ||||||||||||||||
| 1920 | 3,200,373 | 1,536,932 | 120,312 | 133,782 | 967,835 | 152,231 | 289,281 | ||||||||||||||||
| 1921 | 2,248,737 | 1,172,558 | 69,186 | 98,500 | 178,865 | 490,485 | 77,436 | 161,707 | |||||||||||||||
| 1922 | 2,569,975 | 1,266,825 | 186,050 | 84,617 | 662,292 | 122,039 | 248,152 | ||||||||||||||||
| 1923 | 2,463,095 | 1,315,808 | 285,200 | 259,713 | 475,202 | 118,214 | 8,958 | ||||||||||||||||
| 1924 | 3,199,752 | 1,492,853 | 427,871 | 271,912 | 565,355 | 131,679 | 310,082 | ||||||||||||||||
| 1925 | 3,291,439 | 1,777,947 | 311,950 | 246,983 | 478,149 | 86,647 | 228,118 | ||||||||||||||||
| 1926 | 2,914,412 | 1,350,632 | 273,550 | 271,205 | 839,952 | 179,073 | |||||||||||||||||
| 1927 | 3,173,943 | 1,462,104 | 256,550 | 381,137 | 780,205 | 293,947 | |||||||||||||||||
| 1928 | 3,485,465 | 1,709,335 | 624,716 | 372,280 | 605,918 | 173,216 | |||||||||||||||||
| 1929 | 4,214,670 | 2,308,547 | 713,704 | 296,585 | 712,208 | 183,626 | |||||||||||||||||
| 1930 | 3,295,181 | 1,507,809 | 725,855 | 401,984 | 526,261 | 133,272 | |||||||||||||||||
| 1931 | 2,939,790 | 1,107,136 | 509,077 | 356,569 | 809,445 | 157,563 | |||||||||||||||||
| 1932 | 2,104,683 | 485,215 | 509,080 | 303,203 | 742,040 | 65,145 | |||||||||||||||||
| 1933 | 1,874,813 | 441,476 | 737,499 | 213,657 | 422,627 | 59,584 | |||||||||||||||||
| 1934 | 1,997,372 | 339,935 | 695,775 | 156,275 | 738,525 | 66,862 | |||||||||||||||||
| 1935‡ | 2,455,031 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,653,689 | 479,023 | 1,254,390 | 96,115 | 713,924 | 110,237 | |||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 3,393,340 | 838,999 | 663,492 | 67,259 | 1,779,397 | 44,193 | |||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 0 | 6,250 | 65,537.85 | 0 | 30.47 | 2,951.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 635.61 | 6,250 | 96,171.69 | 0 | 481.66 | 2,837.37 | 4,000 | 2,983.35 | 5,246.97 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 9,191 | 12,500 | 110,939 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 15,904 | 27,500 | 0 | 158,366 | 18,575 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 22,647 | 37,500 | 49,984 | 221,996 | 1,723 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 30,000 | 4,780 | 36,400 | 50,000 | 157,997 | 11,221 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 45,000 | 3,705 | 50,000 | 21,913 | 191,922 | 18,097 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 45,000 | 3,968 | 50,000 | 22,486 | 242,296 | 2,377 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 5,242 | 50,000 | 23,499 | 261,562 | 8,603 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 13,321 | 47,700 | 24,617 | 375,270 | 4,861 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 14,289 | 50,000 | 26,084 | 780,894 | 35,549 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 100,000 | 36,363 | 49,000 | 24,673 | 1,934,770 | 203,393 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 150,000 | 17,717 | 48,400 | 1,558,122 | 215,911 | 100,152 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 70,000 | 10,322 | 48,900 | 1,370,934 | 290,247 | 61,511 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 70,000 | 58,975 | 48,800 | 1,495,366 | 194,163 | 23,762 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 84,878 | 50,000 | 1,704,460 | 311,687 | 89,351 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 139,659 | 50,000 | 1,582,203 | 412,952 | 388,591 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 145,978 | 49,300 | 1,820,489 | 636,379 | 448,227 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 133,599 | 5,000 | 1,069,676 | 785,345 | 85,931 | 69,186 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 117,290 | 5,000 | 1,391,666 | 849,125 | 95,616 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 132,193 | 5,000 | 1,322,580 | 755,536 | 113,167 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 134,642 | 4,700 | 1,520,758 | 1,034,596 | 159,382 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 118,414 | 5,000 | 1,385,939 | 1,078,603 | 90,684 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 139,625 | 5,000 | 1,162,528 | 1,210,617 | 115,728 | 180,914 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 128,368 | 4,700 | 1,118,810 | 1,305,443 | 130,389 | 386,233 | ||||||||||
| 1928 | 100,000 | 160,544 | 5,000 | 1,580,465 | 1,322,134 | 180,400 | 136,922 | ||||||||||
| 1929 | 100,000 | 250,000 | 11,944 | 100,000 | 3,709,887 | 0 | 42,839 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 300,000 | 15,265 | 100,000 | 2,761,761 | 0 | 18,155 | ||||||||||
| 1931 | 100,000 | 300,000 | 18,496 | 100,000 | 2,194,766 | 182,086 | 44,442 | ||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 2,127 | 100,000 | 1,798,274 | 0 | 4,282 | ||||||||||
| 1933 | 100,000 | 25,000 | 20,684 | 100,000 | 1,620,362 | 0 | 8,797 | ||||||||||
| 1934 | 100,000 | 25,000 | 1,976 | 100,000 | 1,758,477 | 0 | 11,919 | ||||||||||
| 1935‡ | |||||||||||||||||
| 1936 | 100,000 | 42,500 | 2,808 | 2,434,104 | 74,277 | ||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 101,000 | 401 | 3,182,220 | 0 | 9,719 | |||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.