The First National Bank of
Waseca, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 299,157.49 | 199,072.55 | 800 | 50,000 | 3,226.56 | 2,583.02 | 14,439.16 | 723 | 3,177.01 | 9,465.75 | 435 | 2,537.90 | 150.69 | 3,515 | 6,531.85 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 276,096.22 | 195,222.13 | 0 | 50,000 | 2,976.56 | 297.35 | 41.82 | 1,747.19 | 1,153.38 | 7,892.18 | 585 | 61.55 | 73.16 | 9,500 | 3,698.75 | 2,500 | 347.15 | ||||||
| 1905 | 321,442 | 200,923 | 50,000 | 281 | 16,298 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 361,258 | 225,031 | 51,727 | 32,080 | 28,992 | 23,428 | |||||||||||||||||
| 1907 | 387,815 | 254,189 | 50,727 | 32,080 | 32,400 | 18,419 | |||||||||||||||||
| 1908 | 326,758 | 187,322 | 50,000 | 54,000 | 17,679 | 17,757 | |||||||||||||||||
| 1909 | 412,508 | 247,069 | 50,000 | 52,829 | 41,316 | 21,294 | |||||||||||||||||
| 1910 | 389,448 | 331,523 | 50,000 | 52,923 | 33,275 | 21,727 | |||||||||||||||||
| 1911 | 586,567 | 406,630 | 50,000 | 79,007 | 22,868 | 28,062 | |||||||||||||||||
| 1912 | 731,683 | 502,350 | 50,000 | 78,136 | 64,736 | 36,461 | |||||||||||||||||
| 1913 | 726,251 | 514,461 | 50,000 | 72,844 | 42,235 | 46,711 | |||||||||||||||||
| 1914 | 859,927 | 609,315 | 60,275 | 69,031 | 62,121 | 59,185 | |||||||||||||||||
| 1915 | 867,676 | 683,465 | 60,275 | 60,115 | 26,197 | 37,024 | |||||||||||||||||
| 1916 | 1,039,648 | 786,449 | 55,000 | 58,311 | 106,591 | 33,297 | |||||||||||||||||
| 1917 | 1,000,649 | 839,658 | 60,000 | 41,999 | 37,415 | 20,999 | |||||||||||||||||
| 1918 | 1,092,595 | 869,956 | 88,598 | 36,972 | 48,136 | 34,743 | 14,190 | ||||||||||||||||
| 1919 | 1,281,599 | 883,062 | 217,388 | 35,937 | 64,866 | 57,156 | 23,190 | ||||||||||||||||
| 1920 | 1,503,287 | 1,216,444 | 63,835 | 34,070 | 86,286 | 73,314 | 29,338 | ||||||||||||||||
| 1921 | 1,116,518 | 936,747 | 74,539 | 33,225 | 32,007 | 35,000 | 5,001 | ||||||||||||||||
| 1922 | 1,053,601 | 889,229 | 51,000 | 39,858 | 35,567 | 35,000 | 2,947 | ||||||||||||||||
| 1923 | 1,017,615 | 841,715 | 51,000 | 54,891 | 27,069 | 36,000 | 6,940 | ||||||||||||||||
| 1924 | 1,015,632 | 790,560 | 51,000 | 81,593 | 53,861 | 36,000 | 2,618 | ||||||||||||||||
| 1925 | 1,094,120 | 753,011 | 81,795 | 147,286 | 69,883 | 38,311 | 3,835 | ||||||||||||||||
| 1926 | 959,512 | 727,410 | 56,500 | 79,395 | 92,943 | 3,264 | |||||||||||||||||
| 1927 | 850,455 | 596,623 | 71,500 | 76,629 | 101,265 | 4,438 | |||||||||||||||||
| 1928 | 765,283 | 485,259 | 50,000 | 156,086 | 58,389 | 15,549 | |||||||||||||||||
| 1929 | 799,600 | 466,253 | 60,000 | 115,973 | 83,614 | 73,760 | |||||||||||||||||
| 1930 | 848,849 | 466,722 | 80,800 | 162,128 | 67,513 | 71,686 | |||||||||||||||||
| 1931 | 923,548 | 509,223 | 151,687 | 133,912 | 63,008 | 65,718 | |||||||||||||||||
| 1932 | 892,263 | 507,541 | 150,125 | 123,860 | 47,200 | 63,531 | |||||||||||||||||
| 1933 | 954,890 | 463,623 | 162,037 | 167,040 | 90,775 | 71,415 | |||||||||||||||||
| 1934 | 1,230,140 | 410,676 | 269,736 | 338,830 | 150,190 | 60,708 | |||||||||||||||||
| 1935 | 1,448,542 | 539,411 | 98,099 | 451,526 | 325,789 | 33,717 | |||||||||||||||||
| 1936 | 1,802,832 | 701,899 | 133,980 | 496,294 | 435,197 | 35,462 | |||||||||||||||||
| 1937 | 1,907,377 | 912,236 | 133,980 | 500,213 | 323,153 | 37,795 | |||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,072,578 | 1,152,309 | 109,581 | 342,375 | 425,312 | 43,001 | |||||||||||||||||
| 1940 | 2,413,490 | 1,219,565 | 123,380 | 364,713 | 664,154 | 41,676 | |||||||||||||||||
| 1941 | 2,741,524 | 1,329,623 | 144,681 | 441,290 | 787,398 | 38,532 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_ra | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 50,000 | 0 | 1,222.46 | 50,000 | 197,935.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 1,000 | 0 | 50,000 | 170,606.71 | 0 | 4,489.51 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 2,485 | 47,600 | 221,357 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 4,157 | 47,400 | 0 | 259,701 | 0 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 5,079 | 49,300 | 0 | 283,436 | 0 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 6,000 | 5,078 | 50,000 | 0 | 215,627 | 53 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 8,000 | 952 | 50,000 | 0 | 302,058 | 1,500 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 11,000 | 1,328 | 50,000 | 0 | 375,620 | 1,500 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 14,000 | 161 | 49,100 | 0 | 471,807 | 1,500 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 19,000 | 0 | 47,900 | 0 | 613,283 | 1,500 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 27,000 | 431 | 50,000 | 0 | 564,071 | 34,749 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 32,000 | 566 | 48,800 | 7,409 | 696,312 | 24,840 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 34,000 | 0 | 50,000 | 227,127 | 488,569 | 17,123 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 40,000 | 0 | 48,900 | 326,501 | 509,480 | 64,767 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 45,000 | 1,015 | 50,000 | 214,011 | 535,623 | 104,424 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 58,654 | 50,000 | 205,638 | 544,981 | 183,324 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 14,541 | 50,000 | 320,366 | 720,117 | 76,577 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 42,993 | 49,600 | 347,343 | 708,519 | 254,833 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 26,018 | 49,200 | 229,076 | 608,618 | 19,656 | 83,950 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 36,144 | 50,000 | 213,698 | 555,799 | 15,402 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 35,000 | 49,500 | 213,843 | 583,787 | 15,485 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 38,226 | 49,200 | 224,846 | 584,007 | 19,354 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 36,025 | 49,300 | 277,716 | 593,965 | 37,114 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 45,890 | 49,400 | 244,288 | 501,320 | 18,614 | 0 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 35,994 | 50,000 | 200,468 | 449,937 | 14,056 | 0 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 31,501 | 49,300 | 196,561 | 378,788 | 9,119 | 14 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 20,000 | 5,037 | 50,000 | 624,563 | 0 | 0 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 20,000 | 7,151 | 50,000 | 671,698 | 0 | 0 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 20,000 | 13,038 | 100,000 | 659,010 | 31,500 | 0 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 20,000 | 10,724 | 100,000 | 618,188 | 43,250 | 101 | ||||||||
| 1933 | 100,000 | 20,000 | 17,317 | 100,000 | 717,452 | 0 | 121 | ||||||||
| 1934 | 100,000 | 20,000 | 16,711 | 50,000 | 1,043,288 | 0 | 141 | ||||||||
| 1935 | 100,000 | 20,000 | 20,011 | 1,307,653 | 0 | 878 | |||||||||
| 1936 | 100,000 | 50,000 | 34,388 | 1,616,149 | 0 | 2,295 | |||||||||
| 1937 | 100,000 | 75,000 | 9,590 | 1,722,084 | 0 | 703 | |||||||||
| 1938 | 0 | ||||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 75,000 | 19,519 | 1,873,179 | 0 | 4,880 | |||||||||
| 1940 | 100,000 | 75,000 | 13,891 | 2,219,718 | 0 | 4,881 | |||||||||
| 1941 | 100,000 | 75,000 | 22,913 | 2,540,977 | 0 | 2,634 |