The National City Bank of
New Rochelle, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 856,286.76 | 404,463.50 | 0.16 | 100,000 | 6,468.75 | 203,568.41 | 68,088.40 | 7,855.38 | 18,724.55 | 1,000 | 0 | 2,250 | 2,982.49 | 297.32 | 6,850 | 28,737.80 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 1,055,003.74 | 363,946 | 11.98 | 100,000 | 5,500 | 309,700 | 176,939.82 | 4,085.63 | 7,779.93 | 1,000 | 17,000 | 4,805 | 2,453.08 | 249.80 | 8,140 | 48,392.50 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 409,876 | 100,000 | 598,450 | 53,496 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 2,065,707 | 961,356 | 180,000 | 631,426 | 215,748 | 77,177 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 2,320,039 | 1,131,750 | 131,000 | 724,635 | 227,129 | 105,525 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 2,333,939 | 1,047,149 | 131,000 | 852,843 | 149,004 | 153,943 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 2,904,762 | 1,244,793 | 227,700 | 940,365 | 350,434 | 141,470 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 2,863,264 | 1,270,608 | 227,700 | 989,835 | 245,478 | 129,643 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 2,823,624 | 1,361,516 | 207,030 | 867,952 | 262,388 | 124,738 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 2,984,570 | 1,615,077 | 205,020 | 786,089 | 231,936 | 146,448 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 3,099,584 | 1,734,165 | 204,517 | 729,792 | 283,122 | 147,988 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 3,258,977 | 2,044,893 | 207,195 | 641,571 | 248,331 | 116,987 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 3,528,275 | 2,233,958 | 201,000 | 687,295 | 309,943 | 96,079 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 3,791,188 | 2,353,504 | 101,000 | 910,262 | 310,219 | 116,203 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 4,217,614 | 2,198,607 | 142,998 | 1,338,792 | 217,232 | 319,989 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 4,550,618 | 1,793,567 | 737,032 | 1,542,349 | 254,820 | 202,725 | 20,125 | |||||||||||||||||
| 1919 | 5,458,628 | 2,377,371 | 759,480 | 1,649,773 | 400,834 | 216,456 | 54,714 | |||||||||||||||||
| 1920 | 6,755,417 | 3,031,973 | 539,152 | 2,277,843 | 530,123 | 323,863 | 52,463 | |||||||||||||||||
| 1921 | 7,650,916 | 3,900,448 | 567,942 | 2,200,483 | 572,131 | 336,294 | 73,618 | |||||||||||||||||
| 1922 | 9,182,594 | 4,931,956 | 909,520 | 2,263,083 | 593,221 | 393,083 | 91,731 | |||||||||||||||||
| 1923 | 10,133,690 | 6,068,761 | 1,350,728 | 1,786,957 | 384,373 | 466,070 | 76,801 | |||||||||||||||||
| 1924 | 11,401,375 | 7,312,084 | 465,300 | 1,974,111 | 1,056,369 | 516,617 | 76,894 | |||||||||||||||||
| 1925 | 12,722,922 | 8,341,697 | 585,631 | 2,696,846 | 387,316 | 629,819 | 81,613 | |||||||||||||||||
| 1926 | 13,782,886 | 10,667,551 | 85,181 | 1,822,832 | 1,147,193 | 60,129 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 14,574,020 | 10,505,481 | 442,700 | 2,429,433 | 1,103,784 | 92,622 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 16,289,878 | 11,822,866 | 609,324 | 2,201,494 | 1,575,172 | 81,022 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 16,445,753 | 12,764,785 | 609,324 | 1,024,327 | 1,428,362 | 618,955 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 15,783,340 | 11,563,434 | 406,216 | 1,828,089 | 1,346,182 | 639,419 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 13,890,728 | 9,875,397 | 1,490,497 | 1,083,777 | 813,334 | 627,723 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 11,864,153 | 8,588,519 | 877,480 | 1,032,590 | 610,684 | 754,880 | ||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 100,000 | 10,000 | 15,120.48 | 100,000 | 613,904 | 0 | 4,739.46 | 83.97 | 2,664.27 | 9,174.58 | 0 | 600 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 11,100 | 15,546.65 | 100,000 | 818,949.59 | 0 | 4,154.53 | 293.75 | 2,038.90 | 2,320.32 | 0 | 600 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 34,265 | 92,700 | 1,104,683 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 66,531 | 99,000 | 75,000 | 1,698,046 | 27,130 | ||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 101,760 | 98,300 | 75,000 | 1,827,627 | 17,352 | ||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 50,000 | 61,014 | 122,000 | 50,000 | 1,815,146 | 35,779 | |||||||||||
| 1909 | 200,000 | 50,000 | 56,824 | 189,250 | 1,000 | 2,394,680 | 13,008 | |||||||||||
| 1910 | 200,000 | 50,000 | 49,586 | 193,700 | 1,000 | 2,329,829 | 39,149 | |||||||||||
| 1911 | 200,000 | 50,000 | 44,974 | 192,900 | 1,000 | 2,315,280 | 19,470 | |||||||||||
| 1912 | 200,000 | 50,000 | 46,882 | 200,000 | 2,662 | 2,449,471 | 35,555 | |||||||||||
| 1913 | 200,000 | 50,000 | 45,057 | 189,400 | 12,297 | 2,566,592 | 36,238 | |||||||||||
| 1914 | 200,000 | 50,000 | 38,101 | 195,700 | 4,205 | 2,725,310 | 45,661 | |||||||||||
| 1915 | 200,000 | 50,000 | 20,128 | 195,100 | 1,213,373 | 1,816,253 | 33,040 | |||||||||||
| 1916 | 200,000 | 50,000 | 24,697 | 100,000 | 1,426,247 | 1,969,319 | 20,925 | |||||||||||
| 1917 | 200,000 | 50,000 | 34,555 | 97,900 | 1,684,548 | 2,120,403 | 30,212 | |||||||||||
| 1918 | 200,000 | 97,084 | 98,800 | 1,774,276 | 2,170,526 | 209,932 | ||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 126,497 | 94,700 | 2,254,170 | 2,527,720 | 255,541 | ||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 165,789 | 198,700 | 2,896,283 | 3,166,696 | 127,949 | ||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 258,383 | 195,898 | 3,173,576 | 3,758,302 | 43,790 | 20,967 | |||||||||||
| 1922 | 400,000 | 356,170 | 199,998 | 3,756,685 | 4,306,216 | 131,029 | ||||||||||||
| 1923 | 400,000 | 340,972 | 195,598 | 4,072,832 | 4,992,217 | 74,773 | ||||||||||||
| 1924 | 400,000 | 401,567 | 200,000 | 4,569,664 | 5,702,471 | 104,602 | ||||||||||||
| 1925 | 400,000 | 493,138 | 0 | 4,908,208 | 6,360,414 | 194,621 | ||||||||||||
| 1926 | 400,000 | 603,987 | 0 | 5,197,566 | 7,421,031 | 119,659 | 40,643 | |||||||||||
| 1927 | 400,000 | 678,131 | 0 | 5,426,645 | 7,776,343 | 194,281 | 98,620 | |||||||||||
| 1928 | 400,000 | 693,341 | 0 | 6,192,676 | 8,726,033 | 230,638 | 47,190 | |||||||||||
| 1929 | 500,000 | 500,000 | 347,512 | 0 | 14,774,861 | 300,000 | 23,380 | |||||||||||
| 1930 | 500,000 | 500,000 | 394,851 | 0 | 14,353,962 | 0 | 34,527 | |||||||||||
| 1931 | 500,000 | 500,000 | 263,854 | 0 | 12,304,189 | 300,000 | 22,685 | |||||||||||
| 1932 | 500,000 | 500,000 | 141,808 | 0 | 9,579,089 | 1,100,000 | 43,256 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.