The First National Bank of
Finleyville, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | oreo_and_mortgages | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1903 | 137,600.70 | 89,883.11 | 10,000 | 893.75 | 9,087.50 | 9,209.84 | 0 | 3,296.12 | 0 | 1,560 | 7.40 | 148.68 | 11,463 | 1,551.30 | 500 | 0 | ||||||
| 1904 | 175,162.71 | 105,011.71 | 15,000 | 1,676.56 | 1,625 | 31,438.33 | 50.21 | 3,305.87 | 1,000 | 5,545 | 169 | 82.08 | 2,220 | 7,538.95 | 500 | 0 | ||||||
| 1905 | 184,470 | 101,658 | 25,000 | 10,000 | 9,690 | |||||||||||||||||
| 1906 | 244,097 | 139,557 | 25,875 | 23,209 | 42,022 | 13,434 | ||||||||||||||||
| 1907 | 309,595 | 179,061 | 25,875 | 23,515 | 64,072 | 17,072 | ||||||||||||||||
| 1908 | 271,080 | 161,810 | 25,875 | 28,965 | 33,489 | 20,941 | ||||||||||||||||
| 1909 | 299,479 | 153,663 | 25,875 | 30,758 | 69,346 | 19,837 | ||||||||||||||||
| 1910 | 321,035 | 152,273 | 25,875 | 72,276 | 49,683 | 20,928 | ||||||||||||||||
| 1911 | 331,869 | 177,150 | 25,875 | 76,778 | 32,907 | 19,159 | ||||||||||||||||
| 1912 | 342,550 | 166,570 | 25,875 | 82,671 | 46,444 | 20,990 | ||||||||||||||||
| 1913 | 367,980 | 141,746 | 25,875 | 115,598 | 62,776 | 21,985 | ||||||||||||||||
| 1914 | 317,513 | 125,487 | 25,000 | 116,158 | 27,284 | 23,584 | ||||||||||||||||
| 1915 | 286,489 | 117,421 | 25,000 | 105,649 | 23,184 | 15,235 | ||||||||||||||||
| 1916 | 289,854 | 98,774 | 25,000 | 114,136 | 36,259 | 15,685 | ||||||||||||||||
| 1917 | 383,948 | 99,394 | 32,050 | 150,267 | 27,473 | 74,764 | ||||||||||||||||
| 1918 | 383,263 | 110,200 | 67,000 | 158,046 | 29,753 | 16,953 | 1,311 | |||||||||||||||
| 1919 | 518,432 | 156,259 | 89,420 | 138,178 | 82,046 | 24,007 | 28,522 | |||||||||||||||
| 1920 | 571,665 | 243,582 | 64,200 | 131,828 | 99,641 | 25,411 | 7,003 | |||||||||||||||
| 1921 | 578,787 | 242,265 | 64,200 | 147,772 | 86,753 | 35,233 | 2,564 | |||||||||||||||
| 1922 | 543,206 | 243,777 | 64,200 | 97,508 | 105,600 | 28,627 | 3,492 | |||||||||||||||
| 1923 | 716,830 | 390,203 | 82,100 | 114,566 | 76,828 | 51,458 | 1,675 | |||||||||||||||
| 1924 | 810,789 | 278,428 | 133,412 | 254,353 | 85,506 | 46,779 | 12,311 | |||||||||||||||
| 1925 | 796,289 | 357,765 | 62,100 | 222,260 | 113,113 | 39,031 | 2,012 | |||||||||||||||
| 1926 | 824,135 | 378,646 | 62,100 | 252,972 | 128,988 | 1,429 | ||||||||||||||||
| 1927 | 836,706 | 419,133 | 58,450 | 274,699 | 83,108 | 1,316 | ||||||||||||||||
| 1928 | 844,866 | 405,621 | 67,950 | 276,632 | 92,663 | 2,000 | ||||||||||||||||
| 1929 | 946,022 | 415,088 | 59,950 | 307,860 | 128,385 | 34,739 | ||||||||||||||||
| 1930 | 897,112 | 314,016 | 60,822 | 299,032 | 176,635 | 46,607 | ||||||||||||||||
| 1931 | 683,908 | 270,061 | 59,172 | 261,029 | 67,062 | 26,584 | ||||||||||||||||
| 1932 | 634,361 | 214,080 | 59,922 | 228,015 | 102,552 | 29,792 | ||||||||||||||||
| 1933 | 443,642 | 143,913 | 43,217 | 73,714 | 170,985 | 11,813 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902‡ | ||||||||||||
| 1903 | 25,000 | 5,000 | 811.22 | 10,000 | 96,789.48 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 5,000 | 2,915.68 | 15,000 | 127,247.03 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 10,675 | 25,000 | 123,786 | ||||||||
| 1906 | 25,000 | 14,932 | 25,000 | 179,157 | 8 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 19,671 | 25,000 | 239,919 | 5 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 5,000 | 9,581 | 25,000 | 206,499 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 8,238 | 25,000 | 236,241 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 9,414 | 25,000 | 256,621 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 10,527 | 25,000 | 266,342 | 0 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 12,736 | 25,000 | 274,818 | 0 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 6,377 | 25,000 | 306,601 | 0 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 3,159 | 25,000 | 259,354 | 0 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 5,000 | 1,585 | 25,000 | 101,896 | 128,008 | 0 | |||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 1,961 | 25,000 | 99,629 | 133,264 | 0 | |||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 4,149 | 25,000 | 171,535 | 153,264 | 0 | |||||
| 1918 | 25,000 | 11,077 | 25,000 | 164,179 | 158,007 | 0 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 16,927 | 25,000 | 251,485 | 197,364 | 2,656 | ||||||
| 1920 | 25,000 | 15,926 | 25,000 | 280,966 | 219,045 | 5,728 | ||||||
| 1921 | 25,000 | 15,718 | 25,000 | 220,124 | 292,754 | 191 | 0 | |||||
| 1922 | 25,000 | 8,355 | 25,000 | 205,609 | 278,351 | 889 | ||||||
| 1923 | 25,000 | 9,153 | 24,200 | 277,492 | 377,329 | 656 | ||||||
| 1924 | 25,000 | 20,886 | 25,000 | 319,094 | 420,563 | 51 | ||||||
| 1925 | 25,000 | 36,375 | 25,000 | 287,313 | 422,517 | 84 | ||||||
| 1926 | 25,000 | 39,104 | 25,000 | 276,375 | 457,985 | 671 | 0 | |||||
| 1927 | 25,000 | 49,351 | 25,000 | 269,398 | 437,570 | 364 | 30,023 | |||||
| 1928 | 25,000 | 39,341 | 25,000 | 302,680 | 438,906 | 1,625 | 12,314 | |||||
| 1929 | 25,000 | 42,000 | 20,420 | 25,000 | 833,602 | 0 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 42,000 | 19,640 | 25,000 | 785,472 | 0 | ||||||
| 1931 | 25,000 | 42,000 | 16,394 | 25,000 | 575,514 | 0 | ||||||
| 1932 | 25,000 | 22,000 | 9,077 | 25,000 | 553,282 | 2 | ||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 1,196 | 0 | 382,398 | 48 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.