The First National Bank of
Twin Valley, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902‡ | |||||||||||||||||||||
| 1903 | 141,710.35 | 102,058.39 | 68.33 | 6,500 | 17,794.22 | 1,463.33 | 2,396.61 | 4,987.08 | 45 | 34.25 | 85.89 | 100 | 5,852.25 | 325 | 0 | ||||||
| 1904 | 176,029.45 | 116,328.61 | 63.18 | 6,500 | 31,191.74 | 3,297.84 | 2,432.92 | 8,160 | 10 | 289.91 | 75.90 | 900 | 6,454.35 | 325 | 0 | ||||||
| 1905 | 162,790 | 121,057 | 6,500 | 0 | 7,632 | ||||||||||||||||
| 1906 | 154,453 | 109,845 | 6,500 | 9,863 | 22,363 | 5,882 | |||||||||||||||
| 1907 | 148,823 | 107,374 | 6,500 | 9,577 | 17,710 | 7,662 | |||||||||||||||
| 1908 | 160,257 | 94,975 | 6,500 | 11,872 | 41,382 | 5,528 | |||||||||||||||
| 1909 | 171,473 | 119,787 | 6,500 | 12,308 | 25,940 | 6,936 | |||||||||||||||
| 1910 | 219,828 | 154,781 | 25,000 | 16,236 | 17,033 | 6,778 | |||||||||||||||
| 1911 | 222,361 | 140,769 | 25,000 | 24,351 | 24,401 | 7,840 | |||||||||||||||
| 1912 | 239,850 | 165,943 | 25,000 | 23,268 | 16,212 | 9,427 | |||||||||||||||
| 1913 | 247,177 | 154,565 | 25,000 | 24,844 | 33,287 | 9,481 | |||||||||||||||
| 1914 | 249,585 | 166,805 | 25,000 | 22,937 | 23,132 | 11,711 | |||||||||||||||
| 1915 | 237,706 | 161,280 | 25,000 | 26,176 | 18,653 | 6,591 | |||||||||||||||
| 1916 | 236,545 | 150,240 | 25,000 | 22,996 | 31,777 | 6,532 | |||||||||||||||
| 1917 | 247,247 | 173,851 | 25,000 | 23,040 | 10,093 | 15,263 | |||||||||||||||
| 1918 | 268,143 | 180,754 | 31,400 | 27,536 | 16,416 | 8,967 | 3,070 | ||||||||||||||
| 1919 | 321,355 | 185,542 | 58,000 | 34,899 | 29,530 | 11,459 | 1,925 | ||||||||||||||
| 1920 | 325,591 | 238,328 | 33,450 | 25,870 | 16,465 | 10,227 | 1,250 | ||||||||||||||
| 1921 | 332,337 | 225,622 | 33,500 | 44,616 | 13,083 | 12,686 | 2,830 | ||||||||||||||
| 1922 | 336,561 | 192,655 | 35,250 | 54,852 | 39,288 | 11,477 | 3,039 | ||||||||||||||
| 1923 | 389,084 | 227,752 | 35,500 | 60,396 | 56,562 | 13,375 | 1,559 | ||||||||||||||
| 1924 | 469,384 | 186,153 | 96,300 | 77,386 | 88,725 | 16,250 | 4,570 | ||||||||||||||
| 1925 | 415,978 | 169,810 | 96,897 | 80,437 | 48,005 | 14,715 | 6,114 | ||||||||||||||
| 1926 | 428,966 | 140,686 | 120,277 | 86,892 | 79,777 | 1,334 | |||||||||||||||
| 1927 | 411,744 | 121,645 | 120,261 | 98,982 | 68,386 | 2,470 | |||||||||||||||
| 1928 | 444,786 | 123,837 | 140,000 | 98,235 | 81,464 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1929 | 416,948 | 129,031 | 129,000 | 70,845 | 66,822 | 21,250 | |||||||||||||||
| 1930 | 393,514 | 110,266 | 122,000 | 75,482 | 64,916 | 20,850 | |||||||||||||||
| 1931 | 337,667 | 79,637 | 119,000 | 82,106 | 39,174 | 17,750 | |||||||||||||||
| 1932 | 280,511 | 66,958 | 90,700 | 48,803 | 56,397 | 17,653 | |||||||||||||||
| 1933 | 252,279 | 39,527 | 95,700 | 33,379 | 68,892 | 14,781 | |||||||||||||||
| 1934 | 263,988 | 16,174 | 104,300 | 20,687 | 105,291 | 17,536 | |||||||||||||||
| 1935 | 225,990 | 18,679 | 80,325 | 15,795 | 94,960 | 16,230 | |||||||||||||||
| 1936 | 239,858 | 24,675 | 84,525 | 14,848 | 100,146 | 15,664 | |||||||||||||||
| 1937 | 242,497 | 41,381 | 92,025 | 18,628 | 78,126 | 12,337 | |||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 215,679 | 32,370 | 82,225 | 16,097 | 75,987 | 9,000 | |||||||||||||||
| 1940 | 225,579 | 30,063 | 82,325 | 14,042 | 90,349 | 8,800 | |||||||||||||||
| 1941 | 253,954 | 26,663 | 75,225 | 7,967 | 135,499 | 8,600 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902‡ | ||||||||||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 1,741.74 | 6,500 | 108,456.07 | 12.54 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 1,000 | 1,938.75 | 6,500 | 141,490.70 | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 3,976 | 6,500 | 122,314 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 5,910 | 6,500 | 117,043 | 0 | |||||||||
| 1907 | 25,000 | 6,857 | 6,590 | 110,466 | 0 | |||||||||
| 1908 | 25,000 | 7,000 | 0 | 6,500 | 121,757 | 0 | ||||||||
| 1909 | 25,000 | 7,500 | 0 | 6,500 | 132,473 | 0 | ||||||||
| 1910 | 25,000 | 8,000 | 0 | 24,200 | 162,628 | 0 | ||||||||
| 1911 | 25,000 | 8,500 | 0 | 24,500 | 164,361 | 0 | ||||||||
| 1912 | 25,000 | 9,000 | 0 | 24,300 | 181,550 | 0 | ||||||||
| 1913 | 25,000 | 9,500 | 0 | 23,550 | 189,127 | 0 | ||||||||
| 1914 | 25,000 | 10,000 | 0 | 24,700 | 189,885 | 0 | ||||||||
| 1915 | 25,000 | 10,000 | 0 | 24,600 | 34,844 | 131,369 | 11,893 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 51,644 | 123,117 | 1,784 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 42,189 | 143,820 | 1,238 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 29,114 | 174,263 | 4,766 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 65,251 | 192,003 | 4,101 | ||||||||
| 1920 | 25,000 | 11,003 | 24,700 | 50,267 | 209,496 | 5,125 | ||||||||
| 1921 | 25,000 | 10,000 | 24,300 | 47,388 | 219,771 | 5,878 | 332,337 | |||||||
| 1922 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 53,768 | 221,532 | 1,261 | ||||||||
| 1923 | 25,000 | 10,657 | 24,700 | 39,506 | 283,690 | 5,531 | ||||||||
| 1924 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 123,755 | 279,370 | 6,259 | ||||||||
| 1925 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 101,921 | 250,671 | 3,386 | ||||||||
| 1926 | 25,000 | 12,538 | 25,000 | 134,482 | 230,981 | 965 | 0 | |||||||
| 1927 | 25,000 | 10,000 | 24,700 | 128,648 | 222,862 | 534 | 0 | |||||||
| 1928 | 25,000 | 13,155 | 25,000 | 115,165 | 265,906 | 560 | 0 | |||||||
| 1929 | 25,000 | 10,000 | 2,594 | 25,000 | 354,354 | 0 | ||||||||
| 1930 | 25,000 | 10,000 | 2,256 | 24,700 | 331,558 | 0 | ||||||||
| 1931 | 25,000 | 10,000 | 1,379 | 25,000 | 276,288 | 0 | ||||||||
| 1932 | 25,000 | 10,000 | 1,038 | 24,820 | 219,653 | 0 | ||||||||
| 1933 | 25,000 | 7,161 | 0 | 24,700 | 195,418 | 0 | ||||||||
| 1934 | 25,000 | 6,000 | 1,382 | 25,000 | 206,606 | 0 | ||||||||
| 1935 | 25,000 | 6,000 | 1,890 | 193,100 | 0 | |||||||||
| 1936 | 25,000 | 6,000 | 1,762 | 207,096 | 0 | |||||||||
| 1937 | 25,000 | 6,000 | 2,145 | 209,352 | 0 | |||||||||
| 1938 | 0 | |||||||||||||
| 1939 | 25,000 | 5,000 | 1,892 | 183,787 | 0 | |||||||||
| 1940 | 25,000 | 5,000 | 2,317 | 193,262 | 0 | |||||||||
| 1941 | 25,000 | 5,000 | 3,062 | 220,892 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.