The West Baden National Bank
West Baden, Indiana
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | real_estate | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902† | |||||||||||||||||||
| 1903 | 104,569.85 | 13,750 | 10,000 | 445.21 | 14,132 | 46,852.03 | 1,266 | 5,245 | 468.56 | 1,000 | 10,911.05 | 500 | 0 | ||||||
| 1904 | 89,370.99 | 27,418.67 | 10,000 | 0 | 12,000 | 16,719.75 | 590.41 | 3,230 | 248.91 | 2,500 | 16,163.25 | 500 | 0 | ||||||
| 1905 | 97,671 | 25,415 | 10,000 | 17,618 | 19,381 | ||||||||||||||
| 1906 | 120,604 | 26,947 | 10,000 | 21,750 | 52,714 | 9,193 | |||||||||||||
| 1907 | 106,014 | 36,502 | 10,000 | 34,689 | 15,728 | 9,095 | |||||||||||||
| 1908 | 124,477 | 45,324 | 10,000 | 46,726 | 10,637 | 11,790 | |||||||||||||
| 1909 | 119,482 | 55,390 | 10,000 | 28,764 | 12,760 | 12,567 | |||||||||||||
| 1910 | 152,526 | 62,396 | 10,000 | 42,307 | 19,844 | 17,979 | |||||||||||||
| 1911 | 199,635 | 77,371 | 10,000 | 67,311 | 24,946 | 20,007 | |||||||||||||
| 1912 | 179,151 | 81,034 | 11,000 | 44,966 | 24,838 | 17,312 | |||||||||||||
| 1913 | 204,093 | 81,809 | 11,000 | 49,997 | 43,088 | 18,197 | |||||||||||||
| 1914 | 192,780 | 108,623 | 11,000 | 52,422 | 7,104 | 13,634 | |||||||||||||
| 1915 | 219,869 | 114,293 | 11,000 | 29,218 | 36,070 | 29,288 | |||||||||||||
| 1916 | 228,712 | 142,485 | 11,000 | 35,287 | 21,830 | 18,110 | |||||||||||||
| 1917 | 259,601 | 156,039 | 31,000 | 31,071 | 41,492 | 26,794 | |||||||||||||
| 1918 | 251,075 | 139,741 | 27,700 | 37,019 | 32,648 | 13,465 | 500 | ||||||||||||
| 1919 | 343,258 | 148,369 | 63,457 | 60,034 | 49,151 | 20,218 | 2,030 | ||||||||||||
| 1920 | 465,912 | 262,433 | 66,144 | 35,716 | 74,569 | 24,225 | 2,825 | ||||||||||||
| 1921 | 852,326 | 248,296 | 96,044 | 43,350 | 408,411 | 54,302 | 923 | ||||||||||||
| 1922 | 486,977 | 236,723 | 122,636 | 48,982 | 52,042 | 25,344 | 1,250 | ||||||||||||
| 1923 | 508,382 | 262,939 | 110,550 | 37,848 | 66,983 | 28,618 | 1,442 | ||||||||||||
| 1924 | 540,471 | 306,858 | 115,700 | 33,480 | 53,728 | 29,454 | 1,250 | ||||||||||||
| 1925 | 626,042 | 323,345 | 108,800 | 93,445 | 62,146 | 37,427 | 879 | ||||||||||||
| 1926 | 497,273 | 267,696 | 99,850 | 83,628 | 44,505 | 1,594 | |||||||||||||
| 1927 | 603,000 | 277,909 | 97,205 | 128,409 | 97,490 | 1,987 | |||||||||||||
| 1928 | 591,729 | 297,654 | 97,500 | 138,776 | 56,394 | 1,405 | |||||||||||||
| 1929 | 526,576 | 273,319 | 104,950 | 64,908 | 46,200 | 37,199 | |||||||||||||
| 1930 | 521,235 | 296,750 | 104,800 | 37,840 | 46,498 | 35,347 | |||||||||||||
| 1931 | 463,592 | 263,723 | 104,350 | 26,204 | 37,121 | 32,194 | |||||||||||||
| 1932 | 343,156 | 198,865 | 54,100 | 8,401 | 40,493 | 41,297 | |||||||||||||
| 1933 | 269,086 | 157,928 | 35,341 | 7,887 | 27,117 | 40,813 | |||||||||||||
| 1934 | 303,214 | 138,199 | 85,425 | 7,135 | 38,454 | 34,001 | |||||||||||||
| 1935 | 346,202 | 154,580 | 109,900 | 18,991 | 34,280 | 28,451 | |||||||||||||
| 1936 | 326,105 | 120,962 | 101,025 | 39,104 | 34,563 | 30,451 | |||||||||||||
| 1937 | 340,508 | 112,818 | 86,025 | 57,697 | 62,018 | 21,950 | |||||||||||||
| 1938 | 340,314 | 121,946 | 60,025 | 68,398 | 68,770 | 21,175 | |||||||||||||
| 1939 | 387,540 | 169,836 | 24,075 | 69,156 | 113,098 | 11,375 | |||||||||||||
| 1940 | 410,469 | 200,276 | 34,700 | 63,890 | 103,728 | 7,875 | |||||||||||||
| 1941 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902† | ||||||||||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 504.22 | 10,000 | 69,065.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 487.38 | 9,500 | 54,383.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 764 | 9,000 | 62,906 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,582 | 9,500 | 0 | 83,522 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 4,993 | 9,500 | 0 | 66,521 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 5,307 | 1,635 | 10,000 | 0 | 82,535 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 7,649 | 1,604 | 10,000 | 0 | 75,228 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 11,600 | 429 | 10,000 | 0 | 105,497 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 15,041 | 469 | 10,000 | 0 | 149,125 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 19,153 | 500 | 9,600 | 0 | 124,897 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 20,320 | 0 | 10,000 | 698 | 148,074 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 20,320 | 881 | 10,000 | 641 | 135,938 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 20,320 | 689 | 10,000 | 163,860 | 0 | 0 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 20,320 | 687 | 10,000 | 172,705 | 0 | 0 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 20,320 | 773 | 10,000 | 140,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 20,685 | 9,700 | 194,984 | 705 | 0 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 20,915 | 10,000 | 285,094 | 819 | 1,430 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 48,688 | 24,700 | 340,264 | 1,100 | 1,160 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 48,047 | 24,700 | 729,310 | 268 | 1 | 0 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 48,181 | 25,000 | 361,271 | 297 | 2,228 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 50,696 | 24,700 | 382,050 | 426 | 508 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 52,600 | 25,000 | 410,610 | 854 | 1,395 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 51,442 | 10,000 | 495,981 | 18,595 | 24 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 50,035 | 10,600 | 258,309 | 124,780 | 3,549 | 0 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 50,738 | 10,700 | 340,279 | 151,057 | 226 | 0 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 50,078 | 11,000 | 257,302 | 169,083 | 541 | 53,725 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 5,216 | 11,000 | 395,360 | 15,000 | 0 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 2,244 | 11,000 | 332,991 | 75,000 | 0 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 30,000 | 2,485 | 11,000 | 290,107 | 80,000 | 0 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 3,020 | 11,000 | 249,136 | 20,000 | 0 | |||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 2,862 | 11,000 | 194,324 | 0 | 900 | |||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 1,418 | 11,000 | 230,796 | 0 | 0 | |||||||
| 1935 | 50,000 | 10,500 | 1,227 | 283,475 | 0 | 1,000 | ||||||||
| 1936 | 50,000 | 10,500 | 2,613 | 262,992 | 0 | 0 | ||||||||
| 1937 | 50,000 | 10,500 | 4,538 | 275,470 | 0 | 0 | ||||||||
| 1938 | 50,000 | 10,500 | 3,190 | 276,624 | 0 | 0 | ||||||||
| 1939 | 50,000 | 10,500 | 3,274 | 323,766 | 0 | 0 | ||||||||
| 1940 | 50,000 | 11,500 | 5,354 | 342,865 | 750 | 0 | ||||||||
| 1941 | 0 | 750 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.