The Ferris National Bank
Ferris, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 51,664.24 | 3,664.60 | 1,542.17 | 6,250 | 460.94 | 25,891.28 | 8,699.81 | 742.59 | 154.95 | 70.15 | 2,700 | 1,487.75 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 75,884.15 | 58,114.79 | 133.14 | 6,250 | 460.94 | 6,537.29 | 279.93 | 0 | 1,960.96 | 1.60 | 1,215 | 618 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1904 | 101,332.64 | 62,856.81 | 11,356.81 | 6,250 | 460.94 | 10,764.29 | 180.85 | 461.14 | 2,000 | 2.05 | 5,800 | 887.25 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 193,780 | 145,240 | 15,000 | 0 | 5,948 | |||||||||||||||
| 1906 | 198,461 | 162,383 | 15,600 | 9,652 | 6,601 | 4,225 | ||||||||||||||
| 1907 | 210,432 | 170,122 | 16,905 | 9,800 | 9,234 | 4,371 | ||||||||||||||
| 1908 | 198,242 | 143,697 | 16,905 | 9,800 | 22,850 | 4,990 | ||||||||||||||
| 1909 | 211,231 | 172,261 | 16,904 | 9,800 | 7,336 | 4,930 | ||||||||||||||
| 1910 | 259,526 | 219,716 | 16,905 | 9,800 | 7,128 | 5,977 | ||||||||||||||
| 1911 | 275,154 | 207,166 | 16,905 | 8,000 | 39,436 | 3,647 | ||||||||||||||
| 1912 | 281,495 | 202,244 | 16,250 | 8,000 | 49,579 | 5,433 | ||||||||||||||
| 1913 | 272,468 | 226,592 | 16,250 | 8,149 | 16,490 | 4,987 | ||||||||||||||
| 1914 | 278,500 | 209,061 | 16,250 | 8,000 | 37,643 | 7,546 | ||||||||||||||
| 1915 | 201,538 | 156,413 | 16,250 | 10,550 | 14,435 | 3,890 | ||||||||||||||
| 1916 | 299,729 | 182,898 | 16,250 | 10,550 | 83,821 | 6,210 | ||||||||||||||
| 1917 | 344,948 | 252,737 | 16,250 | 10,550 | 22,684 | 42,727 | ||||||||||||||
| 1918 | 458,478 | 323,824 | 36,250 | 10,550 | 59,192 | 27,829 | 833 | |||||||||||||
| 1919 | 357,965 | 290,237 | 16,250 | 10,550 | 24,030 | 16,086 | 812 | |||||||||||||
| 1920 | 392,751 | 333,555 | 16,250 | 10,550 | 22,357 | 9,227 | 812 | |||||||||||||
| 1921 | 255,440 | 199,686 | 16,250 | 10,550 | 19,872 | 8,249 | 833 | |||||||||||||
| 1922 | 323,574 | 202,959 | 17,450 | 11,663 | 75,335 | 14,941 | 1,226 | |||||||||||||
| 1923 | 334,629 | 174,786 | 32,700 | 13,711 | 92,145 | 19,942 | 1,345 | |||||||||||||
| 1924 | 386,236 | 209,721 | 36,250 | 13,714 | 103,668 | 21,078 | 1,804 | |||||||||||||
| 1925 | 377,535 | 206,870 | 36,250 | 15,090 | 45,765 | 17,616 | 45,765 | |||||||||||||
| 1926 | 305,856 | 229,249 | 16,250 | 15,090 | 44,018 | 1,248 | ||||||||||||||
| 1927 | 303,440 | 237,454 | 16,250 | 15,193 | 31,911 | 2,632 | ||||||||||||||
| 1928 | 494,015 | 362,932 | 16,250 | 16,193 | 97,211 | 1,429 | ||||||||||||||
| 1929 | 353,435 | 279,708 | 16,250 | 2,550 | 37,244 | 17,683 | ||||||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 12,500 | 0 | 182.84 | 0 | 38,981.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 3,230.65 | 6,250 | 15,533.41 | 692.45 | 0 | 177.64 | 25,000 | 0 | |||||
| 1904 | 25,000 | 316 | 3,185.05 | 6,250 | 45,633.58 | 937.39 | 10.62 | 0 | 20,000 | 0 | |||||
| 1905 | 60,000 | 12,165 | 15,000 | 106,714 | |||||||||||
| 1906 | 60,000 | 17,142 | 15,000 | 59,595 | 46,724 | ||||||||||
| 1907 | 65,000 | 24,232 | 16,250 | 89,376 | 15,574 | ||||||||||
| 1908 | 65,000 | 11,250 | 9,826 | 16,250 | 94,261 | 1,655 | |||||||||
| 1909 | 65,000 | 12,350 | 9,845 | 16,250 | 81,421 | 26,365 | |||||||||
| 1910 | 65,000 | 13,000 | 11,222 | 16,250 | 88,264 | 65,790 | |||||||||
| 1911 | 65,000 | 15,000 | 10,902 | 16,250 | 127,606 | 40,396 | |||||||||
| 1912 | 65,000 | 15,000 | 12,460 | 16,250 | 122,148 | 50,647 | |||||||||
| 1913 | 65,000 | 20,000 | 12,754 | 16,250 | 108,041 | 50,423 | |||||||||
| 1914 | 65,000 | 20,000 | 13,594 | 41,250 | 84,930 | 53,726 | |||||||||
| 1915 | 65,000 | 20,000 | 11,740 | 16,250 | 68,034 | 20,514 | |||||||||
| 1916 | 65,000 | 20,000 | 11,351 | 16,250 | 126,492 | 60,636 | |||||||||
| 1917 | 65,000 | 20,000 | 13,253 | 16,250 | 186,276 | 44,169 | |||||||||
| 1918 | 65,000 | 34,004 | 16,250 | 254,568 | 88,656 | ||||||||||
| 1919 | 65,000 | 40,743 | 16,250 | 221,972 | 14,000 | ||||||||||
| 1920 | 65,000 | 41,163 | 16,250 | 160,369 | 109,971 | ||||||||||
| 1921 | 65,000 | 39,572 | 16,250 | 114,618 | 0 | 20,000 | |||||||||
| 1922 | 65,000 | 32,191 | 16,250 | 210,135 | 0 | ||||||||||
| 1923 | 65,000 | 27,841 | 16,250 | 225,538 | 0 | ||||||||||
| 1924 | 65,000 | 31,961 | 16,250 | 271,613 | 1,413 | ||||||||||
| 1925 | 65,000 | 31,254 | 15,750 | 264,732 | 797 | ||||||||||
| 1926 | 65,000 | 26,992 | 16,250 | 161,899 | 713 | 35,000 | |||||||||
| 1927 | 65,000 | 27,134 | 15,950 | 155,197 | 1,680 | 38,479 | |||||||||
| 1928 | 65,000 | 21,673 | 15,700 | 386,123 | 5,519 | 0 | |||||||||
| 1929 | 65,000 | 20,000 | 6,760 | 16,250 | 245,425 | 0 | 0 | ||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.