The First National Bank of
Le Raysville, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | real_estate | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902† | ||||||||||||||||||||
| 1903 | 99,533.02 | 63,940.18 | 154.82 | 6,250 | 515.63 | 6,900 | 10,786.94 | 2,761.77 | 1,465 | 10.38 | 3,853 | 2,582.80 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1904 | 125,351.78 | 53,604.67 | 271.35 | 6,250 | 375 | 27,900 | 26,523.83 | 2,800 | 260 | 86.43 | 3,629 | 3,339 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 136,627 | 40,727 | 6,250 | 60,752 | 5,645 | |||||||||||||||
| 1906 | 167,600 | 44,551 | 6,625 | 82,317 | 24,733 | 9,374 | ||||||||||||||
| 1907 | 186,916 | 53,786 | 6,625 | 101,410 | 17,524 | 7,571 | ||||||||||||||
| 1908 | 226,891 | 55,855 | 6,626 | 118,282 | 34,171 | 11,957 | ||||||||||||||
| 1909 | 259,393 | 47,968 | 13,000 | 161,377 | 24,685 | 12,363 | ||||||||||||||
| 1910 | 255,927 | 54,521 | 12,750 | 154,120 | 23,529 | 11,007 | ||||||||||||||
| 1911 | 254,727 | 56,698 | 12,625 | 149,284 | 27,624 | 8,496 | ||||||||||||||
| 1912 | 286,816 | 67,100 | 25,200 | 156,609 | 27,739 | 10,168 | ||||||||||||||
| 1913 | 298,892 | 81,048 | 25,000 | 146,802 | 31,651 | 14,391 | ||||||||||||||
| 1914 | 294,801 | 93,632 | 25,000 | 133,591 | 29,174 | 13,404 | ||||||||||||||
| 1915 | 288,947 | 73,007 | 25,000 | 146,887 | 33,269 | 10,784 | ||||||||||||||
| 1916 | 308,226 | 82,603 | 25,000 | 155,974 | 33,151 | 11,498 | ||||||||||||||
| 1917 | 338,289 | 109,983 | 25,000 | 155,582 | 19,753 | 28,061 | ||||||||||||||
| 1918 | 371,424 | 133,126 | 31,150 | 154,385 | 37,991 | 13,522 | 1,250 | |||||||||||||
| 1919 | 375,040 | 142,828 | 40,150 | 149,453 | 25,904 | 14,018 | 2,687 | |||||||||||||
| 1920 | 415,128 | 187,898 | 34,263 | 142,892 | 31,296 | 16,019 | 2,760 | |||||||||||||
| 1921 | 415,750 | 187,649 | 35,634 | 147,908 | 27,910 | 15,375 | 1,274 | |||||||||||||
| 1922 | 386,614 | 176,026 | 33,700 | 152,446 | 10,618 | 12,438 | 1,386 | |||||||||||||
| 1923 | 400,785 | 189,143 | 33,944 | 146,613 | 15,224 | 14,585 | 1,276 | |||||||||||||
| 1924 | 438,953 | 166,128 | 39,770 | 171,234 | 42,291 | 18,263 | 1,267 | |||||||||||||
| 1925 | 466,039 | 184,939 | 38,920 | 182,527 | 41,875 | 16,517 | 1,261 | |||||||||||||
| 1926 | 465,356 | 205,788 | 35,350 | 193,446 | 29,172 | 1,600 | ||||||||||||||
| 1927 | 517,410 | 206,172 | 29,250 | 238,854 | 41,705 | 1,429 | ||||||||||||||
| 1928 | 559,374 | 243,493 | 35,000 | 239,283 | 40,122 | 1,476 | ||||||||||||||
| 1929 | 532,603 | 258,919 | 25,000 | 189,675 | 31,224 | 27,785 | ||||||||||||||
| 1930 | 514,903 | 255,452 | 25,000 | 168,171 | 38,104 | 28,175 | ||||||||||||||
| 1931 | 490,353 | 256,180 | 25,000 | 138,854 | 42,054 | 28,265 | ||||||||||||||
| 1932 | 432,084 | 215,978 | 37,261 | 128,165 | 22,005 | 28,675 | ||||||||||||||
| 1933 | 423,678 | 217,655 | 37,261 | 113,884 | 24,900 | 29,978 | ||||||||||||||
| 1934 | 443,009 | 207,409 | 76,939 | 94,765 | 36,477 | 27,419 | ||||||||||||||
| 1935 | 454,948 | 210,092 | 62,008 | 114,556 | 43,579 | 24,713 | ||||||||||||||
| 1936 | 451,818 | 199,541 | 62,008 | 128,337 | 36,345 | 25,587 | ||||||||||||||
| 1937 | 475,550 | 183,502 | 74,486 | 133,835 | 56,390 | 27,337 | ||||||||||||||
| 1938 | 500,332 | 199,049 | 98,521 | 107,797 | 73,426 | 21,539 | ||||||||||||||
| 1939 | 509,263 | 207,873 | 106,021 | 82,619 | 92,881 | 19,869 | ||||||||||||||
| 1940 | 514,912 | 243,572 | 125,638 | 67,595 | 58,394 | 19,713 | ||||||||||||||
| 1941 | 554,229 | 235,948 | 125,638 | 56,113 | 116,198 | 20,332 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902† | |||||||||||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 952.32 | 6,250 | 62,728.27 | 0 | 4,602.43 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 3,814.84 | 6,250 | 88,738.28 | 0 | 1,548.66 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 5,228 | 6,250 | 100,148 | |||||||||||
| 1906 | 25,000 | 6,941 | 6,250 | 0 | 129,278 | 131 | |||||||||
| 1907 | 25,000 | 8,645 | 6,250 | 0 | 144,914 | 2,107 | |||||||||
| 1908 | 25,000 | 10,000 | 2,467 | 6,250 | 0 | 181,360 | 1,814 | ||||||||
| 1909 | 25,000 | 10,000 | 3,821 | 12,500 | 0 | 208,025 | 47 | ||||||||
| 1910 | 25,000 | 12,500 | 4,237 | 12,500 | 0 | 201,527 | 163 | ||||||||
| 1911 | 25,000 | 15,000 | 5,118 | 12,500 | 0 | 197,109 | 0 | ||||||||
| 1912 | 25,000 | 17,000 | 4,366 | 25,000 | 0 | 214,475 | 975 | ||||||||
| 1913 | 25,000 | 20,000 | 3,110 | 24,300 | 0 | 225,434 | 1,048 | ||||||||
| 1914 | 25,000 | 15,000 | 2,711 | 24,600 | 193 | 226,509 | 788 | ||||||||
| 1915 | 25,000 | 11,000 | 2,018 | 24,400 | 225,818 | 0 | 711 | ||||||||
| 1916 | 25,000 | 11,000 | 3,134 | 24,700 | 243,892 | 0 | 500 | ||||||||
| 1917 | 25,000 | 11,000 | 3,416 | 25,000 | 231,561 | 41,559 | 753 | ||||||||
| 1918 | 25,000 | 16,561 | 25,000 | 130,641 | 173,417 | 805 | |||||||||
| 1919 | 25,000 | 19,153 | 25,000 | 126,327 | 175,486 | 4,074 | |||||||||
| 1920 | 25,000 | 21,212 | 25,000 | 131,359 | 209,497 | 3,060 | |||||||||
| 1921 | 25,000 | 20,993 | 24,400 | 129,024 | 215,709 | 624 | 0 | ||||||||
| 1922 | 25,000 | 26,318 | 25,000 | 111,791 | 197,071 | 1,434 | |||||||||
| 1923 | 25,000 | 32,105 | 22,200 | 116,612 | 202,131 | 2,737 | |||||||||
| 1924 | 25,000 | 35,402 | 23,700 | 149,013 | 202,995 | 2,843 | |||||||||
| 1925 | 25,000 | 41,765 | 24,100 | 158,621 | 213,112 | 3,441 | |||||||||
| 1926 | 25,000 | 55,283 | 24,400 | 132,211 | 228,325 | 137 | 0 | ||||||||
| 1927 | 25,000 | 64,734 | 24,500 | 161,077 | 241,207 | 892 | 0 | ||||||||
| 1928 | 25,000 | 92,746 | 24,500 | 144,941 | 270,427 | 1,760 | 0 | ||||||||
| 1929 | 25,000 | 90,000 | 10,668 | 25,000 | 367,935 | 14,000 | 0 | ||||||||
| 1930 | 25,000 | 95,000 | 15,754 | 25,000 | 354,149 | 0 | 0 | ||||||||
| 1931 | 25,000 | 90,000 | 3,042 | 24,700 | 347,611 | 0 | 0 | ||||||||
| 1932 | 25,000 | 75,000 | 3,335 | 24,700 | 294,849 | 9,200 | 0 | ||||||||
| 1933 | 25,000 | 65,000 | 3,086 | 25,000 | 305,592 | 0 | 0 | ||||||||
| 1934 | 25,000 | 60,000 | 1,310 | 25,000 | 331,699 | 0 | 0 | ||||||||
| 1935 | 25,000 | 60,000 | 4,243 | 365,393 | 0 | 312 | |||||||||
| 1936 | 25,000 | 60,000 | 9,634 | 357,184 | 0 | 0 | |||||||||
| 1937 | 25,000 | 60,000 | 9,266 | 381,284 | 0 | 0 | |||||||||
| 1938 | 25,000 | 65,000 | 6,698 | 402,884 | 0 | 750 | |||||||||
| 1939 | 25,000 | 65,000 | 7,354 | 411,159 | 0 | 750 | |||||||||
| 1940 | 25,000 | 65,000 | 9,193 | 414,969 | 0 | 750 | |||||||||
| 1941 | 25,000 | 65,000 | 4,995 | 458,484 | 0 | 750 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.