The Old National Bank of
Martinsburg, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 451,194.19 | 231,837.77 | 1,341.79 | 50,000 | 50,000 | 200 | 22,652.50 | 0 | 12,307.53 | 8,265.22 | 6,309.98 | 12,400 | 8,375 | 1,113.38 | 241.02 | 14,000 | 29,650 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 484,159.06 | 276,221.85 | 3,131 | 50,000 | 50,000 | 0 | 22,630.50 | 400 | 12,474.75 | 4,476.25 | 9,125.32 | 12,700 | 4,320 | 1,001.95 | 337.44 | 3,000 | 31,840 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 485,976.41 | 289,212.46 | 3,556.47 | 50,000 | 50,000 | 0 | 20,821.49 | 400 | 11,195.41 | 12,143.32 | 1,327.55 | 12,700 | 3,700 | 1,741.57 | 238.14 | 3,000 | 23,440 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 518,590 | 284,116 | 100,000 | 400 | 34,795 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 632,749 | 349,457 | 170,000 | 35,550 | 44,918 | 32,824 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 652,347 | 354,253 | 168,500 | 34,132 | 59,612 | 35,870 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 678,333 | 331,912 | 166,300 | 70,937 | 78,717 | 30,467 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 724,030 | 364,393 | 163,300 | 89,700 | 70,521 | 36,116 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 725,960 | 405,775 | 160,700 | 62,550 | 58,175 | 38,760 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 763,871 | 406,133 | 158,000 | 73,984 | 80,329 | 45,425 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 797,908 | 452,872 | 155,000 | 64,032 | 83,079 | 42,925 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 866,818 | 468,393 | 164,500 | 70,700 | 112,358 | 50,867 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 988,737 | 541,296 | 161,500 | 70,700 | 176,825 | 38,416 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 954,416 | 559,205 | 160,500 | 76,125 | 119,078 | 39,508 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 1,116,404 | 678,493 | 135,000 | 99,304 | 155,856 | 47,751 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 1,364,455 | 684,601 | 141,526 | 262,703 | 91,588 | 184,037 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 1,581,226 | 631,877 | 334,462 | 292,451 | 232,832 | 79,691 | 9,913 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 1,801,667 | 663,177 | 366,125 | 461,676 | 223,775 | 81,914 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 1,962,503 | 867,350 | 333,964 | 465,155 | 204,813 | 86,221 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 1,969,480 | 934,418 | 332,964 | 448,479 | 169,421 | 72,207 | 11,991 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 1,999,619 | 1,066,793 | 291,800 | 411,929 | 141,829 | 75,829 | 11,439 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 2,149,131 | 1,164,599 | 291,800 | 457,330 | 149,305 | 72,036 | 14,052 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 2,348,357 | 1,335,955 | 287,800 | 466,670 | 155,781 | 96,082 | 6,105 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 2,442,220 | 1,311,492 | 278,800 | 439,960 | 312,187 | 94,583 | 5,189 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 2,411,738 | 1,432,348 | 155,450 | 605,539 | 209,896 | 8,505 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 2,678,151 | 1,430,730 | 155,450 | 690,452 | 395,833 | 5,686 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 2,683,879 | 1,490,559 | 155,450 | 776,610 | 250,908 | 10,352 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 3,098,782 | 1,772,573 | 305,450 | 654,665 | 247,309 | 119,785 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 3,114,072 | 1,921,191 | 250,000 | 580,599 | 231,514 | 130,767 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 3,123,786 | 1,956,302 | 250,000 | 541,218 | 240,077 | 136,189 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 3,006,685 | 1,772,599 | 250,000 | 519,288 | 305,722 | 159,076 | |||||||||||||||||||
| 1933 | 2,942,076 | 1,678,430 | 312,422 | 520,262 | 253,886 | 177,076 | |||||||||||||||||||
| 1934 | 3,163,755 | 1,463,405 | 514,763 | 504,452 | 460,136 | 220,999 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 2,957,581 | 1,389,157 | 325,197 | 532,175 | 521,025 | 190,027 | |||||||||||||||||||
| 1936 | 3,222,928 | 1,290,458 | 555,167 | 495,207 | 707,793 | 174,303 | |||||||||||||||||||
| 1937 | 3,160,412 | 1,353,580 | 652,483 | 496,927 | 495,907 | 161,515 | |||||||||||||||||||
| 1938 | 3,300,789 | 1,428,353 | 660,115 | 451,802 | 606,754 | 153,765 | |||||||||||||||||||
| 1939 | 3,392,472 | 1,492,817 | 442,618 | 376,141 | 925,265 | 155,631 | |||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,777,661 | 1,620,759 | 476,985 | 443,699 | 1,123,517 | 112,701 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 100,000 | 0 | 15,606.85 | 50,000 | 193,403.99 | 50,000 | 39,351.04 | 2,832.31 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 5,670.55 | 12,111.90 | 50,000 | 259,593.34 | 50,000 | 5,533.97 | 1,249.30 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 6,990.51 | 11,607.84 | 48,650 | 254,179.87 | 50,050 | 3,561.42 | 936.77 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 20,080 | 48,800 | 334,543 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 22,621 | 98,800 | 50,167 | 345,549 | 15,612 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 19,706 | 90,700 | 50,317 | 378,550 | 13,074 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 14,140 | 7,714 | 100,000 | 50,320 | 386,615 | 19,544 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,500 | 2,723 | 98,500 | 25,000 | 411,605 | 65,703 | |||||||||
| 1910 | 100,000 | 23,000 | 2,715 | 97,400 | 25,071 | 452,978 | 24,796 | |||||||||
| 1911 | 100,000 | 27,000 | 2,855 | 92,400 | 25,267 | 493,164 | 23,185 | |||||||||
| 1912 | 100,000 | 30,000 | 4,463 | 98,000 | 26,937 | 521,366 | 17,142 | |||||||||
| 1913 | 100,000 | 45,000 | 3,942 | 92,850 | 26,556 | 577,573 | 20,897 | |||||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 5,368 | 97,300 | 52,201 | 670,291 | 13,574 | |||||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 5,160 | 100,000 | 494,209 | 193,212 | 11,835 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 5,846 | 100,000 | 679,099 | 173,297 | 8,162 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 11,652 | 98,000 | 906,223 | 186,164 | 12,416 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 62,072 | 100,000 | 1,126,974 | 183,803 | 8,377 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 68,374 | 95,300 | 1,255,748 | 191,183 | 91,061 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 69,320 | 98,500 | 972,684 | 597,543 | 121,456 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 80,707 | 97,000 | 531,277 | 1,055,513 | 4,983 | 100,000 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 94,595 | 98,300 | 562,486 | 1,079,070 | 7,508 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 116,877 | 100,000 | 589,407 | 1,187,284 | 30,562 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 139,807 | 100,000 | 712,485 | 1,287,399 | 4,032 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 149,367 | 100,000 | 758,010 | 1,328,183 | 4,160 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 146,500 | 97,600 | 580,587 | 1,406,326 | 6,397 | 74,328 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 169,733 | 100,000 | 780,265 | 1,518,678 | 6,475 | 3,000 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 157,500 | 100,000 | 620,938 | 1,655,557 | 11,590 | 38,294 | |||||||||
| 1929 | 250,000 | 125,000 | 24,000 | 218,200 | 2,371,455 | 80,000 | 30,127 | |||||||||
| 1930 | 250,000 | 125,000 | 37,500 | 250,000 | 2,370,029 | 50,000 | 31,543 | |||||||||
| 1931 | 250,000 | 125,000 | 28,000 | 250,000 | 2,341,021 | 100,000 | 29,765 | |||||||||
| 1932 | 250,000 | 125,000 | 27,500 | 250,000 | 2,323,280 | 0 | 30,905 | |||||||||
| 1933 | 250,000 | 125,000 | 27,500 | 250,000 | 2,261,388 | 0 | 28,188 | |||||||||
| 1934 | 250,000 | 125,000 | 9,653 | 250,000 | 2,505,232 | 0 | 23,870 | |||||||||
| 1935 | 250,000 | 130,000 | 20,708 | 2,536,563 | 0 | 20,310 | ||||||||||
| 1936 | 250,000 | 140,000 | 33,413 | 2,779,096 | 0 | 20,419 | ||||||||||
| 1937 | 250,000 | 160,000 | 40,436 | 2,688,366 | 0 | 21,610 | ||||||||||
| 1938 | 250,000 | 170,000 | 47,525 | 2,811,095 | 0 | 22,169 | ||||||||||
| 1939 | 250,000 | 180,000 | 52,912 | 2,886,458 | 0 | 23,102 | ||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||
| 1941 | 250,000 | 250,000 | 52,266 | 3,206,946 | 18,449 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.