The First National Bank of
Perham, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | exchanges | checks_and_other | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 37,326.91 | 13,592.89 | 0 | 10,000 | 965.31 | 0 | 0 | 0 | 7,632.83 | 1,870 | 568.29 | 2,215 | 482.59 | 0 | 0 | |||||
| 1903 | 66,106.42 | 37,761.90 | 307.55 | 10,000 | 915.31 | 0 | 3,097.48 | 0 | 9,733.08 | 0 | 704.96 | 1,630 | 1,456.14 | 500 | 0 | |||||
| 1904 | 75,543.03 | 35,229.99 | 0 | 10,000 | 915.31 | 500 | 10,746.78 | 453.46 | 10,182.58 | 0 | 116.36 | 2,000 | 4,898.55 | 500 | 0 | |||||
| 1905 | 87,001 | 31,798 | 10,000 | 500 | 4,576 | |||||||||||||||
| 1906 | 88,006 | 44,162 | 10,765 | 12,751 | 16,020 | 4,308 | ||||||||||||||
| 1907 | 103,009 | 57,971 | 10,765 | 12,917 | 17,166 | 4,190 | ||||||||||||||
| 1908 | 99,371 | 43,974 | 10,765 | 16,759 | 23,209 | 4,664 | ||||||||||||||
| 1909 | 115,468 | 67,203 | 10,765 | 13,645 | 19,043 | 4,815 | ||||||||||||||
| 1910 | 136,530 | 78,773 | 20,170 | 13,752 | 15,352 | 8,483 | ||||||||||||||
| 1911 | 147,647 | 82,778 | 25,215 | 13,793 | 18,587 | 7,274 | ||||||||||||||
| 1912 | 191,408 | 108,077 | 25,215 | 19,402 | 28,946 | 9,768 | ||||||||||||||
| 1913 | 208,347 | 135,570 | 25,000 | 19,316 | 20,882 | 7,579 | ||||||||||||||
| 1914 | 278,791 | 180,057 | 25,000 | 37,816 | 24,409 | 11,509 | ||||||||||||||
| 1915 | 287,921 | 188,574 | 25,000 | 48,001 | 14,235 | 12,111 | ||||||||||||||
| 1916 | 342,431 | 238,551 | 25,000 | 43,772 | 23,806 | 11,302 | ||||||||||||||
| 1917 | 301,992 | 194,421 | 25,000 | 49,118 | 20,706 | 12,747 | ||||||||||||||
| 1918 | 311,022 | 201,903 | 29,450 | 46,956 | 14,693 | 15,000 | 3,020 | |||||||||||||
| 1919 | 416,048 | 276,081 | 49,613 | 41,686 | 27,439 | 17,000 | 4,229 | |||||||||||||
| 1920 | 391,759 | 275,610 | 32,424 | 34,475 | 24,752 | 20,770 | 3,908 | |||||||||||||
| 1921 | 376,476 | 288,347 | 30,615 | 33,394 | 13,312 | 8,951 | 1,857 | |||||||||||||
| 1922 | 336,619 | 262,661 | 25,050 | 18,591 | 16,434 | 11,361 | 2,522 | |||||||||||||
| 1923 | 361,833 | 266,469 | 25,050 | 18,156 | 32,886 | 12,798 | 6,475 | |||||||||||||
| 1924 | 368,534 | 224,286 | 45,410 | 31,048 | 44,273 | 15,616 | 7,901 | |||||||||||||
| 1925 | 327,498 | 175,682 | 47,700 | 64,741 | 21,117 | 12,059 | 6,199 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 21,000 | 0 | 576 | 10,000 | 5,731.95 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 338.44 | 10,000 | 30,767.98 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 62.17 | 10,000 | 40,480.86 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 344 | 10,000 | 51,657 | ||||||||
| 1906 | 25,000 | 672 | 10,000 | 52,334 | 0 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 1,310 | 10,000 | 66,699 | 0 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 0 | 1,257 | 10,000 | 63,114 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 500 | 939 | 10,000 | 79,029 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 1,000 | 0 | 20,000 | 90,530 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 1,500 | 0 | 25,000 | 96,147 | 0 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 1,500 | 4,956 | 25,000 | 134,952 | 0 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 2,000 | 971 | 25,000 | 155,376 | 0 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 3,000 | 124 | 25,000 | 225,667 | 0 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 4,000 | 2,011 | 25,000 | 90,165 | 141,295 | 0 | |||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 2,961 | 25,000 | 140,789 | 141,543 | 2,138 | |||||
| 1917 | 25,000 | 6,000 | 387 | 24,500 | 138,353 | 103,607 | 4,145 | |||||
| 1918 | 25,000 | 6,000 | 25,000 | 91,649 | 157,373 | 6,000 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 6,000 | 25,000 | 177,562 | 166,561 | 15,925 | ||||||
| 1920 | 25,000 | 6,000 | 25,000 | 149,970 | 181,905 | 3,884 | ||||||
| 1921 | 25,000 | 6,000 | 24,500 | 133,064 | 159,637 | 3,276 | 25,000 | |||||
| 1922 | 25,000 | 6,000 | 25,000 | 125,133 | 152,589 | 2,419 | ||||||
| 1923 | 25,000 | 6,000 | 25,000 | 89,437 | 212,449 | 3,469 | ||||||
| 1924 | 25,000 | 6,000 | 24,600 | 116,145 | 190,058 | 5,618 | ||||||
| 1925 | 25,000 | 4,000 | 24,300 | 100,923 | 169,187 | 3,277 |