The First National Bank of
Barbourville, Kentucky
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 121,306.25 | 30,584.20 | 941.09 | 6,500 | 633.75 | 53,078.19 | 13,776.56 | 4,450 | 1,850 | 0 | 37.81 | 2,660 | 6,469.65 | 325 | 0 | ||||||
| 1903 | 135,839.04 | 63,252.45 | 428.01 | 6,500 | 633.75 | 33,532.02 | 20,489.42 | 4,450 | 85 | 726.55 | 118.74 | 0 | 5,298.10 | 325 | 0 | ||||||
| 1904 | 126,044.94 | 78,726.66 | 418.95 | 6,500 | 633.75 | 17,404.07 | 5,027.79 | 5,938 | 610 | 964.84 | 97.83 | 640 | 8,758.05 | 325 | 0 | ||||||
| 1905 | 113,948 | 68,511 | 6,500 | 0 | 4,781 | ||||||||||||||||
| 1906 | 153,799 | 67,729 | 15,500 | 6,200 | 55,171 | 9,199 | |||||||||||||||
| 1907 | 152,141 | 85,769 | 15,500 | 6,500 | 35,461 | 8,911 | |||||||||||||||
| 1908 | 175,534 | 117,947 | 15,500 | 6,500 | 26,364 | 9,223 | |||||||||||||||
| 1909 | 143,536 | 102,516 | 15,500 | 6,500 | 9,023 | 9,997 | |||||||||||||||
| 1910 | 164,877 | 108,933 | 15,500 | 6,500 | 24,049 | 9,895 | |||||||||||||||
| 1911 | 177,270 | 118,683 | 15,200 | 6,500 | 26,468 | 10,419 | |||||||||||||||
| 1912 | 234,125 | 150,541 | 19,000 | 8,845 | 45,453 | 10,286 | |||||||||||||||
| 1913 | 255,134 | 172,635 | 20,000 | 11,150 | 35,300 | 16,049 | |||||||||||||||
| 1914 | 277,630 | 197,042 | 20,000 | 13,339 | 30,508 | 16,741 | |||||||||||||||
| 1915 | 382,206 | 247,035 | 18,000 | 13,665 | 89,905 | 13,601 | |||||||||||||||
| 1916 | 403,316 | 261,427 | 18,000 | 22,320 | 83,911 | 17,658 | |||||||||||||||
| 1917 | 591,627 | 296,802 | 72,800 | 23,188 | 32,935 | 165,902 | |||||||||||||||
| 1918 | 581,262 | 400,803 | 18,000 | 60,907 | 73,279 | 27,523 | 0 | ||||||||||||||
| 1919 | 665,202 | 364,714 | 170,000 | 34,008 | 58,487 | 33,124 | 4,869 | ||||||||||||||
| 1920 | 790,655 | 454,598 | 119,000 | 17,381 | 159,631 | 39,295 | 750 | ||||||||||||||
| 1921 | 782,453 | 568,447 | 99,000 | 19,380 | 56,854 | 37,907 | 864 | ||||||||||||||
| 1922 | 697,551 | 559,280 | 40,000 | 43,125 | 25,587 | 28,441 | 1,116 | ||||||||||||||
| 1923 | 860,445 | 660,323 | 40,000 | 53,069 | 69,127 | 37,000 | 926 | ||||||||||||||
| 1924 | 809,139 | 638,719 | 15,000 | 61,935 | 34,577 | 29,849 | 29,056 | ||||||||||||||
| 1925 | 762,996 | 595,409 | 15,000 | 75,135 | 44,931 | 30,000 | 2,520 | ||||||||||||||
| 1926 | 800,631 | 619,241 | 15,000 | 75,796 | 89,368 | 1,226 | |||||||||||||||
| 1927 | 838,414 | 663,657 | 15,000 | 54,187 | 104,701 | 869 | |||||||||||||||
| 1928 | 796,423 | 558,098 | 15,000 | 74,516 | 147,783 | 1,026 | |||||||||||||||
| 1929 | 774,608 | 492,742 | 22,000 | 105,540 | 78,243 | 76,083 | |||||||||||||||
| 1930 | 671,540 | 330,495 | 15,000 | 149,983 | 97,986 | 78,076 | |||||||||||||||
| 1931 | 594,282 | 267,008 | 15,000 | 156,509 | 74,465 | 81,300 | |||||||||||||||
| 1932 | 504,503 | 221,815 | 15,000 | 144,088 | 40,056 | 83,544 | |||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 25,000 | 855 | 516.33 | 6,500 | 88,434.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 2,000 | 840.53 | 6,500 | 101,498.51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 3,000 | 602.97 | 6,500 | 90,494.58 | 0 | 447.39 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 1,895 | 6,500 | 77,552 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 6,161 | 15,000 | 0 | 107,638 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 8,138 | 15,000 | 0 | 104,003 | 0 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 10,000 | 1,763 | 15,000 | 0 | 123,771 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 14,000 | 789 | 15,000 | 0 | 88,747 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 14,000 | 1,094 | 15,000 | 0 | 109,783 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 15,000 | 1,081 | 15,000 | 0 | 121,189 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 20,000 | 1,056 | 15,000 | 2,602 | 170,467 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 557 | 15,000 | 2,953 | 186,624 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 27,500 | 1,267 | 15,000 | 3,706 | 205,157 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 31,500 | 1,562 | 15,000 | 222,298 | 86,846 | 0 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 35,000 | 3,010 | 15,000 | 234,606 | 87,758 | 2,942 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 40,000 | 7,061 | 15,000 | 389,960 | 114,606 | 3,916 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 52,464 | 14,600 | 337,526 | 125,641 | 26,031 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 27,480 | 15,000 | 411,130 | 152,356 | 9,236 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 42,857 | 14,600 | 491,851 | 188,421 | 2,926 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 60,292 | 15,000 | 415,936 | 239,280 | 1,945 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 64,926 | 15,000 | 274,887 | 66,652 | 1,085 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 73,255 | 15,000 | 316,165 | 405,739 | 286 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 72,877 | 15,000 | 264,410 | 368,500 | 851 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 67,116 | 15,000 | 253,155 | 371,691 | 1,034 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 68,179 | 15,000 | 255,013 | 396,527 | 15,912 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 76,546 | 15,000 | 238,549 | 453,232 | 5,087 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 60,160 | 15,000 | 183,034 | 486,895 | 1,334 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 7,768 | 15,000 | 651,840 | 0 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 40,000 | 1,533 | 15,000 | 565,007 | 0 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 30,000 | 207 | 15,000 | 499,075 | 0 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 20,000 | 1,605 | 15,000 | 409,023 | 8,875 | ||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.