The First National Bank of
Arapaho, Oklahoma
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 123,947.85 | 66,750.86 | 898.91 | 6,300 | 598.50 | 821.56 | 7,675.23 | 33,048.15 | 0 | 1,500 | 5.15 | 1,456.35 | 72.24 | 2,568 | 1,937.90 | 315 | 0 | |||||
| 1903 | 120,542.16 | 57,334.09 | 1,738.91 | 6,300 | 0 | 1,765.86 | 6,245.91 | 27,213.52 | 3,006.15 | 8,047.29 | 3.20 | 1,519.95 | 53.63 | 5,295 | 1,703.65 | 315 | 0 | |||||
| 1904 | 109,890.35 | 54,283.69 | 948.95 | 6,300 | 0 | 5,515.77 | 1,813.93 | 27,897.38 | 0 | 7,800 | 3.20 | 253.80 | 75.33 | 2,310 | 2,373.30 | 315 | 0 | |||||
| 1905 | 157,401 | 47,298 | 25,000 | 10,567 | 3,043 | |||||||||||||||||
| 1906 | 155,420 | 58,572 | 25,625 | 31,898 | 34,836 | 4,489 | ||||||||||||||||
| 1907 | 174,146 | 56,960 | 25,625 | 30,486 | 52,893 | 8,182 | ||||||||||||||||
| 1908 | 142,939 | 61,452 | 25,625 | 17,351 | 33,392 | 5,119 | ||||||||||||||||
| 1909 | 151,314 | 50,914 | 25,000 | 15,675 | 55,546 | 4,179 | ||||||||||||||||
| 1910 | 139,734 | 76,063 | 25,000 | 8,458 | 22,587 | 7,626 | ||||||||||||||||
| 1911 | 154,709 | 82,807 | 25,000 | 9,522 | 31,046 | 6,334 | ||||||||||||||||
| 1912 | 176,883 | 98,848 | 25,000 | 12,614 | 33,245 | 7,176 | ||||||||||||||||
| 1913 | 174,719 | 88,522 | 25,000 | 10,463 | 44,413 | 6,321 | ||||||||||||||||
| 1914 | 149,216 | 89,512 | 25,000 | 7,394 | 21,204 | 6,106 | ||||||||||||||||
| 1915 | 148,351 | 85,137 | 25,000 | 9,047 | 22,470 | 6,697 | ||||||||||||||||
| 1916 | 182,964 | 80,804 | 25,000 | 11,620 | 59,482 | 6,058 | ||||||||||||||||
| 1917 | 186,814 | 81,250 | 25,000 | 9,696 | 11,842 | 59,026 | ||||||||||||||||
| 1918 | 174,028 | 82,079 | 27,150 | 9,555 | 45,568 | 8,000 | 1,676 | |||||||||||||||
| 1919 | 148,033 | 61,574 | 28,100 | 10,809 | 38,940 | 7,000 | 1,610 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks_and_other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 25,000 | 0 | 1,576.30 | 6,300 | 89,418.86 | 1,500 | 152.69 | |||||
| 1903 | 25,000 | 2,500 | 3,940.55 | 6,300 | 77,494.45 | 1,500 | 3,807.16 | |||||
| 1904 | 25,000 | 5,000 | 6,817.01 | 6,300 | 55,148.85 | 0 | 11,624.49 | |||||
| 1905 | 25,000 | 11,155 | 25,000 | 96,246 | ||||||||
| 1906 | 25,000 | 14,489 | 25,000 | 82,181 | 8,750 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 14,021 | 25,000 | 94,584 | 15,541 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 5,000 | 12,485 | 25,000 | 61,339 | 14,115 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 2,618 | 25,000 | 63,475 | 30,222 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 3,711 | 25,000 | 71,418 | 9,605 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 2,804 | 25,000 | 87,804 | 9,101 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 4,148 | 25,000 | 99,047 | 18,688 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 3,299 | 25,000 | 94,358 | 22,062 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 2,599 | 25,000 | 84,995 | 6,622 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 5,000 | 1,899 | 25,000 | 86,679 | 4,400 | 372 | |||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 2,297 | 25,000 | 102,741 | 19,849 | 3,077 | |||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 774 | 25,000 | 113,414 | 17,626 | 0 | |||||
| 1918 | 25,000 | 5,802 | 25,000 | 103,763 | 14,215 | 248 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 6,145 | 25,000 | 79,963 | 11,606 | 319 |