The First National Bank of
Port Clinton, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | suspense_assets | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 89,965.20 | 45,241.22 | 17.31 | 10,000 | 587.50 | 1,302.60 | 11,984.73 | 2,433.66 | 2,000 | 25.47 | 41.06 | 10,422 | 5,409.65 | 500 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 158,048.58 | 100,872.06 | 842.88 | 20,000 | 1,200 | 75 | 23,042.40 | 2,822.30 | 850 | 200.87 | 0 | 2,044 | 5,099.07 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 184,554.20 | 114,401.19 | 1,345.89 | 20,000 | 1,200 | 15,075 | 17,834.42 | 3,024.80 | 650 | 318.46 | 112.51 | 3,432 | 4,558.05 | 1,000 | 1,601.88 | 0 | ||||||
| 1905 | 364,328 | 225,641 | 20,000 | 18,575 | 19,556 | |||||||||||||||||
| 1906 | 417,347 | 296,727 | 20,875 | 22,957 | 62,285 | 14,503 | ||||||||||||||||
| 1907 | 523,313 | 328,398 | 20,875 | 47,475 | 98,038 | 28,527 | ||||||||||||||||
| 1908 | 389,138 | 232,237 | 20,800 | 59,386 | 65,024 | 11,691 | ||||||||||||||||
| 1909 | 391,336 | 188,451 | 20,800 | 88,404 | 82,566 | 11,115 | ||||||||||||||||
| 1910 | 413,977 | 199,162 | 20,800 | 100,384 | 82,996 | 10,635 | ||||||||||||||||
| 1911 | 549,145 | 277,428 | 20,800 | 149,293 | 83,753 | 17,871 | ||||||||||||||||
| 1912 | 576,544 | 279,784 | 27,000 | 160,504 | 90,310 | 18,914 | ||||||||||||||||
| 1913 | 675,271 | 329,928 | 20,000 | 193,066 | 90,849 | 41,428 | ||||||||||||||||
| 1914 | 572,164 | 254,934 | 20,000 | 190,700 | 74,505 | 32,025 | ||||||||||||||||
| 1915 | 554,203 | 271,681 | 20,000 | 209,908 | 35,861 | 16,753 | ||||||||||||||||
| 1916 | 631,819 | 321,188 | 20,000 | 195,817 | 51,132 | 40,682 | ||||||||||||||||
| 1917 | 726,310 | 335,583 | 52,000 | 195,676 | 111,077 | 31,974 | ||||||||||||||||
| 1918 | 851,298 | 333,163 | 47,650 | 185,045 | 259,370 | 23,504 | 2,566 | |||||||||||||||
| 1919 | 925,050 | 264,691 | 81,106 | 251,409 | 293,533 | 25,539 | 8,770 | |||||||||||||||
| 1920 | 701,172 | 262,553 | 65,205 | 319,109 | 35,461 | 16,077 | 2,767 | |||||||||||||||
| 1921 | 788,106 | 260,366 | 44,624 | 362,633 | 84,386 | 33,500 | 2,597 | |||||||||||||||
| 1922 | 799,719 | 285,300 | 20,450 | 383,566 | 88,120 | 19,934 | 2,349 | |||||||||||||||
| 1923 | 858,388 | 297,338 | 20,450 | 432,442 | 71,470 | 31,049 | 5,639 | |||||||||||||||
| 1924 | 1,632,741 | 726,518 | 20,450 | 728,163 | 74,898 | 73,955 | 8,757 | |||||||||||||||
| 1925 | 1,891,843 | 884,972 | 20,450 | 698,806 | 206,546 | 66,660 | 14,409 | |||||||||||||||
| 1926‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,559,681 | 867,506 | 21,050 | 388,526 | 281,599 | 1,000 | ||||||||||||||||
| 1928 | 1,620,630 | 910,465 | 24,450 | 560,276 | 118,779 | 6,660 | ||||||||||||||||
| 1929 | 1,584,139 | 918,176 | 22,223 | 449,224 | 129,159 | 65,357 | ||||||||||||||||
| 1930 | 1,428,807 | 821,851 | 102,400 | 336,013 | 103,145 | 65,398 | ||||||||||||||||
| 1931 | 1,321,572 | 721,201 | 112,439 | 313,136 | 103,435 | 71,361 | ||||||||||||||||
| 1932 | 1,283,023 | 601,546 | 112,077 | 364,821 | 110,908 | 93,671 | ||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 32,160 | 0 | 0 | 10,000 | 37,355.20 | 0 | 0 | 10,000 | 450 | ||||||
| 1903 | 35,000 | 0 | 109.75 | 20,000 | 102,938.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 35,000 | 173.64 | 1,518.76 | 20,000 | 127,861.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 35,000 | 3,934 | 20,000 | 305,394 | |||||||||||
| 1906 | 35,000 | 3,656 | 20,000 | 0 | 358,691 | 0 | |||||||||
| 1907 | 35,000 | 13,690 | 20,000 | 0 | 454,623 | 0 | |||||||||
| 1908 | 35,000 | 5,300 | 10,915 | 20,000 | 0 | 317,923 | 0 | ||||||||
| 1909 | 35,000 | 6,200 | 9,996 | 20,000 | 0 | 320,140 | 0 | ||||||||
| 1910 | 35,000 | 6,550 | 9,583 | 20,000 | 0 | 342,844 | 0 | ||||||||
| 1911 | 35,000 | 7,000 | 11,940 | 20,000 | 0 | 475,205 | 0 | ||||||||
| 1912 | 35,000 | 7,500 | 14,184 | 20,000 | 1,766 | 498,093 | 0 | ||||||||
| 1913 | 35,000 | 15,000 | 3,708 | 20,000 | 2,494 | 599,069 | 0 | ||||||||
| 1914 | 35,000 | 15,000 | 5,699 | 20,000 | 4,443 | 492,022 | 0 | ||||||||
| 1915 | 35,000 | 15,000 | 7,236 | 20,000 | 155,283 | 321,684 | 0 | ||||||||
| 1916 | 35,000 | 15,000 | 5,218 | 20,000 | 209,186 | 347,415 | 0 | ||||||||
| 1917 | 35,000 | 15,000 | 12,305 | 20,000 | 152,214 | 486,574 | 5,217 | ||||||||
| 1918 | 35,000 | 31,811 | 20,000 | 281,332 | 483,155 | 0 | |||||||||
| 1919 | 35,000 | 39,839 | 20,000 | 263,482 | 566,615 | 113 | |||||||||
| 1920 | 35,000 | 28,303 | 20,000 | 255,146 | 360,624 | 2,100 | |||||||||
| 1921 | 35,000 | 26,946 | 20,000 | 262,984 | 443,176 | 0 | 0 | ||||||||
| 1922 | 35,000 | 26,661 | 19,500 | 245,714 | 367,970 | 105,174 | |||||||||
| 1923 | 35,000 | 29,063 | 17,100 | 223,824 | 553,401 | 0 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 40,403 | 18,100 | 423,236 | 976,002 | 75,000 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 42,586 | 19,400 | 501,661 | 1,208,296 | 0 | |||||||||
| 1926‡ | |||||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 29,302 | 20,000 | 491,696 | 903,904 | 14,759 | 20 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 53,483 | 20,000 | 321,674 | 991,861 | 3,565 | 130,047 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 25,000 | 45,003 | 20,000 | 1,248,743 | 145,000 | 393 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 25,000 | 19,708 | 100,000 | 1,134,099 | 50,000 | 0 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 25,000 | 11,277 | 100,000 | 1,015,295 | 70,000 | 0 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 25,000 | 5,222 | 100,000 | 953,225 | 99,576 | 0 | ||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.