The First National Bank of
Portales, New Mexico
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 72,558.21 | 40,802.33 | 1,174.60 | 6,250 | 582.03 | 2,678.75 | 10,197.85 | 4,953.17 | 4.50 | 610 | 1,152.56 | 31.47 | 3,000 | 808.45 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1903 | 124,969.67 | 82,762.03 | 1,658.54 | 6,250 | 582.03 | 7,797.13 | 11,024.81 | 5,039.15 | 0 | 1,400 | 482.33 | 43.05 | 4,069 | 3,549.10 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1904 | 104,530.59 | 75,398.90 | 352.53 | 6,250 | 582.03 | 5,812.58 | 3,943.11 | 4,894.15 | 0 | 600 | 535.15 | 19.29 | 2,000 | 3,830.35 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 133,043 | 75,720 | 6,250 | 0 | 5,129 | |||||||||||||||||
| 1906 | 245,717 | 131,724 | 13,362 | 5,231 | 82,462 | 12,938 | ||||||||||||||||
| 1907 | 316,737 | 209,082 | 13,000 | 8,541 | 70,408 | 15,706 | ||||||||||||||||
| 1908 | 341,355 | 165,510 | 51,600 | 8,633 | 85,707 | 29,905 | ||||||||||||||||
| 1909 | 317,165 | 156,781 | 51,600 | 6,024 | 74,252 | 28,507 | ||||||||||||||||
| 1910 | 307,851 | 177,772 | 50,800 | 7,504 | 55,020 | 16,754 | ||||||||||||||||
| 1911 | 253,359 | 137,625 | 50,000 | 11,491 | 36,462 | 17,781 | ||||||||||||||||
| 1912 | 252,292 | 139,468 | 51,000 | 16,010 | 33,438 | 12,375 | ||||||||||||||||
| 1913 | 270,495 | 143,349 | 51,000 | 16,819 | 46,412 | 12,915 | ||||||||||||||||
| 1914 | 265,139 | 146,272 | 51,000 | 17,300 | 39,636 | 10,931 | ||||||||||||||||
| 1915 | 284,695 | 155,492 | 51,000 | 19,900 | 51,031 | 7,272 | ||||||||||||||||
| 1916 | 332,555 | 204,410 | 51,000 | 15,800 | 48,759 | 12,586 | ||||||||||||||||
| 1917 | 551,727 | 395,113 | 61,900 | 21,250 | 33,370 | 40,094 | ||||||||||||||||
| 1918 | 541,992 | 359,279 | 76,820 | 21,814 | 26,055 | 34,606 | 23,418 | |||||||||||||||
| 1919 | 499,129 | 333,796 | 52,338 | 51,991 | 36,061 | 22,443 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1920 | 497,607 | 273,759 | 52,350 | 51,358 | 100,782 | 16,858 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1921 | 323,360 | 182,281 | 52,500 | 38,419 | 37,100 | 7,049 | 6,009 | |||||||||||||||
| 1922 | 392,166 | 240,720 | 51,900 | 32,949 | 47,722 | 11,320 | 7,549 | |||||||||||||||
| 1923 | 405,043 | 264,334 | 53,050 | 31,429 | 38,533 | 13,231 | 4,464 | |||||||||||||||
| 1924 | 496,457 | 270,954 | 51,000 | 44,370 | 113,168 | 8,033 | 8,929 | |||||||||||||||
| 1925 | 529,350 | 313,623 | 76,000 | 34,409 | 84,733 | 15,327 | 5,254 | |||||||||||||||
| 1926 | 646,139 | 292,878 | 140,150 | 32,116 | 177,824 | 3,171 | ||||||||||||||||
| 1927 | 617,351 | 296,332 | 127,700 | 37,622 | 151,758 | 3,939 | ||||||||||||||||
| 1928 | 855,739 | 308,281 | 239,700 | 37,994 | 266,291 | 3,473 | ||||||||||||||||
| 1929 | 939,832 | 358,360 | 256,900 | 2,305 | 293,587 | 28,680 | ||||||||||||||||
| 1930 | 764,370 | 354,159 | 177,650 | 22,180 | 181,824 | 28,557 | ||||||||||||||||
| 1931 | 570,587 | 311,098 | 132,650 | 2,305 | 93,621 | 30,913 | ||||||||||||||||
| 1932 | 509,009 | 268,764 | 124,000 | 6,950 | 77,503 | 31,792 | ||||||||||||||||
| 1933 | 611,966 | 237,693 | 197,250 | 10,030 | 136,241 | 30,752 | ||||||||||||||||
| 1934 | 840,490 | 157,092 | 195,502 | 10,030 | 448,157 | 29,709 | ||||||||||||||||
| 1935 | 755,969 | 254,387 | 120,750 | 19,530 | 338,265 | 23,037 | ||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,001,157 | 367,468 | 142,600 | 23,480 | 444,504 | 23,105 | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,130,477 | 374,932 | 153,500 | 25,600 | 559,659 | 16,786 | ||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 25,000 | 250 | 1,346.40 | 6,250 | 33,107.28 | 0 | 604.53 | 6,000 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 2,500 | 4,868.44 | 6,250 | 76,351.23 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 5,000 | 6,900.36 | 6,250 | 45,380.23 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 12,973 | 6,250 | 88,820 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 6,017 | 11,300 | 0 | 144,992 | 33,408 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 12,227 | 12,500 | 0 | 198,574 | 43,436 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 8,335 | 50,000 | 0 | 161,885 | 61,135 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 15,884 | 49,300 | 0 | 148,053 | 43,927 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 20,000 | 7,846 | 50,000 | 0 | 117,990 | 62,025 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 4,112 | 50,000 | 0 | 109,281 | 14,966 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 7,205 | 47,700 | 0 | 100,549 | 21,838 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 25,000 | 6,271 | 47,700 | 1,059 | 124,832 | 15,632 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 25,000 | 6,713 | 50,000 | 598 | 120,436 | 12,392 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 25,000 | 9,537 | 50,000 | 108,855 | 15,291 | 26,012 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 35,000 | 9,473 | 50,000 | 146,242 | 16,736 | 25,104 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 4,853 | 49,100 | 345,295 | 32,868 | 19,611 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 52,974 | 50,000 | 253,591 | 18,575 | 116,850 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 52,628 | 50,000 | 175,154 | 37,777 | 133,570 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 55,777 | 50,000 | 242,521 | 35,841 | 63,465 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 19,361 | 49,300 | 162,439 | 32,625 | 6,498 | 3,134 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 18,391 | 50,000 | 221,310 | 43,988 | 6,944 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 15,953 | 50,000 | 197,781 | 44,212 | 7,166 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 11,838 | 50,000 | 308,036 | 34,474 | 26,872 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 13,300 | 50,000 | 361,279 | 36,484 | 15,797 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 11,095 | 49,400 | 460,367 | 45,613 | 26,676 | 2,988 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 17,030 | 50,000 | 424,716 | 46,816 | 25,521 | 3,268 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 17,552 | 49,100 | 637,393 | 73,282 | 25,624 | 2,788 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 10,000 | 12,551 | 47,300 | 817,192 | 0 | 2,789 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 10,000 | 15,371 | 48,260 | 635,950 | 0 | 4,789 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 16,221 | 50,000 | 438,078 | 0 | 6,288 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 19,275 | 50,000 | 377,555 | 0 | 2,179 | ||||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 10,327 | 50,000 | 490,215 | 0 | 1,424 | ||||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 11,654 | 49,450 | 719,156 | 0 | 230 | ||||||||
| 1935 | 50,000 | 10,500 | 14,080 | 681,389 | 0 | 0 | |||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 13,500 | 21,123 | 916,534 | 0 | 0 | |||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 20,000 | 25,766 | 1,034,711 | 0 | 0 | |||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.