The First National Bank of
Freeland, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 123,186.28 | 34,588.75 | 25,000 | 2,312.51 | 28,413.41 | 19,814.68 | 0 | 0 | 2,550.13 | 940 | 57.08 | 22.37 | 6,645 | 1,592.35 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 182,083.03 | 94,433 | 25,000 | 2,312.51 | 37,031.81 | 8,500.05 | 2,461.67 | 0 | 2,816.88 | 290 | 107.33 | 246.23 | 4,106 | 3,527.55 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 231,233.29 | 101,848.70 | 25,000 | 1,250 | 51,888.06 | 18,769.89 | 1,609.84 | 295.38 | 2,000 | 5,550 | 171.45 | 153.22 | 17,538 | 3,908.75 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 126,297 | 25,000 | 36,665 | 21,858 | |||||||||||||||||
| 1906 | 262,318 | 86,672 | 25,950 | 114,108 | 21,283 | 14,305 | ||||||||||||||||
| 1907 | 370,618 | 114,354 | 51,950 | 157,884 | 28,703 | 17,727 | ||||||||||||||||
| 1908 | 437,450 | 86,663 | 51,950 | 218,547 | 50,642 | 29,648 | ||||||||||||||||
| 1909 | 497,981 | 84,599 | 51,500 | 296,475 | 40,250 | 25,157 | ||||||||||||||||
| 1910 | 571,850 | 117,495 | 51,500 | 341,880 | 36,671 | 24,304 | ||||||||||||||||
| 1911 | 694,903 | 98,541 | 76,500 | 423,095 | 64,591 | 32,176 | ||||||||||||||||
| 1912 | 825,222 | 187,983 | 76,000 | 446,595 | 59,897 | 54,747 | ||||||||||||||||
| 1913 | 902,051 | 264,323 | 75,750 | 436,040 | 77,525 | 48,413 | ||||||||||||||||
| 1914 | 1,048,793 | 298,259 | 75,000 | 568,480 | 61,010 | 46,044 | ||||||||||||||||
| 1915 | 1,081,831 | 206,321 | 75,000 | 660,943 | 86,927 | 52,640 | ||||||||||||||||
| 1916 | 1,040,425 | 198,045 | 75,000 | 650,328 | 68,336 | 48,716 | ||||||||||||||||
| 1917 | 1,072,342 | 175,183 | 95,000 | 680,219 | 36,098 | 85,842 | ||||||||||||||||
| 1918 | 1,049,415 | 178,570 | 142,950 | 648,115 | 50,118 | 25,074 | 4,588 | |||||||||||||||
| 1919 | 1,203,153 | 165,788 | 140,208 | 780,308 | 69,162 | 42,784 | 4,903 | |||||||||||||||
| 1920 | 1,284,663 | 194,675 | 111,300 | 853,093 | 69,861 | 50,999 | 4,735 | |||||||||||||||
| 1921 | 1,607,600 | 436,248 | 110,000 | 920,547 | 74,859 | 61,901 | 4,045 | |||||||||||||||
| 1922 | 1,606,627 | 390,239 | 109,800 | 996,395 | 54,813 | 50,685 | 4,695 | |||||||||||||||
| 1923 | 1,891,001 | 578,173 | 108,600 | 1,044,757 | 91,080 | 62,779 | 5,612 | |||||||||||||||
| 1924 | 2,139,349 | 478,257 | 108,600 | 1,317,826 | 131,776 | 97,830 | 5,060 | |||||||||||||||
| 1925 | 2,367,895 | 589,537 | 96,600 | 1,534,431 | 78,382 | 64,058 | 4,887 | |||||||||||||||
| 1926 | 2,542,046 | 828,979 | 96,600 | 1,488,955 | 119,700 | 7,812 | ||||||||||||||||
| 1927 | 2,710,134 | 775,485 | 96,600 | 1,664,335 | 166,876 | 6,838 | ||||||||||||||||
| 1928 | 2,864,821 | 878,363 | 87,100 | 1,691,803 | 200,112 | 7,443 | ||||||||||||||||
| 1929 | 2,762,179 | 851,180 | 87,100 | 1,621,796 | 161,601 | 40,502 | ||||||||||||||||
| 1930 | 2,831,590 | 731,099 | 87,000 | 1,706,991 | 251,338 | 55,161 | ||||||||||||||||
| 1931 | 2,731,076 | 697,085 | 209,402 | 1,579,579 | 191,176 | 53,834 | ||||||||||||||||
| 1932 | 2,476,257 | 689,915 | 209,402 | 1,361,696 | 176,792 | 38,452 | ||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 50,000 | 0 | 111.09 | 25,000 | 45,235.76 | 0 | 2,782.95 | 0 | 56.48 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 2,000 | 1,033.58 | 25,000 | 100,321.66 | 0 | 3,727.79 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 3,000 | 644.92 | 25,000 | 152,588.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 7,125 | 25,000 | 201,450 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 2,260 | 25,000 | 0 | 185,058 | 0 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 6,184 | 50,000 | 0 | 264,434 | 0 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 3,173 | 49,000 | 0 | 323,977 | 1,300 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 15,000 | 5,338 | 50,000 | 0 | 376,626 | 1,017 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 35,000 | 3,440 | 50,000 | 0 | 432,758 | 652 | ||||||||
| 1911 | 75,000 | 15,000 | 3,760 | 75,000 | 0 | 524,517 | 1,625 | ||||||||
| 1912 | 75,000 | 20,000 | 3,495 | 75,000 | 100 | 650,093 | 1,535 | ||||||||
| 1913 | 75,000 | 25,000 | 5,956 | 72,900 | 101 | 720,393 | 2,701 | ||||||||
| 1914 | 75,000 | 30,000 | 8,837 | 74,500 | 221 | 856,658 | 3,576 | ||||||||
| 1915 | 75,000 | 30,000 | 6,874 | 75,000 | 894,379 | 0 | 578 | ||||||||
| 1916 | 75,000 | 0 | 3,399 | 73,200 | 883,922 | 0 | 4,904 | ||||||||
| 1917 | 75,000 | 0 | 4,986 | 74,350 | 120,124 | 785,507 | 12,375 | ||||||||
| 1918 | 75,000 | 8,019 | 75,000 | 101,219 | 696,935 | 93,243 | |||||||||
| 1919 | 75,000 | 8,149 | 68,950 | 171,063 | 843,721 | 36,270 | |||||||||
| 1920 | 75,000 | 19,507 | 74,100 | 153,418 | 919,551 | 43,087 | |||||||||
| 1921 | 75,000 | 23,810 | 73,700 | 174,474 | 1,225,080 | 17,903 | 17,633 | ||||||||
| 1922 | 75,000 | 46,107 | 75,000 | 153,208 | 1,231,118 | 8,729 | |||||||||
| 1923 | 75,000 | 59,178 | 75,000 | 209,353 | 1,449,208 | 5,918 | |||||||||
| 1924 | 75,000 | 79,668 | 73,700 | 289,254 | 1,598,730 | 5,679 | |||||||||
| 1925 | 75,000 | 126,458 | 73,900 | 263,455 | 1,795,137 | 8,633 | |||||||||
| 1926 | 150,000 | 225,077 | 72,700 | 250,912 | 1,816,391 | 6,634 | 20,332 | ||||||||
| 1927 | 150,000 | 268,071 | 70,900 | 293,589 | 1,888,514 | 3,728 | 35,332 | ||||||||
| 1928 | 150,000 | 313,074 | 71,300 | 301,953 | 2,005,660 | 10,502 | 12,332 | ||||||||
| 1929 | 150,000 | 250,000 | 36,782 | 64,020 | 2,261,045 | 0 | 332 | ||||||||
| 1930 | 150,000 | 250,000 | 44,276 | 75,000 | 2,312,000 | 0 | 314 | ||||||||
| 1931 | 150,000 | 200,000 | 25,126 | 72,960 | 2,282,682 | 0 | 308 | ||||||||
| 1932 | 150,000 | 100,000 | 34,865 | 75,000 | 2,088,084 | 25,000 | 3,308 | ||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.