The First National Bank of
Cashion, Oklahoma
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | exchanges | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 86,336.65 | 56,550.64 | 2,834.73 | 6,250 | 531.25 | 6,029.18 | 6,258.54 | 4,436 | 62.80 | 335 | 76.01 | 2,000 | 660 | 312.50 | 0 | |||||
| 1903 | 102,990.40 | 64,034.41 | 926.62 | 6,250 | 0 | 9,833.35 | 13,568.19 | 4,500 | 0 | 0 | 75.33 | 2,800 | 690 | 312.50 | 0 | |||||
| 1904 | 84,346.26 | 47,745.98 | 3,071.44 | 6,250 | 0 | 4,527.14 | 13,446.47 | 5,100 | 588.93 | 0 | 39.20 | 2,425 | 839.60 | 312.50 | 0 | |||||
| 1905 | 0 | 62,253 | 25,000 | 1,500 | 3,721 | |||||||||||||||
| 1906 | 121,892 | 59,967 | 26,125 | 5,100 | 25,472 | 5,228 | ||||||||||||||
| 1907 | 129,734 | 70,557 | 26,000 | 5,100 | 22,272 | 5,805 | ||||||||||||||
| 1908 | 125,202 | 67,735 | 26,000 | 5,100 | 22,626 | 3,741 | ||||||||||||||
| 1909 | 157,684 | 78,461 | 25,500 | 5,576 | 42,110 | 6,037 | ||||||||||||||
| 1910 | 167,800 | 113,550 | 25,000 | 5,243 | 19,029 | 4,978 | ||||||||||||||
| 1911 | 158,142 | 97,067 | 25,000 | 5,100 | 23,926 | 7,049 | ||||||||||||||
| 1912 | 143,648 | 88,544 | 25,000 | 5,100 | 19,135 | 5,867 | ||||||||||||||
| 1913 | 225,259 | 91,501 | 25,000 | 56,000 | 48,429 | 4,329 | ||||||||||||||
| 1914 | 210,990 | 129,632 | 25,000 | 10,204 | 39,835 | 6,319 | ||||||||||||||
| 1915 | 250,447 | 187,646 | 25,000 | 15,193 | 15,476 | 7,132 | ||||||||||||||
| 1916 | 298,057 | 220,196 | 25,000 | 15,423 | 28,616 | 8,820 | ||||||||||||||
| 1917 | 340,885 | 220,899 | 35,808 | 11,149 | 19,509 | 56,520 | ||||||||||||||
| 1918 | 470,977 | 318,762 | 27,784 | 16,275 | 58,794 | 32,925 | 16,439 | |||||||||||||
| 1919 | 552,321 | 314,576 | 79,527 | 6,925 | 29,675 | 21,369 | 100,519 | |||||||||||||
| 1920 | 493,379 | 311,284 | 75,650 | 6,925 | 14,901 | 16,275 | 68,344 | |||||||||||||
| 1921 | 347,123 | 212,660 | 46,800 | 17,814 | 12,162 | 20,390 | 37,297 | |||||||||||||
| 1922 | 264,805 | 182,209 | 32,497 | 21,691 | 17,863 | 7,525 | 3,020 | |||||||||||||
| 1923 | 235,665 | 131,972 | 33,000 | 41,464 | 18,826 | 5,897 | 4,506 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 25,000 | 250 | 722.55 | 6,250 | 54,114.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 800 | 529.82 | 6,250 | 70,410.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 1,500 | 101.77 | 6,250 | 41,494.49 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 4,417 | 25,000 | 36,627 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,839 | 25,000 | 0 | 69,053 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 6,814 | 25,000 | 0 | 60,656 | 12,264 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 4,250 | 708 | 25,000 | 0 | 63,224 | 7,020 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 70 | 25,000 | 0 | 89,224 | 13,390 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 37 | 24,100 | 0 | 93,435 | 20,228 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 3,252 | 24,500 | 0 | 82,077 | 18,312 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 1,514 | 24,300 | 0 | 82,964 | 4,869 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 9,592 | 25,000 | 100 | 104,437 | 9,730 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 4,547 | 25,000 | 197 | 128,775 | 22,471 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 15,000 | 225 | 25,000 | 92,616 | 19,988 | 47,618 | |||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 2,989 | 25,000 | 99,198 | 36,157 | 68,713 | |||||||
| 1917 | 50,000 | 15,000 | 3,952 | 24,500 | 142,953 | 42,787 | 64,694 | |||||||
| 1918 | 50,000 | 17,849 | 24,400 | 129,670 | 73,094 | 175,965 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 16,871 | 25,000 | 223,943 | 53,824 | 182,773 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 18,438 | 24,700 | 199,469 | 44,512 | 156,260 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 15,065 | 24,600 | 114,358 | 42,260 | 10,828 | 73,773 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 77,216 | 36,967 | 7,494 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 3,500 | 25,000 | 85,116 | 10,727 | 8,155 |