The Gatesville National Bank
Gatesville, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 48,905.10 | 21,144.23 | 1,821.53 | 6,250 | 570.31 | 1,594.05 | 1,176.17 | 5,283.22 | 1,404.05 | 1,000 | 54.39 | 56.20 | 1,500 | 6,738.45 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1903 | 64,661.30 | 40,936.34 | 3,701.74 | 6,250 | 570.31 | 0 | 1,313.87 | 2,776.78 | 1,502.65 | 500 | 234.01 | 135.45 | 575 | 5,852.65 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1904 | 99,432.86 | 61,022.01 | 7,968.93 | 6,250 | 370 | 0 | 6,850.18 | 5,933.20 | 1,533.70 | 500 | 2,415.04 | 120.05 | 0 | 6,157.25 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 140,473 | 97,542 | 10,250 | 0 | 8,612 | |||||||||||||||||
| 1906 | 179,633 | 139,911 | 10,510 | 2,350 | 15,623 | 11,239 | ||||||||||||||||
| 1907 | 277,395 | 203,834 | 10,510 | 2,330 | 45,445 | 15,256 | ||||||||||||||||
| 1908 | 207,069 | 139,495 | 10,510 | 2,350 | 41,940 | 12,774 | ||||||||||||||||
| 1909 | 230,529 | 163,228 | 10,510 | 2,700 | 38,406 | 15,685 | ||||||||||||||||
| 1910 | 232,655 | 162,289 | 10,250 | 2,700 | 45,992 | 11,424 | ||||||||||||||||
| 1911 | 245,371 | 182,136 | 10,250 | 2,700 | 35,036 | 15,249 | ||||||||||||||||
| 1912 | 270,367 | 161,746 | 10,250 | 2,700 | 77,232 | 18,439 | ||||||||||||||||
| 1913 | 349,722 | 239,422 | 25,250 | 2,700 | 64,366 | 17,984 | ||||||||||||||||
| 1914 | 303,937 | 244,491 | 25,250 | 3,275 | 19,891 | 11,030 | ||||||||||||||||
| 1915 | 288,460 | 211,551 | 25,250 | 6,276 | 34,121 | 11,259 | ||||||||||||||||
| 1916 | 421,190 | 252,690 | 25,000 | 6,322 | 116,371 | 20,557 | ||||||||||||||||
| 1917 | 480,899 | 261,101 | 50,250 | 6,723 | 49,582 | 113,213 | ||||||||||||||||
| 1918 | 494,025 | 301,893 | 105,150 | 5,689 | 54,580 | 21,122 | 5,591 | |||||||||||||||
| 1919 | 546,030 | 316,829 | 110,279 | 5,153 | 83,137 | 27,419 | 3,213 | |||||||||||||||
| 1920 | 722,955 | 461,137 | 163,250 | 5,000 | 54,871 | 35,985 | 2,712 | |||||||||||||||
| 1921 | 567,230 | 377,029 | 77,250 | 6,500 | 71,304 | 30,730 | 4,417 | |||||||||||||||
| 1922 | 603,009 | 365,494 | 60,250 | 6,500 | 138,352 | 28,864 | 3,549 | |||||||||||||||
| 1923 | 749,999 | 400,261 | 109,750 | 10,000 | 187,112 | 37,803 | 5,072 | |||||||||||||||
| 1924 | 889,262 | 382,139 | 101,750 | 7,850 | 346,759 | 46,463 | 4,301 | |||||||||||||||
| 1925 | 725,671 | 389,955 | 158,650 | 7,850 | 130,846 | 34,348 | 4,022 | |||||||||||||||
| 1926 | 624,575 | 314,403 | 80,250 | 6,650 | 219,905 | 3,548 | ||||||||||||||||
| 1927 | 742,528 | 366,299 | 126,250 | 6,650 | 235,863 | 7,466 | ||||||||||||||||
| 1928 | 881,480 | 393,784 | 222,900 | 6,650 | 256,884 | 1,262 | ||||||||||||||||
| 1929 | 773,960 | 430,625 | 161,250 | 4,500 | 171,557 | 6,028 | ||||||||||||||||
| 1930 | 639,098 | 326,493 | 115,150 | 18,666 | 172,523 | 6,266 | ||||||||||||||||
| 1931 | 599,613 | 318,545 | 119,750 | 11,983 | 142,633 | 6,702 | ||||||||||||||||
| 1932 | 542,354 | 245,684 | 120,400 | 13,095 | 155,913 | 7,262 | ||||||||||||||||
| 1933 | 597,624 | 227,458 | 141,000 | 14,335 | 208,494 | 6,337 | ||||||||||||||||
| 1934 | 712,751 | 203,714 | 146,033 | 38,110 | 313,019 | 11,875 | ||||||||||||||||
| 1935 | 684,802 | 192,817 | 77,357 | 44,793 | 359,039 | 10,796 | ||||||||||||||||
| 1936 | 688,006 | 163,602 | 108,307 | 49,066 | 359,531 | 7,500 | ||||||||||||||||
| 1937 | 637,427 | 181,323 | 98,307 | 66,758 | 281,025 | 10,014 | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 25,000 | 0 | 1,242.96 | 6,250 | 16,403.04 | 9.10 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 250 | 1,491.47 | 6,250 | 27,669.83 | 0 | 4,000 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 1,500 | 2,843.52 | 6,250 | 63,839.34 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 40,000 | 8,455 | 10,250 | 81,769 | |||||||||
| 1906 | 40,000 | 16,144 | 10,250 | 108,239 | 5,000 | ||||||||
| 1907 | 40,000 | 28,238 | 10,250 | 198,488 | 419 | ||||||||
| 1908 | 40,000 | 30,000 | 7,534 | 10,250 | 119,170 | 115 | |||||||
| 1909 | 40,000 | 40,000 | 2,778 | 10,250 | 137,487 | 14 | |||||||
| 1910 | 40,000 | 40,000 | 6,372 | 10,250 | 136,033 | 0 | |||||||
| 1911 | 40,000 | 40,000 | 8,205 | 10,250 | 146,916 | 0 | |||||||
| 1912 | 40,000 | 40,000 | 6,684 | 10,250 | 170,883 | 2,550 | |||||||
| 1913 | 40,000 | 40,000 | 10,933 | 24,650 | 234,139 | 0 | |||||||
| 1914 | 40,000 | 50,000 | 9,877 | 25,250 | 152,755 | 26,055 | |||||||
| 1915 | 40,000 | 50,000 | 12,088 | 25,250 | 161,122 | 0 | 0 | ||||||
| 1916 | 40,000 | 50,000 | 18,178 | 24,450 | 278,525 | 0 | 10,037 | ||||||
| 1917 | 40,000 | 60,000 | 12,937 | 24,650 | 343,312 | 0 | 0 | ||||||
| 1918 | 40,000 | 79,563 | 25,250 | 349,014 | 0 | 0 | |||||||
| 1919 | 40,000 | 84,099 | 25,250 | 392,505 | 0 | 4,176 | |||||||
| 1920 | 40,000 | 99,716 | 25,256 | 510,474 | 0 | 47,575 | |||||||
| 1921 | 100,000 | 67,883 | 25,250 | 373,357 | 0 | 740 | |||||||
| 1922 | 100,000 | 72,275 | 24,650 | 404,582 | 0 | 1,502 | |||||||
| 1923 | 100,000 | 76,508 | 23,850 | 518,592 | 12,000 | 19,048 | |||||||
| 1924 | 100,000 | 89,515 | 24,750 | 638,681 | 0 | 6,316 | |||||||
| 1925 | 100,000 | 92,970 | 24,950 | 505,587 | 0 | 2,164 | |||||||
| 1926 | 100,000 | 86,175 | 24,450 | 409,495 | 0 | 4,637 | |||||||
| 1927 | 100,000 | 98,971 | 25,250 | 517,302 | 0 | 1,005 | |||||||
| 1928 | 100,000 | 95,172 | 25,250 | 635,845 | 0 | 25,213 | |||||||
| 1929 | 100,000 | 50,000 | 49,564 | 23,450 | 550,946 | 0 | |||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 50,453 | 25,250 | 413,395 | 0 | |||||||
| 1931 | 100,000 | 50,000 | 45,550 | 25,250 | 378,813 | 0 | |||||||
| 1932 | 100,000 | 50,000 | 41,979 | 25,250 | 325,125 | 0 | |||||||
| 1933 | 100,000 | 50,000 | 48,185 | 25,250 | 374,189 | 0 | |||||||
| 1934 | 100,000 | 50,000 | 39,907 | 25,250 | 497,594 | 0 | |||||||
| 1935 | 100,000 | 51,000 | 39,376 | 494,426 | 0 | ||||||||
| 1936 | 100,000 | 51,500 | 39,421 | 497,085 | 0 | ||||||||
| 1937 | 100,000 | 52,700 | 35,341 | 449,386 | 0 | ||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.