The National Rockland Bank of
Roxbury, Massachusetts
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1,174,282.57 | 334,800.88 | 310,000 | 236,250 | 75,185.37 | 9,795.17 | 208,251.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 1,254,958.77 | 466,894.98 | 641.86 | 315,000 | 166,000 | 187,388.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 1,215,383.35 | 494,612.42 | 387.81 | 315,000 | 150,000 | 15,850 | 0 | 0 | 129,370.85 | 0 | 0 | 7,998 | 17,053.68 | 2,214.22 | 49,942 | 684.37 | 32,270 | 0 | |||||||||||||
| 1868 | 1,289,291.75 | 590,323.73 | 929.85 | 315,000 | 150,000 | 22,750 | 0 | 19,375 | 94,574.22 | 0 | 0 | 0 | 8,930 | 24,470.66 | 2,960.42 | 51,915 | 802.87 | 7,260 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 1,125,372.78 | 502,736.15 | 661.64 | 315,000 | 0 | 52,200 | 0 | 21,000 | 140,434.29 | 0 | 0 | 315.24 | 5,704 | 31,708.69 | 1,843.40 | 53,200 | 569.37 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 1,339,845.98 | 681,640.25 | 1,901.71 | 315,000 | 0 | 52,200 | 0 | 21,000 | 151,557.44 | 0 | 0 | 121.83 | 0 | 12,899 | 33,944.74 | 2,111.34 | 57,500 | 9,969.67 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1871 | 1,340,190.86 | 767,430.49 | 1,423.22 | 315,000 | 0 | 22,200 | 0 | 21,000 | 93,275.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,250 | 38,568.56 | 2,233.53 | 71,500 | 309.37 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1872 | 1,253,029.99 | 626,473.24 | 1,610.77 | 315,000 | 0 | 22,200 | 0 | 21,000 | 146,127.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,438 | 36,186.38 | 4,684.87 | 55,000 | 309.37 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1873 | 1,250,144.10 | 646,749.41 | 517.14 | 315,000 | 0 | 2,200 | 0 | 21,000 | 184,308.11 | 0 | 0 | 9,579.31 | 0 | 9,596 | 8,997.54 | 5,903.23 | 6,000 | 293.36 | 40,000 | 0 | |||||||||||
| 1874 | 1,291,903.91 | 656,348.82 | 713.12 | 315,000 | 0 | 7,400 | 0 | 21,000 | 203,207.93 | 236.22 | 0 | 210.33 | 8,037.51 | 7,862 | 11,934.70 | 2,859.92 | 3,300 | 293.36 | 40,000 | 13,500 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 1,212,927.75 | 604,835.12 | 1,343.33 | 315,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 99,662.23 | 5,204.02 | 0 | 0 | 0 | 22,009 | 79,024.41 | 3,056.28 | 8,000 | 293.36 | 40,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1876 | 1,367,192.36 | 659,114.80 | 1,227.80 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 296,659.17 | 3,330.86 | 0 | 1 | 0 | 2,382 | 21,192.52 | 2,029.71 | 5,000 | 1,754.50 | 40,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1877 | 1,128,908.78 | 563,407.61 | 2,172.03 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 106,976.11 | 1,599.46 | 0 | 0 | 0 | 8,122 | 54,185.80 | 264.75 | 10,000 | 7,681.02 | 40,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1878 | 1,044,170.27 | 509,862.07 | 12.24 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 131,387.10 | 710.37 | 0 | 50.34 | 0 | 6,351 | 16,820.83 | 177.32 | 5,000 | 2,299 | 20,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1879 | 1,074,509.22 | 521,062.94 | 861.30 | 300,000 | 0 | 13,500 | 0 | 21,000 | 0 | 118,499.09 | 6,222.90 | 0 | 0 | 27,418.36 | 7,286 | 8,401.16 | 410 | 5,000 | 7,939.14 | 20,000 | 16,908.33 | 0 | |||||||||
| 1880 | 1,111,317.62 | 646,534.66 | 638.16 | 300,000 | 0 | 0 | 3,883 | 37,000 | 0 | 40,365.60 | 2,807.27 | 0 | 0 | 0 | 6,977 | 16,613.90 | 0 | 0 | 11,498.03 | 20,000 | 25,000 | 0 | |||||||||
| 1881 | 1,205,975.41 | 714,251.65 | 41.40 | 300,000 | 0 | 0 | 3,883 | 36,000 | 0 | 82,738.31 | 1,587.31 | 0 | 2.65 | 0 | 3,203 | 14,938.57 | 524.96 | 5,000 | 10,304.56 | 20,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1882 | 1,244,132.72 | 745,943.28 | 659.43 | 300,000 | 0 | 0 | 3,883 | 19,000 | 0 | 79,701.60 | 15,758.60 | 0 | 361.69 | 0 | 10,492 | 17,759.86 | 488.51 | 8,000 | 8,584.75 | 20,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1883 | 1,375,743.67 | 846,102.62 | 569.81 | 300,000 | 0 | 0 | 7,000 | 19,000 | 0 | 131,783.05 | 1,781.95 | 5,000 | 36.77 | 0 | 2,192 | 10,613.89 | 496.20 | 5,000 | 12,667.38 | 20,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1884 | 1,435,386.83 | 858,425.33 | 850.35 | 300,000 | 0 | 0 | 5,000 | 19,000 | 0 | 165,558.36 | 4,382.77 | 5,000 | 6,380.88 | 0 | 6,082 | 6,551.04 | 395.45 | 14,000 | 25,260.65 | 5,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1885 | 1,746,486.99 | 1,031,081.26 | 701.98 | 300,000 | 0 | 0 | 8,000 | 19,000 | 0 | 289,094.04 | 5,539.81 | 5,000 | 1.50 | 0 | 8,523 | 10,484.62 | 298.25 | 13,000 | 37,262.53 | 5,000 | 13,500 | 0 | |||||||||
| 1886 | 1,659,708.71 | 966,129.90 | 1,170.07 | 300,000 | 0 | 0 | 6,000 | 19,000 | 0 | 276,553.59 | 5,601.76 | 5,000 | 62 | 0 | 8,401 | 4,041.41 | 207.80 | 9,000 | 40,041.18 | 5,000 | 13,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 1,929,954.82 | 1,280,975.47 | 1,435.17 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 135,725.65 | 170,426.99 | 0 | 1,080.95 | 0 | 11,997 | 9,350.52 | 883.92 | 23,000 | 67,079.15 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 1,960,503.25 | 1,251,701.24 | 259.78 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 185,165.09 | 165,140.23 | 0 | 786.53 | 0 | 26,386 | 623.63 | 81.65 | 39,000 | 63,359.10 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 1,941,463.94 | 1,349,092.16 | 830.29 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 173,282.81 | 197,424.14 | 0 | 12,230.06 | 0 | 13,020 | 14,827.22 | 152.86 | 7,000 | 93,354.40 | 0 | 2,250 | 9,000 | 0 | |||||||||
| 1890 | 1,910,857.52 | 1,331,078.69 | 633.13 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 233,055.17 | 141,328.11 | 0 | 1,223.27 | 0 | 12,930 | 1,124.44 | 283.86 | 17,350 | 100,600.85 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 1,567,070.99 | 1,218,531.39 | 534.79 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 140,137.63 | 4,718.51 | 0 | 11,456.68 | 0 | 13,335 | 248.75 | 234.49 | 24,645 | 77,978.75 | 0 | 2,250 | 4,000 | 0 | |||||||||
| 1892 | 1,895,291.48 | 1,437,099.65 | 100.25 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 20,432 | 196,287.15 | 9,825.36 | 0 | 11,087.12 | 0 | 10,382 | 15,158.09 | 498.31 | 51,210 | 84,461.55 | 0 | 2,250 | 6,500 | 0 | |||||||||
| 1893 | 1,709,509.76 | 1,219,039.21 | 1,972.04 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | 224,025.42 | 12,931.77 | 0 | 1,987.18 | 0 | 15,890 | 11,677.03 | 1,202.21 | 56,725 | 89,709.90 | 0 | 2,250 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 1894 | 2,044,001.34 | 1,549,162.09 | 782.12 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 232,574.97 | 4,804.50 | 0 | 0 | 12,385 | 17,674.03 | 1,632.03 | 43,615 | 104,121.60 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 1,944,747.51 | 1,584,333.15 | 3,954.25 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 36,908.33 | 93,731.63 | 18,496.57 | 0 | 0 | 7,435 | 23,016.10 | 1,347.93 | 33,210 | 90,064.55 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 1,984,721.07 | 1,527,561.91 | 13,124.51 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 35,013.33 | 139,037.23 | 35,671.61 | 0 | 0 | 25,365 | 16,798.39 | 781.14 | 41,600 | 97,517.95 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 2,260,542.91 | 1,709,588.30 | 8,344.76 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 66,373.33 | 228,394.57 | 0 | 0 | 0 | 11,475 | 38,729.75 | 755.85 | 30,940 | 109,191.35 | 0 | 2,250 | 4,500 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 2,010,204.96 | 1,485,259.30 | 163.74 | 50,000 | 0 | 5,260 | 0 | 74,613.75 | 263,383.30 | 0 | 0 | 0 | 5,975 | 2.74 | 712.63 | 30,550 | 91,034.50 | 0 | 2,250 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 2,208,072.28 | 1,653,655.10 | 372.31 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 92,018.61 | 171,609.26 | 1,980.76 | 0 | 41,120.90 | 15,755 | 0 | 1,224.49 | 45,825 | 130,760.85 | 0 | 2,250 | 1,500 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 2,569,031.44 | 1,594,816.64 | 63.59 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 107,181.11 | 532,759.48 | 50,130.13 | 0 | 43,932.62 | 22,955 | 213.17 | 1,526.10 | 56,735 | 103,718.60 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 2,354,601.21 | 1,546,234.72 | 1,775.74 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 151,445.05 | 310,948.37 | 0 | 2,500 | 36,026.83 | 32,840 | 510.82 | 2,041.38 | 91,020 | 126,758.30 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 2,512,537.11 | 1,844,909.11 | 98.49 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 134,279.44 | 261,279.84 | 0 | 17,500.11 | 0 | 18,535 | 121.26 | 1,618.26 | 82,145 | 99,550.60 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 2,652,764.42 | 1,931,841.62 | 247.27 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 165,568.44 | 316,847.17 | 10,101.39 | 5,000 | 0 | 23,860 | 460.20 | 2,616.53 | 38,175 | 102,046.80 | 2,500 | 3,500 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 3,115,521.36 | 2,236,095.24 | 9.38 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 201,051 | 400,184.49 | 5,068.50 | 5,000 | 0 | 0 | 36,145 | 1,436.45 | 3,702.35 | 39,685 | 134,643.95 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 3,321,997 | 2,438,603 | 50,000 | 243,600 | 280,038 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,313,800 | 2,400,103 | 100,000 | 225,250 | 372,170 | 216,277 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,371,342 | 2,295,903 | 100,000 | 248,894 | 503,166 | 223,379 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 3,603,460 | 2,363,967 | 100,000 | 255,233 | 658,272 | 225,988 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 3,924,863 | 2,659,330 | 100,000 | 294,066 | 647,447 | 224,020 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 4,236,003 | 2,833,348 | 100,000 | 340,015 | 665,124 | 297,516 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 4,578,953 | 3,215,354 | 100,000 | 389,026 | 577,996 | 296,577 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 4,679,271 | 3,249,091 | 100,000 | 442,227 | 560,328 | 327,625 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,453,976 | 2,971,543 | 100,000 | 472,742 | 690,536 | 219,157 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 4,917,248 | 3,457,049 | 100,000 | 335,486 | 750,586 | 274,127 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 4,971,705 | 3,666,215 | 100,000 | 456,111 | 494,300 | 255,079 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 5,658,210 | 4,076,048 | 100,000 | 501,374 | 679,255 | 301,533 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 526,645 | 3,582,349 | 129,300 | 494,728 | 293,775 | 766,593 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 5,929,715 | 3,678,720 | 331,308 | 407,751 | 1,090,511 | 415,015 | 6,409 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 7,253,158 | 4,990,732 | 397,508 | 352,651 | 1,101,813 | 369,862 | 40,592 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 7,296,797 | 4,756,605 | 231,158 | 366,963 | 1,584,985 | 329,107 | 27,861 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 7,406,137 | 4,984,320 | 567,300 | 419,344 | 1,083,003 | 346,015 | 6,155 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 8,702,124 | 5,708,158 | 749,628 | 726,356 | 1,097,530 | 413,451 | 7,001 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 9,342,441 | 5,683,910 | 1,300,746 | 884,945 | 972,072 | 424,804 | 76,864 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 10,388,731 | 6,176,200 | 1,124,546 | 976,367 | 1,582,209 | 476,738 | 52,671 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 20,585,581 | 15,329,653 | 535,103 | 1,907,751 | 1,599,930 | 1,133,282 | 16,862 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 25,811,620 | 18,724,827 | 842,350 | 1,703,603 | 4,520,516 | 20,324 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 26,522,068 | 19,898,166 | 1,016,102 | 1,467,506 | 4,118,525 | 21,769 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 28,583,553 | 19,660,144 | 1,265,400 | 1,582,743 | 5,461,660 | 613,606 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 27,657,559 | 20,221,216 | 1,134,771 | 1,301,038 | 4,911,194 | 89,340 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 26,237,611 | 17,525,663 | 902,764 | 2,216,971 | 5,529,100 | 63,113 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 26,060,285 | 14,665,706 | 3,521,866 | 2,570,365 | 4,315,125 | 987,223 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 26,481,516 | 10,136,754 | 7,342,219 | 2,563,161 | 6,154,085 | 285,297 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 28,901,343 | 13,796,156 | 6,696,858 | 2,486,494 | 5,554,377 | 367,458 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 29,677,161 | 10,273,140 | 5,703,764 | 2,173,118 | 11,123,093 | 404,046 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935‡ | 33,152,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 38,161,494 | 16,368,557 | 6,217,652 | 693,010 | 14,637,706 | 244,569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 42,957,435 | 17,542,753 | 6,702,122 | 457,445 | 18,008,743 | 246,372 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 46,277,607 | 20,260,944 | 6,020,864 | 365,276 | 19,350,666 | 279,857 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 300,000 | 60,000 | 26,564.10 | 255,000 | 33,856 | 495,874.49 | 2,715.98 | 272 | |||||||||||||
| 1866 | 300,000 | 70,000 | 21,231.85 | 270,000 | 5,066 | 463,253.66 | 125,407.26 | ||||||||||||||
| 1867 | 300,000 | 90,000 | 5,436.91 | 269,448 | 3,526 | 356,891.95 | 190,080.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1868 | 300,000 | 110,000 | 7,338.31 | 269,584 | 3,081 | 541,036.99 | 58,251.45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 300,000 | 130,000 | 8,229.23 | 268,026 | 3,000 | 416,117.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 300,000 | 145,000 | 3,960.12 | 268,067 | 0 | 616,341.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,477 | 0 | |||||||||
| 1871 | 300,000 | 150,000 | 7,471.72 | 267,905 | 0 | 594,239.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,574.46 | 0 | |||||||||
| 1872 | 300,000 | 160,000 | 2,308.19 | 267,102 | 0 | 511,213.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,406 | 0 | |||||||||
| 1873 | 300,000 | 160,000 | 27,895.82 | 262,297 | 0 | 498,129.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,822 | 0 | |||||||||
| 1874 | 300,000 | 160,000 | 9,675.93 | 261,600 | 0 | 539,303.74 | 0 | 4,571.24 | 0 | 0 | 16,753 | 0 | |||||||||
| 1875 | 300,000 | 160,000 | 8,684.98 | 263,500 | 0 | 456,369.15 | 0 | 7,540.62 | 0 | 0 | 16,833 | 0 | |||||||||
| 1876 | 300,000 | 150,000 | 7,322.86 | 269,000 | 0 | 624,529.50 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 15,340 | 0 | |||||||||
| 1877 | 300,000 | 140,000 | 7,442.54 | 269,000 | 0 | 400,690.91 | 0 | 1,047.33 | 0 | 0 | 10,728 | 0 | |||||||||
| 1878 | 300,000 | 140,000 | 9,776.38 | 268,000 | 0 | 314,221.56 | 0 | 421.83 | 0 | 0 | 11,750.50 | 0 | |||||||||
| 1879 | 300,000 | 140,000 | 3,900.97 | 265,400 | 0 | 357,907.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,301 | 0 | |||||||||
| 1880 | 300,000 | 140,000 | 6,015.20 | 268,100 | 0 | 388,044.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,158 | 0 | |||||||||
| 1881 | 300,000 | 140,000 | 6,078.36 | 270,000 | 0 | 478,454 | 0 | 737.55 | 0 | 0 | 10,705.50 | 0 | |||||||||
| 1882 | 300,000 | 140,000 | 7,114.64 | 259,100 | 0 | 527,782.20 | 0 | 633.38 | 0 | 0 | 9,502.50 | 0 | |||||||||
| 1883 | 300,000 | 140,000 | 10,257.39 | 270,000 | 0 | 645,957.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,529 | 0 | |||||||||
| 1884 | 300,000 | 140,000 | 25,334.62 | 267,100 | 0 | 701,219.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,733 | 0 | |||||||||
| 1885 | 300,000 | 135,000 | 4,055.52 | 264,700 | 0 | 1,030,847.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,884 | 0 | |||||||||
| 1886 | 300,000 | 135,000 | 13,063.61 | 269,000 | 0 | 937,617.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,028 | 0 | |||||||||
| 1887 | 300,000 | 135,000 | 13,438.41 | 178,850 | 0 | 1,296,922.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,744 | 0 | |||||||||
| 1888 | 300,000 | 130,000 | 14,487.41 | 172,640 | 0 | 1,335,240.70 | 0 | 1,151.14 | 0 | 0 | 6,984 | 0 | |||||||||
| 1889 | 300,000 | 150,000 | 41,962.31 | 45,000 | 0 | 1,403,553.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | |||||||||
| 1890 | 300,000 | 150,000 | 32,249.80 | 45,000 | 0 | 1,374,707.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | |||||||||
| 1891 | 300,000 | 150,000 | 57,374.78 | 45,000 | 0 | 1,010,776.52 | 0 | 2,451.69 | 0 | 0 | 1,468 | 0 | |||||||||
| 1892 | 300,000 | 150,000 | 58,157.89 | 43,330 | 0 | 1,341,726.66 | 0 | 1,030.93 | 0 | 0 | 1,046 | 0 | |||||||||
| 1893 | 300,000 | 150,000 | 39,245.75 | 44,530 | 0 | 1,167,223.61 | 0 | 48.40 | 0 | 0 | 8,462 | 0 | |||||||||
| 1894 | 300,000 | 150,000 | 26,618.23 | 41,980 | 0 | 1,517,672.67 | 0 | 421.94 | 0 | 0 | 7,308.50 | 0 | |||||||||
| 1895 | 300,000 | 150,000 | 40,753.77 | 41,080 | 0 | 1,411,777.16 | 0 | 678.58 | 0 | 0 | 458 | 0 | |||||||||
| 1896 | 300,000 | 150,000 | 33,427.62 | 42,150 | 0 | 1,451,845.07 | 0 | 3,400.38 | 0 | 0 | 3,898 | 0 | |||||||||
| 1897 | 300,000 | 150,000 | 31,040.28 | 45,000 | 0 | 1,718,291.12 | 0 | 6,876.51 | 0 | 0 | 4,070 | 5,265 | |||||||||
| 1898 | 300,000 | 150,000 | 25,845.41 | 45,000 | 0 | 1,380,936.35 | 0 | 3,814.73 | 98,688.07 | 0 | 494 | 5,426.40 | |||||||||
| 1899 | 300,000 | 150,000 | 45,913.52 | 44,380 | 0 | 1,556,254.54 | 0 | 6,913.80 | 104,229.42 | 0 | 381 | 0 | |||||||||
| 1900 | 300,000 | 150,000 | 71,993.80 | 50,000 | 0 | 1,873,631.45 | 0 | 10,305.04 | 0 | 0 | 112,447.15 | 0 | 654 | 0 | |||||||
| 1901 | 300,000 | 150,000 | 73,797.61 | 50,000 | 0 | 1,646,944.07 | 0 | 7,705.74 | 0 | 0 | 116,796.79 | 0 | 9,357 | 0 | |||||||
| 1902 | 300,000 | 150,000 | 108,249.10 | 49,150 | 0 | 1,718,186 | 0 | 3,591.87 | 33,514.24 | 0 | 149,467.90 | 0 | 378 | 0 | |||||||
| 1903 | 300,000 | 150,000 | 131,656.58 | 48,400 | 0 | 1,832,429.75 | 0 | 0 | 35,930.50 | 5,537.99 | 145,093.60 | 0 | 216 | 3,500 | |||||||
| 1904 | 300,000 | 200,000 | 112,066.30 | 50,000 | 0 | 2,244,484.09 | 0 | 4,332.43 | 57,603.56 | 6,739.02 | 136,758.96 | 0 | 237 | 3,300 | |||||||
| 1905 | 300,000 | 348,858 | 49,200 | 2,620,438 | |||||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 387,183 | 98,600 | 0 | 2,323,754 | 204,263 | |||||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 430,284 | 98,300 | 0 | 2,384,189 | 158,569 | |||||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 300,000 | 120,936 | 98,700 | 0 | 2,547,771 | 236,052 | ||||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 300,000 | 172,522 | 99,300 | 0 | 2,845,580 | 207,460 | ||||||||||||||
| 1910 | 300,000 | 300,000 | 219,924 | 99,200 | 0 | 3,062,941 | 253,938 | ||||||||||||||
| 1911 | 300,000 | 400,000 | 133,818 | 100,000 | 0 | 3,352,891 | 292,245 | ||||||||||||||
| 1912 | 300,000 | 400,000 | 176,013 | 100,100 | 0 | 3,457,385 | 245,773 | ||||||||||||||
| 1913 | 300,000 | 400,000 | 199,960 | 99,200 | 0 | 3,099,898 | 354,918 | ||||||||||||||
| 1914 | 300,000 | 400,000 | 250,201 | 99,000 | 0 | 3,523,034 | 345,012 | ||||||||||||||
| 1915 | 300,000 | 400,000 | 273,107 | 99,100 | 3,618,636 | 37,000 | 243,862 | ||||||||||||||
| 1916 | 300,000 | 400,000 | 270,724 | 99,400 | 4,326,293 | 40,500 | 221,293 | ||||||||||||||
| 1917 | 300,000 | 400,000 | 272,175 | 99,200 | 3,789,213 | 241,366 | 164,793 | ||||||||||||||
| 1918 | 300,000 | 668,652 | 99,000 | 4,193,308 | 490,811 | 177,944 | |||||||||||||||
| 1919 | 300,000 | 676,030 | 100,000 | 4,807,271 | 1,089,123 | 280,734 | |||||||||||||||
| 1920 | 300,000 | 706,767 | 98,750 | 4,199,080 | 1,680,583 | 311,500 | |||||||||||||||
| 1921 | 300,000 | 841,239 | 98,100 | 3,808,857 | 2,253,432 | 105,009 | 0 | ||||||||||||||
| 1922 | 300,000 | 817,111 | 100,000 | 4,359,982 | 2,741,568 | 383,463 | |||||||||||||||
| 1923 | 300,000 | 848,114 | 99,800 | 4,497,008 | 3,222,752 | 336,254 | |||||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 853,378 | 99,200 | 5,249,451 | 3,552,326 | 281,301 | |||||||||||||||
| 1925 | 1,000,000 | 2,709,858 | 0 | 11,149,473 | 3,810,442 | 1,516,569 | |||||||||||||||
| 1926 | 1,000,000 | 2,707,726 | 0 | 12,405,652 | 5,128,900 | 4,277,169 | 292,173 | ||||||||||||||
| 1927 | 1,000,000 | 2,635,024 | 0 | 14,018,450 | 5,858,215 | 2,518,729 | 491,650 | ||||||||||||||
| 1928 | 1,500,000 | 3,825,057 | 0 | 13,931,276 | 5,220,492 | 3,207,582 | 899,146 | ||||||||||||||
| 1929 | 1,500,000 | 3,000,000 | 1,106,050 | 0 | 22,016,509 | 0 | 35,000 | ||||||||||||||
| 1930 | 1,500,000 | 3,000,000 | 1,015,582 | 0 | 20,692,029 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||
| 1931 | 1,500,000 | 3,000,000 | 963,149 | 0 | 19,691,393 | 0 | 905,743 | ||||||||||||||
| 1932 | 1,500,000 | 3,000,000 | 756,001 | 0 | 21,078,311 | 0 | 147,204 | ||||||||||||||
| 1933 | 1,500,000 | 2,500,000 | 922,669 | 0 | 23,750,507 | 0 | 228,167 | ||||||||||||||
| 1934 | 1,500,000 | 2,500,000 | 322,775 | 0 | 25,090,986 | 0 | 263,400 | ||||||||||||||
| 1935‡ | |||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,500,000 | 2,500,000 | 465,778 | 33,482,058 | 2,010 | 211,648 | |||||||||||||||
| 1940 | 1,500,000 | 2,500,000 | 543,630 | 38,211,463 | 1,470 | 200,872 | |||||||||||||||
| 1941 | 1,500,000 | 2,500,000 | 604,200 | 41,397,355 | 0 | 276,052 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.